x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 16

acessos 1.689

Duvida FGTS valores posteriores

Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Segunda-Feira | 31 agosto 2015 | 23:07

olá pessoal lí tópicos semelhantes aos que vou postar porém nenhum se encontrava na mesma situação que o meu com datas tão distantes.
segue abaixo:

resgatei o dinheiro em 05-11 porém em 25-02 começou a contar uns valores estranhos, consigo resgatar com a chave que a empresa pode me fornecer?
realmente não entendi o que aconteceu, posso usar esses r$ 727,70, para somar junto com meus outros valore atuais para residencia ou sacar?
por favor peço informações
(vou dar espaço na parte onde é mais importante para facilitar o entendimento)
04/09/2006 115-deposito agosto/2006 35,60 35,60
============ até ===============================
07/07/2008 115-deposito junho/2008 42,64 986,84
04/08/2008 115-deposito julho/2008 50,64 1.037,48
10/08/2008 credito de jam 0,004384 4,32 1.041,80
03/09/2008 115-deposito agosto/2008 49,93 1.091,73
10/09/2008 credito de jam 0,004044 4,21 1.095,94
07/10/2008 115-deposito setembro/2008 88,10 1.184,04
10/10/2008 credito de jam 0,004441 4,86 1.188,90
31/10/2008 saque dep - cod 01 ag 10403819 pr -1.140,49 48,41
31/10/2008 saque jam - cod 01 ag 10403819 pr -48,41 0,00



31/10/2008 dep rescisorio 10/2008 sbpc10/11/2008 62,88 62,88
31/10/2008 dep multa rescisoria 10/2008 sbpc10/11/2 500,71 563,59
05/11/2008 saque dep - cod 01 ag 10403819 pr -563,59 0,00
25/02/2009 ac reposicao dep em 05/11/2008 563,59 563,59 (aqui fica minha duvida)
25/02/2009 ac aut jam cancelamento saque 10,19 573,78

dai por diante começou a contar normalmente os juros

10/03/2009 credito de jam 0,002918 1,67 575,45
10/04/2009 credito de jam 0,003907 2,24 577,69
10/05/2009 credito de jam 0,002921 1,68 579,37
10/06/2009 credito de jam 0,002916 1,68 581,05
10/07/2009 credito de jam 0,003123 1,81 582,86
10/08/2009 credito de jam 0,003519 2,05 584,91
10/09/2009 credito de jam 0,002663 1,55 586,46
10/10/2009 credito de jam 0,002466 1,44 587,90
10/11/2009 credito de jam 0,002466 1,44 589,34
10/12/2009 credito de jam 0,002466 1,45 590,79
10/01/2010 credito de jam 0,003000 1,77 592,56
10/02/2010 credito de jam 0,002466 1,46 594,02
10/03/2010 credito de jam 0,002466 1,46 595,48
10/04/2010 credito de jam 0,003260 1,94 597,42
10/05/2010 credito de jam 0,002466 1,47 598,89
10/06/2010 credito de jam 0,002977 1,78 600,67
10/07/2010 credito de jam 0,003056 1,83 602,50
10/08/2010 credito de jam 0,003620 2,18 604,68
10/09/2010 credito de jam 0,003377 2,04 606,72
10/10/2010 credito de jam 0,003169 1,92 608,64
10/11/2010 credito de jam 0,002939 1,78 610,42
10/12/2010 credito de jam 0,002803 1,71 612,13
10/01/2011 credito de jam 0,003875 2,37 614,50
10/02/2011 credito de jam 0,003183 1,95 616,45
10/03/2011 credito de jam 0,002991 1,84 618,29
10/04/2011 credito de jam 0,003681 2,27 620,56
10/05/2011 credito de jam 0,002836 1,75 622,31
10/06/2011 credito de jam 0,004040 2,51 624,82
10/07/2011 credito de jam 0,003583 2,23 627,05
10/08/2011 credito de jam 0,003698 2,31 629,36
10/09/2011 credito de jam 0,004547 2,86 632,22
10/10/2011 credito de jam 0,003471 2,19 634,41
10/11/2011 credito de jam 0,003087 1,95 636,36
10/12/2011 credito de jam 0,003112 1,98 638,34
10/01/2012 credito de jam 0,003405 2,17 640,51
10/02/2012 credito de jam 0,003332 2,13 642,64
10/03/2012 credito de jam 0,002466 1,58 644,22
10/04/2012 credito de jam 0,003536 2,27 646,49
10/05/2012 credito de jam 0,002693 1,74 648,23
10/06/2012 credito de jam 0,002935 1,90 650,13
10/07/2012 credito de jam 0,002466 1,60 651,73
10/08/2012 credito de jam 0,002610 1,70 653,43
10/09/2012 credito de jam 0,002589 1,69 655,12
10/10/2012 credito de jam 0,002466 1,61 656,73
10/11/2012 credito de jam 0,002466 1,61 658,34
10/12/2012 credito de jam 0,002466 1,62 659,96
10/01/2013 credito de jam 0,002466 1,62 661,58
10/02/2013 credito de jam 0,002466 1,63 663,21
10/03/2013 credito de jam 0,002466 1,63 664,84
10/04/2013 credito de jam 0,002466 1,63 666,47
10/05/2013 credito de jam 0,002466 1,64 668,11
10/06/2013 credito de jam 0,002466 1,64 669,75
10/07/2013 credito de jam 0,002466 1,65 671,40
10/08/2013 credito de jam 0,002675 1,79 673,19
10/09/2013 credito de jam 0,002466 1,66 674,85
10/10/2013 credito de jam 0,002545 1,71 676,56
10/11/2013 credito de jam 0,003388 2,29 678,85
10/12/2013 credito de jam 0,002673 1,81 680,66
10/01/2014 credito de jam 0,002961 2,01 682,67
10/02/2014 credito de jam 0,003595 2,45 685,12
10/03/2014 credito de jam 0,003004 2,05 687,17
10/04/2014 credito de jam 0,002732 1,87 689,04
10/05/2014 credito de jam 0,002926 2,01 691,05
10/06/2014 credito de jam 0,003071 2,12 693,17
10/07/2014 credito de jam 0,002932 2,03 695,20
10/08/2014 credito de jam 0,003522 2,44 697,64
10/09/2014 credito de jam 0,003069 2,14 699,78
10/10/2014 credito de jam 0,003341 2,33 702,11
10/11/2014 credito de jam 0,003506 2,46 704,57
10/12/2014 credito de jam 0,002950 2,07 706,64
10/01/2015 credito de jam 0,003521 2,48 709,12
10/02/2015 credito de jam 0,003346 2,37 711,49
10/03/2015 credito de jam 0,002634 1,87 713,36
10/04/2015 credito de jam 0,003765 2,68 716,04
10/05/2015 credito de jam 0,003542 2,53 718,57
10/06/2015 credito de jam 0,003622 2,60 721,17
10/07/2015 credito de jam 0,004283 3,08 724,25
10/08/2015 credito de jam 0,004776 3,45 727,70


posso sacar ou usar esse r$ 727,70 ou usar na compra de minha casa?

Vania Zanirato
Moderador

Vania Zanirato

Moderador , Encarregado(a) Pessoal
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 09:16

Olá Rean
Bom dia e Bem Vindo ao Portal!

A Empresa precisará gerar uma nova chave para você movimentar a conta.

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 11:06

Olá Vânia Zaniratto

Mesmo eu retornando a empresa como estou agora, ela poderá gerar uma nova chave?

Para usar para "compra de imóvel" é necessário gerar uma nova chave?

Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 11:31

Agradeço as respostas eficazes, fiquei satisfeito e parabenizo com louvor.

Só mais uma pergunta, saberia me dizer qual o motivo de esse valor aparecer quase 3 meses depois da recisão?

Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 12:30

Até o momento do saque do FGTS não, porém na solicitação do seguro desemprego houve uma troca do numero de eu pis, (Estava um numero na carteira, após feito entrada da papelada para resgate o número de meu pis veio a ser outro. demorou uns 3 a 4 meses para eu começar receber o meu Seguro Desemprego.

Eu voltei a trabalhar na mesma empresa há alguns anos, há algum problema para fazer o pedido da chave? não seria como se ele tivesse me desligando da empresa com o registro atual? ou não infuência?

Vania Zanirato
Moderador

Vania Zanirato

Moderador , Encarregado(a) Pessoal
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 13:46

Rean o que deve ter acontecido...
Por você ter 2 números de PIS, parte dos depósitos estavam em uma conta e parte em outra.
Na unificação dos números, esses depósitos foram transferidos para apenas uma conta.

Quanto a chave não tem problemas.
Quando a Empresa for gerar, aparecerão seus dois vínculos, e ela escolherá o vinculo anterior para gerar a chave.

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 14:00

Mesmo passado tanto tempo ainda tenho o direito do meu saque se meu (Ex. Chefe), gerar a chave?

Após gerado a chave qual o procedimento para retirada?

Vania Zanirato
Moderador

Vania Zanirato

Moderador , Encarregado(a) Pessoal
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 14:02

Sim com certeza. Se você não sacar agora o FGTS ficará rendendo e poderá ser sacado sem a necessidade de chave na sua aposentadoria.
Após pegar a chave, dirija-se com seu cartão cidadão para receber diretamente na Caixa, se você tiver.
Se não tiver o cartão cidadão, precisará da Rescisão e CTPS.

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 14:15

Marquei um horário na Caixa para sexta feira as 10h30,
ja pedi para gerarem a chave, caso eu obtenha êxito venho aqui informa-los


Desde já agradecido com as explicações muito claras, e desculpem-me tantas dúvidas.

Até 04/09


Att;

Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Quinta-Feira | 3 setembro 2015 | 16:08

Tentamos gerar a chave para liberação mais o sistema diz que não foi possível por que a conta ja foi movimentada, pelo fato de eu ter tido dois PIS, seria o caso de eles tentarem gerar a chave no PIS mais novo ou no que fui registrado?

Vania Zanirato
Moderador

Vania Zanirato

Moderador , Encarregado(a) Pessoal
há 8 anos Sexta-Feira | 4 setembro 2015 | 08:27

Olá Rean
Bom dia,

Na verdade eles precisarão comparecer a uma Caixa para liberar novamente o acesso a sua conta que já foi movimentada.
Basta imprimir essa tela de erro e comparecer a uma Caixa.

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Quarta-Feira | 9 setembro 2015 | 13:45

Boa Tarde, Segue abaixo uma tabela a qual apareceu após eu ir lá na CEF,
esses valores com sinal de negativo para 11/09 seria que estaria disponível para retirada na data de sexta feira?

10/07/2015 credito de jam 0,004283 3,08 724,25
10/08/2015 credito de jam 0,004776 3 ,45 727,70
10/09/2015 credito de jam 0,004337 3,15 730,85
11/09/2015 saque dep - cod 01 ag 10407252 pr -563,59 167,26
11/09/2015 saque jam - cod 01 ag 10407252 pr -167,26 0,0

Rean

Rean

Iniciante DIVISÃO 4, Impressor(a)
há 8 anos Quarta-Feira | 9 setembro 2015 | 13:58

Ok, Muito obrigado a vocês, me esclareceram todas as dúvidas, sexta-feira postarei se realmente conseguir sacar, porém ja está tudo certo segundo a CEF.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.