x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 6

acessos 13.359

Modelo de plano de contas e escrituração inicial por abertur

Laercio da Silva

Laercio da Silva

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 7 anos Quarta-Feira | 6 abril 2016 | 09:38

Prezados, Estou precisando a ajuda dos colegas para as seguintes situações:
1 - Modelo de plano de contas para microempresa que vai atuar como locadora de veículos, com e sem condutor;
2 - Escrituração inicial desta mesma em empresa e, se é obrigatória.

Grato,

Telmo Biehl

Telmo Biehl

Ouro DIVISÃO 2, Account Manager
há 7 anos Quinta-Feira | 7 abril 2016 | 22:13

oi, bem-vindo ao fórum! tenho um modelo p/ empresa de serviço de locação de carros utilizado no sistema luxzed; com as adaptações pode ajudar:

p.s.: anexo arquivo formato word

vê com o suporte do teu sistema pois é possível que teu sistema possa vir a importar este plano.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARIGUI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. CONTA Página 0001
Sistema de Controle Contábil LUXZED 10/09/98 17:38
PLANO DE CONTAS 100281 P9899 V5603
Código

1 0 00 000 0000 *** ATIVO ***

1 1 00 000 0000 ATIVO CIRCULANTE

1 1 01 000 0000 DISPONIBILIDADES

1 1 01 001 0000 CAIXA GERAL
1 1 01 001 0001-7 00005-0 CAIXA
1 1 01 001 0002-9 00838-2 CAIXA PORTÃO

1 1 01 002 0000 BANCOS – CONTA MOVIMENTO
1 1 01 002 0001-2 00007-3 HSBC BAMERINDUS S/A
1 1 01 002 0002-4 00008-5 BANCO BRADESCO S/A
1 1 01 002 0003-6 00009-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1 1 01 003 0000 TÍTULO DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1 1 01 003 0001-8 00011-5 HSBC – FAQ A CURTO PRAZO OVER
1 1 01 003 0002-0 00012-7 CAIXA ECON FEDERAL – FAF
1 1 01 003 0003-1 00013-9 HSBC – FUNDO FIXO CURTO PRAZO
1 1 01 003 0004-3 00014-0 BCO CEF – FUNDO FIXO CURTO PRAZO

1 1 02 000 0000 CLIENTES

1 1 02 001 0000 CLIENTES
1 1 02 001 0001-5 00017-6 CLIENTES DIVERSOS
1 1 02 001 0002-7 00478-9 BARIGUI VEÍCULOS LTDA.
1 1 02 001 0003-9 00146-6 CIA. METROPOLITANA AUTOMÓVEIS
1 1 02 001 0004-0 00434-0 ANA PATRÍCIA VICTORELLI
1 1 02 001 0005-2 00558-7 COMP. DE DESENV. FAZENDA RIO G
1 1 02 001 0006-4 00559-9 LARRY DE CAMARGO VIANNA NASC.
1 1 02 001 0007-6 00638-5 NILTON ROBERTO MARCOS

1 1 02 002 0000 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS

1 1 03 000 0000 CRÉDITOS DIVERSOS

1 1 03 001 0000 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1 1 03 001 0001-3 00027-9 ADIANTAMENTO DE VIAGEM
1 1 03 001 0002-5 00028-0 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
1 1 03 001 0003-7 00029-2 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
1 1 03 001 0004-9 00011-9 ADIANTAMENTO DE 13.º SALÁRIO
1 1 03 001 0005-0 00030-0 ADIANTAMENTO DE PROLABORE
1 1 03 001 0006-2 00454-6 AJUSTE FOLHA DE PGTO.
1 1 03 001 0007-4 00325-6 ADIANT. ANTÔNIO DE SOUZA
1 1 03 001 0008-6 00338-4 ADIANT. LORIVAL MARTINS

1 1 03 002 0000 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1 1 03 002 0001-9 00033-4 FORNECEDORES DIVERSOS
1 1 03 002 0002-0 00034-6 ADTO. P/COMPRA DE VEÍCULOS

1 1 03 003 0000 CHEQUES EM COBRANÇA
1 1 03 003 0001-4 00036-0 CHEQUES EM COBRANÇA

1 1 03 004 0000 IMPOSTOS A RECUPERAR
1 1 03 004 0001-0 00038-3 IRRF A COMPENSAR
1 1 03 004 0002-1 00039-5 IRPJ A COMPENSAR
1 1 03 004 0003-3 00040-1 CONTR. SOCIAL A COMPENSAR
1 1 03 004 0004-5 00526-5 IRRF A COMPENSAR S/GANHO CAPITAL

1 1 03 005 0000 INCENTIVOS FISCAIS

1 1 04 000 0000 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS

1 1 04 001 0000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
1 1 04 001 0001-1 00044-9 HSBC BAMERINDUS AG. SEMINÁRIO
1 1 04 001 0002-3 00045-0 PARANÁ BANCO S/A.
1 1 04 001 0003-5 00046-2 .

1 1 05 000 0000 ESTOQUES

1 1 05 001 0000 DE MANUTENÇÃO
1 1 05 001 0001-0 00049-8 COMBUSTÍVEIS
1 1 05 001 0002-1 00050-4 LUBRIFICANTES
1 1 05 001 0003-3 00051-6 RODAGEM
1 1 05 001 0004-5 00052-8 PEÇAS DE REPOSIÇÃO
1 1 05 001 0005-7 00053-0 MATERIAL DE LIMPEZA

1 1 09 000 0000 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

1 1 09 001 0000 DESPESAS A APROPRIAR
1 1 09 001 0001-2 00056-5 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1 1 09 001 0002-4 00057-7 ASSINATURAS E ANUIDADES
1 1 09 001 0003-6 00408-0 JUROS S/ FINANCIAMENTOS
1 1 09 001 0099-1 00058-9 DESC. C/ CONSÓRCIO A APROPRIAR

1 2 00 000 0000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

1 2 01 000 0000 CRÉDITOS E VALORES

1 2 01 001 0000 CRÉDITOS C/ COLIGADAS
1 2 01 001 0001-7 00062-0 S. BORDIN PARTICIPAÇÕES LTDA.
1 2 01 001 0002-9 00649-0 CIA. METROPOLITANA DE AUT.

1 2 01 002 0000 OUTROS VALORES A RECEBER
1 2 01 002 0001-2 00872-2 FAMILY – ADM E PARTICIPAÇÃO

1 2 08 000 0000 OUTROS CRÉDITOS

1 2 08 001 0000 DEPÓSITOS JUDICIAIS
1 2 08 001 0001-4 00733-0 DEPÓSITO JUDICIAL – ISS

1 2 09 000 0000 OUTROS INVESTIMENTOS

1 2 09 001 0000 PART EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS
1 2 09 001 0001-2 00066-8 INVENTIVOS FISCAIS

13 00 000 0000 PERMANENTE

13 01 000 0000 INVESTIMENTOS

1 3 01 001 0000 PART EM FUNDOS DE INVESTIMENT.

1 3 01 002 0000 PART PERM EM OUTRAS EMPRESAS

1 3 01 003 0000 OUTROS IVENSTIMEN. PERMANENTES
1 3 01 003 0001-8 00072-3 IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO
1 3 01 003 0002-0 00837-0 CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL

1 3 02 000 0000 IMOBILIZADO

1 3 02 001 0000 BENS EM OPERAÇÃO TANGÍVEIS
1 3 02 001 0001-5 00075-9 TERRENOS
1 3 02 001 0002-7 00076-0 EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES
1 3 02 001 0003-9 00077-2 VEÍCULOS – FROTA
1 3 02 001 0004-0 00078-4 MOTOS – FROTA
1 3 02 001 0005-2 00079-6 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1 3 02 001 0006-4 00080-2 INSTALAÇÕES
1 3 02 001 0007-6 00081-4 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1 3 02 001 0008-8 00082-6 INSTALAÇÕES TELEFÕNIAS
1 3 02 001 0009-0 00485-6 DIREITO DE USO DO SOFTWARE
1 3 02 001 0010-6 00557-5 DIREITO USO LINHA TELEFÔNICA
1 3 02 001 0011-8 00609-9 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
1 3 02 001 0012-0 00156-9 BENFEITORIA EM IMÓVEIS TERC.
1 3 02 001 0013-1 00461-3 CONSTR. CENTRAL DE INCÊNDIO

1 3 02 002 0000 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
1 3 02 002 0002-2 00084-0 (-) DE EDIFICAÇÕES
1 3 02 002 0003-4 00085-1 (-) DE VEÍCULOS – FROTA
1 3 02 002 0004-6 00086-3 (-) DE VEÍCULOS AUXILIARES
1 3 02 002 0005-8 00087-5 (-) DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1 3 02 002 0006-0 00088-7 (-) DE INSTALAÇÕES
1 3 02 002 0007-1 00089-9 (-) DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1 3 02 002 0008-3 00090-5 (-) DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
1 3 02 002 0009-5 00503-4 (-) DE SOFTWARE
1 3 02 002 0010-1 00610-5 (-) DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
1 3 02 002 0011-3 00157-0 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1 3 02 002 0012-5 00507-1 (-) DE CONSTRUÇÃO CENTRAL

1 3 02 003 0000 BENS EM OPERAÇÃO INTANGÍVEIS
1 3 02 003 0001-6 00092-9 PONTO COMERCIAL
1 3 02 003 0002-8 00093-0 MARCAS E PATENTES

1 3 02 006 0000 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
1 3 02 006 0001-2 00456-0 LEASING BAMER CTR. 128402611-2
1 3 02 006 0002-4 00522-8 FIAT ADM CONS GRUPO 5479-022
1 3 02 006 0003-6 00525-3 CONSEG CONSÓRCIO GRUPO 1113-73
1 3 02 006 0004-8 00672-5 CONSEG CONSÓRCIO G 113 C 091
1 3 02 006 0005-0 00593-9 ITAÚ LEASING CTR 7567571
1 3 02 006 0006-1 00702-0 LEASING BAMER CTR. Oculto-8
1 3 02 006 0007-3 00705-5 LEASING BAMER CTR. Oculto-0
1 3 02 006 0008-5 00706-7 ITAÚ LEASING CTR. 757399-1
1 3 02 006 0022-0 00235-5 FIAT LEASING CTR 525213-8
1 3 02 006 0023-1 00236-7 FIAT LEASING CTR 525219-X
1 3 02 006 0041-3 00270-7 FIAT LEASING CTR 525279-0
1 3 02 006 0042-5 00324-4 FORD LEASING CTR. 400238
1 3 02 006 0043-7 00336-0 NOROESTE LEASING CTR. 12113/97
1 3 02 006 0044-9 00337-2 NOROESTE LEASING CTR. 12798/97
1 3 02 006 0045-0 00405-4 CRETELLA AUTOMÓVEIS
1 3 02 006 0046-2 00421-2 FORD LEASING CTR. 441143-0
1 3 02 006 0047-4 00424-8 FORD LEASING CTR. 441144-0

1 3 03 000 0000 DIFERIDO

1 3 03 001 0000 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS
1 3 03 001 0001-3 00097-8 .

1 3 03 002 0000 BENFEIT. EM IMÓVEIS DE TERC.
1 3 03 002 0001-9 00099-1 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE 3OS.

1 3 03 003 0000 AMORTIZAÇÕES
1 3 03 003 0001-4 00101-6 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS

1 3 04 000 0000 CONSÓRCIO

1 3 04 001 0000 CONSÓRCIO
1 3 04 001 0001-1 00484-4 CONSÓRCIO NACIONAL FIAT

2 0 00 000 0000 *** PASSIVO ***

2 1 00 000 0000 PASSIVO CIRCULANTE

2 1 01 000 0000 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

2 1 01 001 0000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2 1 01 001 0001-8 00108-9 BANCO DE BOSTON
2 1 01 001 0002-0 00109-0 BANCO ARAUCÁRIA
2 1 01 001 0030-4 00110-7 BANCO BRADESCO
2 1 01 001 0031-6 00111-9 HSBC BBB PLAT C/C 12334-90

2 1 01 002 0000 (-) ENCARGOS FINANCEIROS

2 1 01 002 0001-3 00117-0 PARANÁ BANCO

2 1 02 000 0000 FORNECEDORES

2 1 02 001 0000 FORNECEDORES
2 1 02 001 0001-6 00120-0 BARIGUI VEÍCULOS LTDA.
2 1 02 001 0002-8 00121-1 FIAT AUTOMÓVEIS S/A.
2 1 02 001 0003-0 00122-3 HSBC BBB CTA DE SEGUROS
2 1 02 001 0004-1 00123-5 PARAGUAÇU LOCADORA DE AUTOMÓVEIS

2 1 03 000 0000 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

2 1 03 001 0000 SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES
2 1 03 001 0001-4 00126-0 SALÁRIOS A PAGAR
2 1 03 001 0002-6 00127-2 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
2 1 03 001 0003-8 00128-4 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
2 1 03 001 0004-0 00129-6 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
2 1 03 001 0005-1 00130-2 INSS A RECOLHER
2 1 03 001 0006-3 00131-4 FGTS A PAGAR
2 1 03 001 0007-5 00132-6 RESCISÕES A PAGAR
2 1 03 001 0008-7 00133-8 PRO LABORE A PAGAR
2 1 03 001 0009-9 00134-0 FÉRIAS A PAGAR
2 1 03 001 0010-5 00135-1 13.º SALÁRIO A PAGAR
2 1 03 001 0011-7 00480-7 CONVÊNIO C/FARMÁCIA
2 1 03 001 0012-9 00509-5 SALÁRIOS PORTÃO EMPREEND
2 1 03 001 0013-0 00510-1 C HEQUES A PAGAR PORTÃO EMPREEND
2 1 03 001 0014-2 00511-3 FUTURAMA IMÓVEIS PORTÃO EMPREEND




2 1 03 002 0000 PROVISÕES FACULTATIVAS
2 1 03 002 0001-0 00137-5 PROV. DE FÉRIAS A PAGAR
2 1 03 002 0002-1 00138-7 PROV. DE ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR
2 1 03 002 0003-3 00139-9 PROV. DE 13.º SALÁRIOS A PAGAR
2 1 03 002 0004-5 00140-5 PROV. DE ENCARGOS S/13.º A PAGAR

2 1 04 000 0000 OBRIGAÇÕES FISCAIS

2 1 04 001 0000 TRIBUTOS MUNICIPAIS
2 1 04 001 0001-2 00143-0 IPTU A RECOLHER
2 1 04 001 0002-4 00144-2 TAXAS A RECOLHER
2 1 04 001 0003-6 00145-4 IMP. S/SERVIÇOS A RECOLHER
2 1 04 001 0004-8 00639-7 IMP. S/SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF
2 1 04 001 0005-0 00124-7 (-) ISS DEPÓSITO JUDICIAL

2 1 04 003 0000 TRIBUTOS FEDERAIS
2 1 04 003 0001-3 00147-8 IRRF S/FOLHA – COD. 0561
2 1 04 003 0002-5 00148-0 IRRF S/PRO LABORE – COD. 0561
2 1 04 003 0003-7 00149-1 IRRF S/TRAB. S/VINC – CÓD. 0588
2 1 04 003 0004-9 00150-8 IRRF S/SERV. P. JURID. – CÓD. 1708
2 1 04 003 0005-0 00151-0 IRRF S/COMIS. PROPAG – CÓD. 8045
2 1 04 003 0006-2 00152-1 IRPJ A PAGAR – CÓD. 0220
2 1 04 003 0007-4 00153-3 CONTR. SOCIAL A PAGAR – CÓD. 2484
2 1 04 003 0008-6 00154-5 PIS REC. OPERACIONAL – CÓD. 3885
2 1 04 003 0010-4 00155-7 COFINS A RECOLHER – CÓD. 2172
2 1 04 003 0011-6 00455-8 PIS REC. APLIC. FINANC. CÓD. 3885
2 1 04 003 0012-8 00575-7 IRRF S/ALUGUÉIS – CÓD. 3208

2 1 05 000 0000 DÉBITOS DIVERSOS

2 1 05 001 0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS
2 1 05 001 0001-0 00479-0 ADTO P/VENDA DO IMOBILIZADO
2 1 05 001 0002-2 00483-2 ADTO DE CLIENTES

2 1 05 001 0003-4 00001-2 ANTECIPAÇÃO P/PARTIC. CAPITAL

2 1 05 002 0000 CHEQUES A COMPENSAR
2 1 05 002 0001-6 00246-0 HSBC BANCO BAMERINDUS S/A.
2 1 05 002 0002-8 00504-6 BANCO BRADESCO S/A
2 1 05 002 0003-0 00505-8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2 1 05 002 0004-1 00451-0 UNIBANCO S/A.
2 1 05 002 0005-3 00021-8 HSBC BAMERINDUS PORTÃO EMPREN
2 1 05 002 0006-5 00844-8 BANCO NOROESTE

2 1 05 003 0000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO
2 1 05 003 0001-1 00643-9 HSBC BANCO BAMERINDUS S/A.
2 1 05 003 0002-3 00644-0 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2 1 05 003 0003-5 00125-9 BANCO FORD S/A CTR 132699-6
2 1 05 003 0004-7 00136-3 BANCO FORD S/A CTR 132700-3

2 1 05 004 0000 PARCELAMENTO IMPOSTOS
2 1 05 004 0001-7 00055-3 ISS – AUTO DE INFRAÇÃO

2 1 09 000 0000 OUTRAS OBRIGAÇÕES

2 1 09 001 0000 CONTAS A PAGAR
2 1 09 001 0001-3 00162-4 ÁGUA A PAGAR
2 1 09 001 0002-5 00163-6 LUZ A PAGAR
2 1 09 001 0003-7 00164-8 TELEFONE A PAGAR
2 1 09 001 0004-9 00165-0 SEGUROS A PAGAR
2 1 09 001 0005-0 00166-1 CHEQUES A COMPENSAR
2 1 09 001 0006-2 00167-3 ADIANTAMENTOS A CLIENTES
2 1 09 001 0007-4 00168-5 ALUGUEIS A PAGAR
2 1 09 001 0008-6 00169-7 EDITORA GAZETA DO POVO
2 1 09 001 0009-8 00170-3 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2 1 09 001 0010-4 00171-5 BARIGUI VEÍC. CTR FIAT 468573
2 1 09 001 0011-6 00457-1 CONS. FIAT G. 5479 C. 022

2 2 00 000 0000 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

2 2 01 000 0000 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

2 2 01 001 0000 FINANCIAMENTOS
2 2 02 001 0001-8 00560-5 BANCO AUTOLATINA BRASIL S/A.
2 2 02 001 0002-0 00587-3 BANCO FORD S/A CTR 132699-6
2 2 02 001 0003-1 00637-3 BANCO FIAT S/A

2 2 02 002 0000 CONTA CORRENTE – SÓCIOS
2 2 02 002 0001-1 00577-0 SÉRGIO J. ZARDO
2 2 02 002 0002-3 00588-5 IVO LUIZ REVEDA
2 2 02 002 0003-5 00589-7 SAVÉRIO AUGUSTO CRETELLA
2 2 02 002 0004-7 00590-3 FÉLIX ARCHANJO BORDIN
2 2 02 002 0005-9 00591-5 SADY MARIA BORDIN FILHO

2 2 02 003 0000 PROVISÃO P/ O IR
2 2 02 003 0001-7 00177-6 PROVISÃO P/ O IR DIFERIDO

2 2 03 000 0000 CONSÓRCIOS A PAGAR

2 2 03 001 0000 CONSÓRCIOS
2 2 03 001 0001-4 00647-6 FIAT CONSÓRCIO GRUPO 6464-009
2 2 03 001 0002-6 00158-2 FIAT CONSÓRCIO GRUPO 6436-012
2 2 03 001 0003-8 00159-4 AUTOPLAN CONS. GRUPO 1011-034

2 3 00 000 0000 RESULTADO EXERC FUTUROS

2 3 01 000 0000 RESULTADO DIFERIDO

2 3 01 001 0000 RECEITA DIFERIDA
2 3 01 001 0001-8 00840-0 FAMILY – ADM. PARTICIP. LTDA

2 3 01 002 0000 CUSTO DIFERIDO
2 3 01 002 0001-3 00841-2 FAMILY – ADM. PARTICIP. LTDA

2 4 00 000 0000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2 4 01 000 0000 CAPITAL SOCIAL

2 4 01 001 0000 CAPITAL REALIZADO
2 4 01 001 0001-8 00181-8 CAPITAL SOCIAL

2 4 01 002 0000 (-) CAPITAL A REALIZAR
2 4 01 002 0001-3 00183-1 CAPITAL SOCIAL A REALIZAR

2 4 02 000 0000 RESERVAS DE CAPITAL E LUCROS

2 4 02 001 0000 RESERVAS DE CAPITAL
2 4 02 001 0001-6 00186-7 CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL
2 4 02 001 0002-8 00187-9 RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
2 4 02 001 0003-0 00188-0 RESERVA DE LUCROS
2 4 02 001 0004-1 00189-2 RESERVA DE SUBVENÇÃO

2 4 02 002 0000 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
2 4 02 002 0001-1 00191-0 LUCROS/PREJ. JANEIRO
2 4 02 002 0002-3 00192-2 LUCROS/PREJ. FEVEREIRO
2 4 02 002 0003-5 00193-4 LUCROS/PREJ. MARÇO
2 4 02 002 0004-7 00194-6 LUCROS/PREJ. ABRIL
2 4 02 002 0005-9 00195-8 LUCROS/PREJ. MAIO
2 4 02 002 0006-0 00196-0 LUCROS/PREJ. JUNHO
2 4 02 002 0013-8 00203-3 PREJUÍZOS ANTERIORES
2 4 02 002 0014-0 00836-9 LUCROS ANTERIORES

3 0 00 000 0000 *** CONTAS DE RESULTADO ***

3 1 00 000 0000 LUCRO OPERACIONAL DE SERVIÇOS

3 1 01 000 0000 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

3 1 01 001 0000 RECEITA DE SERVIÇOS
3 1 01 001 0001-9 00208-2 VENDA DE LOCAÇÃO DIÁRIA/MENSAL

3 1 02 000 0000 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

3 1 02 001 0000 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS
3 1 02 001 0001-7 00211-2 PIS S/ FATURAMENTO
3 1 02 001 0002-9 00212-4 COFINS
3 1 02 001 0003-0 00213-6 IMPOSTO S/SERVIÇOS

3 1 03 000 0000 CUSTOS OPERACIONAIS

3 1 03 001 0000 REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES
3 1 03 001 0001-5 00216-1 PRÓ-LABORE DIRETORIA

3 1 03 002 0000 CUSTO COM O PESSOAL
3 1 03 002 0001-0 00218-5 SALÁRIOS E HORAS EXTRAS
3 1 03 002 0002-2 00219-7 FÉRIAS E ADICIONAL
3 1 03 002 0003-4 00220-3 13.º SALÁRIO
3 1 03 002 0004-6 00221-5 AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES
3 1 03 002 0005-8 00160-0 RESCISÕES

3 1 03 003 0000 ENCARGOS SOCIAIS
3 1 03 003 0001-6 00223-9 I.N.S.S.
3 1 03 003 0002-8 00224-0 FGTS

3 1 03 004 0000 PROGRAMAS A EMPREGADOS
3 1 03 004 0001-1 00226-4 ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR
3 1 03 004 0002-3 00227-6 TRANSPORTE DE EMPREGADOS
3 1 03 004 0003-5 00228-8 FARMÁCIA
3 1 03 004 0004-7 00229-0 CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLÓGICO
3 1 03 004 0005-9 00230-6 SEGURO DE VIDA EM GRUPO
3 1 03 004 0006-0 01017-0 CESTA BÁSICA

3 1 03 005 0000 CUSTOS COM OCUPAÇÃO
3 1 03 005 0001-7 00232-0 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
3 1 03 005 0002-9 00233-1 MANUTENÇÃO E REPAROS
3 1 03 005 0003-0 00234-3 MATERIAL DE LIMPEZA

3 1 03 006 0000 UTILIDADES E SERVIÇOS
3 1 03 006 0001-2 00237-9 LUZ E FORÇA
3 1 03 006 0002-4 00238-0 ÁGUA
3 1 03 006 0003-6 00239-2 TELEFONE/COMUNICAÇÕES
3 1 03 006 0004-8 00240-9 DESPESAS POSTAIS E CORREIOS
3 1 03 006 0005-0 00241-0 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3 1 03 006 0006-1 00242-2 VIGILÂNCIA
3 1 03 006 0007-3 00243-4 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ
3 1 03 006 0008-5 00161-2 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF

3 1 03 007 0000 CUSTOS C/ LEASING
3 1 03 007 0001-8 00245-8 LEASING – HSBC BAMERINDUS
3 1 03 007 0002-0 00172-7 LEASING – BANCO NOROESTE
3 1 03 007 0003-1 00173-9 LEASING – BANCO ITAÚ
3 1 03 007 0004-3 00174-0 LEASING – BANCO FIAT

3 1 03 008 0000 CUSTOS C/ MANUTENÇÃO DA FROTA
3 1 03 008 0001-3 00248-3 COMBUSTÍVEL
3 1 03 008 0002-5 00249-5 ÓLEOS E LUBRIFICANTES
3 1 03 008 0003-7 00250-1 PEÇAS APLICADAS
3 1 03 008 0004-9 00251-3 MÃO-DE-OBRA APLICADA
3 1 03 008 0005-0 00252-5 PNEUS
3 1 03 008 0006-2 00253-7 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3 1 03 008 0007-4 00254-9 EMPLACAMENTOS – IPVA
3 1 03 008 0008-6 00179-0 SEGURO VEÍCULOS DA FROTA

3 1 03 009 0000 CUSTOS C/ VEÍCULOS DE TERCEIROS
3 1 03 009 0001-9 00180-6 LOCAÇÃO VEÍCULOS DE TERCEIROS
3 1 03 009 0002-0 00182-0 FRETES E CARRETOS

3 1 03 011 0000 CUSTOS C/ COMISSÕES
3 1 03 011 0001-1 00184-3 COMISSÕES A FUNCIONÁRIOS
3 1 03 011 0002-3 00185-5 COMISSÕES PAGAS A TERCEIROS

3 2 00 000 0000 DESPESAS GERAIS

3 2 01 000 0000 DESPESAS GERAIS

3 2 01 010 0000 DESPESAS GERAIS
3 2 01 010 0001-0 00298-7 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
3 2 01 010 0002-1 00299-9 TREINAMENTO DE PESSOAL
3 2 01 010 0003-3 00300-1 ROUPAS PROFIS. E UNIFORMES
3 2 01 010 0004-5 00301-3 BENS DE PEQUENO VALOR
3 2 01 010 0005-7 00302-5 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE
3 2 01 010 0006-9 00303-7 EDITAIS DE CONCORRÊNCIA
3 2 01 010 0007-0 00304-9 ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES
3 2 01 010 0008-2 00305-0 BRINDES
3 2 01 010 0009-4 00306-2 PRESENTES
3 2 01 010 0010-0 00307-4 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
3 2 01 010 0011-2 00308-6 ASSINATURAS DE REVISTAS
3 2 01 010 0012-4 00309-8 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES
3 2 01 010 0013-6 00310-4 LANCHES E REFEIÇÕES
3 2 01 010 0014-8 00311-6 CONDUÇÕES/TÁXIS
3 2 01 010 0015-0 00312-8 ESTACIONAMENTO
3 2 01 010 0016-1 00313-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3 2 01 010 0017-3 00314-1 MATERIAL DE CONSUMO
3 2 01 010 0018-5 00315-3 COPA E COZINHA
3 2 01 010 0019-7 00316-5 TAXAS E EMOLUMENTOS
3 2 01 010 0020-3 00317-7 LEGAIS E JUDICIAIS
3 2 01 010 0021-5 00318-9 XEROX E AUTENTICAÇÕES
3 2 01 010 0022-7 00319-0 FRETES DIVERSOS
3 2 01 010 0023-9 00450-9 DESPESAS DIVERSAS
3 2 01 010 0024-0 00834-5 TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS

3 2 01 011 0000 DESP. DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES
3 2 01 011 0001-5 00047-4 DEPREC. FROTA
3 2 01 011 0002-7 00048-6 DEPREC. INSTALAÇÕES
3 2 01 011 0003-9 00190-9 DEPREC. EQUIPAMENTOS
3 2 01 011 0004-0 00524-1 DEPREC. EDIFICAÇÕES
3 2 01 011 0005-2 00555-1 DEPREC. CONST. CENTRAL

3 2 02 000 0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

3 2 03 000 0000 ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

3 2 03 001 0000 DESPESAS FINANCEIRAS
3 2 03 001 0001-5 00390-6 JUROS PAGOS
3 2 03 001 0002-7 00391-8 DESP. BANCÁRIAS / COMISSÕES
3 2 03 001 0003-9 00392-0 MULTAS COMPENSATÓRIAS
3 2 03 001 0004-0 00393-1 DESCONTOS CONCEDIDOS
3 2 03 001 0005-2 00394-3 IOF S/ APLICAÇÕES
3 2 03 001 0006-4 00395-5 C P M F
3 2 03 002 0000 RECEITAS FINANCEIRAS
3 2 03 002 0001-0 00397-9 JUROS RECEBIDOS
3 2 03 002 0002-2 00398-0 DESCONTOS OBTIDOS
3 2 03 002 0003-4 00399-2 REND APLIC FINANC TRIBUTÁVEIS
3 2 03 002 0004-6 00400-5 REND S/APLIC FINANC. EXCLUSIVA
3 2 03 002 0005-8 00401-7 RECEITAS INVESTIMENTOS DVS OP

3 2 03 003 0000 VARIAÇÕES MONETÁRIAS
3 2 03 003 0001-6 00403-0 VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS
3 2 03 003 0002-8 00404-2 VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS
3 2 03 003 0003-0 00406-6 VARIAÇÃO MON. ATIVA CAMBIAL

3 5 00 000 0000 RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

3 5 01 000 0000 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL

