x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 7

acessos 1.124

Atualizar Fgts

Rafaella Pereira de Souza Lima

Rafaella Pereira de Souza Lima

Bronze DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 7 anos Terça-Feira | 14 fevereiro 2017 | 14:35

bom dia caros colegas,

tenho uma empresa que ja veio de outro escritÓrio...

e agora tenho que atualizar alguns fgts da empresa que nÃo foram pagos...
existe alguma forma de atualizar fgts sem ter q mandar a gfip... ( pois a empresa antes era lucro real e desta forma teria que configurar todo meu sistema novamente).


desde jÁ muito obrigada.

FREDSON LOPES

Fredson Lopes

Ouro DIVISÃO 4, Gestor(a)
há 7 anos Terça-Feira | 14 fevereiro 2017 | 14:45

Rafaella Pereira de Souza Lima boa tarde!

A unica forma é transmitindo a sefip;

Seria de muito grado se a outra contabilidade te passasse os backup's das sefip.

Fredson Lopes

Solução dos problemas de acesso nos aplicativos do Governo, Conectividade ICP... etc
Insta @fredsonlopesrh
Airton Guimarães

Airton Guimarães

Bronze DIVISÃO 2, Chefe
há 7 anos Quarta-Feira | 22 fevereiro 2017 | 09:22

Bom dia,

Estou demitindo meu funcionário 01 03 2017 e o contador fez os cálculos do FGTS que não depositei em 2016, mas o valor atingiu R$ 5.000, assustei ele é motoboy, registrado e na carteira registrado com o valor da classe. R$ 1.800,00. Alguém pode me ajudar a calcular esses valores.

FREDSON LOPES

Fredson Lopes

Ouro DIVISÃO 4, Gestor(a)
há 7 anos Quarta-Feira | 22 fevereiro 2017 | 09:30

Airton Guimarães bom dia!

Qual a data de admissão ?


esse salario é desde a admissão ou houve aumento? descriminas os salários.

Fredson Lopes

Solução dos problemas de acesso nos aplicativos do Governo, Conectividade ICP... etc
Insta @fredsonlopesrh
Airton Guimarães

Airton Guimarães

Bronze DIVISÃO 2, Chefe
há 7 anos Quarta-Feira | 22 fevereiro 2017 | 09:49

Bom dia, Fredson.

Admitido em 03 09 2012, Salário base R$ 1.213,05, ADC periculosidade R$ 363,92. Não paguei o FGTS dos meses:

10 2012 - R$ 899,95
01 2013 - R$ 899,95
12 2013 - R$ 2.044,44
02 e 08 2014 - R$ 1.000,00
01 2016 - R$ 1.914,63
03 e 04 2016 - R$ 1.460,16
05 a 11 2016 - R$ 1.576,97
12 2016 - R$ 3.153,94
01 2017 - R$ 1.576,91

Preciso atualizar esses valores para pagar e fazer a rescisão dele.

FREDSON LOPES

Fredson Lopes

Ouro DIVISÃO 4, Gestor(a)
há 7 anos Quarta-Feira | 22 fevereiro 2017 | 09:56

Airton Guimarães,

Ficou meio confuso as informações, favor preencher as datas das alterações e os valores;

Salario contratual (admissão) 03 09 2012 = 1.213,05

Alteração salarial em ___/___/_______ para_________________

Alteração salarial em ___/___/_______ para_________________

Alteração salarial em ___/___/_______ para_________________

Alteração salarial em ___/___/_______ para_________________

Alteração salarial em ___/___/_______ para_________________

Fredson Lopes

Solução dos problemas de acesso nos aplicativos do Governo, Conectividade ICP... etc
Insta @fredsonlopesrh
Airton Guimarães

Airton Guimarães

Bronze DIVISÃO 2, Chefe
há 7 anos Quarta-Feira | 22 fevereiro 2017 | 11:53

Fredson.

Segue os dados.

Salario contratual (admissão) 03 09 2012 = 899,95

Alteração salarial em 01 05 2013 para R$ 1.000,00

Alteração salarial em 01 05 2014 para R$ 1.080,00

Alteração salarial em 01 05 2015 para R$ 1.123,20

Alteração salarial em 01 05 2016 para R$ 1.213,05

Por favor você pode me mandar um email @Oculto




FREDSON LOPES

Fredson Lopes

Ouro DIVISÃO 4, Gestor(a)
há 7 anos Quarta-Feira | 22 fevereiro 2017 | 13:27

Airton Guimarães boa tarde!

Se você tivesse quitado mês a mês o fgts de seu colaborador estaria com esse saldo para fins rescisório (abaixo);

Salario base Ad Peri 30%
Salario contratual (admissão) 03 09 2012 = R$ 899,95 R$ 269,99
Alteração salarial em 01 05 2013 para R$ 1.000,00 R$ 300,00
Alteração salarial em 01 05 2014 para R$ 1.080,00 R$ 324,00
Alteração salarial em 01 05 2015 para R$ 1.123,20 R$ 336,96
Alteração salarial em 01 05 2016 para R$ 1.213,05 R$ 363,92


salario 30% peric Base fgts FGTS 8%
2012 jan 839,95 R$ 269,99 R$ 1.109,94 R$ 88,79
fev R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
mar R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
abr R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
mai R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
jun R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
jul R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
ago R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
set R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
out R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
nov R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
dez R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
13º R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59

2013 jan R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
fev R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
mar R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
abr R$ 899,95 R$ 269,99 R$ 1.169,94 R$ 93,59
mai R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
jun R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
jul R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
ago R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
set R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
out R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
nov R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
dez R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
13º R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00

2014 jan R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
fev R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
mar R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
abr R$ 1.000,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 104,00
mai R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
jun R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
jul R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
ago R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
set R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
out R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
nov R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
dez R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
13º R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32

2015 jan R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
fev R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
mar R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
abr R$ 1.080,00 R$ 324,00 R$ 1.404,00 R$ 112,32
mai R$ 1.123,20 R$ 336,96 R$ 1.460,16 R$ 116,81
jun R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
jul R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
ago R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
set R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
out R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
nov R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
dez R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
13º R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80

2016 jan R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
fev R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
mar R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
abr R$ 1.123,05 R$ 336,92 R$ 1.459,97 R$ 116,80
mai R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
jun R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
jul R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
ago R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
set R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
out R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
nov R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
dez R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
13º R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16

2017 jan R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
fev R$ 1.213,05 R$ 363,92 R$ 1.576,97 R$ 126,16
Desligamento 01/03/2017 mar R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 7.304,58
Correção JAM 3% R$ 219,14
TOTAL R$ 7.523,72 SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS


competências ausentes 8% fgts multas e juros Valor a pagar em 24/02/2017
out/12 R$ 899,95 R$ 72,00 R$ 30,95 R$ 102,95
jan/13 R$ 899,95 R$ 72,00 R$ 30,95 R$ 102,95
dez/13 R$ 2.044,44 R$ 163,56 R$ 70,30 R$ 233,86
fev/14 R$ 1.000,00 R$ 80,00 R$ 34,38 R$ 114,38
mar/14 R$ 1.000,00 R$ 80,00 R$ 34,38 R$ 114,38
abr/14 R$ 1.000,00 R$ 80,00 R$ 34,38 R$ 114,38
mai/14 R$ 1.000,00 R$ 80,00 R$ 34,38 R$ 114,38
jun/14 R$ 1.000,00 R$ 80,00 R$ 34,38 R$ 114,38
jul/14 R$ 1.000,00 R$ 80,00 R$ 34,38 R$ 114,38
ago/14 R$ 1.000,00 R$ 80,00 R$ 34,38 R$ 114,38
jan/16 R$ 1.914,63 R$ 153,17 R$ 65,83 R$ 219,00
mar/16 R$ 1.460,16 R$ 116,81 R$ 50,20 R$ 167,01
abr/16 R$ 1.460,16 R$ 116,81 R$ 50,20 R$ 167,01
mai/16 R$ 1.576,97 R$ 126,16 R$ 54,23 R$ 180,39
jun/16 R$ 1.576,97 R$ 126,16 R$ 54,23 R$ 180,39
jul/16 R$ 1.576,97 R$ 126,16 R$ 54,23 R$ 180,39
ago/16 R$ 1.576,97 R$ 126,16 R$ 54,23 R$ 180,39
set/16 R$ 1.576,97 R$ 126,16 R$ 54,23 R$ 180,39
out/16 R$ 1.576,97 R$ 126,16 R$ 54,23 R$ 180,39
nov/16 R$ 1.576,97 R$ 126,16 R$ 54,23 R$ 180,39
dez/16 R$ 3.153,94 R$ 252,32 R$ 108,45 R$ 360,77
jan/17 R$ 1.576,91 R$ 126,15 R$ 54,22 R$ 180,37
TOTAL R$ 3.597,28

Fredson Lopes

Solução dos problemas de acesso nos aplicativos do Governo, Conectividade ICP... etc
Insta @fredsonlopesrh

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.