x

FÓRUM CONTÁBEIS

DEPARTAMENTO PESSOAL E RH

respostas 2

acessos 47.962

Depósito em atraso multa rescisória - FGTS

João Paulo de Oliveira Neto

João Paulo de Oliveira Neto

Iniciante DIVISÃO 2, Recepcionista
há 6 anos Quinta-Feira | 28 dezembro 2017 | 14:04

Olá, pessoal.

Trabalhei em uma empresa no período de 2014 à 2016, quando fui demitido sem justa causa. Acontece que agora, muito tempo depois, consultando meu FGTS na nova empresa em que trabalho, resolvi consultar os extratos de empresas anteriores e consta agora um saldo no valor de R$ 2.338,73, sendo que anteriormente eu já tinha sacado o FGTS. Minha dúvida é: posso sacar esse dinheiro?
Segue abaixo o extrato desde a data em que saquei o FGTS até o dia de hoje, onde consta os depósitos feitos.
Coloquei em negrito os dias desses novos depósitos, onde consta DEP ATRASO MULTA RESC 05/2016 SBPC10/09/
O que seria esse depósito em atraso de multa rescisória?

07/07/2016 SAQUE DEP - COD 01 -1.670,64 101,90
07/07/2016 SAQUE JAM - COD 01 -101,90 0,00
29/08/2016 150-DEPOSITO EM ATRASO MAIO/2016 54,16 54,16
29/08/2016 150-JAM RECOLHIDO EMPRESA MAIO/2016 0,46 54,62
10/09/2016 CREDITO DE JAM 0,005017 0,27 54,89
10/10/2016 CREDITO DE JAM 0,004045 0,22 55,11
10/11/2016 CREDITO DE JAM 0,004071 0,22 55,33
10/12/2016 CREDITO DE JAM 0,003897 0,21 55,54
10/01/2017 CREDITO DE JAM 0,004319 0,23 55,77
10/02/2017 CREDITO DE JAM 0,004170 0,23 56,00
10/03/2017 CREDITO DE JAM 0,002769 0,15 56,15
10/04/2017 CREDITO DE JAM 0,003989 0,22 56,37
10/05/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 0,13 56,50
10/06/2017 CREDITO DE JAM 0,003232 0,18 56,68
10/07/2017 CREDITO DE JAM 0,003003 0,17 56,85
10/08/2017 CREDITO DE JAM 0,003090 0,17 57,02
10/08/2017 CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2016 1,07 58,09
10/09/2017 CREDITO DE JAM 0,002976 0,17 58,26
25/09/2017 SAQUE DEP - COD 01 -55,23 3,03
25/09/2017 SAQUE JAM - COD 01 -3,03 0,00
28/09/2017 DEP ATRASO RESCISORIO 04/2016 SBPC10/09/ 104,67 104,67
28/09/2017 JAM RESCISORIO 04/2016 SBPC10/09/2017 6,42 111,09
28/09/2017 DEP ATRASO MULTA RESC 05/2016 SBPC10/09/ 1.867,75 1.978,84
28/09/2017 JAM MULTA RESCISORIA 05/2016 SBPC10/09/2 114,57 2.093,41
28/09/2017 DEP ATRASO RESCISORIO 05/2016 SBPC10/09/ 54,15 2.147,56
28/09/2017 JAM RESCISORIO 05/2016 SBPC10/09/2017 3,32 2.150,88
03/10/2017 SAQUE DEP - COD 01 -2.026,57 124,31
03/10/2017 SAQUE JAM - COD 01 -124,31 0,00

28/09/2017 150-DEPOSITO EM ATRASO JANEIRO/2016 104,67 104,67
28/09/2017 150-JAM RECOLHIDO EMPRESA JANEIRO/2016 7,74 112,41
10/10/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 0,27 112,68
10/11/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 0,27 112,95
06/12/2017 AC REPOSICAO DEP EM 25/09/2017 55,23 168,18
06/12/2017 AC REPOSICAO JAM EM 25/09/2017 3,03 171,21
06/12/2017 AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE 0,28 171,49
06/12/2017 AC REPOSICAO DEP EM 03/10/2017 2.026,57 2.198,06
06/12/2017 AC REPOSICAO JAM EM 03/10/2017 124,31 2.322,37
06/12/2017 AC AUT JAM CANCELAMENTO SAQUE 10,61 2.332,98
10/12/2017 CREDITO DE JAM 0,002466 5,75 2.338,73

Karla Bruna da Silveira

Karla Bruna da Silveira

Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Depto. Pessoal
há 6 anos Quinta-Feira | 28 dezembro 2017 | 14:23

Você pode sacar sim! Leve sua carteira de trabalho à uma agencia Caixa! O deposito em atraso da multa rescisória é que a multa rescisória da sua rescisão foi depositada(paga) em atraso (aqueles 40% do FGTS) , e por isso você não sacou juntamente com os depósitos feitos mensalmente na época. Tem mais depositos feitos em atraso que a empresa não pagou na época que você saiu e pagou somente agora. Ao ir à uma agencia Caixa, peça para eles verificarem se ainda falta algum mês para eles pagarem, pois se faltar, você pode ligar la e exigir o pagamento pois é seu por direito.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.