| Salário de Contribuição | Alíquotas (%) |
| até 1.247,70 | 8,00 |
| de 1.247,71 até 2.079,50 | 9,00 |
| de 2.079,51 até 4.159,00 | 11,00 |
Tabela de Contribuição da Previdência Social
| Tipo de Salário de Contribuição | Alíquota | Limite (R$) * |
| Empresários (contribuição sobre o pró-labore) | 11% (desconto na fonte) | R$ 457,49 |
| Autônomos (recebimentos de pessoas físicas) | 20% | R$ 831,80 |
| R$ 457,49 | ||
| R$ 74,58 |
Desconto na fonte: o empresário ou autônomo deve constar na GFIP.
* Limite para pagamento do salário máximo de contribuição: R$ 4.159,00
