x

CONTEÚDO Legislações

adicionar aos favoritos

Rondônia

Receita Estadual institui pauta fiscal

Instrução Normativa CRE 15/2016

Esta Instrução Normativa institui Pauta Fiscal e o Boletim de Preços de mercadorias e produtos que especifica. Foi revogada a Instrução Normativa 10 CRE, de 29-3-2016.

10/06/2016 10:29:46

INSTRUÇÃO NORMATIVA 15 CRE, DE 2-6-2016
(DO-RO DE 8-6-2016)

PAUTA FISCAL - Valor

Receita Estadual institui pauta fiscal
Esta Instrução Normativa institui Pauta Fiscal e o Boletim de Preços de mercadorias e produtos que especifica. Foi revogada a Instrução Normativa 10 CRE, de 29-3-2016.


O COORDENADOR GERAL DA RECEITA ESTADUAL no uso de suas atribuições legais;
DETERMINA
Art. 1º. Fica instituída a Pauta Fiscal e o Boletim de Preços de mercadorias e produtos. (Lei n. 688/96, artigo 18, parágrafo 6º).
§ 1º. Os valores constantes na Pauta correspondem ao preço FOB do produto à vista, não estando incluso o frete, exceto nos casos especificamente indicados.
§ 2º. O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao valor fixado em Pauta Fiscal.
§ 3º. Aplica-se às operações internas e interestaduais.
CAPÍTULO I
DA PAUTA FISCAL
Art. 2º. A Pauta Fiscal de Preços Mínimos prevista no artigo 26 do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto nº 8321/98, será o previsto neste capítulo.
SEÇÃO I
PECUÁRIA
Art. 3º. Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
BOVINO 02.01
DE CORTE
Boi gordo 02.01.01 cb 1.900,00 750,00 10/2016 01/01/2016
Vaca gorda 02.01.02 cb 1.400,00 500,00 10/2016 01/01/2016
Bezerro(a) para vitelo. 02.01.03 cb 880,00 880,00 10/2016 01/01/2016
Boi magro 02.01.04 cb 1.360,00 1.360,00 10/2016 01/01/2016
Vaca magra 02.01.05 cb 1.140,00 1.140,00 10/2016 01/01/2016
Bezerro (até 12 meses) 02.01.06 cb 950,00 720,00 10/2016 01/01/2016
Bezerra (até 12 meses) 02.01.07 cb 800,00 660,00 10/2016 01/01/2016
Garrote (12 a 18 meses) 02.01.08 cb 1.300,00 950,00 10/2016 01/01/2016
Novilha (12 a 18 meses) 02.01.09 cb 1.200,00 820,00 10/2016 01/01/2016
Garrote (18 a 24 meses) 02.01.10 cb 1.500,00 1.050,00 10/2016 01/01/2016
Novilha (18 a 24 meses) 02.01.11 cb 1.300,00 1.000,00 10/2016 01/01/2016
LEITEIRO
Bezerra (até 12 meses) 02.01.12 cb 560,00 780,00 10/2016 01/01/2016
Novilha (12 a 18 meses) 02.01.13 cb 750,00 970,00 10/2016 01/01/2016
Novilha (18 a 24 meses ) 02.01.14 cb 950,00 1.130,00 10/2016 01/01/2016
Vaca Leiteira 02.01.15 cb 2.800,00 2.800,00 10/2016 01/01/2016
Touro reprodutor 02.01.16 cb 2.700,00 2.140,00 10/2016 01/01/2016
OUTROS
Vaca registrada - até 36 meses 02.01.17 cb 3.500,00 1.650,00 10/2016 01/01/2016
Touro registrado - até 36 meses 02.01.18 cb 3.000,00 2.700,00 10/2016 01/01/2016
Vaca c/ cria até 6 meses 02.01.19 cb 1.700,00 1.250,00 10/2016 01/01/2016
Vaca solteira (acima de 24 meses) 02.01.20 cb 1.200,00 1.060,00 10/2016 01/01/2016
BUBALINO 02.02
Macho/fêmea p/cria 02.02.01 cb 720,00 720,00 10/2016 01/01/2016
Macho para abate 02.02.02 cb 1.160,00 1.160,00 10/2016 01/01/2016
Fêmea para abate 02.02.03 cb 1.120,00 1.120,00 10/2016 01/01/2016
Fêmea com cria 02.02.04 cb 1.250,00 1.250,00 10/2016 01/01/2016
Bezerro até 12 meses 02.02.05 cb 370,00 370,00 10/2016 01/01/2016
Bezerra até 12 meses 02.02.06 cb 290,00 290,00 10/2016 01/01/2016
Fêmea 12 a 18 meses (10 arrobas) 02.02.07 cb 520,00 520,00 10/2016 01/01/2016
Fêmea 18 a 24 meses (16 arrobas) 02.02.08 cb 790,00 790,00 10/2016 01/01/2016
SUÍNO 02.03
Suíno para abate - tipo banha 02.03.01 arroba 68,00 68,00
10/2016 01/01/2016
Suíno para abate - tipo carne 02.03.02 arroba 68,00 68,00
10/2016 01/01/2016
Leitão ou leitoa até 10 Kg 02.03.03 cb 68,00 68,00 10/2016 01/01/2016
Suíno Matriz 02.03.04 cb 450,00 450,00 10/2016 01/01/2016
Suíno reprodutor 02.03.05 cb 680,00 680,00 10/2016 01/01/2016
EQUINO 02.04
Cavalo ou égua para abate 02.04.01 cb 180,00 180,00 10/2016 01/01/2016
Cavalo ou égua para trabalho 02.04.02 cb 310,00 310,00 10/2016 01/01/2016
Cavalo ou égua - controlados 02.04.03 cb 960,00 960,00 10/2016 01/01/2016
Cavalo ou égua registrado (exceto inglês) 02.04.04 cb 1.150,00 1.150,00 10/2016 01/01/2016
Cavalo ou égua inglês 02.04.05 cb 1.400,00 1.400,00 10/2016 01/01/2016
Égua com cria 02.04.06 cb 400,00 400,00 10/2016 01/01/2016
Potro ou potranca para cria 02.04.07 cb 190,00 330,00 10/2016 01/01/2016
Potro ou potranca registrado até 36 meses 02.04.08 cb 1.020,00 187,00 10/2016 01/01/2016
CAPRINO 02.05
Macho ou fêmea para abate 02.05.01 cb 88,00 88,00 10/2016 01/01/2016
Macho ou fêmea para cria 02.05.02 cb 71,00 71,00 10/2016 01/01/2016
SEÇÃO II
PRODUTOS AGRÍCOLAS, LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO
PARTE I
PRODUTOS AGRÍCOLAS
Art. 4º. Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas, laticínios e extrativismo.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
AMENDOIM 03.01
Amendoim em casca - (Sc. 25 Kg 03.01.01 Sc. 30,00 30,00 10/2016 01/01/2016
ARROZ 03.02
Arroz em casca - todos os tipos (Sc. 60 Kg) 03.02.01 SC. 42,00 42,00 10/2016 01/01/2016
Arroz tipo 1 - (Fardos com 30 Kg 03.02.02 Fd 50,00 50,00 10/2016 01/01/2016
Arroz tipo 2 - (Fardos com 30 Kg 03.02.03 Fd 40,00 40,00 10/2016 01/01/2016
Arroz tipo 3 - (Fardos com 30 Kg 03.02.04 Fd 28,00 28,00 10/2016 01/01/2016
Arroz tipo 4 - (Fardos com 30 Kg 03.02.05 Fd 28,00 28,00 10/2016 01/01/2016
Arroz tipo 5 - (Fardos com 30 Kg 03.02.06 Fd 28,00 28,00 10/2016 01/01/2016
Arroz tipo AP ( Fardo com 30 Kg) 03.02.07 Fd 22,00 22,00 10/2016 01/01/2016
Arroz tipo quirera - (Sc. 60 Kg) 03.02.08 Sc. 15,00 15,00 10/2016 01/01/2016
Arroz (farelo) 03.02.09 Kg 0,25 0,25 10/2016 01/01/2016
BANANA 03.03
Banana Maçã 03.03.01 Kg 1,80 1,80 10/2016 01/01/2016
Banana Ouro 03.03.02 Kg 1,50 1,50 10/2016 01/01/2016
Banana Prata (CX 22 Kg) 03.03.03 Kg 1,50 1,50 10/2016 01/01/2016
Banana Terra (Comprida, D’água) 03.03.04 Kg 1,50 1,50 10/2016 01/01/2016
CASTANHA 03.04 01/01/2016
Castanha do Brasil 03.04.01 Kg 2,90 2,90 10/2016 01/01/2016
Castanha do Brasil 03.04.02 Hl 45,00 45,00 10/2016 01/01/2016
FARINHA 03.05 01/01/2016
Farinha de mandioca fina torrada - (Sc. 50 Kg) 03.05.01 Sc. 40,00 40,00 10/2016 01/01/2016
Farinha de mandioca D’água - (Sc. 50 Kg) 03.05.02 Sc. 50,00 50,00 10/2016 01/01/2016
Farinha de mandioca seca - (Sc. 50 Kg) 03.05.03 Sc. 171,00 171,00 10/2016 01/01/2016
FEIJÃO 03.06
Feijão Branco (SC. 60 Kg) 03.06.01 Sc. 690,00 690,00 10/2016 01/01/2016
Feijão Carioquinha (SC. 60 Kg) 03.06.02 Sc. 163,00 163,00 10/2016 01/01/2016
Feijão de Corda (macaçar) - (Sc. 60 Kg) 03.06.03 Sc. 130,00 130,00 10/2016 01/01/2016
Feijão Jalo (SC. 60 Kg) 03.06.04 Sc. 210,00 210,00 10/2016 01/01/2016
Feijão Preto (SC. 60 Kg) 03.06.05 Sc. 127,00 127,00 10/2016 01/01/2016
Feijão Rajado (Sc. 60 Kg) 03.06.06 Sc. 229,00 229,00 10/2016 01/01/2016
Feijão Rosinha (Sc. 60 Kg) 03.06.07 Sc. 70,00 70,00 10/2016 01/01/2016
Feijão Roxinho (Sc. 60 Kg) 03.06.08 Sc. 70,00 70,00 10/2016 01/01/2016
MILHO 03.07
Milho em grão - (Sc. 60 Kg) 03.07.01 Sc. 26,00 26,00 10/2016 01/01/2016
Fubá de milho - (Sc. 30 KG) 03.07.02 Sc. 25,00 25,00 10/2016 01/01/2016
URUCUM/CACAU 03.08 01/01/2016
URUCUM “IN NATURA” 01/01/2016
Urucum em grão(de dezembro a abril) 03.08.01 Kg 2,00 2,00 10/2016 01/01/2016
Urucum em grão(de maio a novembro) 03.08.02 Kg 4,30 4,30 10/2016 01/01/2016
CACAU
Cacau em amêndoas 03.08.03 Kg 12,00
§ 1º. Nos casos em que a embalagem do arroz tipo 1, 2, 3, 4, 5 e AP for sacas de 60 Kg, o preço deverá ser multiplicado por 2.
§ 2º. Nas operações com produtos agrícolas promovidos por produtores rurais deste Estado, ou por pessoa não inscrita no CAD/ICMS sem destinatário certo (a
vender), a base de cálculo do ICMS será o preço estabelecido nesta pauta acrescido da margem de lucro de 30%.
PARTE II
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO
Art. 5º. Pauta Fiscal de preços mínimos de laticínios e extrativismo.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO
LATICÍNIOS 03.09
Queijo Caseiro 03.09.01 kg 7,50 7,50 10/2016 01/01/2016
Queijo Cabacinha 03.09.02 kg 8,00 8,00 10/2016 01/01/2016
Queijo Coalho 03.09.03 kg 8,00 8,00 10/2016 01/01/2016
Queijo Minas 03.09.04 kg 8,00 8,00 10/2016 01/01/2016
Queijo Mussarela 03.09.05 kg 9,00 9,00 10/2016 01/01/2016
Queijo Provollone 03.09.06 kg 11,00 11,00 10/2016 01/01/2016
Queijo Prato 03.09.07 kg 10,50 10,50 10/2016 01/01/2016
Manteiga comum com sal 03.09.08 kg 8,00 8,00 10/2016 01/01/2016
Manteiga comum sem sal 03.09.09 kg 8,00 8,00 10/2016 01/01/2016
Gordura de Creme 03.09.10 kg 2,10 2,10 10/2016 01/01/2016
BORRACHA 03.10
Placa bruta de borracha defumada 03.10.01 kg 5,40 5,40 10/2016 01/01/2016
Borracha em bola ou tela 03.10.02 kg 3,50 3,50 10/2016 01/01/2016
Borracha CVP - Cernambi Virgem Prensada 03.10.03 kg 3,50 3,50 10/2016 01/01/2016
Borracha CVG - Cernambi Virgem Granel 03.10.04 kg 3,50 3,50 10/2016 01/01/2016
SEÇÃO III
SUCATA, PESCADO, VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS.
Art. 6º. Pauta Fiscal de preços mínimos de sucata, pescado, vasilhames, pneus (carcaças) e outros.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
SUCATAS, VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS 04.01
Alumínio 04.01.01 kg 2,00 2,00 10/2016 01/01/2016
Antimônio 04.01.02 kg 0,95 0,95 10/2016 01/01/2016
Bateria 04.01.03 kg 4,00 2,50 10/2016 01/01/2016
Bronze 04.01.04 kg 2,30 2,30 10/2016 01/01/2016
Chumbo 04.01.05 kg 3,00 3,00 10/2016 01/01/2016
Cobre 04.01.06 kg 6,00 6,00 10/2016 01/01/2016
Ferro (aparas de chapas e vergalhões) 04.01.07 kg 2,00 2,00 10/2016 01/01/2016
Ferro (outros) 04.01.08 kg 0,15 0,15 10/2016 01/01/2016
Fio encapado 04.01.09 kg 3,20 3,20 10/2016 01/01/2016
Metal Latão 04.01.10 kg 3,50 3,50 10/2016 01/01/2016
Papel Velho 04.01.11 kg 0,05 0,05 10/2016 01/01/2016
Plástico (PEAD, PEBD, PP, PS) Prensado 04.01.12 kg 0,40 0,40 10/2016 01/01/2016
Radiador 04.01.13 kg 3,17 3,17 10/2016 01/01/2016
Zinco 04.01.14 kg 0,50 0,50 10/2016 01/01/2016
Isopor 04.01.15 kg 0,10 0,10 10/2016 01/01/2016
Aço inox 04.01.16 kg 1,30 1,30 10/2016 01/01/2016
Plástico tipo PET Prensado 04.01.17 kg 0,30 0,30 10/2016 31/03/2016
Plástico tipo PET Triturado (FLAKE) 04.01.18 kg 2,00 2,00 10/2016 01/01/2016
Plástico Misto (PEAD, PEBD, PP, PS) Triturado(FLAKE) 04.01.19 kg 1,10 1,10 10/2016 01/01/2016
Plástico tipo Filme Prensado 04.01.20 kg 0,30 0,30 10/2016 01/01/2016
VASILHAMES 04.02
OBS.: Considera-se : Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600 ml); Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos
aparentes. (600 ml)
Garrafa de 1ª 04.02.01 Um 0,40 0,40 10/2016 01/01/2016
Garrafa de 2ª 04.02.02 Um 0,20 0,20 10/2016 01/01/2016
Garrafa suco/água 04.02.03 Um 0,20 0,20 10/2016 01/01/2016
Garrafão (5 litros) 04.02.04 Um 0,50 0,50 10/2016 01/01/2016
Litro comum 900ml 04.02.05 Um 0,35 0,35 10/2016 01/01/2016
Litro especial 04.02.06 Um 0,50 0,50 10/2016 01/01/2016
Litro especial branco 04.02.07 Um 0,50 0,50 10/2016 01/01/2016
Litro “velho barreiro”/champanha 04.02.08 Um 0,30 0,30 10/2016 01/01/2016
PNEUS (Carcaças) 04.03
Aro 13 04.03.01 Um 23,00 23,00 10/2016 01/01/2016
Aro 14 04.03.02 Um 25,00 25,00 10/2016 01/01/2016
Aro 16 04.03.03 Um 37,00 37,00 10/2016 01/01/2016
Aro 20 04.03.04 Um 100,00 100,00 10/2016 01/01/2016
Aro 22 04.03.05 Um 125,00 125,00 10/2016 01/01/2016
PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS 05.01
Dourado/filhote/tucunaré/capariri 05.01.01 kg 4,00 4,00 10/2016 01/01/2016
Piranha 05.01.02 kg 2,50 2,50 10/2016 01/01/2016
Pirara/jaú/curimatã/jaraqui 05.01.03 kg 2,50 2,50 10/2016 01/01/2016
Pirarucu 05.01.04 kg 4,00 4,00 10/2016 01/01/2016
Tambaqui/piratininga/surubim e jatuarana 05.01.05 kg 4,00 4,00 10/2016 01/01/2016
Tambaqui e outros (cativeiro) 05.01.06 kg 2,00 2,00 10/2016 01/01/2016
Outros espécies (natura) 05.01.07 kg 2,00 2,00 10/2016 01/01/2016
SALGADOS 05.02
Pirarucu 05.02.01 kg 6,00 6,00 10/2016 01/01/2016
Outros 05.02.02 kg 3,50 3,50 10/2016 01/01/2016
OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes
deste Estado ou de outra Unidade da da Federação, serão beneficiados com a redução da base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento).
OUTROS 06.01
Algodão em caroço 06.01.01 Arroba 9,30 9,30 10/2016 01/01/2016
Caroço de algodão 06.01.02 Arroba 1,70 1,70 10/2016 01/01/2016
Algodão limpo (pluma) 06.01.03 Arroba 25,00 25,00 10/2016 01/01/2016
Galinha Caipira viva 06.01.04 Um 12,00 12,00 10/2016 01/01/2016
Mamona 06.01.05 kg 0,20 0,20 10/2016 01/01/2016
Pato vivo 06.01.06 Um 9,00 9,00 10/2016 01/01/2016
Óleo de Copaíba / Andiroba 06.01.07 Litro 10,00 10,00 10/2016 01/01/2016
PRODUTOS MINERAIS 07
PARA A 1ª DRRE 07.01
Areia lavada 07.01.01 m³ 35,00 35,00 10/2016 01/01/2016
Areia barranco 07.01.02 m³ 20,00 20,00 10/2016 01/01/2016
Cascalho fino 07.01.03 m³ 10,00 10,00 10/2016 01/01/2016
Cascalho médio 07.01.04 m³ 10,00 10,00 10/2016 01/01/2016
Cascalho lavado 07.01.05 m³ 12,00 12,00 10/2016 01/01/2016
Seixo fino 07.01.06 m³ 20,00 20,00 10/2016 01/01/2016
Saibro 07.01.07 m³ 16,00 16,00 10/2016 01/01/2016
Aterro carga (6m³) 07.01.08 Carga 46,00 46,00 10/2016 01/01/2016
Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) 07.01.09 m³ 60,00 60,00 10/2016 01/01/2016
Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5 mm) 07.01.10 m³ 75,00 75,00 10/2016 01/01/2016
Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0 mm) 07.01.11 m³ 75,00 75,00 10/2016 01/01/2016
Brita nº 2 (20,0 mm a 25,0 mm) 07.01.12 m³ 75,00 75,00 10/2016 01/01/2016
Rachão - pedra de mão/pulmão 07.01.13 m³ 70,00 70,00 10/2016 01/01/2016
PARA AS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª DRREs 07.02
Areia lavada grossa 07.02.01 m³ 35,00 35,00 10/2016 01/01/2016
Areia lavada média 07.02.02 m³ 35,00 35,00 10/2016 01/01/2016
Areia de barranco 07.02.03 m³ 18,00 18,00 10/2016 01/01/2016
Cascalho fino 07.02.04 m³ 10,00 10,00 10/2016 01/01/2016
Cascalho médio 07.02.05 m³ 10,00 10,00 10/2016 01/01/2016
Seixo fino 07.02.06 m³ 35,00 35,00 10/2016 01/01/2016
Saibro 07.02.07 m³ 15,00 15,00 10/2016 01/01/2016
Aterro carga (6m³) 07.02.08 Carga 45,00 45,00 10/2016 01/01/2016
Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) 07.02.09 m³ 60,00 60,00 10/2016 01/01/2016
Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5 mm) 07.02.10 m³ 75,00 75,00 10/2016 01/01/2016
Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0 mm) 07.02.11 m³ 75,00 75,00 10/2016 01/01/2016
Brita nº 2 (20,0 mm a 25,0 mm) 07.02.12 m³ 75,00 75,00 10/2016 01/01/2016
Rachão - pedra de mão/pulmão 07.02.13 m³ 70,00 70,00 10/2016 01/01/2016
CALCÁRIO 07.03
Calcário 07.03.01 ton 30,00 30,00 10/2016 01/01/2016
GRANITO E MÁRMORE 07.04 10/2016 01/01/2016
Obs.: Para Geranitos e Mármores Boleados (acabados) acrescentar R$ 5,00/m² 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 24" x 24" 07.04.01 m² 105,00 105,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 20" x 20" 07.04.02 m² 91,00 91,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 18" x 18" 07.04.03 m² 79,00 79,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 16" x 16" 07.04.04 m² 73,00 73,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 12" x 12" 07.04.05 m² 73,00 73,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 24" x 24" 07.04.06 m² 131,00 131,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 20" x 20" 07.04.07 m² 114,00 114,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 18" x 18" 07.04.08 m² 99,00 99,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 16" x 16" 07.04.09 m² 91,00 91,00 10/2016 01/01/2016
Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 12" x 12" 07.04.10 m² 91,00 91,00 10/2016 01/01/2016
Chapas Polidas (2,0 cm) 07.04.11 m² 85,00 85,00 10/2016 01/01/2016
Bloco Granito Bruto - Saída interna 07.04.12 m² - -
Bloco Granito Bruto - Saída interestadual 07.04.13 m² - -
Mármore 2 cm 07.04.14 m² - -
Mármore 4 cm 07.04.15 m² - -
Parágrafo único. Nas operações interestaduais adotar para a Brita o valor de:
I - Pó de Brita (pedrisco) (até 4,8 mm) R$ 60,00 m³;
II - Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5 mm) R$ 75,00 m³;
III - Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0 mm) R$ 75,00 m³;
IV - Brita nº 2 (20,0 mm a 25,0 mm) R$ 75,00 m³,
V - Rachão – Pedra de mão/pulmão – R$ 70,00 m³”.
SEÇÃO IV
ABATE DO GADO
Art. 7º. Pauta Fiscal de preços mínimos de produtos resultantes do abate de gado.
Produto Código Unid. Pauta Atual / IN Pauta Anterior
Vlr R$ Nº Vigência Vlr R$ Nº Vigência
CARNE BOVINA NÃO RETALHADA 08.01
Boi casado com ponta de agulha 08.01.01 kg 6,60 6,60 10/2016 01/01/2016
Vaca casada com ponta de agulha 08.01.02 kg 6,10 6,10 10/2016 01/01/2016
Traseiro de boi com osso 08.01.03 kg 7,20 7,20 10/2016 01/01/2016
Dianteiro de boi com osso 08.01.04 kg 5,20 5,20 10/2016 01/01/2016
Traseiro de vaca com osso 08.01.05 kg 6,70 6,70 10/2016 01/01/2016
Dianteiro de vaca com osso 08.01.06 kg 5,00 5,00 10/2016 01/01/2016
Ponta de agulha - boi com osso 08.01.07 kg 4,60 4,60 10/2016 01/01/2016
Ponta de agulha - boi sem osso 08.01.08 kg 4,30 4,30 10/2016 01/01/2016
Ponta de agulha - vaca com osso 08.01.09 kg 5,60 5,60 10/2016 01/01/2016
Ponta de agulha - vaca sem osso 08.01.10 kg 4,80 4,80 10/2016 01/01/2016
Carne desossada (traseiro e dianteiro) 08.01.11 kg 7,20 7,20 10/2016 01/01/2016
CARNE BOVINA (CORTES) 08.02
Acém com osso 08.02.01 kg 7,20 7,20 10/2016 01/01/2016
Acém sem osso 08.02.02 kg 7,30 7,30 10/2016 01/01/2016
Alcatra com maminha 08.02.03 kg 10,60 10,60 10/2016 01/01/2016
Alcatra completa 08.02.04 kg 14,20 14,20 10/2016 01/01/2016
Alcatra miolo 08.02.05 kg 11,30 11,30 10/2016 01/01/2016
Aranha 08.02.06 kg 7,50 7,50 10/2016 01/01/2016
Bananinha 08.02.07 kg 7,50 7,50 10/2016 01/01/2016
Bisteca 08.02.08 kg 9,20 9,20 10/2016 01/01/2016
Capa de filé 08.02.09 kg 6,60 6,60 10/2016 01/01/2016
Carne industrial (sangria) 08.02.10 kg 5,00 5,00 10/2016 01/01/2016
Chã de dentro - coxão mole 08.02.11 kg 9,60 9,60 10/2016 01/01/2016
Chã de fora - coxão duro 08.02.12 kg 9,10 9,10 10/2016 01/01/2016
Contra Filé 08.02.13 kg 11,50 11,50 10/2016 01/01/2016
Costela dianteira 08.02.14 kg 5,10 5,10 10/2016 01/01/2016
Costela mindinha 08.02.15 kg 5,50 5,50 10/2016 01/01/2016
Costela traseira 08.02.16 kg 5,10 5,10 10/2016 01/01/2016
Cupim 08.02.17 kg 8,40 8,40 10/2016 01/01/2016
Filé com cordão 08.02.18 kg 18,00 18,00 10/2016 01/01/2016
Filé sem cordão 08.02.19 kg 23,00 23,00 10/2016 01/01/2016
Filé de costela (Noix) 08.02.20 kg 10,60 10,60 10/2016 01/01/2016
Fralda/Fraldão 08.02.21 kg 8,50 8,50 10/2016 01/01/2016
Fraldinha 08.02.22 kg 8,50 8,50 10/2016 01/01/2016
Lagarto 08.02.23 kg 9,80 9,80 10/2016 01/01/2016
Lombo 08.02.24 kg 8,50 8,50 10/2016 01/01/2016
Maminha 08.02.25 kg 10,50 10,50 10/2016 01/01/2016
Músculo 08.02.26 kg 7,80 7,80 10/2016 01/01/2016
Músculo com osso 08.02.27 kg 4,25 4,25 10/2016 01/01/2016
Paleta com músculo 08.02.28 kg 7,20 7,20 10/2016 01/01/2016
Paleta com osso 08.02.29 kg 7,00 7,00 10/2016 01/01/2016
Paleta sem músculo 08.02.30 kg 7,30 7,30 10/2016 01/01/2016
Paleta sem osso 08.02.31 kg 7,40 7,40 10/2016 01/01/2016
Patinho 08.02.32 kg 9,20 9,20 10/2016 01/01/2016
Peito 08.02.33 kg 7,30 7,30 10/2016 01/01/2016
Picanha 08.02.34 kg 21,50 21,50 10/2016 01/01/2016
CHARQUE 08.03
Charque de traseiro 08.03.01 kg 8,80 8,80 10/2016 01/01/2016
Charque de dianteiro 08.03.02 kg 9,60 9,60 10/2016 01/01/2016
Charque de ponta de agulha 08.03.03 kg 8,80 8,80 10/2016 01/01/2016
Charque de cupim 08.03.04 kg 5,20 5,20 10/2016 01/01/2016
Outros tipos de charque 08.03.05 kg 8,90 8,90 10/2016 01/01/2016
MIÚDOS (BOVINO) 08.04
Bucho 08.04.01 kg 6,00 6,00 10/2016 01/01/2016
Coração 08.04.02 kg 2,50 2,50 10/2016 01/01/2016
Fígado 08.04.03 kg 4,20 4,20 10/2016 01/01/2016
Língua 08.04.04 kg 5,00 5,00 10/2016 01/01/2016
Mocotó 08.04.05 kg 3,00 3,00 10/2016 01/01/2016
Miolo 08.04.06 kg 3,20 3,20 10/2016 01/01/2016
Pulmão 08.04.07 kg 1,20 1,20 10/2016 01/01/2016
Rabo/Rabada 08.04.08 kg 9,00 9,00 10/2016 01/01/2016
Rins 08.04.09 kg 1,10 1,10 10/2016 01/01/2016
Tripa 08.04.10 kg 5,10 5,10 10/2016 01/01/2016
Tripa seca 08.04.11 10m ou 170gr 5,41 5,41 10/2016 01/01/2016
SUÍNO 08.05
Suíno abatido 08.05.01 arroba 36,00 36,00 10/2016 01/01/2016
Suino abatido sem sem cabeça e sem pé 08.05.02 kg 3,00 3,00 10/2016 01/01/2016
OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (Crinas, pêlos, cascos, chifres, sebo e etc) 08.06
Cascos e chifres 08.06.01 kg 0,95 0,95 10/2016 01/01/2016
Crinas 08.06.02 kg 0,25 0,25 10/2016 01/01/2016
Farinha de carne 45% prot. 08.06.03 kg 0,25 0,25 10/2016 01/01/2016
Farinha de osso 08.06.04 kg 1,55 1,55 10/2016 01/01/2016
Farinha de sangue 08.06.05 kg 1,55 1,55 10/2016 01/01/2016
Gordura bovina 08.06.06 kg 1,55 1,55 10/2016 01/01/2016
Gordura suína 08.06.07 kg 0,13 0,13 10/2016 01/01/2016
Não comestíveis (barriga, placenta, etc) 08.06.08 kg 0,30 0,30 10/2016 01/01/2016
Osso 08.06.09 kg 0,06 0,06 10/2016 01/01/2016
Pelo de Orelha 08.06.10 kg 0,10 0,10 10/2016 01/01/2016
Sebo “in natura” 08.06.11 kg 0,90 0,90 10/2016 01/01/2016
Sebo e graxa industrial (creme) 08.06.12 kg 2,10 2,10 10/2016 01/01/2016
Sebo/graxa - Borra (marrom) 08.06.13 kg 1,17 1,17 10/2016 01/01/2016
Torta de farinha de carne e granel 08.06.14 kg 0,25 0,25 10/2016 01/01/2016
COUROS 08.07
Couro bovino verde natural 08.07.01 kg 2,33 2,33 10/2016 01/01/2016
Couro bovino salgado/salmourado 08.07.02 3,03 3,03 10/2016 01/01/2016
Couro bovino curtido - tipo “wet blue” e “wet white” 08.07.03 Peça 127,00 127,00 10/2016 01/01/2016
Couro bovino curtido - outros tipos 08.07.04 Peça 135,00 135,00 10/2016 01/01/2016
Outros tipos de couro (caprino/ovino) 08.07.05 kg 3,50 3,50 10/2016 01/01/2016
Parágrafo único. Os valores constantes nesta Pauta correspondem ao preço:
I - CIF do produto à vista, estando incluso o frete nos grupos 08.01 ao 08.04; e,
II - FOB do produto à vista, não estando incluso o frete nos subgrupos 08.05 ao 08.07.
SEÇÃO V
MADEIRA
