Wilson Junior
Iniciante DIVISÃO 4 , Não InformadoPessoal, por gentileza, podem me ajudar? 
Entrei hoje no site e ainda não sei como se usar. 
Estou cursando Ciências Contábeis e o professor passou um exercício - o professor não corrige exercícios, então, tenho que buscar aprender... 
Peço a gentileza de analisarem as informação a seguir... o problema que vejo é que o balanço não está fechando. Eu Já pesquisei tanto mas não estou tendo sucesso...
DIÁRIO	
		
1	Caixa	                 R$ 200.000,00 
	Capital Social	
2	Mercadorias	         R$ 20.000,00 
	Caixa	
3	Veículos	         R$ 30.000,00 
	Fornecedores	
4	Máquinas e Equip	 R$ 15.000,00 
	Fornecedores	
5	Moveis e Utensílios	 R$ 5.000,00 
	Caixa	
6	Salários a pagar	 R$ 5.000,00 
	Caixa	
7	Impostos a pagar	 R$ 10.000,00 
	Caixa	
8	Caixa	                 R$ 20.000,00 
	Receitas Antecipadas	
	Receita Antecipadas	
	Receita de Serviços	
9	Mercadorias	         R$ 15.000,00 
	Fornecedores	
RAZONETES (Saldos Finais)
Contas do Ativo	
Caixa	                 R$ 180.000,00 
Mercadorias	         R$ 35.000,00 
Moveis e Utensílios	 R$ 5.000,00 
Veículos	         R$ 30.000,00 
Máquinas e Equip	 R$ 15.000,00 
	
Contas do Passivo	
Capital Social	         R$ 200.000,00 
Salários a pagar	 R$ 5.000,00 
Fornecedores	         R$ 60.000,00 
Receitas Antecipadas	 R$ 20.000,00 
Impostos a pagar	 R$ 10.000,00 
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO		
Caixa		         R$ 180.000,00 
Mercadorias		 R$ 35.000,00 
Moveis e Utensílios	 R$ 5.000,00 
Máquinas e Equip	 R$ 15.000,00 
Veículos		 R$ 30.000,00 
TOTAL		         R$ 265.000,00 
		
		
PASSIVO		
Fornecedores		 R$ 60.000,00 
Salários a pagar	 R$ 5.000,00 
Impostos a pagar	 R$ 10.000,00 
Receitas Antecipadas	 R$ (20.000,00)
Capital Social		 R$ 200.000,00 
TOTAL		         R$ 255.000,00 
Abaixo segue planilha excel...
Exercício					

