x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 55

acessos 82.702

Raul Diniz Figueira

Raul Diniz Figueira

Iniciante DIVISÃO 4, Programador(a)
há 4 anos Terça-Feira | 28 janeiro 2020 | 10:24

Qual a logica do J150 do ECD Versão 7 layout 8, alguém tem algum material que explica sobre isto, porque so o layout não esta ajudando, ou alguém tem uma arquivo txt modelo do arquivo ECD de um empresa fictícia que passou pela validação sem erro. e nossa me enviar. pode enviar para @Oculto.

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 4 anos Terça-Feira | 28 janeiro 2020 | 13:43

Boa tarde 

Segue um leiaute de algumas linhas

|J005|01012019|31122019|1||
|J150|1|1|T|1||RECEITA|1|C|2|C|R||
|J150|3|1.1|T|2|1|RECEITA FINANCEIRA|2|C|1|C|R||
|J150|2|1.4|T|2|1|RECEITAS DIVERSAS|1|D|1|C|R||

Os primeiros campos em NEGRITO sao a ORDEM DE VISUALIZAÇÃO  que mudou referente ao ano anterior

O segundo se refere ao valor INICIAL DA CONTA no ano anterior, creio que nos próximos leiautes ele vai comparar também este campo pois este ano deve-se RECUPERAR A ECD anterior, e ao recuperar ele gera o registro C650 com as informações anterior, percebi que ao validar ele ainda não faz comparações como na ECF, mas creio que será isso que vai fazer comparando as LINHAS que no proximo ano terá, bem parecido com o leiaute 6 em 2017!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
Roberto Nobre

Roberto Nobre

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 4 anos Terça-Feira | 11 fevereiro 2020 | 12:40

Prezados, boa tarde. Estou com esse erro no J150.

"Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE.

Estou tentando entregar a ECD 2019. Alguem pode me ajudar com isso?

Muito obrigado

Nobre Assessoria Empresarial

nobreempresarial.com.br
facebook.com/nobreempresarial
[email protected]
api.whatsapp.com/send?phone=5511970504808
Francieli Regina Baldi Breviglieri

Francieli Regina Baldi Breviglieri

Iniciante DIVISÃO 3, Analista
há 4 anos Sexta-Feira | 21 fevereiro 2020 | 13:10

Boa tarde!

Olá Roberto, estamos com a mesma mensagem de erro na validação do Registro J150.
O Sr. conseguiu corrigir o erro? Em caso positivo, poderia encaminhar uma imagem de como ficou a estrutura do arquivo?

Muito Obrigada

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 4 anos Sexta-Feira | 21 fevereiro 2020 | 13:28

Boa tarde

O processo é que mudou a validação em Niveis deve ser mudada a estrutura do DRE não mandando mais exemplo RECEITA LIQUIDA LUCRO BRUTO, RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ senão não valida, não achei outra forma de não validar!

Segue exemplo Pratico


https://prnt.sc/r5saeo

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
Anderson L.C.Tozi

Anderson L.c.tozi

Iniciante DIVISÃO 2, Contador(a)
há 4 anos Quinta-Feira | 27 fevereiro 2020 | 09:23

Bom dia,
 Estou com o mesmo problema para essa validação: "Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE. " 
 No meu caso, o plano de contas para contas de resultado tem dois grupos 3-Receitas e 4-Despesas.
 Vide exemplo:
https://drive.google.com/file/d/11qkinjKAs2CP6o0js5X79INzVoysaju3/view?usp=sharing


 Alguém tem esse problema também e conseguiu contornar de alguma forma ?

Higor Morbini

Higor Morbini

Iniciante DIVISÃO 4, Administrador(a) Banco de Dados
há 4 anos Quarta-Feira | 11 março 2020 | 11:57

Bom dia a todos, tenho dúvidas iguais com relação ao preenchimento do campo 02 - NU_ORDEM do registro J150 no layout 8.
Este campo pode ser um sequencial para todos os registros, ou deve respeitar uma lógica conforme o campo 03 - COD_AGL e 05 - NIVEL_AGL?

Tomando como base o J150 gerado pelo layout 7, temos os seguintes exemplos
|J150|3|T|1||RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO|...
|J150|30|T|2|3|RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO|...
|J150|300|T|3|30|RESULTADO COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS|...
|J150|300.01|T|4|300|RESULTADO ADMINISTRATIVO|...
|J150|300.01.01|T|5|300.01|RECEITAS ADMINISTRATIVAS|...
|J150|300.01.01.01|T|6|300.01.01|RECEITAS FINANCEIRAS|...
|J150|300.01.01.01.001|D|7|300.01.01.01|DESCONTOS AUFERIDOS|...
|J150|300.01.01.01.002|D|7|300.01.01.01|JUROS DIVERSOS|...
|J150|300.01.01.01.003|D|7|300.01.01.01|JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS|...
|J150|300.01.01.01.004|D|7|300.01.01.01|MULTAS COR.MONET.S/CONTAS A REC. ATRASADAS|...
|J150|300.01.01.03|T|6|300.01.01|DONATIVOS|...
|J150|300.01.01.03.001|D|7|300.01.01.03|DONATIVOS PESSOA FISICA|...
|J150|300.01.01.03.002|D|7|300.01.01.03|DONATIVOS PESSOA JURIDICA|...
|J150|300.01.01.03.003|D|7|300.01.01.03|DOACOES ANONIMAS|...

Com o novo campo, indo pela ideia do sequencial, o mesmo poderia ser preenchido da seguinte maneira?
|J150|1|3|T|1||RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO|...
|J150|2|30|T|2|3|RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO|...
|J150|3|300|T|3|30|RESULTADO COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS|...
|J150|4|300.01|T|4|300|RESULTADO ADMINISTRATIVO|...
|J150|5|300.01.01|T|5|300.01|RECEITAS ADMINISTRATIVAS|...
|J150|6|300.01.01.01|T|6|300.01.01|RECEITAS FINANCEIRAS|...
|J150|7|300.01.01.01.001|D|7|300.01.01.01|DESCONTOS AUFERIDOS|...
|J150|8|300.01.01.01.002|D|7|300.01.01.01|JUROS DIVERSOS|...
|J150|9|300.01.01.01.003|D|7|300.01.01.01|JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS|...
|J150|10|300.01.01.01.004|D|7|300.01.01.01|MULTAS COR.MONET.S/CONTAS A REC. ATRASADAS|...
|J150|11|300.01.01.03|T|6|300.01.01|DONATIVOS|...
|J150|12|300.01.01.03.001|D|7|300.01.01.03|DONATIVOS PESSOA FISICA|...
|J150|13|300.01.01.03.002|D|7|300.01.01.03|DONATIVOS PESSOA JURIDICA|...
|J150|14|300.01.01.03.003|D|7|300.01.01.03|DOACOES ANONIMAS|...

Ou se o mesmo deve ser preenchido de outra maneira, a fim de seguir os códigos do nível de aglutinação?

Rafaelli Marinho

Rafaelli Marinho

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 4 anos Terça-Feira | 17 março 2020 | 20:28

Boa noite nobres colegas
Estou tentando recuperar a ECD 2019, mas não estou conseguindo. Aparece o seguinte erro no momento da recuperação: [o arquivo selecionado não poderá ser recuperado porque existe escrituração na base de dados do PVA com a mesma identificação (nro de ordem) da ECD sendo recuperada.

Gostaria de saber se alguém conseguiu resolver esse erro.

LUCILENA DIAN

Lucilena Dian

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 4 anos Quarta-Feira | 25 março 2020 | 08:25

Bom dia!
Rafaelli,  estou com o mesmo problema e gostaria de saber se você resolveu e como, por gentileza.
Boa noite nobres colegas
Estou tentando recuperar a ECD 2019, mas não estou conseguindo. Aparece o seguinte erro no momento da recuperação: [o arquivo selecionado não poderá ser recuperado porque existe escrituração na base de dados do PVA com a mesma identificação (nro de ordem) da ECD sendo recuperada.
Desde já agradeço

Oi Marlus, bom dia!
a alteração sugerida (procure na escrituração o termo de abertura e encerramento e altere o numero para + 1) deve ser feita em qual escrituração, na atual ou na anterior..
eu tenho os arquivos e cópias de segurança, mas não puxa na recuperação da ecd anterior.
Agradeço desde já.

Felipe Soster

Felipe Soster

Iniciante DIVISÃO 1, Analista Sistemas
há 4 anos Quarta-Feira | 25 março 2020 | 08:41

Bom dia Colegas,
Sou novo na área, e tenho o desafio do alterar o DRE-ECD ano-caledário 2019 do  layout 7 para o layout 8
Estou com esse problema para essa validação: "Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE. "
Segue o meu código na seção J150:
|J150|1|7005|T|2||2 - DEDUÇÃO DE VENDAS|||...
|J150|2|7007|D|3|7005|IMPOSTOS SOBRE VENDAS|||...
|J150|3|7008|T|2||3 - RECEITA LÍQUIDA (1-2)|||...
|J150|4|7014|T|2||5 - LUCRO BRUTO (3-4)|||...
|J150|5|7016|T|2||6 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS|||...
|J150|6|7018|D|3|7016|DESPESAS OPERATIVAS|||...
|J150|7|7021|T|2||8 - CUSTO FINANCEIRO|||...
|J150|8|7023|D|3|7021|OUTRAS DESPESAS|||...
|J150|9|7026|T|2||10 - RECEITAS FINANCEIRAS|||...
|J150|10|7028|T|2||11- EQUIVALENCIA PATRIMONIAL|||...
|J150|11|7030|T|2||12 - OUTRAS RECEITAS|||...
|J150|12|7032|T|2||13-LUCRO OPERACIONAL...
|J150|13|7040|T|2||17 - RESULTADO ANTES IMP. RENDA...
|J150|14|7046|T|1||20 - LUCRO REAL. ..

Desde já agradeço !

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 4 anos Quarta-Feira | 25 março 2020 | 08:54

Bom dia

Teu problema esta nas contas que de SUBTOTAIS, tais como RECEITA LIQUIDA, LUCRO BRUTO, LUCRO OPERACIONAL E RESULTADO ANTES IMP. RENDA, elas nao podem mais aparecer ao menos para validar a DRE, se colocar elas nao valida!

Tente remove-las qualquer duvida fico a disposição no email.

|J150|1|7005|T|2||2 - DEDUÇÃO DE VENDAS|||...
|J150|2|7007|D|3|7005|IMPOSTOS SOBRE VENDAS|||...
|J150|3|7008|T|2||3 - RECEITA LÍQUIDA (1-2)|||...
|J150|4|7014|T|2||5 - LUCRO BRUTO (3-4)|||...

|J150|5|7016|T|2||6 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS|||...
|J150|6|7018|D|3|7016|DESPESAS OPERATIVAS|||...
|J150|7|7021|T|2||8 - CUSTO FINANCEIRO|||...
|J150|8|7023|D|3|7021|OUTRAS DESPESAS|||...
|J150|9|7026|T|2||10 - RECEITAS FINANCEIRAS|||...
|J150|10|7028|T|2||11- EQUIVALENCIA PATRIMONIAL|||...
|J150|11|7030|T|2||12 - OUTRAS RECEITAS|||...
|J150|12|7032|T|2||13-LUCRO OPERACIONAL...
|J150|13|7040|T|2||17 - RESULTADO ANTES IMP. RENDA...

|J150|14|7046|T|1||20 - LUCRO REAL. ..

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
Jonatan

Jonatan

Iniciante DIVISÃO 2, Contador(a)
há 4 anos Quinta-Feira | 2 abril 2020 | 14:04

Jose Carlos Barbosa Pereira

Boa tarde meu amigo, tudo bem?

Vi que tem bastante experiência na ECD, consegue me ajudar por favor na questão do nível 1?

Segue disposição abaixo do TXT que está apresentando erros:

|J150|1|60|T|1||FATURAMENTO BRUTO|13979367,45|C|17194176,43|C|R||
|J150|2|61|T|2||DEDUÇÕES DO FATURAMENTO BRUTO|4060393,07|D|5770143,36|D|D||
|J150|3|62|T|2||RECEITA OPERACIONAL BRUTA|9918974,38|C|11424033,07|C|R||
|J150|4|63|T|2||DEDUÇÕES DA RECEITA|1413092,40|D|1645562,60|D|D||
|J150|5|64|T|1||RECEITA OPERACIONAL LUIQUIDA|8505881,98|C|9778470,47|C|R||
|J150|6|65|T|2||CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS REVENDIDOS|3119653,97|D|3748093,11|D|D||
|J150|7|66|T|1||LUCRO BRUTO|5386228,01|C|6030377,36|C|R||
|J150|8|67|T|1||DESPESAS|3553043,81|D|3373481,81|D|D||
|J150|9|68|T|2||DESPESAS OPERACIONAIS|3165862,88|D|3264565,47|D|D||
|J150|10|69|T|2||DESPESAS COMERCIAIS|2448529,00|D|2888696,41|D|D||
|J150|11|70|T|2||DESPESAS ADMINISTRATIVAS|535656,53|D|362861,39|D|D||
|J150|12|71|T|2||DESPESAS INDEDUTIVEIS|181677,35|D|13007,67|D|D||
|J150|13|72|T|2||RESULTADO FINANCEIRO|386957,03|D|128724,29|D|D||
|J150|14|73|T|2||OUTRAS RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS|223,90|C|19807,95|C|R||
|J150|15|74|T|1||LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL|1833184,20|C|2656895,55|C|R||
|J150|16|75|T|1||PROVISÃO PARA IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|345662,35|D|440635,59|D|D||
|J150|17|77|T|1||LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO|1487521,85|C|2216259,96|C|R||

Muito obrigado.

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 4 anos Quinta-Feira | 2 abril 2020 | 14:55

Boa tarde

Teoricamente ficaria assim observando que tenha que ajustar os outros niveis, nao entendi a FUNCAO DO FATURAMENTO BRUTO , mas tirei ele basicamente isso obviamente que teria que analisar melhor para acertar, caso queira fico a disposicao no email 

|J150|2|61|T|2||DEDUÇÕES DO FATURAMENTO BRUTO|4060393,07|D|5770143,36|D|D||
|J150|3|62|T|2||RECEITA OPERACIONAL BRUTA|9918974,38|C|11424033,07|C|R||
|J150|4|63|T|2||DEDUÇÕES DA RECEITA|1413092,40|D|1645562,60|D|D||
|J150|6|65|T|2||CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVICOS REVENDIDOS|3119653,97|D|3748093,11|D|D||
|J150|9|68|T|2||DESPESAS OPERACIONAIS|3165862,88|D|3264565,47|D|D||
|J150|10|69|T|2||DESPESAS COMERCIAIS|2448529,00|D|2888696,41|D|D||
|J150|11|70|T|2||DESPESAS ADMINISTRATIVAS|535656,53|D|362861,39|D|D||
|J150|12|71|T|2||DESPESAS INDEDUTIVEIS|181677,35|D|13007,67|D|D||
|J150|13|72|T|2||RESULTADO FINANCEIRO|386957,03|D|128724,29|D|D||
|J150|14|73|T|2||OUTRAS RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS|223,90|C|19807,95|C|R||
|J150|16|75|T|2||PROVISÃO PARA IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|345662,35|D|440635,59|D|D||
|J150|17|77|T|1||LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO|1487521,85|C|2216259,96|C|R||

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
RENATA BDM

Renata Bdm

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 4 anos Quinta-Feira | 2 abril 2020 | 15:11

Pessoal estava também com este erro :

[o arquivo selecionado não poderá ser recuperado porque existe escrituração na base de dados do PVA com a mesma identificação (nro de ordem) da ECD sendo recuperada.

Resolvi apagando a ECD ref. 2018 do programa . Fiz uma cópia de segurança ref. 2018 e depois apaguei  . Ai fui na ECD ref. 2019 recuperei o arquivo da ECD ref. 2018 e recuperou . Depois é só restaurar a cópia de segurança que 2018 volta para o programa .

Claudia Schaefer

Claudia Schaefer

Bronze DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
há 4 anos Segunda-Feira | 6 abril 2020 | 10:35

Pessoal, bom dia!

A minha ECD não está trazendo no J150 - DRE os novos campos incluídos pelo leiaute 8.
- Inclusão de campos no registro J150: número de ordem; valor do saldo final no período imediatamente anterior; indicador de situação do valor final.
Os campos em negrito se referem ao resultado do período imediatamente anterior, entregue no leiaute 7, que quando recuperamos a ECD anterior deveriam levar para o J150.
A não apresentação desses registros não apresenta erro, mas acredito que seja conveniente apresentá-los...
Mais alguém com esse problema, ou conseguiram informá-los normalmente?

Desde já agradeço!

Neemias Maciel dos Santos

Neemias Maciel dos Santos

Iniciante DIVISÃO 4, Gerente
há 4 anos Quinta-Feira | 16 abril 2020 | 18:04

Prezados,

No arquivo anexo, Registro J150, estou me deparando com os seguintes erros:

* Não existe nenhum registro na demonstração com código de aglutinação igual ao código de aglutinação superior sendo validado
* Somente código de aglutinação de linha totalizadora pode ser código de aglutinação de nível superior
* Campo obrigatório não preenchido.Desde já, agradeço a ajuda!

J150|1|301|T|2||RECEITA BRUTA OPERACIONAL|0|D|0|C|D||
J150|2|302|T|2||RECEITA VENDA DE MERCADORIAS|11137849,09|C|14113709,00|C|R||
J150|3|303|T|2||RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS|24127991,39|C|24299453,00|C|R||
J150|4|304|T|2||DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS SOBRE VENDAS|0|D|0|D|D||
J150|5|305|T|2||(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS|2585618,39|D|3397719,41|D|D||
J150|6|306|T|2||(-) VENDAS CANCELADAS|135165,48|D|392368,92|D|D||
J150|7|307|T|2||(-) CUSTOS DAS MERC. PROD. E SERVIÇOS|25332589,47|D|25185420,00|D|D||
J150|8|308|T|2||(-) DESPESAS OPERACIONAIS|0|D|0|C|D||
J150|9|309|T|2||(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS|1218892,75|D|1547454,21|D|D||
J150|10|310|T|2||(-) DESPESAS COM VENDAS|1440459,75|D|4620804,52|D|D||
J150|11|311|T|2||(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS|53609,74|D|55822,27|C|D||
J150|12|312|T|2||(-) DESPESAS FINANCEIRAS|36636,39|D|31366,08|D|D||
J150|13|313|T|2||RECEITAS NÃO OPERACIONAIS|242552,63|C|396920,26|C|R||
J150|14|314|T|2||DESPESAS EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL|0|D|0|C|D||
J150|15|315|T|2||PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA|1154601,47|D|885243,63|D|D||
J150|16|316|T|2||PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|423457,25|D|330387,37|D|D||
J150|17|317|T|1||LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO|3127362,42|C|2363495,85|C|R||

Anderson Kolera Silva

Anderson Kolera Silva

Ouro DIVISÃO 2, Coordenador(a) Contabilidde
há 4 anos Sexta-Feira | 17 abril 2020 | 11:40

bom dia !
João Carlos,
Nos seus exemplos, no campo 04 IND_COD_AGL, você não usa o tipo "D" (detalhe) , somente o tipo "T".
o PVA valida desta forma?

Att.
Anderson Kolera Silva
[email protected]
https://www.linkedin.com/in/anderson-n-silva-17948740/
Consultoria e Freelancer:
Lucro Real | DFC - Demonstrativo do Fluxo de Caixa | ECD/ECF | Demonstrações Financeiras | Notas Explicativas |
"Quem come o fruto do conhecimento, é sempre expulso de algum paraíso"
Carlos

Carlos

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 4 anos Terça-Feira | 21 abril 2020 | 18:10

Boa tarde Anderson L.c.tozi , estou com essa mesma situacao meu plano de contas as receitas começam  com 3 e as despesas começam  com 4. Como você  resolveu isso.  o meu esta dando erro porque a cta 3 esta com nivil 1 e a 4 tambem e so pode ter no dre ma unica conta  com nivil 1.Voce poderia me mandar por email como ficou o seu txt. Agradeco muito

Carlos Alberto
Contador 
MBA - Controladoria Estratégica-FECAP
Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 4 anos Terça-Feira | 21 abril 2020 | 20:59

Boa noite Carlos Alberto

Sobre seu Plano na DRE

Você EXCLUI as contas de nivel 1 de RECEITA E DESPESAS, e depois cria uma conta nivel 1 de RESULTADO DO EXERCICIO por exemplo e depois nas contas de NIVEL 2 você vai colocar na conta de nivel superior essa conta criada, lembrando que as contas de nivel 2 totalizando devem ser o RESULTADO!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
Sabrina Silva Tavares Santana

Sabrina Silva Tavares Santana

Bronze DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade
há 3 anos Sexta-Feira | 24 abril 2020 | 16:22

Boa tarde
Poderiam me auxiliar
Após a penúltima atualização da ECD, todas as empresas estão dando o mesmo aviso "O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) informado na DRE do período imediatamente anterior"
Da pra entregar assim, mas gostaria de saber como arrumar, já tentei mexer nos códigos de aglutinação, mas quando mais mexo mais erro aparece.
Se algum puder me ajudar, agradeço muito!

DOACIR ALVES DE OLIVEIRA

Doacir Alves de Oliveira

Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade
há 3 anos Quinta-Feira | 30 abril 2020 | 11:05

Bom dia!!
Estou com esta crítica. Onde estou errando?
A crítica esta aparecendo na linha em destaque
Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE.

|J150|1|400|T|1||RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS|13|C|14|C|R||
|J150|2|401|D|2|400|VENDAS DE MERCADORIAS|13|C|14|C|R||
|J150|3|500|T|1||DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|26|D|28|D|D||
|J150|4|501|D|2|500|DEVOLUÇÕES DE VENDAS|82|D|11|D|D||
|J150|5|503|D|2|500|IMPOSTOS SOBRE VENDAS|25|D|27|D|D||
|J150|6|600|T|1||VENDAS LIQUIDAS|10|C|11|C|R||
|J150|7|700|T|1||CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA|85|D|95|D|D||
|J150|8|701|D|2|700|CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA|85|D|95|D|D||
|J150|9|800|T|1||LUCRO BRUTO|21|C|23|C|R||
|J150|10|900|T|1||DESPESAS OPERACIONAIS|99|C|32|C|R||
|J150|11|901|D|2|900|DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS|62|D|72|D|D||
|J150|12|902|D|2|900|HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO|39|D|46|D|D||
|J150|13|903|D|2|900|RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL|10|C|27|C|R||
|J150|14|904|D|2|900|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS|55,58|C|124,9|C|R||
|J150|15|1000|T|1||LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO|22,48|C|05,82|C|R||
|J150|16|1100|T|1||RESULTADO FINANCEIRO|25,33|D|3774129,72|C|D||
|J150|17|1101|D|2|1100|RECEITAS FINANCEIRAS|33905964,09|C|14,18|C|R||
|J150|18|1103|D|2|1100|DESPESAS FINANCEIRAS|89,42|D|84,46|D|D||
|J150|19|1200|T|1||LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL|97,15|C|35,54|C|R||
|J150|20|1300|T|1||PROVISÃO DE BALANÇO|38,74|C|13,42|C|R||
|J150|21|1301|D|2|1300|IMPOSTO DE RENDA CORRENTE|53,67|C|0|C|R||
|J150|22|1302|D|2|1300|CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE|89,33|C|94,7|C|R||
|J150|23|1303|D|2|1300|IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO|44,31|C|0|C|R||
|J150|24|1304|D|2|1300|CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDO|51,43|C|18,72|C|R||
|J150|25|1400|T|1||LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO|35,89|C|48,96|C|R||

Carlos

Carlos

Prata DIVISÃO 3, Contador(a)
há 3 anos Quinta-Feira | 30 abril 2020 | 11:36

Bom dia Doacir

Você tem que excluir as ctas de nivll 1 do seu arquivo a unica que tem que ter nivil 1 é a do resultado do exercicio
|J150|25|1400|T|1||LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO|35,89|C|48,96|C|R||




Carlos Alberto
Contador 
MBA - Controladoria Estratégica-FECAP
DOACIR ALVES DE OLIVEIRA

Doacir Alves de Oliveira

Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade
há 3 anos Segunda-Feira | 4 maio 2020 | 12:46

As costas que estão na DRE, precisa está no bloco I052?
Estou com esses erros agora
* Não existe nenhum registro na demonstração com código de aglutinação igual ao código de aglutinação superior sendo validado
* Somente código de aglutinação de linha totalizadora pode ser código de aglutinação de nível superior
* Campo obrigatório não preenchido. Desde já, agradeço a ajuda!

|J150|1|401|T|2||RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS|41,15|C|52,9|C|R||
|J150|2|501|T|2||DEVOLUÇÕES DE VENDAS|74,43|D|28,25|D|D||
|J150|3|503|T|2||IMPOSTOS SOBRE VENDAS|60,95|D|67,84|D|D||
|J150|4|701|T|2||CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA|00,52|D|64,35|D|D||
|J150|5|901|T|2||DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS|52,58|D|84,46|D|D||
|J150|6|902|T|2||HONORÁRIOS DA administração|36,17|D|02,72|D|D||
|J150|7|903|T|2||RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL|250,4|C|65,64|C|R||
|J150|8|904|T|2||OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS|55,58|C|34,9|C|R||
|J150|9|1101|T|2||RECEITAS FINANCEIRAS|64,09|C|14,18|C|R||
|J150|10|1103|T|2||DESPESAS FINANCEIRAS|589,42|D|984,46|D|D||
|J150|11|1301|T|2||IMPOSTO DE RENDA CORRENTE|53,67|C|0|C|R||
|J150|12|1302|T|2||CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE|89,33|C|94,7|C|R||
|J150|13|1303|T|2||IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO|44,31|C|0|C|R||
|J150|14|1304|T|2||CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDO|51,43|C|18,72|C|R||
|J150|15|1400|T|1||LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO|35,89|C|48,96|C|R||

Página 1 de 2
1 2

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.