Uma nova IOB agora com Inteligência Artificial
x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 0

acessos 597

Cálculo de custo médio operações com cafe em grão cru.

Rafael Vulpe Moreira

Rafael Vulpe Moreira

Iniciante DIVISÃO 1, Analista Programador
há 4 anos Quarta-Feira | 15 abril 2020 | 10:00

Sou programador e hoje no sistema o cálculo do custo medio é feito sempre que ocorre uma compra. As remessas para depósito e os retornos não influenciam, vou exemplificar:
nf | tipo nf   | quantidade | vlr unitario | vlr total       | custo medio estoque | quantidade estoque | total estoque
1 | Compra  |  500              | 305,00        | 152.500,00  | 305,00                           |    500                           | 152.500,00
2 | Compra  |  200              | 330,00        | 66.000,00    | 312,14                           |    700          | 218.500,00
3 | Venda     |  350              | 335,00        | 117.250,00  | 312,14                           |    350          | 109.249,00
3 | Remessa|  350              | 300,00        | 105.000,00  | 312,14                           |    350          | 109.249,00 -> Continua como esta pois o cafe ainda é meu.
4 | Compra  |  100              | 335,00        | 33.500,00    | 317,22                           |    450          | 142.749,00

Sendo assim esta ocorrendo uma divergia com uma contabilidade, onde eles falam que no momento que eu fiz a remessa pro armazem eu nao devo considerar essa quantidade e custo medio que é meu, na nota numero 4 segundo eles eu deveria comecar com o estoque zerado. Gostaria da opinião de vocês, pois já entrei em contato com outros contadores e até entao todos entendem como certo a forma que descrevi acima. 

Obrigado.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.