Uma nova IOB agora com Inteligência Artificial
x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 6

acessos 458

J150 erro de Aglutinação na ECD

SHEILA VIEIRA

Sheila Vieira

Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade
há 3 anos Quarta-Feira | 13 maio 2020 | 09:35

Bom dia!!

Estou com  erros  de aglutinação na Ecd , alguém poderia me ajudar a solucionar ? 

|J150|1|3|T|2|1|RECEITAS|54490,51|C|29710,92|C|R|||J150|2|31101|T|3|3|MERCADO INTERNO|59322,66|C|32389,32|C|R|||J150|3|31101|D|4|31101|MERCADO INTERNO|59322,66|C|32389,32|C|R|||J150|4|31202|T|3|3|TRIBUTOS SOBRE VENDAS|4832,15|D|2678,40|D|D|||J150|5|31202|D|4|31202|TRIBUTOS SOBRE VENDAS|4832,15|D|2678,40|D|D|||J150|6|5|T|2|1|DESPESAS|5430,98|D|3237,53|D|D|||J150|7|51102|T|3|5|DESPESAS ADMINISTRATIVA|875,00|D|750,00|D|D|||J150|8|51102|D|4|51102|DESPESAS ADMINISTRATIVA|875,00|D|750,00|D|D|||J150|9|52101|T|3|5|PROVISÃO PARA O IRPJ E CSLL|4555,98|D|2487,53|D|D|||J150|10|52101|D|4|52101|PROVISÃO PARA O IRPJ E CSLL|4555,98|D|2487,53|D|D|||J150|11|1|T|1|| = Lucro |49059,53|C|26473,39|C|R||

Cinthia cardoso

Cinthia Cardoso

Prata DIVISÃO 1, Contador(a)
há 3 anos Segunda-Feira | 18 maio 2020 | 17:38

Boa tarde,
Ao gerar o ECD está dando erro que o valor do saldo inicial do código de aglutinação é diferente do saldo final do código informado na DRE do período anterior (linha 31 que seria o lucro). Como posso resolver?

|J150|1|4|T|2|1|RECEITAS|38751,72|C|68753,43|C|R||
|J150|2|41101002|T|3|4|RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS|40021,77|C|69786,47|C|R||
|J150|3|Oculto|D|4|41101002|Alugueis e arrendamentos|40021,77|C|69786,47|C|R||
|J150|4|41201003|T|3|4|( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS|1460,85|D|2547,24|D|D||
|J150|5|Oculto|D|4|41201003|COFINS|1200,69|D|2093,61|D|D||
|J150|6|Oculto|D|4|41201003|PIS-PASEP|260,16|D|453,63|D|D||
|J150|7|41401001|T|3|4|RECUPERACAO DE DESPESAS|190,8|C|1514,2|C|R||
|J150|8|Oculto|D|4|41401001|Despesas Recuperadas|190,8|C|1514,2|C|R||
|J150|9|3|T|2|1|CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS|89389,84|D|45847,99|D|D||
|J150|10|32201003|T|3|3|IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES|5833,75|D|12340,65|D|D||
|J150|11|Oculto|D|4|32201003|IPTU|166,31|C|1,9|D|D||
|J150|12|Oculto|D|4|32201003|Taxas diversas|1905,9|D|9910,18|D|D||
|J150|13|Oculto|D|4|32201003|Imposto de Renda|2468,8|D|1674,88|D|D||
|J150|14|Oculto|D|4|32201003|Contribuição Social|1625,36|D|753,69|D|D||
|J150|15|32201004|T|3|3|DESPESAS GERAIS|95733,54|D|32316,66|D|D||
|J150|16|Oculto|D|4|32201004|Depreciacoes e amortizacoes|84504|D|20000|D|D||
|J150|17|Oculto|D|4|32201004|Correios|0|C|14,2|D|D||
|J150|18|Oculto|D|4|32201004|Despesas com Cartório|0|C|18,86|D|D||
|J150|19|Oculto|D|4|32201004|Condomínio|522,09|D|643,6|D|D||
|J150|20|Oculto|D|4|32201004|Honorarios Contabeis|10370,45|D|11640|D|D||
|J150|21|Oculto|D|4|32201004|Certificacoes e Registros|337|D|0|C|R||
|J150|22|32301001|T|3|3|DESPESAS FINANCEIRAS|981,03|D|1034,5|D|D||
|J150|23|Oculto|D|4|32301001|Descontos concedidos|46,43|D|0|C|R||
|J150|24|Oculto|D|4|32301001|Comissoes e desp. bancarias|914,8|D|1034,5|D|D||
|J150|25|Oculto|D|4|32301001|I.O.F.|3,3|D|0|C|R||
|J150|26|Oculto|D|4|32301001|Tarifas e Anuidades|16,5|D|0|C|R||
|J150|27|32301002|T|3|3|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|98,38|D|156,18|D|D||
|J150|28|Oculto|D|4|32301002|Multas Indedutiveis|98,38|D|156,18|D|D||
|J150|29|34101001|T|3|3|S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS|13256,86|C|0|C|R||
|J150|30|Oculto|D|4|34101001|Rendtos Fundos de Investimentos|13256,86|C|0|C|R||
|J150|31|1|T|1|| = Lucro |50638,12|D|22905,44|C|R||

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 3 anos Terça-Feira | 19 maio 2020 | 08:21

Bom dia 

Provavelmente é uma advertencia e nao erro, deve passar assim mesmo por que houve mudança de estrutura na DRE ai ele compara e da advertencia, para corrigir apenas mudando novamente, deixando TOTALMENTE diferente da anterior sem nenhuma conta igual!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
Laís de Matos

Laís de Matos

Prata DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 3 anos Terça-Feira | 19 maio 2020 | 09:24

Cinthia Cardoso, você está fazendo ECD Lucro Presumido, com zeramento trimestral?

Verifique os saldos da DRE em período anterior e periodo posterior, ocorreu comigo tbm, zerei trimestralmente e no momento de importar ele não identificou isto;

Tive que arrumar manualmente conta por conta.

Laís de Matos
Especialista Contábil

"Experiência é o nome que nós damos aos nossos próprios erros." (Oscar Wilde)
Felipe Z L de Lima

Felipe Z L de Lima

Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade
há 3 anos Terça-Feira | 26 maio 2020 | 15:09

Boa tarde, 
estou com a seguinte advertência para efetuar a entrega da ECD 

"O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) informado na DRE do período imediatamente anterior."

Conferi o Lucro do Exercício anterior na DRE dentro do PVA ECD2018. E está ok. 
É o mesmo saldo Inicial para efetuar a entrega da ECD 2019, no primeiro trimestre.
Devo enviar assim mesmo com essa advertência ou tentar ajustar?

Obrigado,

Felipe ZLL

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.