x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 9

acessos 2.495

ERRO DE AGLUTINAÇÃO DRE SPED ECD

Edimilson Campos Inacio

Edimilson Campos Inacio

Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 3 anos Quinta-Feira | 16 julho 2020 | 14:23

Boa tarde pessoal!

Estou com este Erro SPED Contábil - Registro J150: 'O saldo (J150.VL_CTA_FIN) do código de aglutinação totalizador (J150.IND_COD_AGL = 'T') está diferente do somatório do saldo (J150.VL_CTA_FIN) de todos os registros que possuem J150.COD_AGL_SUP igual a J150.COD_AGL do registro sendo validado (ou seja, de todos os registros de nível imediatamente inferior).' e não consigo resolver a dias, poderia me orientar?

J150|0|D01|T|1||RESULTADO DO EXERCICIO|29884557,86|D|7838658,09|D|R||
|J150|1|D0101|T|2|D01|RECEITA OPERACIONAL BRUTA|16628143,09|C|4538863,74|C|R||
|J150|2|D010101|D|3|D0101|RECEITA OPERACIONAL BRUTA|16628143,09|C|4538863,74|C|R||
|J150|3|D0102|T|2|D01|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|2553226,42|D|653521,24|D|D||
|J150|4|D010201|D|3|D0102|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|2553226,42|D|653521,24|D|D||
|J150|5|D0103|D|2|D01|RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA|14074916,67|C|3885342,5|C|R||
|J150|6|D0104|T|2|D01|CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA|9299794,42|D|2692168,37|D|D||
|J150|7|D010401|D|3|D0104|CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA|9299794,42|D|2692168,37|D|D||
|J150|8|D0105|D|2|D01|LUCRO OPERACIONAL BRUTO|4775122,25|C|1193174,13|C|R||
|J150|9|D0106|T|2|D01|DESPESAS OPERACIONAIS|3896440,19|D|1008006,29|D|D||
|J150|10|D010601|D|3|D0106|DESPESAS OPERACIONAIS|3896440,19|D|1008006,29|D|D||
|J150|11|D0107|T|2|D01|DESPESAS FINANCEIRAS|114513,17|D|17441,99|D|R||
|J150|12|D010701|D|3|D0107|DESPESAS FINANCEIRAS|114513,17|D|17441,99|D|R||
|J150|13|D0108|T|2|D01|RECEITAS FINANCEIRAS|97032,27|C|13876,41|C|R||
|J150|14|D010801|D|3|D0108|RECEITAS FINANCEIRAS|97032,27|C|13876,41|C|R||
|J150|15|D0109|T|2|D01|OUTRAS RECEITAS|69329,13|C|37503,34|C|R||
|J150|16|D010901|D|3|D0109|OUTRAS RECEITAS|69329,13|C|37503,34|C|R||
|J150|17|D0110|T|2|D01|OUTRAS DESPESAS|87908,37|D|22867,94|D|R||
|J150|18|D011001|D|3|D0110|OUTRAS DESPESAS|87908,37|D|22867,94|D|R||
|J150|19|D0111|D|2|D01|LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO|842621,92|C|196237,66|C|R||
|J150|20|D0112|T|2|D01|DESPESAS NÃO OPERACIONAIS|2903,1|D|0|C|R||
|J150|21|D011201|D|3|D0112|DESPESAS NÃO OPERACIONAIS|2903,1|D|0|C|R||
|J150|22|D0113|T|2|D01|RECEITAS NÃO OPERACIONAIS|0|C|0|C|R||
|J150|24|D0114|D|2|D01|LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL|839718,82|C|196237,66|C|R||
|J150|25|D0115|T|2|D01|PROVISÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA|186655,48|D|43059,42|D|D||
|J150|26|D011501|D|3|D0115|PROVISÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA|186655,48|D|43059,42|D|D||
|J150|27|D0116|T|2|D01|PROVISÃO CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|75835,97|D|17661,39|D|D||
|J150|28|D011601|D|3|D0116|PROVISÃO CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|75835,97|D|17661,39|D|D||
|J150|29|D0117|D|2|D01|LUCRO LÍQUIDO|577227,37|C|135516,85|C|R||

Ficarei grato pela ajuda!

Edimilson Campos Inacio
 editar mensagem

 ver perfil de Edimilson




ENVIAR RESPOSTAPara publicar uma resposta neste tópico, preencha o campo abaixo.





CITAÇÃO
MARCATEXTO

[BBCODE]


postar respostaReceber aviso por e-mail quando esta mensagem for respondida.

Edimilson Campos Inacio
Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 3 anos Quinta-Feira | 16 julho 2020 | 15:52

Edimilson boa tarde

Poser aquele Lucro do exercicio ali, que esta somando mal por que ele esta em nivel 2, o Lucro operacional e Lucro Bruto e a receita liquida, por que esta tudo em nivel 2 tenta excluir eles, ou entao para que mantenha esses registro tem que cadastrar em niveis maiores e

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619
Edimilson Campos Inacio

Edimilson Campos Inacio

Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 3 anos Quinta-Feira | 16 julho 2020 | 18:00

Boa tarde Jose Carlos!

Depois de alguns ajustes agora a diferença é exatamente o dobro das Despesas Operacionais.

|J150|0|D01|T|1||RESULTADO DO EXERCICIO|29884557,86|D|7838658,09|D|R||
|J150|1|D0101|T|2|D01|RECEITA OPERACIONAL BRUTA|16628143,09|C|4538863,74|C|R||
|J150|2|D010101|D|3|D0101|RECEITA OPERACIONAL BRUTA|16628143,09|C|4538863,74|C|R||
|J150|3|D0102|T|2|D01|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|2553226,42|D|653521,24|D|D||
|J150|4|D010201|D|3|D0102|DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA|2553226,42|D|653521,24|D|D||
|J150|5|D0103|D|2|D01|RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA|14074916,67|C|3885342,5|C|R||
|J150|6|D0104|T|2|D01|CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA|9299794,42|D|2692168,37|D|D||
|J150|7|D010401|D|3|D0104|CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA|9299794,42|D|2692168,37|D|D||
|J150|8|D0105|D|2|D01|LUCRO OPERACIONAL BRUTO|4775122,25|C|1193174,13|C|R||
|J150|9|D0106|T|2|D01|DESPESAS OPERACIONAIS|3896440,19|D|1008006,29|D|D||
|J150|10|D010601|D|3|D0106|DESPESAS OPERACIONAIS|3896440,19|D|1008006,29|D|D||
|J150|11|D0107|T|2|D01|DESPESAS FINANCEIRAS|114513,17|D|17441,99|D|R||
|J150|12|D010701|D|3|D0107|DESPESAS FINANCEIRAS|114513,17|D|17441,99|D|R||
|J150|13|D0108|T|2|D01|RECEITAS FINANCEIRAS|97032,27|C|13876,41|C|R||
|J150|14|D010801|D|3|D0108|RECEITAS FINANCEIRAS|97032,27|C|13876,41|C|R||
|J150|15|D0109|T|2|D01|OUTRAS RECEITAS|69329,13|C|37503,34|C|R||
|J150|16|D010901|D|3|D0109|OUTRAS RECEITAS|69329,13|C|37503,34|C|R||
|J150|17|D0110|T|2|D01|OUTRAS DESPESAS|87908,37|D|22867,94|D|R||
|J150|18|D011001|D|3|D0110|OUTRAS DESPESAS|87908,37|D|22867,94|D|R||
|J150|19|D0111|D|2|D01|LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO|842621,92|C|196237,66|C|R||
|J150|20|D0112|T|2|D01|DESPESAS NÃO OPERACIONAIS|2903,1|D|0|C|R||
|J150|21|D011201|D|3|D0112|DESPESAS NÃO OPERACIONAIS|2903,1|D|0|C|R||
|J150|22|D0113|T|2|D01|RECEITAS NÃO OPERACIONAIS|0|C|0|C|R||
|J150|24|D0114|D|2|D01|LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL|839718,82|C|196237,66|C|R||
|J150|25|D0115|T|2|D01|PROVISÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA E CSLL|262491,45|D|60720,81|D|D||
|J150|26|D011501|D|3|D0115|PROVISÃO IRPJ - IMPOSTO DE RENDA|186655,48|D|43059,42|D|D||
|J150|28|D011502|D|3|D0115|PROVISÃO CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL|75835,97|D|17661,39|D|D||
|J150|29|D0117|D|2|D01|LUCRO LÍQUIDO|577227,37|C|135516,85|C|R||

Não querendo abusar da sua boa vontade!

Edimilson Campos Inacio
FABIANA KELLY

Fabiana Kelly

Bronze DIVISÃO 4, Estagiário(a)
há 3 anos Quinta-Feira | 16 julho 2020 | 18:55

Boa noite Edimilson!

Verifica se nos campos de aglutinação tem mais de uma conta referenciada. se tiver verifica a conta correta e exclua a outra.

Estou a disposição para ajuda-lo.
@Oculto 

Edimilson Campos Inacio

Edimilson Campos Inacio

Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 3 anos Sexta-Feira | 17 julho 2020 | 09:23

Bom dia Fabiana!

Observei no plano de contas dentro do PGE que as contas de Despesas Operacionais estão com os seguintes códigos de aglutinação, assim como as Despesas Financeiras e também Outras Despesas:
D010601(detalhe)
D0111(detalhe)
D0114(detalhe)
D0117(detalhe)
Se tento excluir estes códigos D0111, D0114 e D0117 a diferença continua e aparece mais erros.

Quanto ao link da palestra da Juliana não consegui abrir parece que esta indisponível.


Edimilson Campos Inacio
Edimilson Campos Inacio

Edimilson Campos Inacio

Prata DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 3 anos Sexta-Feira | 17 julho 2020 | 14:47

Boa tarde Amigos!

Depois de seguir suas orientações consegui pelo menos validar no sped contabil, vou passar o arquivo no auditor fiscal pra corrigir alguns erros que o PGE não identifica.

Fica aqui meu agradecimento pela boa vontade em ajudar, a classe unida é mais forte!

Abraços e estou a disposição!

Edimilson

Edimilson Campos Inacio
Kely Gonçalves

Kely Gonçalves

Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Contabilidade
há 2 anos Quarta-Feira | 21 julho 2021 | 12:47

Pessoal, na minha ECF fica aparecendo saldos recuperados da ECD em dobro. Mas eu vejo na ECD o valor correto. Só consta em Dobro na ECF. Alguém sabe como resolver?
Pede justificativa nas contas com saldo divergente, mas não é coisa de uma conta ou outra, são de muitas. Então acredito que tenha algum detalhe aí na recuperação da ECD.

Kely

CRISTIANE CANDIDO DE LIMA

Cristiane Candido de Lima

Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Administrativo
há 2 anos Sexta-Feira | 23 julho 2021 | 11:10

Bom Dia! 
A minha tbem esta com esse erro 
Osaldo (J150.VL_CTA_FIN) do código de aglutinação totalizador (J150.IND_COD_AGL
= "T") está diferente do somatório do saldo (J150.VL_CTA_FIN) de
todos os registros que possuem J150.COD_AGL_SUP igual a J150.COD_AGL do registro sendo validado (ou seja, de todos os registros de nível imediatamente inferior). 

ai fica assim : 
[table]    10 - VL_CTA_FIN    -2457086,46   414172,92   J150  
|J150|1|APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO|T|1| |PREJUIZO DO EXERCICIO|0,00|D|414172,92|D|R| |

Se alguem puder ajudar ?

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.