x

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

respostas 3

acessos 5.991

Erros ECD - Código de Aglutinação (2021)

LUCAS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA

Lucas Eduardo Gonçalves da Silva

Bronze DIVISÃO 2, Analista Contabilidade
há 2 anos Quarta-Feira | 12 maio 2021 | 12:17

Olá Pessoal.

Esse é meu primeiro ano validando a ECD, então estou apanhando muito ainda do sistema.
Minha dúvida é se alguém já teve problema com esses dois erros.

- No Balanço deve existir duas linhas de nível 1, uma de Ativo e outra de Passivo.
- Não existe nenhum registro na demonstração com código de aglutinação igual ao código de aglutinação superior sendo validado.

Os erros são nesses blocos, e eu uso o sistema Protheus.

|J005|01012020|31122020|1||
|J100|B201.1.1|D|3|B201.1|A|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA|999,23|D|999,89|D||
|J100|B201.1.2|D|3|B201.1|A|CONTAS A RECEBER DE CLIENTES|999,39|D|999,56|D||
|J100|B201.1.3|D|3|B201.1|A|ESTOQUES|999,59|D|999,36|D||
|J100|B201.1.4|D|3|B201.1|A|IMPOSTO A RECUPERAR|999,93|D|999,92|D||
|J100|B201.1.5|D|3|B201.1|A|ADIANTAMENTOS|999,76|D|999,31|D||
|J100|B201.2.1|D|3|B201.2|A|IMOVEIS DESTINADOS A VENDA|999,00|D|9990,00|D||
|J100|B201.2.2|D|3|B201.2|A|DEPOSITOS JUDICIAIS|999,60|D|999,65|D||
|J100|B201.2.3|D|3|B201.2|A|PARTES RELACIONADAS|999,20|D|0,00|D||
|J100|B201.2.4|D|3|B201.2|A|IMOBILIZADO|992,19|D|999,93|D||
|J100|B201.2.5|D|3|B201.2|A|INTANGIVEL|199,57|D|999,33|D||
|J100|B201.2.6|D|3|B201.2|A|IR E CS DIFERIDO|99,26|D|9992,94|D||
|J100|B202.1.1|D|3|B202.1|P|FORNECDORES|999,91|C|999,83|C||
|J100|B202.1.2|D|3|B202.1|P|OBRIGACOES TRIBUTARIAS|999,68|C|999,14|C||
|J100|B202.1.3|D|3|B202.1|P|OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS|999,40|C|999,74|C||
|J100|B202.1.5|D|3|B202.1|P|ADIANTAMENTO DE CLIENTES|992,33|C|999,39|C||
|J100|B202.2.1|D|3|B202.2|P|PARTES RELACIONADAS|999,05|C|999,43|C||
|J100|B202.2.2|D|3|B202.2|P|SUBVENCAO DO ISS|999,97|C|999,97|C||
|J100|B202.2.3|D|3|B202.2|P|PROVISAO PARA PROCESSOS JUDICIAIS|999,51|C|990,57|C||
|J100|B202.2.4|D|3|B202.2|P|IR E CSLL DIFERIDOS|999,26|C|999,06|C||
|J100|B202.3.1|D|3|B202.3|P|CAPITAL SOCIAL|99,00|C|99,00|C||
|J100|B202.3.2|D|3|B202.3|P|LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS|999|D|999|D||

Jose Carlos Barbosa Pereira

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 2, Técnico Contabilidade
há 2 anos Quarta-Feira | 12 maio 2021 | 13:21

Boa tarde Lucas

Primeiro erro é que nao existe nem conta de ATIVO e PASSIVO TOTALIZANDO em teu BALANÇO EXEMPLO DE COMO FICARIA

|J005|01012020|31122020|1||
|J100|B201.1|T|1|B201.1|A|ATIVO|VALOR TOTAL ATIVO|D|SALDO ANTERIOR|D||
|J100|B201.1.1|D|3|B201.1|A|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA|999,23|D|999,89|D||
|J100|B201.1.2|D|3|B201.1|A|CONTAS A RECEBER DE CLIENTES|999,39|D|999,56|D||
|J100|B201.1.3|D|3|B201.1|A|ESTOQUES|999,59|D|999,36|D||
|J100|B201.1.4|D|3|B201.1|A|IMPOSTO A RECUPERAR|999,93|D|999,92|D||
|J100|B201.1.5|D|3|B201.1|A|ADIANTAMENTOS|999,76|D|999,31|D||
|J100|B201.2.1|D|3|B201.2|A|IMOVEIS DESTINADOS A VENDA|999,00|D|9990,00|D||
|J100|B201.2.2|D|3|B201.2|A|DEPOSITOS JUDICIAIS|999,60|D|999,65|D||
|J100|B201.2.3|D|3|B201.2|A|PARTES RELACIONADAS|999,20|D|0,00|D||
|J100|B201.2.4|D|3|B201.2|A|IMOBILIZADO|992,19|D|999,93|D||
|J100|B201.2.5|D|3|B201.2|A|INTANGIVEL|199,57|D|999,33|D||
|J100|B201.2.6|D|3|B201.2|A|IR E CS DIFERIDO|99,26|D|9992,94|D||


O segundo erro vem de encontro com o primeiro pois as contas totalizadoras que estao em negrito NAO EXISTEM

|J100|B201.1.1|D|3|B201.1|A|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA|999,23|D|999,89|D||
|J100|B201.1.1|D|3|B201.1|A|CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA|999,23|D|999,89|D||
|J100|B201.1.2|D|3|B201.1|A|CONTAS A RECEBER DE CLIENTES|999,39|D|999,56|D||
|J100|B201.1.3|D|3|B201.1|A|ESTOQUES|999,59|D|999,36|D||
|J100|B201.1.4|D|3|B201.1|A|IMPOSTO A RECUPERAR|999,93|D|999,92|D||
|J100|B201.1.5|D|3|B201.1|A|ADIANTAMENTOS|999,76|D|999,31|D||
|J100|B201.2.1|D|3|B201.2|A|IMOVEIS DESTINADOS A VENDA|999,00|D|9990,00|D||
|J100|B201.2.2|D|3|B201.2|A|DEPOSITOS JUDICIAIS|999,60|D|999,65|D||
|J100|B201.2.3|D|3|B201.2|A|PARTES RELACIONADAS|999,20|D|0,00|D||
|J100|B201.2.4|D|3|B201.2|A|IMOBILIZADO|992,19|D|999,93|D||
|J100|B201.2.5|D|3|B201.2|A|INTANGIVEL|199,57|D|999,33|D||
|J100|B201.2.6|D|3|B201.2|A|IR E CS DIFERIDO|99,26|D|9992,94|D||

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

Consultor em SPED

Email:
[email protected]
Whats (55) 999229619

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.