Nubiia
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Boa tarde, Pessoal Tudo bem?
Gostaria de ajuda na contabilização de um empréstimo vamos la:
Em 21/10/2024 A empresa x fez um empréstimo de 500.000,00
Nº Prestação Data Valor Juros Valor Amor zação Valor Pagamento Mensal Saldo
0 21/10/2024 500.000,00
1 21/11/2024 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
2 21/12/2024 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
3 21/01/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
4 21/02/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
5 21/03/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
6 21/04/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
7 21/05/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
8 21/06/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
9 21/07/2025 7.500,00 0,00 7.500,00 500.000,00
10 21/08/2025 7.500,00 9.527,31 17.027,31 490.472,69
11 21/09/2025 7.357,09 9.670,22 17.027,31 480.802,46
12 21/10/2025 7.212,04 9.815,28 17.027,31 470.987,18
13 21/11/2025 7.064,81 9.962,51 17.027,31 461.024,68
14 21/12/2025 6.915,37 10.111,94 17.027,31 450.912,73
15 21/01/2026 6.763,69 10.263,62 17.027,31 440.649,11
16 21/02/2026 6.609,74 10.417,58 17.027,31 430.231,53
17 21/03/2026 6.453,47 10.573,84 17.027,31 419.657,69
18 21/04/2026 6.294,87 10.732,45 17.027,31 408.925,24
19 21/05/2026 6.133,88 10.893,44 17.027,31 398.031,80
20 21/06/2026 5.970,48 11.056,84 17.027,31 386.974,96
21 21/07/2026 5.804,62 11.222,69 17.027,31 375.752,27
22 21/08/2026 5.636,28 11.391,03 17.027,31 364.361,24
23 21/09/2026 5.465,42 11.561,90 17.027,31 352.799,34
24 21/10/2026 5.291,99 11.735,32 17.027,31 341.064,02
25 21/11/2026 5.115,96 11.911,35 17.027,31 329.152,66
26 21/12/2026 4.937,29 12.090,03 17.027,31 317.062,64
27 21/01/2027 4.755,94 12.271,38 17.027,31 304.791,26
28 21/02/2027 4.571,87 12.455,45 17.027,31 292.335,82
29 21/03/2027 4.385,04 12.642,28 17.027,31 279.693,54
30 21/04/2027 4.195,40 12.831,91 17.027,31 266.861,63
31 21/05/2027 4.002,92 13.024,39 17.027,31 253.837,24
32 21/06/2027 3.807,56 13.219,76 17.027,31 240.617,48
33 21/07/2027 3.609,26 13.418,05 17.027,31 227.199,43
34 21/08/2027 3.407,99 13.619,32 17.027,31 213.580,11
35 21/09/2027 3.203,70 13.823,61 17.027,31 199.756,49
36 21/10/2027 2.996,35 14.030,97 17.027,31 185.725,53
37 21/11/2027 2.785,88 14.241,43 17.027,31 171.484,09
38 21/12/2027 2.572,26 14.455,05 17.027,31 157.029,04
39 21/01/2028 2.355,44 14.671,88 17.027,31 142.357,16
40 21/02/2028 2.135,36 14.891,96 17.027,31 127.465,20
41 21/03/2028 1.911,98 15.115,34 17.027,31 112.349,87
42 21/04/2028 1.685,25 15.342,07 17.027,31 97.007,80
43 21/05/2028 1.455,12 15.572,20 17.027,31 81.435,60
44 21/06/2028 1.221,53 15.805,78 17.027,31 65.629,82
45 21/07/2028 984,45 16.042,87 17.027,31 49.586,95
46 21/08/2028 743,80 16.283,51 17.027,31 33.303,44
47 21/09/2028 499,55 16.527,76 17.027,31 16.775,68
48 21/10/2028 251,64 16.775,68 17.027,31 0,00
Como é feito a contabilização da amortização? Obrigada