
Vando Luiz dos Santos
Prata DIVISÃO 5 , Contador(a)Bom dia
Pessoal
Sei que é meio tarde pra isso, mas estou com um grande problema que não consigo resolver sozinho, é o erro do FCONT que diz o seguinte:
"Soma dos saldos inciais credores é diferente da soma dos saldos iniciais devedores do no período informado nos registros de Saldos Periódicos".
Já entreguei declarações em anos anteriores e nunca me deu este erro, portanto, não sei como resolvê-lo, alguém com mais experiência que tenha lidado com este mesmo erro pode me ajudar, pois sinceramente estou desesperado com isto.
Também ele deu mais os seguintes erros, mas sei que se resolver um, os outros também desaparecem, pois são correlacionados:
" Soma dos saldo finais credores é diferente da soma dos saldos finais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos"
"Total dos débitos deferente do total de créditos no período informado no registros de Saldos Periódicos".
Sei que o erro está no registro I150I01012013I31122013 até 9900I150I1I na qual está dizendo que a diferença é no registro I155, neste caso, entrei no arquivo txt, e constatei que são as contas do Passivo Circulante e PL, mas conferi com o balancete e o balanço e o saldo das contas batem direitinho, portanto, alguém sabe me explicada de modo bem dinâmico como fazer isto... Os registros são estes:
|I155|2.1.1.10.0441||1282,21|C|26290,95|26433,23|1424,49|C|
|I155|2.1.1.10.0442||10031,44|C|143785,21|145527,57|11773,80|C|
|I155|2.1.1.10.0443||2341,58|C|26307,04|25409,66|1444,20|C|
|I155|2.1.1.10.0444||2869,73|C|39488,59|39372,73|2753,87|C|
|I155|2.1.1.10.0445||795,35|C|12813,16|12811,41|793,60|C|
|I155|2.1.1.10.0446||14818,11|C|1628262,20|1627030,84|13586,75|C|
|I155|2.1.1.10.0447||0,00|D|1897,25|1938,57|41,32|C|
|I155|2.1.1.10.0449||6261,88|C|104662,23|105984,15|7583,80|C|
|I155|2.1.1.10.0450||3524,03|C|56678,24|57278,99|4124,78|C|
|I155|2.1.1.10.0452||0,00|D|11288,48|11288,48|0,00|D|
|I155|2.1.1.10.0453||0,00|D|252021,48|252021,48|0,00|D|
|I155|2.1.1.10.0455||0,00|D|23181,51|23181,51|0,00|D|
|I155|2.1.1.10.0457||0,00|D|102309,01|102309,01|0,00|D|
|I155|2.1.1.10.0458||0,00|D|56997,85|62092,83|5094,98|C|
|I155|2.1.1.10.0460||0,00|D|34138,82|34138,82|0,00|D|
|I155|2.1.1.10.0461||0,00|D|66,63|133,46|66,83|C|
|I155|2.1.1.10.0462||0,00|D|0,00|199,88|199,88|C|
|I155|2.1.1.10.0463||0,00|D|0,00|43,31|43,31|C|
|I155|2.1.1.10.0465||0,00|D|14,13|14,13|0,00|D|
|I155|2.1.1.14.0510||74340,60|C|74340,60|54421,33|54421,33|C|
|I155|2.1.1.14.0511||182501,66|C|182501,66|127170,37|127170,37|C|
|I155|2.1.1.14.0512||19407,70|C|22502,35|28785,57|25690,92|C|
|I155|2.1.1.14.0513||0,00|D|22165,57|22165,57|0,00|D|
|I155|2.2.1.11.0581||177971,78|C|207742,12|222296,45|192526,11|C|
|I155|2.3.1.10.0001||48531,56|C|20799,24|0,00|27732,32|C|
|I155|2.4.1.10.0577||114000,00|C|0,00|0,00|114000,00|C|
|I155|2.4.3.10.0611||552262,57|C|0,00|421878,35|974140,92|C|
|I155|2.4.3.10.0613||0,00|D|220000,00|0,00|220000,00|D|
Joguei o arquivo txt. para um planilha de excel e fiz um depara com o balancete e bateu os valores.
At.
Vando Luiz
Contador
"A maior recompensa pelo nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma". (John Ruskin).