x

FÓRUM CONTÁBEIS

TECNOLOGIA CONTÁBIL

respostas 0

acessos 14

RETIFICANDO ERRO ECD 2024 - J150

WANDERSON REIS

Wanderson Reis

Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)
há 3 horas Quarta-Feira | 24 junho 2026 | 23:09

olá boa noite pessoal!! estou retificando uma ecd 2024 e esta com erro no dre j150 somente este os demais conseguir sanar, sistema que a empresa usa nao da muito suporte, alguem poderia me auxiliar a verificar abaixo a estrutura feita pelo sistema e ajudar identificar o erro e restruturar novamente? segue abaixo a parte do txt j150 e o erro que deu no validador;

|J150|2|101|T|2|1|RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA|110719203,94|C|117915345,48|C|R||
|J150|3|10101|T|3|101|RECEITA BRUTA|134370845,73|C|142812681,47|C|R||
|J150|4|1010101|D|4|10101|RECEITAS DE SERVIÇOS|133779985,04|C|141474295,21|C|R||
|J150|5|1010102|D|4|10101|RECEITA COM ARMAZENAGENS|590860,69|C|1338386,26|C|R||
|J150|6|10102|T|3|101|DEDUCOES DA RECEITA|23651641,79|D|24897335,99|D|D||
|J150|7|1010201|D|4|10102|DEDUCOES DA RECEITA|23651641,79|D|24897335,99|D|D||
|J150|8|32|T|2|3|CUSTOS OPERACIONAIS|90650073,24|D|103635056,36|D|D||
|J150|9|321|D|3|32|CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS|90650073,24|D|103635056,36|D|D||
|J150|10|33|T|2|3|DESPESAS OPERACIONAIS|31385918,07|D|35257954,08|D|D||
|J150|11|331|D|3|33|DESPESAS COM PESSOAL|19992506,6|D|25204429,13|D|D||
|J150|12|332|D|3|33|DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS|9827844,96|D|8595199,48|D|D||
|J150|13|333|D|3|33|DESPESAS TRIBUTARIAS|1439566,51|D|1297276,61|D|D||
|J150|14|334|D|3|33|ALUGUEIS|126000|D|161048,86|D|D||
|J150|15|34|T|2|3|RESULTADO FINANCEIRO|3609884,26|D|5225568,03|D|D||
|J150|16|341|D|3|34|RECEITAS FINANCEIRAS|1987337,47|C|2094531,97|C|R||
|J150|17|342|D|3|34|DESPESAS FINANCEIRAS|5597221,73|D|7320100|D|D||
|J150|18|35|T|2|3|OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS|17597501|C|25881509,46|C|D||
|J150|19|351|D|3|35|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|17597501|C|25881509,46|C|R||
|J150|21|36|T|2|3|RESULTADO NAO OPERACIONAL|131190,16|D|137805,53|D|D||
|J150|22|361|D|3|36|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|131190,16|D|137805,53|D|D||
|J150|23|37|T|2|3|TRIBUTOS S/LUCRO|891330,94|D|0|D|D||
|J150|24|371|D|3|37|IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO LIQUIDO|650625,7|D|0|D|D||
|J150|25|372|D|3|37|CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO|240705,24|D|0|D|D||
|J150|26|3|T|1||RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO|1648308,27|C|459529,06|D|R||

resultado 459529,06 esta correto com sistema apurado!


Mensagem Não existe nenhum registro na demonstração com código de aglutinação igual ao código de aglutinação superior sendo validado.

6 - COD_AGL_SUP 1 J150 Registro/Campo não informado ou inválido
2023740 |J150|2|101|T|2|1|RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA|110719203,94|C|117915345,48|C|R| |

Mensagem Somente código de aglutinação de linha totalizadora pode ser código de aglutinação de nível superior.

6 -COD_AGL_SUP 1 J150 Registro/Campo não informado ou inválido
2023740 |J150|2|101|T|2|1|RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA|110719203,94|C|117915345,48|C|R| |

Enquete da semana Contabeis

Qual tema mais está travando sua rotina contábil hoje?

Clique para votar

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

1999 - 2026 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade · Preferências de cookies