Alisson Giannetti
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeBoa tarde!
Embora seja um assunto que já tenha sido abordado no fórum, criei esse novo tópico pois os anteriores não sanaram minha dúvida.
Por favor gente, alguém saberia me dizer onde eu consulto o CST por CFOP? Eu sei que existe uma tabela de correlação de PIS e COFINS por CST, porém é uma planilha complexa, também tem outra da própria Receita Federal com titulo CFOP - eu quero parametrizar esses e ver se tem algum errado...
Cod. Fiscal Txt Padrao Sit.Trib.PIS Sit.Trib.COF
1102 COMPRAS ISENTAS 50 50
1152 TRANSF.P/COMERCIAL. 74 74
3102 IMPORTACAO 73 73
1906 RETORNO DP 74 74
1556 CP MAT USO/CONS 74 74
1910 ENTRADAS BONIFICACAO 72 72
1102 COMPRAS P/REVENDA 50 50
1102 COMPRAS C/RED 38,89% 50 50
1102 COMPRAS C/RED 58,33% 50 50
1102 COMPRAS C/RED 66,67% 50 50
1403 COMPRAS C/ST 73 73
1910 ENT ST C/R 66,67 IPI 72 72
1403 COMP ST C/R66,67 IPI 73 73
1949 ENT OUTRAS 74 74
1411 ENT DEV C/ST R 66,67 73 73
1101 COMPRAS P/INDUST 74 74
1152 ENTRADA TRANSF TR 74 74
1202 ENTR DEV ISENTA 73 73
1202 ENTR DEV C/ICMS 73 73
1202 ENTR DEV C/RED 66,67 73 73
1202 ENTR DEV C/RED 38,89 73 73
1202 ENTR RED C/RED 41,18 73 73
1949 ENTR OUT C/RED 38,89 74 74
1949 ENTR OUT C/RED 58,33 74 74
1102 COMPRAS C/RED 41,18 50 50
1949 OUT ENTR C/RED 66,67 74 74
1949 ENTR OUT C/ST ANT 74 74
1118 COMPRA COMERCIALIZAC 73 73
1551 COMPRA ATIVO 74 74
1933 COMPRA SERV ISSQN 74 74
1601 ENTR TRANSF ICMS 74 74
1403 COMPRA REV C/ST 73 73
1919 DEV SIMB CONSIGNADA 73 73
1403 CP C/ICMS E IPI 73 73
1916 RET CONSERTO 74 74
1921 RET VASILHAME 74 74
1908 ENTR P/C C COMODATO 74 74
1353 AQ.SERV.TRANSP 74 74
1152 ENTR TR C/RED38,89 74 74
1353 AQ.SERV.TRANSP 74 74
1152 ENTR TR C/RED 66,67 74 74
1910 ENTR BONIF C/ST 72 72
1910 ENTR BONIF C/ST 72 72
1303 AQ.SERV.COMUNICACAO 74 74
1411 ENTR DEV C/ST 73 73
1202 ENTR DEV C/RED 58.33 73 73
1923 ENT P/VENDA P/CONT O 73 73
1403 COMPRA ST C/66,67 73 73
1403 ENTR ST 73 73
1910 ENTR BONIF C/ICMS 72 72
1411 DEV ICMS ST 73 73
1917 ENTR CONSIGNACAO 74 74
1253 CP ENERGIA ELETRICA 73 73
1556 CP MAT.USO/CONS 74 74
1556 CP MAT.USO/CONS ICMS 74 74
1922 LANC DEC S.F.CP 74 74
1901 ENTRADA P/INDUSTR 74 74
1911 ENTRADA AMOSTRA GR 70 70
1902 RET DE IND P/ENCOMEN 74 74
1556 CP MAT USO/CONS TRIB 74 74
1912 ENTRADA DEMONSTR 74 74
1411 DEVOL.VENDA MERC.REC 07 73
1949 ENTR OUT C/RED 73.33 74 74
1102 COMPRA C/RED 50% 50 50
1910 ENTR BON C/RED 66,67 72 72
1551 DEV CP ATIVO 99 99
1551 CP ATIVO C/RED 73,33 99 99
1556 CP USO CONS 73,33% 74 74
1550 CP ATIVO IMP 01 01
1912 ENTR DEMONSTRACAO 74 74
1910 ENT BON C/RED 38,89 72 72
1102 ENTR C/RED 43,83% 50 50
1911 ENTR AMOSTRA GR 73 73
1121 CP COM VND ORD REC V 74 74
3102 CP P/REV C/RED 88,88 52 52
1403 ENTR ST C/RED 61,11% 73 73
1920 ENTR VASILHAME 74 74
1102 ENTR C/RED 10% 73 73
1353 FRETE C/RED 58,33% 74 74
1910 ENTR BON C/RED 38,89 72 72
1921 RET VASILHAME C/ICMS 74 74
1910 ENT BON C/RED 38,89% 07 07
1910 ENT BON C/RED 66,67% 07 07
1949 ENTR OUTRAS S/ICMS 74 74
1407 CP MRC USO/CONS ST 70 70
1409 TR P/COM C/ST 70 70
1202 ENTR C/RED 33,33 70 70
1102 ENTR RED CRED 7,35% 50 50
1102 ENTR RED CRED 23,53 50 50
1102 COMPRAS C/RED 13.68 50 50
1353 CONHEC C/RED 43,83% 74 74
1353 SERV TRANSP C/RED 74 74
1353 CONHEC C/RED 43,83 74 74
1102 C/RED 33,33% 73 73
1906 RET ARM C/ICMS 74 74
1411 DEV C/ICMS ST 73 73
1910 ENTR BON RED 41,18 06 06
1403 COMPL ICMS ST 74 74
1353 AQUISICAO SERV.TRANS 53 53
1556 TARIFA BANCARIA 07 07
1556 SERVICO INFORMATICA 74 74
3102 COMPRA IMP ISE ICMS 73 73
3102 COMPRAS IMPORTACAO 50 50
3949 REMESSA IMPORTACAO 74 74
1556 CONS.C/DIF ALIQ 74 74
1551 CP ATIVO C/DIF ALIQ 99 99
1949 PRESTACAO SERVICO
3551 COMPRA EQUIP IMP 52 52