x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

respostas 1

acessos 980

Simples Nacional Excel

Rejane Santos

Rejane Santos

Prata DIVISÃO 1 , Analista Contabilidade
há 9 anos Quarta-Feira | 5 outubro 2016 | 14:07

Boa tarde,

Pessoal,

Estou tentando montar uma planilha que calcule automaticamente o Simples Nacional,so que nao estou conseguindo.De acordo com o Simples teria que ter uma aliquota para as vendas sem ST e com ST .E o Simples Nacional tem varias aliquotas de acordo com a receita bruta,alguem poderia me ajudar a montar essa planilha com alguma formula?

APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL

ALIQ.
5.102/6.102 R$ 29.156,50
5.910/6.910 R$ 1.599,98
1202/2202 R$ 181,68 DEVOLUÇÃO
R$ 30.574,80 10,23% 3.127,80

5.403/6.403 R$ 117.049,48
5.910/6.910 R$ 2.919,36
1.411/2.411
R$ 119.968,84 6,75% 8.097,90

5.101/6.101 R$ 12.567,42 10,73% 1.348,48
5.401/6.401 R$ 43.659,64 7,25% 3.165,32



ANEXO I (Vigência a Partir de 01.01.2012)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Comércio

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS DEDUÇÃO ICMS ST
Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 2,75%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 3,61%
De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 4,51%
De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 4,98%
De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 5,02%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 5,46%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 5,52%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 5,58%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 5,96%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10% 6,02%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 6,57%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 6,63%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 6,68%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 6,75%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 6,81%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 7,41%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 7,47%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 7,54%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 7,60%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 7,66%


Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Indústria

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS IPI DEDUÇÃO ICMS ST
Até 180.000,00 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25% 0,50% 3,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,97% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86% 0,50% 4,11%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,34% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33% 0,50% 5,01%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,04% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56% 0,50% 5,48%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,10% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58% 0,50% 5,52%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82% 0,50% 5,96%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84% 0,50% 6,02%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87% 0,50% 6,08%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07% 0,50% 6,46%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62% 0,42% 0,42% 1,26% 0,30% 3,62% 3,10% 0,50% 6,52%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38% 0,50% 7,07%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41% 0,50% 7,13%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45% 0,50% 7,18%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48% 0,50% 7,25%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51% 0,50% 7,31%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82% 0,50% 7,91%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85% 0,50% 7,97%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88% 0,50% 8,04%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91% 0,50% 8,10%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95% 0,50% 8,16%

Nivaldo Pagotto

Nivaldo Pagotto

Prata DIVISÃO 3 , Escriturário(a)
há 9 anos Quarta-Feira | 5 outubro 2016 | 14:17

Boa tarde!!!


Regiane, não sei quanto ao seu sistema, mas o que utilizo aqui já separa estas informações pelo ncm (produto) e já calcula automaticamente.
Você só terá a mão de obra de lançar nota a nota com produto, ou pedir para seu cliente instalar o SAT e baixar o arquivo.
Ajusta o cadastro de acordo com as tributações e não vai precisar ficar montando planilha.


Att.
Nivaldo

Nivaldo Ap. Pagotto
[email protected]

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies

1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade