x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 5

acessos 1.527

duvidas sobre impostos e tributos

Cintia

Cintia

Iniciante DIVISÃO 1 , Administrador(a)
há 10 anos Sexta-Feira | 12 dezembro 2014 | 15:35

Boa tarde,

estou com duvidas nos tributos/impostos que temos a pagar e qual a porcentagem. Vcs poderiam me informar?
Somos uma marcenaria e tanto fazemos quanto somente montamos móveis sob medida.
Obrigada
Cintia

Kaik R. Vieira
Moderador

Kaik R. Vieira

Moderador , Coordenador(a)
há 10 anos Sexta-Feira | 12 dezembro 2014 | 15:54

Cintia

Qual seu regime de tributação?
Presumido x Simples?

"A virtude de uma pessoa mede-se não por ações excepcionais, mas pelos hábitos cotidianos!"

Kaik R. Vieira
Contador (setor público e privado)
Ex-Perito Judicial
CRC: 0021187/O - ES
Vitória/ES
Felipe Sarmento Rosemberg

Felipe Sarmento Rosemberg

Prata DIVISÃO 5 , Contador(a)
há 10 anos Sexta-Feira | 12 dezembro 2014 | 16:10

Boa tarde Cintia.

Seu tópico foi criado na área incorreta... Provavelmente ele vai ser direcionado para a parte de Legislação Federal.

Atenciosamente Felipe R.

"Mar calmo nunca fez bom marinheiro."
- Provérbio inglês.
QUERLEN AMBACK

Querlen Amback

Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 10 anos Sexta-Feira | 12 dezembro 2014 | 22:11

Cintia,
O ideal seria analisar direitinho a atividade e o CNAE, mas pelo que você comentou segue:
Simples Nacional:
Montagem de Móveis - Anexo III
Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA
Até 180.000,00 6,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 8,21%
De 360.000,01 a 540.000,00 10,26%
De 540.000,01 a 720.000,00 11,31%
De 720.000,01 a 900.000,00 11,40%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 12,42%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 12,54%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 12,68%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 13,55%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 13,68%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 14,93%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 15,06%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 15,20%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 15,35%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 15,48%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 16,85%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 16,98%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 17,13%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 17,27%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 17,42%

Fabricação de Móveis com Predominância em madeira - Anexo II:
Receita Bruta em 12 meses (em R$) ALÍQUOTA
Até 180.000,00 4,50%
De 180.000,01 a 360.000,00 5,97%
De 360.000,01 a 540.000,00 7,34%
De 540.000,01 a 720.000,00 8,04%
De 720.000,01 a 900.000,00 8,10%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,78%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,86%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,95%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,53%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,62%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 10,45%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,54%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,63%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,73%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,82%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,73%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,82%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,92%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 12,01%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 12,11%

Aqui no Estado do Paraná há isenção e redução do ICMS, portanto se sua empresa estiver localizada aqui, segue:

Fabricação de Móveis com predominância em Madeira - Anexo II - Estado do Paraná
Até 180.000,00 3,25%
De 180.000,01 a 360.000,00 4,11%
De 360.000,01 a 540.000,00 5,68%
De 540.000,01 a 720.000,00 6,55%
De 720.000,01 a 900.000,00 6,85%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 7,48%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 7,85%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 8,15%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 8,73%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 8,94%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,63%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 9,80%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 9,94%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,09%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,23%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 10,97%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,16%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,34%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,50%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,66%

Querlen Amback
Youtube: Querlen Amback
Facebook: /querlenamback
Curitiba, PR.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.

Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies

1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade