
Gevael Junior Furini
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalNão consigo encontrar as Tabelas atualizadas das alíquotas de operações com mercadorias sujeitas a ST, há tabelas atualizadas? Para exemplificar segue tabela com as faixas de valores antes da atualização, Tabela 1 - Substituição tributária somente do ICMS, para exemplificar:
Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS Pis/Pasep INSS ICMS
Até 120.000,00 2,75% 0,00% 0,21% 0,74% 0,00% 1,80% 0%
De 120.000,01 a 240.000,00 3,61% 0,00% 0,36% 1,08% 0,00% 2,17% 0%
De 240.000,01 a 360.000,00 4,51% 0,31% 0,31% 0,95% 0,23% 2,71% 0%
De 360.000,01 a 480.000,00 4,98% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 0%
De 480.000,01 a 600.000,00 5,02% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 0%
De 600.000,01 a 720.000,00 5,46% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 0%
De 720.000,01 a 840.000,00 5,52% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 0%
De 840.000,01 a 960.000,00 5,58% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 0%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 5,96% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 0%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 6,02% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 0%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 6,57% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 0%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 6,63% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 0%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 6,68% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 0%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 6,75% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 0%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 6,81% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 0%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 7,41% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 0%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 7,47% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 0%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 7,54% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 0%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 7,60% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 0%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 7,66% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 0%
Antecipadamente agradeço.