Marcio, bem... vamos lá
No portal mesmo vamos achar qual anexo pertence a sua atividade.
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Esta atividade compreende:
- a instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de:
- sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos, etc.)
- cabos para instalações telefônicas e de comunicações
- cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica
- antenas coletivas e parabólicas
- pára-raios
- sistemas de iluminação
- sistemas de alarme contra incêndio
- sistemas de alarme contra roubo
- sistemas de controle eletrônico e automação predial
Simples NacionalAtividade Permitida
O
CNAE 4321-5/00 não está incluso nos §§ 1º e 2º do Art. 8º da Resolução CGSN nº 94 de 2011
A atividade acima poderá segregar a receita pelo Anexo IV
Lista de Atividades do CNAE
Ok, achamos o Anexo IV
Agora aqui mesmo no portal vamos achar a tabela do Anexo IV
Simples Nacional Anexo IV (Serviços)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ CSLL COFINS PIS ISS
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00%
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79%
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50%
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84%
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87%
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23%
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26%
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31%
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61%
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65%
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00%
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00%
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00%
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00%
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00%
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00%
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00%
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00%
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00%
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 16,85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00%Dependendo da sua receita bruta acumulada dos últimos doze meses você saberá quanto está pagando de imposto e a que se destina cada um.
Seria interessante você pedir ao seu
contador um extrato do último mês de apuração do DAS, nele vai constar as informações da receita mensal, receita bruta acumulada e a porcentagem que está pagando de imposto e quais impostos.