x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

respostas 6

acessos 2.003

Gina Uloffo

Gina Uloffo

Iniciante DIVISÃO 5 , Auxiliar Administrativo
há 9 anos Terça-Feira | 26 janeiro 2016 | 15:01

ABAIXO
codigo ex tipo descricao nacionalfederal importadosfederal estadual municipal vigenciainicio vigenciafim chave versao fonte
1012100 0 Cavalos reprodutores,de raca pura 4.20 6.20 18.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1012900 0 Cavalos vivos,exceto reprodutores de raca pura 4.20 6.36 18.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1013000 0 Asininos 4.20 6.51 18.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1019000 0 Outros asininos e muares,vivos 4.20 6.51 18.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1022110 0 Bovinos reprodutores,de raca pura,prenhe ou com cria ao pe 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1022190 0 Outros bovinos reprodutores,de raca pura 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1022911 0 Outros bovinos para reprodução, prenhe ou com cria ao pe 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1022919 0 Outros bovinos domésticos para reprodução 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1022990 0 Outros bovinos domésticos 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1023110 0 Búfalos reprodutores,de raca pura, prenhe ou com cria ao pe 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1023190 0 Outros búfalos reprodutores,de raca pura 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1023911 0 Outros búfalos para reprodução, prenhe ou com cria ao pe 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1023919 0 Outros búfalos para reprodução 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1023990 0 Outros búfalos 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1029000 0 Outros animais vivos da espécie bovina 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1031000 0 Suinos reprodutores de raça pura 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1039100 0 Outros suinos,vivos,de peso inferior a 50kg 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1039200 0 Outros suinos,vivos,de peso igual ou superior a 50kg 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1041011 0 Ovinos reprodutores,de raca pura,prenhe ou c/cria ao pe 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1041019 0 Outros ovinos,reprodutores,de raca pura 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1041090 0 Outros ovinos,vivos 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1042010 0 Caprinos reprodutores,de raca pura 4.20 6.20 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1042090 0 Outros caprinos,vivos 4.20 6.36 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1051110 0 Galos e galinhas,p<=185g,de linha pura/hibrida, p/reprod 4.20 6.20 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1051190 0 Outros galos e galinhas,vivos,de peso n/superior a 185g 4.20 6.36 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1051200 0 Peruas e perus,vivos,de peso nao superior a 185g 4.20 6.36 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1051300 0 Patos vivos,de peso<=185g 4.20 6.36 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1051400 0 Gansos, vivos,de peso<=185g 4.20 6.36 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1051500 0 Galinhas dangola (pintadas),vivos,de peso<=185g 4.20 6.36 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1059400 0 Outros galos e galinhas,vivos de peso>185g 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1059900 0 Patos,gansos,perus,peruas,pintadas,vivos,de peso>185g 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1061100 0 Primatas 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1061200 0 Baleias, golfinhos e botos, peixes-boi e digongos, otárias e focas, leões-marinhos e morsas 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1061300 0 Camelos e outros camelídeos 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1061400 0 Coelhos e lebres 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1061900 0 Outros animais mamíferos 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1062000 0 Répteis incluídas as serpentes e as tartarugas marinhas 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1063100 0 Aves de rapina 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1063200 0 Psitaciformes (incluídos os papagaios, os periquitos, as araras e as cacatuas) 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1063310 0 Avestruzes para reprodução 4.20 6.20 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1063390 0 Outros avestruzes, emus 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1063900 0 Outras aves 4.20 6.51 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1064100 0 Abelhas 4.20 6.51 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1064900 0 Outro insetos 4.20 6.51 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
1069000 0 Outros animais vivos 4.20 6.51 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2011000 0 Carcacas e meias carcacas,de bovino,frescas ou refriger 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2012010 0 Quartos dianteiros,de bovino,n/desossad. frescos/refrig. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2012020 0 Quartos traseiros,de bovino,n/desossados, frescos/refrig 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2012090 0 Outs.carnes de bovino,nao desossadas, frescas ou refrig. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2013000 0 Carnes de bovino,desossadas,frescas ou refrigeradas 4.20 7.07 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2021000 0 Carcacas e meias-carcacas,de bovino, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2022010 0 Quartos dianteiros,de bovino,nao desossados, congelados 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2022020 0 Quartos traseiros,de bovino,nao desossados, congelados 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2022090 0 Outras carnes de bovino,nao desossadas, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2023000 0 Carnes de bovino,desossadas,congeladas 4.20 7.07 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2031100 0 Carcacas e meias-carcacas,de suino,frescas ou refriger. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2031200 0 Pernas,pas,etc.de suino,n/desossados,frescos ou refrig. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2031900 0 Outras carnes,de suino,frescas ou refrigeradas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2032100 0 Carcacas e meias-carcacas,de suino, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2032200 0 Pernas,pas e pedacos,de suinos,n/desossados, congelados 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2032900 0 Outras carnes,de suino,congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2041000 0 Carcacas e meias-carcacas,de cordeiro, frescas ou refrig 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2042100 0 Carcacas e meias-carcacas,de ovino,frescas ou refriger. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2042200 0 Outras carnes,de ovino,nao desossadas, ]frescas ou refrig 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2042300 0 Carnes de ovino,desossadas,frescas ou refrigeradas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2043000 0 Carcacas e meias-carcacas,de cordeiro, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2044100 0 Carcacas e meias-carcacas,de ovino, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2044200 0 Outras carnes de ovino,nao desossadas, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2044300 0 Carnes de ovino,desossadas,congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2045000 0 Carnes de caprino,frescas,refrigeradas ou congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2050000 0 Carnes de cavalo,asinino e muar,frescas, refrig.ou cong. 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2061000 0 Miudezas comestiveis,de bovino,frescas ou refrigeradas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2062100 0 Linguas de bovino,congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2062200 0 Figados de bovino,congelados 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2062910 0 Rabos de bovino,congelados 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2062990 0 Outras miudezas comestiveis,de bovino, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2063000 0 Miudezas comestiveis,de suino,frescas ou refrigeradas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2064100 0 Figados de suino,congelados 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2064900 0 Outras miudezas,comestiveis,de suino, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2068000 0 Miudezas comestiveis,de ovino,etc. frescas/refrigeradas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2069000 0 Miudezas comestiveis,de ovino,caprino, etc.congeladas 13.45 16.19 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2071100 0 Carnes de galos/galinhas,n/cort.pedacos, frescas/refrig. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2071200 0 Carnes de galos/galinhas,n/cortadas em pedacos,congel. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2071300 0 Pedacos e miudezas,de galos/galinhas, frescos/refriger. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2071400 0 Pedacos e miudezas,comest.de galos/galinhas, congelados 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2072400 0 Carnes de peruas/perus,n/cort.pedacos, frescas/refriger. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2072500 0 Carnes de peruas/perus,n/cortadas em pedacos,congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2072600 0 Carnes de peruas/perus,em pedacos,miudez. frescos/refrig 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2072700 0 Carnes de peruas/perus,em pedacos e miudezas,congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2074100 0 Carnes de patos, n/cort.em pedacos, frescas/refriger. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2074200 0 Carnes de patos,gansos,etc.n/cort.em pedacos,congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2074300 0 Figados gordos,de patos (foie gras), frescos/refrig. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2074400 0 Outs.carnes/miudezas,de patos,frescas, refrig 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2074500 0 Outs.carnes,miudezas,de patos, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2075100 0 Carnes de gansos n/cort.em pedacos, frescas/refriger. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2075200 0 Carnes de gansos n/cort.em pedacos,congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2075300 0 Figados gordos,de gansos (foie gras), frescos/ refrig. 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2075400 0 Outs.carnes/miudezas,de gansos, frescas, refrig 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2075500 0 Outs.carnes,miudezas,de gansos, congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2076000 0 Carnes e miudezas comestíveis de galinhas dangola (pintadas), frescas/refriger/ congeladas 4.20 6.94 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2081000 0 Carnes/miudezas,de coelhos/lebres,frescas/ refrig/congel 13.45 16.19 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2083000 0 Carnes e miudezas,de primatas,frescos/ refrig/congel 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2084000 0 Carnes e miudezas,de baleias,golfinhos e botos, peixes-boi e digongos, otárias e focas, leões-marinhos e morsas ,frescos/ refrig/ congel 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2085000 0 Carnes e miudezas,de répteis(incluidas as serpentes e as tartarugas marinhas), frescos/ refrig/congel 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2086000 0 Carnes e miudezas,de camelos e outros camelídeos, frescos/ refrig/congel 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2089000 0 Carnes e miudezas,de outs.animais,frescos/ refrig/congel 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2091011 0 Toucinho de porco sem partes magras, fresco/ refrigerado/ congelado 4.20 6.66 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2091019 0 Toucinho sem partes magras,salgado/ salmoura/ seco/defum. 4.20 6.66 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2091021 0 Gordura de porco,fresca,refrigerada ou congelada 4.20 6.66 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2091029 0 Gordura de porco,n/fundida,salgada,em salmoura,seca,etc 4.20 6.66 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2099000 0 Gordura de aves,n/fundida,fresca, refrigerada,congel.etc 4.20 6.66 12.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2101100 0 Pernas/pas/pedacos,de suino,n/desossados, salgados,etc. 4.20 6.94 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2101200 0 Barrigas e peitos,entremeados,de suino,salgados,etc. 4.20 6.94 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2101900 0 Outs.carnes de suino,salgadas ou em salmoura,secas,etc. 4.20 6.94 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2102000 0 Carnes de bovinos,salgadas/em salmoura/ secas/defumadas 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109100 0 Carnes e miudezas,de primatas,salgados,etc. 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109100 1 0 Miudezas, farinhas e pós dessas miudezas de primatas 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109200 0 Carnes e miudezas,de baleias,golfinhos e botos, peixes-boi e digongos, otárias e focas, leões-marinhos e morsas,salgados,etc. 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109200 1 0 Miudezas, farinhas e pós dessas miudezas de baleias, golfinhos e botos mamíferos da ordem dos cetáceos , de peixes-boi manatins e dugongos mamíferos da ordem dos sirênios , de otárias e focas, leões-marinhos e morsas mamíferos da subordem dos pinípedes 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109300 0 Carnes e miudezas,de répteis(incluidas as serpentes e as tartarugas marinhas), salgados,etc. 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109300 1 0 Miudezas, farinhas e pós dessas miudezas de répteis incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas 13.45 16.19 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109900 0 Carnes e miudezas,de outros animais,salgados, etc. 4.20 6.94 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109900 1 0 Miudezas, exceto fígados de aves da posição 01.05, farinhas e pós dessas miudezas 4.20 6.94 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
2109900 2 0 Fígados de aves da posição 01.05, salgados ou em salmora 4.20 6.94 0.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3011110 0 Aruanã (peixe ornamental) 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3011190 0 Outros peixes ornamentais, vivos, de água doce 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3011900 0 Outros peixes ornamentais vivos 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019110 0 Trutas (salmo trutta e oncorhynchus),para reproducao 13.45 15.45 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019190 0 Outros trutas (salmo trutta e oncorhynchus),vivas 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019210 0 Enguias (anguilla spp.) para reproducao 13.45 15.45 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019290 0 Outros enguias (anguilla spp.) vivas 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019310 0 Carpas para reproducao 13.45 15.45 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019390 0 Outros carpas vivas 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019410 0 Atuns-azuis (thunnus thynnus, thunnus orientalis) para reprodução 13.45 15.45 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019490 0 Outros atuns-azuis (thunnus thynnus, thunnus orientalis) 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019510 0 Atuns-do-sul (thunnus maccoyii) para reprodução 13.45 15.45 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019590 0 Outros atuns-do-sul (thunnus maccoyii) 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019911 0 Tilapias,peixes para reproducao 13.45 15.45 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019912 0 Esturjões,peixes para reproducao 13.45 15.45 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019919 0 Outros peixes vivos para reprodução 13.45 15.45 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019991 0 Tilapias,peixes vivos 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019992 0 Esturjões,peixes vivos 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3019999 0 Outros peixes vivos 13.45 16.19 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3021100 0 Trutas frescas,refrig.exc.files,outs. carnes, figados,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3021300 0 Salmoes-do-pacifico, frescos,refrig. exc.files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3021400 0 Salmoes-do-atlantico, frescos,refrig. exc.files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3021900 0 Outros salmonideos frescos,refrig.exc. files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3022100 0 Linguados-gigantes,frescos,refrig.exc. files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3022200 0 Solhas ou patrucas,frescas,refrig.exc. files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3022300 0 Linguados frescos,refrig.exc.files,outs. carnes,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3022400 0 Pregado (psetta maxima),frescos,refrig.exc. files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3022900 0 Outros peixes chatos,frescos,refrig.exc. files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3023100 0 Atuns-brancos ou germoes,frescos/refriger. exc.files,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3023200 0 Albacoras/atuns barbat.amarela,frescas/ refrig. exc.files 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3023300 0 Bonitos-listrados,etc.frescos,refrig.exc. files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3023400 0 Albacoras-bandolim (patutos) thunnus thinnus 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3023500 0 Atuns azuis (thunnus thinnus (…) 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3023600 0 Atuns do sul thunnus maccoyii 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3023900 0 Outs.atuns frescos,refrig.exc.files, outs. carnes,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3024100 0 Arenques frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3024210 0 Anchoitas frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3024290 0 Outras anchovas frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3024300 0 Sardinhas frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3024400 0 Cavalinhas frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3024500 0 Chicharros frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3024600 0 Bijupirás frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3024700 0 Espadartes frescos/refrigerados,exc. files,outs.carnes,etc 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3025100 0 Bacalhau do atlantico (...), bacalhau da groelandia (…) e bacalhau do pacífico (...), frescos/refrigerados, exc.files,etc. 4.20 6.20 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3025200 0 Bacalhau haddoch ou lubina, frescos/refrigerados, exc.files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3025300 0 Bacalhau saithe frescos/refrigerados, exc.files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3025400 0 Merluzas e abróteas, frescos/refrigerados, exc.files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3025500 0 Merluza do alasca, frescos/refrigerados, exc.files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3025600 0 Verdinhos (…), frescos/refrigerados, exc.files,etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
3025900 0 Outros peixes das fam. bregmacerotidae, gadidae, etc. 4.20 6.94 7.00 0.00 01/01/2016 30/06/2016 ca7gi3 16.1.A IBPT
