Sergipe
| PRODUTO / MARCA / TIPO | BASE DE CÁLCULO | |
| REFRIGERANTES | ||
| REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 200 ml | ||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 1,12 |
| Fanta (todos) | R$ | 1,12 |
| Guaraná Kuat (todos) | R$ | 1,12 |
| Sprite (todos) | R$ | 1,12 |
| Outros | R$ | 1,25 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 280 a 350 ml | ||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 2,08 |
| Fanta (todos) | R$ | 2,07 |
| Guaraná Kuat (todos) | R$ | 2,07 |
| Sprite (todos) | R$ | 2,08 |
| Guaraná Antarctica (todos) | R$ | 2,07 |
| Sukita | R$ | 2,05 |
| Pepsi-Cola | R$ | 2,06 |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 2,07 |
| Cerpa (todos) | R$ | 1,19 |
| Outros | R$ | 2,65 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 500 a 600 ml | ||
| Todos | R$ | 3,00 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 1000 ml | ||
| Coca-Cola | R$ | 2,96 |
| Fanta | R$ | 2,80 |
| Guaraná Antarctica | R$ | 2,75 |
| Pepsi-cola | R$ | 2,63 |
| Outros | R$ | 3,65 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 900 ml a 1000 ml | ||
| Guaraná Antarctica | R$ | 5,80 |
| Capricho | R$ | 3,60 |
| Outros | R$ | 6,00 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 660 ml | ||
| Cereser | R$ | 7,80 |
| Outros | R$ | 8,00 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET ATÉ 330 ml | ||
| Coca-Cola / Zero | R$ | 1,15 |
| Guaraná Antarctica | R$ | 1,07 |
| Fanta (todas) | R$ | 0,99 |
| Pepsi-Cola, Soda e Sukita | R$ | 1,06 |
| Indaiá (todos) | R$ | 0,91 |
| Indaiá Refri (todos) | R$ | 0,80 |
| Schin (todos) | R$ | 0,99 |
| Goob (todos) | R$ | 0,83 |
| Ice Cola | R$ | 0,83 |
| Ice Lemon | R$ | 0,83 |
| Refree (todos) | R$ | 0,83 |
| Xameguinho | R$ | 0,89 |
| Outros | R$ | 1,23 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 500 ml a 600 ml | ||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 3,20 |
| Coca-Cola (todos) 500 ml | R$ | 2,59 |
| Fanta (todos) | R$ | 3,08 |
| Fanta (todos) 500 ml | R$ | 2,53 |
| Guaraná Antarctica | R$ | 2,94 |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 2,90 |
| Pepsi-Cola / Twist | R$ | 2,94 |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 2,94 |
| Sprite / Zero | R$ | 2,94 |
| Schin Cola | R$ | 1,87 |
| Schin Sabores | R$ | 1,87 |
| Aquarius Fresh todos | R$ | 2,42 |
| H2OH | R$ | 2,62 |
| Guarah | R$ | 2,40 |
| Áqua Zero | R$ | 2,52 |
| Sukita | R$ | 2,78 |
| Goob (todos) | R$ | 1,62 |
| Ice Cola (todos) | R$ | 1,62 |
| Refree (todos) | R$ | 1,62 |
| Outros | R$ | 3,25 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1.000 ml | ||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 4,01 |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 4,01 |
| Fanta (todos) | R$ | 3,74 |
| Guaraná Antarctica (todos) | R$ | 3,49 |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 3,57 |
| Sukita | R$ | 3,33 |
| Pepsi-Cola/Twist | R$ | 3,54 |
| Schin Cola | R$ | 2,33 |
| Schin Sabores | R$ | 2,31 |
| Indaiá (todos) | R$ | 2,08 |
| Indaiá Refri (todos) | R$ | 1,86 |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 3,59 |
| Sprite / Zero | R$ | 3,74 |
| Goob (todos) | R$ | 1,86 |
| Ice Cola (todos) | R$ | 1,86 |
| Refree (todos) | R$ | 1,86 |
| Outros | R$ | 4,04 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 1.500 ml | ||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 3,92 |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 3,99 |
| Fanta (todos) | R$ | 3,36 |
| Guaraná Antarctica (todos) | R$ | 3,14 |
| Guaraná Kuat (todos) | R$ | 3,21 |
| Pepsi-Cola | R$ | 3,14 |
| Goob (todos) | R$ | 1,80 |
| Sukita | R$ | 3,06 |
| Aquarius Fresh (todos) | R$ | 3,17 |
| H2OH | R$ | 3,17 |
| Guarah | R$ | 3,17 |
| Sprite / Zero | R$ | 3,22 |
| Ice Cola (todos) | R$ | 2,17 |
| Refree (todos) | R$ | 2,17 |
| Outros | R$ | 3,85 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2.000 a 2.300 ml | ||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 5,45 |
| Coca-Cola REFPET | R$ | 4,02 |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 5,52 |
| Fanta (todos) | R$ | 4,99 |
| Guaraná Antarctica | R$ | 5,10 |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 4,67 |
| Sukita | R$ | 4,77 |
| Indaiá Cola | R$ | 2,75 |
| Indaiá (todos) | R$ | 2,66 |
| Indaiá Refri (todos) | R$ | 2,22 |
| Pepsi-Cola / Twist | R$ | 4,91 |
| Schin Cola | R$ | 3,59 |
| Schin Sabores | R$ | 3,54 |
| Itubaina | R$ | 2,74 |
| Itubaina Maçã | R$ | 2,74 |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 4,84 |
| Sprite / Zero | R$ | 5,00 |
| H2OH | R$ | 3,97 |
| Cerpa (todos) | R$ | 2,78 |
| Cerpa Zero | R$ | 3,36 |
| Goob (todos) | R$ | 2,46 |
| Ice Cola (todos) | R$ | 2,27 |
| Refree (todos) | R$ | 2,27 |
| Simba | R$ | 3,02 |
| Simba Laranja | R$ | 3,02 |
| Outros | R$ | 5,90 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2.301 a 2.500 ml | ||
| Coca-Cola / Zero | R$ | 5,97 |
| Fanta (todos) | R$ | 5,21 |
| Guaraná Antarctica | R$ | 5,30 |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 4,75 |
| Pepsi-Cola | R$ | 5,02 |
| Goob (todos) | R$ | 3,49 |
| Ice Cola (todos) | R$ | 3,46 |
| Refree (todos) | R$ | 3,46 |
| Outros | R$ | 6,75 |
| REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2.501 a 3.300 ml | ||
| Coca-Cola / Zero | R$ | 6,04 |
| Guaraná Antarctica | R$ | 5,24 |
| Pepsi-Cola | R$ | 4,88 |
| Xamego | R$ | 4,53 |
| Outras | R$ | 6,07 |
| REFRIGERANTE EM LATA DE 220 ml | ||
| Sleek Can Coca Cola / Zero | R$ | 1,53 |
| Sleek Can Fanta (todas) | R$ | 1,53 |
| Sleek Can Kuat / Zero | R$ | 1,53 |
| Sleek Can Sprite / Zero | R$ | 1,53 |
| Outras | R$ | 2,05 |
| REFRIGERANTE EM LATA DE 250 ml | ||
| Coca-Cola / Zero | R$ | 1,36 |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 1,38 |
| Fanta (todos) | R$ | 1,18 |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 1,15 |
| Sprite / Zero | R$ | 1,16 |
| Outros | R$ | 1,45 |
| REFRIGERANTE EM LATA DE 300 a 355 ml | ||
| Coca-Cola (todos) | R$ | 2,25 |
| Coca-Cola Stevia | R$ | 2,17 |
| Sleek Can Sprite / Zero | R$ | 2,53 |
| Sleek Can Fanta (todas) | R$ | 2,53 |
| Fanta (todos) | R$ | 2,16 |
| Guaraná Antarctica | R$ | 2,05 |
| Guaraná Kuat / Zero | R$ | 2,10 |
| Sukita | R$ | 2,09 |
| Pepsi-Cola / Twist | R$ | 2,11 |
| Schin (todos) | R$ | 1,53 |
| Itubaina | R$ | 1,32 |
| Soda Limonada Antarctica | R$ | 2,09 |
| Sprite / Zero | R$ | 2,17 |
| IT! | R$ | 1,53 |
| Cerpa (todos) | R$ | 1,31 |
| Outros | R$ | 3,00 |
| XAROPE OU EXTRATO CONCENTRADO DESTINADO AO PREPARO DE REFRIGERANTE EM MÁQUINA TIPO “POST-MIX” – 1 LITRO | ||
| Todos | R$ | 40,00 |
| ÁGUA TÔNICA | ||
| ÁGUA TÔNICA EM GARRAFA DESCARTAVEL ATÉ 290 ml | ||
| Club Soda | R$ | 2,46 |
| Classic | R$ | 2,46 |
| Club Soda Classic | R$ | 2,46 |
| Outras | R$ | 3,00 |
| ÁGUA TÔNICA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 290 ml | ||
| Todas | R$ | 2,26 |
| ÁGUA TÔNICA EM LATA DE 350 ml | ||
| Club Soda | R$ | 2,39 |
| Schweppes | R$ | 2,39 |
| Tônica Antarctica | R$ | 2,07 |
| Tônica Citrus | R$ | 2,16 |
| Tônica Schin | R$ | 1,90 |
| Classic | R$ | 2,29 |
| Club Soda Classic | R$ | 2,29 |
| Outras | R$ | 3,10 |
| ÀGUA TÔNICA EM GARRAFA PET | ||
| Tônica Classic 1000 ml | R$ | 3,64 |
| Citrus Classic 1000 ml | R$ | 3,53 |
| Citrus Classic 1500 ml | R$ | 3,90 |
| Outros 1000 ml | R$ | 3,79 |
| Outros 1500 ml | R$ | 4,09 |
| CERVEJAS | ||
| CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 600 ml | ||
| Antarctica | R$ | 4,51 |
| Antarctica Malzbier | R$ | 4,52 |
| Antarctica Sub Zero | R$ | 3,46 |
| Original | R$ | 7,56 |
| Bavária | R$ | 2,96 |
| Bavária Premium | R$ | 3,97 |
| Bohemia | R$ | 5,84 |
| Brahma Chopp | R$ | 4,74 |
| Brahma Fresh | R$ | 3,79 |
| Brahma Malzbier | R$ | 4,74 |
| Brahma Extra Larger/Red/Weiss | R$ | 5,66 |
| Budweiser | R$ | 4,95 |
| Cerpa Tijuca | R$ | 2,55 |
| Cerpa Draft | R$ | 2,96 |
| Crystal Pilsen | R$ | 3,55 |
| Crystal Malzebier | R$ | 3,95 |
| Estrella Galicia | R$ | 3,97 |
| Glacial | R$ | 2,82 |
| Heinekem | R$ | 7,11 |
| Itaipava Pilsen | R$ | 4,90 |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 5,02 |
| Itaipava Malzebier | R$ | 4,95 |
| Petra Pilsen | R$ | 3,96 |
| Kaiser | R$ | 2,97 |
| Devassa | R$ | 4,03 |
| Schin | R$ | 4,54 |
| No Grau | R$ | 3,07 |
| Eisenbahn Pilsen | R$ | 5,60 |
| Proibida | R$ | 2,76 |
| Proibida Puro Malte | R$ | 5,39 |
| Sol | R$ | 3,32 |
| Skol | R$ | 4,96 |
| Skol 360 | R$ | 4,50 |
| D’Ávila Beer | R$ | 2,71 |
| Ricca | R$ | 2,71 |
| Outras | R$ | 5,95 |
| CERVEJA EM GARRAFA DE 900 a 1000 ml | ||
| Antarctica Pilsen Retornável | R$ | 4,00 |
| Antarctica Pilsen Descartável | R$ | 4,19 |
| Skol Retornável | R$ | 4,95 |
| Skol Descartável | R$ | 5,49 |
| Stela Artois 975 ml | R$ | 6,78 |
| Brahma Retornável | R$ | 4,68 |
| Brahma Descartável | R$ | 4,75 |
| Crystal Pilsen Retornável | R$ | 3,81 |
| Crystal Pilsen Descartável | R$ | 3,90 |
| Itaipava Pilsen Retornável | R$ | 4,85 |
| Itaipava Pilsen Descartável | R$ | 4,83 |
| Petra Pilsen Retornável | R$ | 4,44 |
| Petra Pilsen Descartável | R$ | 4,55 |
| No Grau Retornável | R$ | 3,42 |
| No Grau Descartável | R$ | 3,88 |
| Schin Pilsen Retornável | R$ | 4,59 |
| Schin Pilsen Descartável | R$ | 4,60 |
| Proibida Retornável | R$ | 3,29 |
| Glacial Retornável | R$ | 3,29 |
| Norteña 960 ml | R$ | 11,17 |
| Quilmes Descartável | R$ | 10,15 |
| Outras (importadas) | R$ | 20,24 |
| Outras (nacionais) | R$ | 7,43 |
| CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 300 ml | ||
| Antarctica SubZero | R$ | 1,77 |
| Skol Pilsen | R$ | 1,91 |
| Brahma Chopp | R$ | 1,87 |
| Brahma Chopp Zero | R$ | 2,02 |
| Brahma Chopp Zero Citros | R$ | 3,17 |
| Crystal Pilsen | R$ | 1,62 |
| Itaipava Pilsen | R$ | 1,87 |
| Schin Pilsen | R$ | 1,81 |
| Devassa | R$ | 1,69 |
| Proibida | R$ | 1,15 |
| CervPilsen Proibida | R$ | 1,30 |
| Outros | R$ | 3,65 |
| CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 350 ml | ||
| Cerpa Export | R$ | 2,15 |
| Cerpa Tijuca | R$ | 1,79 |
| Outras | R$ | 3,00 |
| CERVEJA EM GARRAFA RETORNÁVEL DE 200 a 249 ml | ||
| Estrella Galicia | R$ | 2,20 |
| Outras | R$ | 3,00 |
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 250 a 275 ml | ||
| Crystal Pilsen | R$ | 1,21 |
| Devassa By Playboy | R$ | 2,31 |
| Devassa Sunset | R$ | 1,85 |
| Itaipava Pilsen | R$ | 1,42 |
| Itaipava Light Pilsen | R$ | 1,57 |
| Estrella Galicia Sem Alcool | R$ | 1,96 |
| Skol Pilsen | R$ | 1,58 |
| Skol Ultra | R$ | 2,49 |
| Sol Shot | R$ | 1,35 |
| Kaiser Shot | R$ | 1,35 |
| Kaiser Radler (todas) | R$ | 1,35 |
| Bavaria Pilsen | R$ | 1,21 |
| Bavaria 0,0 | R$ | 1,35 |
| Heineken | R$ | 1,90 |
| Nova Schin | R$ | 1,42 |
| Schin | R$ | 1,42 |
| Stela Artois | R$ | 3,08 |
| Outros | R$ | 3,00 |
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 276 a 399 ml | ||
| Antarctica Kronenbier | R$ | 3,13 |
| Antarctica Cristal | R$ | 3,13 |
| Antarctica Malzbier | R$ | 3,11 |
| Antarctica Pilsen | R$ | 3,04 |
| Bavária Pilsen | R$ | 2,18 |
| Bavária Premium | R$ | 2,51 |
| Bavária sem Álcool | R$ | 2,18 |
| Bohemia | R$ | 3,42 |
| Bohemia Escura | R$ | 3,48 |
| Bohemia Confraria 315ml | R$ | 4,20 |
| Bohemia e Weiss | R$ | 3,21 |
| Brahma Chopp | R$ | 2,96 |
| Brahma Zero Álcool | R$ | 3,26 |
| Brahma Chopp 300 ml | R$ | 1,76 |
| Brahama Cristal | R$ | 3,15 |
| Brahma Extra e Light | R$ | 3,06 |
| Budweiser | R$ | 3,51 |
| Brahma Malzbier | R$ | 3,26 |
| Corona Extra | R$ | 3,36 |
| Caracu | R$ | 3,17 |
| Cerpa Export | R$ | 2,92 |
| Cerpa Tijuca | R$ | 2,38 |
| Cerpa Gold | R$ | 2,07 |
| Cerpa Draft | R$ | 2,06 |
| Crystal Pilsen | R$ | 2,18 |
| Crystal Malzebier | R$ | 2,37 |
| Crystal Zero Álcool | R$ | 2,19 |
| Crystal Pilsen 300 ml | R$ | 1,61 |
| Devassa | R$ | 3,49 |
| Devassa 300 ml | R$ | 1,83 |
| Estrella Galicia 330 ml | R$ | 2,72 |
| Estrella Galicia 355 ml | R$ | 2,93 |
| 1906 | R$ | 3,10 |
| 1906 Red Vintage | R$ | 3,24 |
| Hoegaarden | R$ | 4,81 |
| Heineken | R$ | 3,68 |
| Heineken 330 ml | R$ | 3,49 |
| Itaipava Pilsen | R$ | 2,45 |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 2,63 |
| Itaipava Malzebier | R$ | 2,63 |
| Itaipava Fest | R$ | 2,63 |
| Itaipava Zero Álcool | R$ | 2,47 |
| Itaipava 300 ml | R$ | 1,71 |
| Petra Pilsen | R$ | 2,45 |
| Petra Premium Escura | R$ | 2,63 |
| Miller | R$ | 2,85 |
| Black Princess Todas | R$ | 4,94 |
| Kaiser Pilsen | R$ | 2,12 |
| Kaiser Summer Draft | R$ | 2,81 |
| Kaiser Gold | R$ | 2,97 |
| Kirin Ichiban | R$ | 3,63 |
| Líber | R$ | 2,71 |
| Leffe | R$ | 4,49 |
| Schin | R$ | 2,46 |
| Schin Malzbier | R$ | 2,65 |
| Schin Munich | R$ | 2,63 |
| Schin sem Álcool / Zero Álcool | R$ | 2,54 |
| Schin 300 ml | R$ | 1,77 |
| Proibida | R$ | 2,07 |
| CervejaPilsen Proibida | R$ | 1,27 |
| Proibida Puro Malte | R$ | 2,79 |
| Quilmes | R$ | 4,52 |
| Skol Beats | R$ | 3,98 |
| Skol Pilsen | R$ | 2,94 |
| Skol Pilsen 300 ml | R$ | 2,26 |
| Skol Ultra 310 ml | R$ | 1,49 |
| Original 300/330 ml | R$ | 3,69 |
| Serramalte 300/330 ml | R$ | 3,69 |
| Sol Pilsen | R$ | 2,12 |
| Sol Premium | R$ | 2,78 |
| Sol Premium 330 ml | R$ | 2,40 |
| Xingu Black, Gold e Red | R$ | 2,96 |
| Xingu | R$ | 2,96 |
| Paulaner Salvator 330 ml | R$ | 16,29 |
| Leffe Bruner | R$ | 7,43 |
| Amstel Pulse 330 ml | R$ | 5,15 |
| Warsteiner Premium 330 ml | R$ | 12,00 |
| Eisenbahn 355ml | R$ | 3,85 |
| Therezópolis Gold 330 ml | R$ | 5,85 |
| Dos Equis | R$ | 3,32 |
| Desperados | R$ | 3,32 |
| Outras (escuras) | R$ | 4,76 |
| Outras (importadas) | R$ | 6,72 |
| Outras (nacionais) | R$ | 6,96 |
| Outras (sem álcool) | R$ | 6,82 |
| CERVEJA EM GARRAFA DESCARTÁVEL DE 500 a 660 ml | ||
| Bohemia (todas) | R$ | 6,83 |
| Skol | R$ | 3,00 |
| Devassa | R$ | 3,47 |
| Eisenbahn Pilsen | RS | 6,80 |
| Baden Baden | R$ | 13,37 |
| Paulistânea 600 ml | R$ | 8,93 |
| Erdinger Urweisser 500 ml | R$ | 17,85 |
| Franziskaner | R$ | 7,79 |
| 1795 500 ml | R$ | 17,85 |
| Hacker Pschorr 500 ml | R$ | 17,85 |
| Paulaner 500 ml | R$ | 15,50 |
| Warsteiner Premium 660 ml | R$ | 17,83 |
| Cerpa Gold | R$ | 3,52 |
| Cerpa Draft | R$ | 3,52 |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 3,52 |
| Miller | R$ | 5,15 |
| Weltenburger Todas | R$ | 7,94 |
| Black Princess Todas | R$ | 6,81 |
| Petra Premium Escura | R$ | 7,94 |
| Therezópolis Gold | R$ | 10,65 |
| Proibida Puro Malte | R$ | 5,99 |
| CervPilsen Proibida | R$ | 2,89 |
| Heineken | R$ | 6,50 |
| Sol Premium | R$ | 5,59 |
| Outras (nacionais) | R$ | 7,03 |
| Outras (importadas) | R$ | 14,79 |
| CERVEJA EM LATA DE 250 a 299 ml | ||
| Antarctica Sub Zero | R$ | 1,68 |
| Crystal Pilsen | R$ | 1,28 |
| Devassa By Playboy | R$ | 1,40 |
| Itaipava Pilsen | R$ | 1,76 |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 1,76 |
| Itaipava Fest | R$ | 1,76 |
| Petra Pilsen | R$ | 1,38 |
| Miller | R$ | 1,91 |
| Estrella Galicia | R$ | 1,69 |
| Skol Pilsen | R$ | 1,81 |
| Skol Beats (outras) | R$ | 3,31 |
| Skol Ultra | R$ | 2,47 |
| Schin | R$ | 1,49 |
| No Grau | R$ | 1,06 |
| Devassa | R$ | 1,27 |
| Brahma Chopp | R$ | 1,73 |
| Stela Artois | R$ | 1,96 |
| Bavaria Pilsen | R$ | 1,34 |
| kaiser Pilsen | R$ | 1,34 |
| kaiser Radler (todas) | R$ | 1,71 |
| Desperadso | R$ | 3,79 |
| Heineken | R$ | 2,69 |
| Proibida | R$ | 1,02 |
| Outras | R$ | 2,76 |
| CERVEJA EM LATA DE 300 a 399 ml | ||
| Antarctica Kronenbier | R$ | 1,99 |
| Antarctica Sub Zero | R$ | 1,83 |
| Antarctica Malzbier | R$ | 1,99 |
| Antarctica Pilsen | R$ | 1,99 |
| Bavária Pilsen | R$ | 1,50 |
| Bavária Premium | R$ | 1,99 |
| Bavária sem Álcool | R$ | 1,90 |
| Bavária 0,0 | R$ | 1,90 |
| Budweiser | R$ | 3,02 |
| Bohemia | R$ | 2,81 |
| Brahma Chopp / Fresh | R$ | 2,05 |
| Brahma Malzbier | R$ | 2,10 |
| Brahama Extra | R$ | 2,15 |
| Brahama Extra Lager/Red/Weiss | R$ | 4,07 |
| Brahma Zero | R$ | 2,59 |
| Brahma Chopp Zero Citrus | R$ | 2,60 |
| Caracu | R$ | 2,07 |
| Cerpa Draft | R$ | 1,55 |
| Cerpa Gold | R$ | 1,55 |
| Crystal Pilsen | R$ | 1,62 |
| Crystal Malzebier | R$ | 1,69 |
| Crystal Zero Álcool | R$ | 1,95 |
| Itaipava Pilsen | R$ | 1,95 |
| Itaipava Malzebier | R$ | 2,27 |
| Itaipava Zero Álcool | R$ | 2,00 |
| Itaipava Premium Pilsen | R$ | 1,97 |
| Itaipava Light Pilsen | R$ | 1,96 |
| Petra Premium Escura | R$ | 1,93 |
| Petra Pilsen | R$ | 1,77 |
| Miller | R$ | 2,08 |
| Devassa | R$ | 1,88 |
| Glacial | R$ | 1,46 |
| Heineken | R$ | 2,95 |
| Kaiser Pilsen | R$ | 1,64 |
| Kaiser Summer Draft / Bock | R$ | 2,03 |
| Kaiser Gold | R$ | 1,99 |
| Kaiser Radler (todas) | R$ | 1,75 |
| Líber | R$ | 2,47 |
| Schin | R$ | 1,81 |
| No Grau | R$ | 1,42 |
| Schin Malzbier | R$ | 2,13 |
| Schin sem Álcool / Zero Álcool | R$ | 2,27 |
| Schin Munich | R$ | 2,19 |
| Proibida | R$ | 1,59 |
| Proibida Puro Malte | R$ | 2,59 |
| Ricca | R$ | 1,33 |
| Sol | R$ | 1,42 |
| Xingu Black, Gold e Red | R$ | 1,32 |
| Xingu | R$ | 1,32 |
| Skol / Skol 360 | R$ | 2,13 |
| Skol Ultra 310 ml | R$ | 2,56 |
| Outras (escuras) | R$ | 3,88 |
| Outras (importadas) | R$ | 6,93 |
| Outras (nacionais) | R$ | 3,93 |
| Outras (sem álcool) | R$ | 4,86 |
| CERVEJA EM LATA DE 473 ml | ||
| Antarctica Pilsen | R$ | 2,47 |
| Skol Pilsen / Skol 360 | R$ | 2,91 |
| Brahma Chopp / Fresh | R$ | 2,80 |
| Crystal Pilsen | R$ | 2,03 |
| Itaipava Pilsen | R$ | 2,60 |
| Kaiser | R$ | 2,08 |
| Bavária Pilsen | R$ | 2,07 |
| Schin | R$ | 2,48 |
| Devassa | R$ | 2,08 |
| Glacial | R$ | 1,72 |
| Proibida | R$ | 1,72 |
| Outras (nacionais) | R$ | 3,73 |
| Outras (importadas) | R$ | 9,86 |
| CERVEJA EM LATA DE 500 ml | ||
| 8.6 Especial Blond Beer | R$ | 15,00 |
| 8.6 Especial Red Beer | R$ | 15,00 |
| CERVEJA EM LATA DE 550 ml | ||
| Skol Pilsen | R$ | 2,80 |
| Brahma Chopp | R$ | 2,52 |
| Itaipava | R$ | 2,49 |
| Outras | R$ | 5,00 |
| CERVEJA OUTRAS EMBALAGENS | ||
| Itaipava Pilsen Keg 5 Litros | R$ | 45,71 |
| Itaipava Premium Pilsen Keg 5 Litros | R$ | 50,28 |
| Petra Premium Todas Keg 5 Litros | R$ | 65,30 |
| Heineken Keg 5 Litros | R$ | 65,30 |
| Outras | R$ | 65,30 |
| Kaiser Pilsen Pet 4 Litros | R$ | 34,23 |
| Outras | R$ | 46,45 |
| CHOPP / LITRO | ||
| Antarctica, Brahma, Skol | R$ | 15,56 |
| Kaiser e Sol | R$ | 15,56 |
| Nova Schin | R$ | 15,56 |
| Schin | R$ | 15,56 |
| Devassa | R$ | 15,56 |
| Heineken | R$ | 15,56 |
| Cerpa | R$ | 11,31 |
| Outros | R$ | 17,21 |
| CERVEJAS EM EMBALAGENS ESPECIAIS | ||
| Estrella Gallicia Kit C/ 6 Garrafas 330 ml Descartáveis | R$ | 35,50 |
| 1906 Res Especisl Kit C/ 6 Garrafas 330 ml Descartá- veis | R$ | 41,41 |
| Outros Garrafas de 330 ml Descart. |
| 47,33 |
| ENERGÉTICOS | ||
| BEBIDAS ENERGÉTICAS | ||
| Bad Boy Lata de 269 ml | R$ | 5,66 |
| Bad Boy Giant Drink 1 Litro | R$ | 13,58 |
| Burn Lata/Garrafa 260 ml | R$ | 5,66 |
| Burn Lata/Garrafa 473 ml | R$ | 8,96 |
| Burn Pet 1000 ml | R$ | 8,32 |
| Ecco (Todos sabores) 269 ml | R$ | 5,08 |
| Express Pet 2000 ml | R$ | 9,50 |
| Gladiator Lata 270 ml | R$ | 4,67 |
| Gladiator Lata 473 ml | R$ | 6,33 |
| Flying Horse Lata 270 ml | R$ | 4,82 |
| Flyng Horse Lata 310 ml | R$ | 6,05 |
| Flying Horse Lata 473 ml | R$ | 7,76 |
| Flying Horse Lata 710 ml | R$ | 8,57 |
| Flying Horse Lata 1 Litro | R$ | 9,06 |
| Energ Up Pet 250 ml | R$ | 3,38 |
| Energ Up Pet 500 ml | R$ | 4,22 |
| Energ Up Lata 269 ml | R$ | 4,22 |
| Energ Up Pet 1000 ml | R$ | 7,29 |
| Energ Up Pet 2000 ml | R$ | 9,61 |
| 220 Volts Lata 250 ml | R$ | 4,80 |
| 220 Volts Lata 473 ml | R$ | 6,16 |
| 220 Volts Pet 1000 ml | R$ | 9,48 |
| 220 Volts Pet 2000 ml | R$ | 10,84 |
| 220 Volts Pet 3000 ml | R$ | 13,82 |
| Speed Up Lata 250 ml | R$ | 5,61 |
| Speed Up Lata 473 ml | R$ | 8,05 |
| Red Bull / Red Bull Sugar Free Lata 250 ml | R$ | 7,24 |
| Red Bull / Red Bull Sugar Free Lata 355 ml | R$ | 8,44 |
| Red Bull / Red Bull Sugar Free Lata 473 ml | R$ | 9,96 |
| Extra Power Energy Lata 270 ml | R$ | 5,70 |
| Extra Power Energy Lata 310 ml | R$ | 6,97 |
| Extra Power Energy Lata 710 ml | R$ | 7,42 |
| Extra Power Energy Pet 1000 ml | R$ | 8,64 |
| Extra Power Energy Pet 2000 ml | R$ | 15,42 |
| Fuel Energy Drink 250 ml | R$ | 4,96 |
| Fuel Energy Drink Pet 1000 ml | R$ | 11,47 |
| Furia Energy Drink Pet 1000 ml | R$ | 6,87 |
| Furia Energy Drink Pet 2000 ml | R$ | 8,45 |
| TNT lata 269 ml | R$ | 5,33 |
| TNT lata 350 ml | R$ | 6,28 |
| TNT lata 473 ml | R$ | 6,74 |
| K Energy Drink Pet 500 ml | R$ | 4,15 |
| K Energy Drink Pet 2000 ml | R$ | 9,40 |
| Magneto Pet 1000 ml | R$ | 7,75 |
| Indaiá Night Power 269 ml | R$ | 5,70 |
| Indaiá Night Power 1500 ml | R$ | 10,84 |
| Monster Lata 500 ml | R$ | 6,95 |
| Monster 120 ml | R$ | 4,47 |
| Bug Energy Drink Pet 1000 ml | R$ | 13,58 |
| Bug Energy Drink Pet 500 ml | R$ | 7,42 |
| Bug Energy Drink Pet 250 ml | R$ | 4,62 |
| Megabyte Lata 259 ml | R$ | 5,65 |
| Fire Faconetes 25 ml | R$ | 2,14 |
| Fire Lata 250 ml | R$ | 5,68 |
| Fire Lata 310 ml | R$ | 5,93 |
| Fire Lata 473 ml | R$ | 6,06 |
