Mato Grosso
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR EM R$ |
| ||||||
| PRODUTOS AGRÍCOLAS | ||||||||||
| ALGODÃO | ||||||||||
| Algodão em Caroço (Preço FOB) | KG | 520100100020 | 2,50 | |||||||
| Algodão em Caroço (Preço CIF) | KG | 520100100033 | 2,72 | |||||||
| Caroço de Algodão (Preço FOB) | KG | 520100100021 | 0,73 | |||||||
| Caroço de Algodão (Preço CIF) | KG | 520100100022 | 0,93 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 (Preço FOB) | KG | 520100200023 | 6,43 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 11-2 (Preço CIF) | KG | 520100100034 | 6,72 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 (Preço FOB) | KG | 520100200024 | 6,39 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 21-2 (Preço CIF) | KG | 520100100035 | 6,68 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 (Preço FOB) | KG | 520100200025 | 6,37 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 31-2 (Preço CIF) | KG | 520100100036 | 6,66 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 31-4 (Preço FOB) | KG | 520100200026 | 6,35 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 31-4 (Preço CIF) | KG | 520100100037 | 6,64 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 41-4 (Preço FOB) | KG | 520100200027 | 6,26 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 41-4 (Preço CIF) | KG | 520100100038 | 6,55 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 51-5 (Preço FOB) | KG | 520100200028 | 6,14 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 51-5 (Preço CIF) | KG | 520100100039 | 6,43 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 (Preço FOB) | KG | 520100200029 | 6,06 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 61-6 (Preço CIF) | KG | 520100100040 | 6,35 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 (Preço FOB) | KG | 520100200030 | 6,02 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 61-7 (Preço CIF) | KG | 520100100041 | 6,31 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 (Preço FOB) | KG | 520100200031 | 5,91 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo 71-7 (Preço CIF) | KG | 520100100042 | 6,00 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo AP (Preço FOB) | KG | 520100200032 | 5,87 | |||||||
| Algodão em Pluma Tipo AP (Preço CIF) | KG | 520100100043 | 6,16 | |||||||
| Torta de Algodão (Preço FOB) | KG | 520299000045 | 0,55 | |||||||
| Torta de Algodão (Preço CIF) | KG | 520299000051 | 0,75 | |||||||
| Óleo de Algodão Degomado (Preço FOB) | KG | 520299000046 | 1,90 | |||||||
| Óleo de Algodão Degomado (Preço CIF) | KG | 520299000050 | 2,14 | |||||||
| Fibrilha de Algodão (Preço FOB) | KG | 520299000047 | 0,72 | |||||||
| Fibrilha de Algodão (Preço CIF) | KG | 520299000054 | 0,92 | |||||||
| Farelo de Algodão (Preço FOB) | KG | 520299000048 | 0,55 | |||||||
| Farelo de Algodão (Preço CIF) | KG | 520299000053 | 0,77 | |||||||
| ARROZ | ||||||||||
| Arroz em Casca (Preço FOB) | KG | 100610920066 | 1,02 | |||||||
| Arroz em Casca (Preço CIF) | KG | 100610920068 | 1,22 | |||||||
| CANA-DE AÇÚCAR | ||||||||||
| Cana-de-açúcar | KG | 121299000011 | 0,07 | |||||||
| FEIJÃO | ||||||||||
| Feijão Carioquinha (Preço FOB) | KG | 071333990034 | 2,95 | |||||||
| Feijão Carioquinha (Preço CIF) | KG | 071333990046 | 3,15 | |||||||
| Feijão Rajado (Preço FOB) | KG | 071333990038 | 2,95 | |||||||
| Feijão Rajado (Preço CIF) | KG | 071333990047 | 3,15 | |||||||
| Feijão Roxinho (Preço FOB) | KG | 071333990039 | 2,95 | |||||||
| Feijão Roxinho (Preço CIF) | KG | 071333990048 | 3,15 | |||||||
| Feijão Preto (Preço FOB) | KG | 071333990040 | 3,25 | |||||||
| Feijão Preto (Preço CIF) | KG | 071333990049 | 3,45 | |||||||
| Feijão Caupi/Fradinho (Preço FOB) | KG | 071333990043 | 1,77 | |||||||
| Feijão Caupi/Fradinho (Preço CIF) | KG | 071333990045 | 1,97 | |||||||
| Outros Tipos de Feijão (Preço FOB) | KG | 071333990042 | 3,25 | |||||||
| Outros Tipos de Feijão (Preço CIF) | KG | 071333990050 | 3,45 | |||||||
| GIRASSOL | ||||||||||
| Girassol Beneficiado (Preço FOB) | KG | 120600900011 | 1,14 | |||||||
| Girassol Beneficiado (Preço CIF) | KG | 120600900013 | 1,34 | |||||||
| Girassol Bruto Industrial (Preço FOB) | KG | 120600900012 | 1,00 | |||||||
| Girassol Bruto Industrial (Preço CIF) | KG | 120600900014 | 1,20 | |||||||
| MILHO | ||||||||||
| Milho Debulhado (Preço FOB) | KG | 100590100060 | 0,70 | |||||||
| Milho Debulhado (Preço CIF) | KG | 100590100062 | 0,90 | |||||||
| Milho de Pipoca (Preço FOB) | KG | 100590100064 | 1,27 | |||||||
| Milho de Pipoca (Preço CIF) | KG | 100590900068 | 1,47 | |||||||
| Quirera de Milho (Preço FOB) | KG | 100590900065 | 0,98 | |||||||
| Quirera de Milho (Preço CIF) | KG | 100590900069 | 1,18 | |||||||
| Farelo de Milho (Preço FOB) | KG | 100590900066 | 0,87 | |||||||
| Farelo de Milho (Preço CIF) | KG | 100590900070 | 1,09 | |||||||
| MILHETO | ||||||||||
| Milheto (Preço FOB) | KG | 100590900067 | 0,57 | |||||||
| Milheto (Preço CIF) | KG | 100590900071 | 0,77 | |||||||
| SOJA | ||||||||||
| Soja em Grãos (Preço FOB) | KG | 120100900188 | 1,42 | |||||||
| Soja em Grãos (Preço CIF) | KG | 120100900190 | 1,62 | |||||||
| Farelo de Soja (Preço FOB) | KG | 120100900192 | 1,38 | |||||||
| Farelo de Soja (Preço CIF) | KG | 120100900193 | 1,60 | |||||||
| Óleo Degomado (Preço FOB) | KG | 120100900194 | 2,75 | |||||||
| Óleo Degomado (Preço CIF) | KG | 120100900195 | 2,99 | |||||||
| SORGO | ||||||||||
| Sorgo Forrageiro (Preço FOB) | KG | 100700900170 | 0,34 | |||||||
| Sorgo Forrageiro (Preço CIF) | KG | 100810900176 | 0,54 | |||||||
| Sorgo Industrial (Preço FOB) | KG | 100700900171 | 0,46 | |||||||
| Sorgo Industrial (Preço CIF) | KG | 100810900177 | 0,66 | |||||||
| TRIGO | ||||||||||
| Trigo em Grãos (Preço FOB) | KG | 100810900175 | 0,77 | |||||||
| Trigo em Grãos (Preço CIF) | KG | 100810900178 | 0,97 | |||||||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade