Mato Grosso do Sul
Nome do Arquivo | Extensão | ||||||||
UU | CCCCCCCCCCCCCC | MM | SSS | AA | MM | Snn | T |
| VVV |
UF | CNPJ | Modelo | Série | Ano | Mês | Status | Tipo |
| Volume |
Registro Fiscal - Convenio ICMS XX/03 Contribuinte: Nonononono S/A Insc. Estadual: 111.111.111.111 Arquivos: Mestre e Controle Documento Fiscal: NFST, modelo 22, serie 2 Numeração: 000.100.001 a 000.200.000 Período de apuração: 09/1999 Status da apresentação: Normal CD: 002 de 003 |
No | Conteúdo | TAM | . Posição |
| Formato |
|
|
| Inicial | Final |
|
01 | CNPJ ou CPF | 14 | 1 | 14 | N |
02 | IE | 14 | 15 | 28 | X |
03 | Razão Social | 35 | 29 | 63 | X |
04 | UF | 2 | 64 | 65 | X |
05 | Classe de Consumo | 1 | 66 | 66 | N |
06 | Fase ou Tipo de Utilização | 1 | 67 | 67 | N |
07 | Grupo de Tensão | 2 | 68 | 69 | N |
08 | Código de Identificação do consumidor ou assinante | 12 | 70 | 81 | X |
09 | Data de emissão | 8 | 82 | 89 | N |
10 | Modelo | 2 | 90 | 91 | N |
11 | Serie | 3 | 92 | 94 | X |
12 | Numero | 9 | 95 | 103 | N |
13 | Código de Autenticação Digital do documento fiscal | 32 | 104 | 135 | X |
14 | Valor Total (com 2 decimais) | 12 | 136 | 147 | N |
15 | BC ICMS (com 2 decimais) | 12 | 148 | 159 | N |
16 | ICMS destacado (com 2 decimais) | 12 | 160 | 171 | N |
17 | Operações isentas ou não tributadas (com 2 decimais) | 12 | 172 | 183 | N |
18 | Outros valores (com 2 decimais) | 12 | 184 | 195 | N |
19 | Situação do documento | 1 | 196 | 196 | X |
20 | Ano e Mês de referencia de apuração | 4 | 197 | 200 | N |
21 | Referencia ao item da NF | 9 | 201 | 209 | N |
22 | Numero do terminal telefônico ou da unidade consumidora | 12 | 210 | 221 | X |
23 | Indicação do tipo de informação contida no campo 1 | 1 | 222 | 222 | N |
24 | Tipo de cliente | 2 | 223 | 224 | N |
25 | Subclasse de consumo | 2 | 225 | 226 | N |
26 | Numero do terminal telefônico principal | 12 | 227 | 238 | X |
27 | CNPJ do emitente | 14 | 239 | 252 | N |
28 | Numero ou código da fatura comercial | 20 | 253 | 272 | X |
29 | Valor total da fatura comercial | 12 | 273 | 284 | N |
30 | Data de leitura anterior | 8 | 285 | 292 | N |
31 | Data de leitura atual | 8 | 293 | 300 | N |
32 | Brancos - reservado para uso futuro | 50 | 301 | 350 | X |
33 | Brancos - reservado para uso futuro | 8 | 351 | 358 | N |
34 | Informações adicionais | 30 | 359 | 388 | X |
35 | Brancos - reservado para uso futuro | 5 | 389 | 393 | X |
36 | Código de Autenticação Digital do registro | 32 | 394 | 425 | X |
| Total | 425 |
|
|
|
Terminal | Campo 22 do registro Mestre | Campo 26 do registro Mestre |
(11)95555-0001 | 11955550001 | 11955550001 |
(11)95555-0002 | 11955550002 | 11955550001 |
(11)95555-0003 | 11955550003 | 11955550001 |
(11)95555-0004 | 11955550004 | 11955550001 |
(11)99999-1234 | 11999991234 |
|
Nº | Conteúdo | Tam. | Posição |
| Formato |
|
|
| Inicial | Final |
|
01 | CNPJ ou CPF | 14 | 1 | 14 | N |
02 | UF | 2 | 15 | 16 | X |
03 | Classe do Consumo ou Tipo de Assinante | 1 | 17 | 17 | N |
04 | Fase ou Tipo de Utilização | 1 | 18 | 18 | N |
05 | Grupo de Tensão | 2 | 19 | 20 | N |
06 | Data de Emissão | 8 | 21 | 28 | N |
07 | Modelo | 2 | 29 | 30 | N |
08 | Série | 3 | 31 | 3 | 3 X |
09 | Número | 9 | 34 | 42 | N |
10 | CFOP | 4 | 43 | 46 | N |
11 | Nº de ordem do Item | 3 | 47 | 49 | N |
12 | Código do item | 10 | 50 | 59 | X |
13 | Descrição do item | 40 | 60 | 99 | X |
14 | Código de classificação do item | 4 | 100 | 103 | N |
15 | Unidade | 6 | 104 | 109 | X |
16 | Quantidade contratada (com 3 decimais) | 12 | 110 | 121 | N |
17 | Quantidade medida (com 3 decimais) | 12 | 122 | 133 | N |
18 | Total (com 2 decimais) | 11 | 134 | 144 | N |
19 | Desconto / Redutores (com 2 decimais) | 11 | 145 | 155 | N |
20 | Acréscimos e Despesas Acessórias (com 2 decimais) | 11 | 156 | 166 | N |
21 | BC ICMS (com 2 decimais) | 11 | 167 | 177 | N |
22 | ICMS (com 2 decimais) | 11 | 178 | 188 | N |
23 | Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais) | 11 | 189 | 199 | N |
24 | Outros valores (com 2 decimais) | 11 | 200 | 210 | N |
25 | Alíquota do ICMS (com 2 decimais) | 4 | 211 | 214 | N |
26 | Situação | 1 | 215 | 215 | X |
27 | Ano e Mês de referência de apuração | 4 | 216 | 219 | X |
28 | Número do Contrato | 15 | 220 | 234 | X |
29 | Quantidade faturada (com 3 decimais) | 12 | 235 | 246 | N |
30 | Tarifa Aplicada / Preço Médio Efetivo (com 6 decimais) | 11 | 247 | 257 | N |
31 | Alíquota PIS/PASEP (com 4 decimais) | 6 | 258 | 263 | N |
32 | PIS/PASEP (com 2 decimais) | 11 | 264 | 274 | N |
33 | Alíquota COFINS (com 4 decimais) | 6 | 275 | 280 | N |
34 | COFINS (com 2 decimais) | 11 | 281 | 291 | N |
35 | Indicador de Desconto Judicial | 1 | 292 | 292 | X |
36 | Tipo de Isenção/Redução de Base de Cálculo | 2 | 293 | 294 | N |
37 | Brancos - reservado para uso futuro | 5 | 295 | 299 | X |
38 | Código de Autenticação Digital do registro | 32 | 300 | 331 | X |
| Total | 331 |
|
|
|
Nº | Conteúdo | Tam. | Posição |
| Formato |
|
|
| Inicial | Final |
|
1 | CNPJ ou CPF | 14 | 1 | 14 | N |
2 | IE | 14 | 15 | 28 | X |
3 | Razão Social | 35 | 29 | 63 | X |
4 | Logradouro | 45 | 64 | 108 | X |
5 | Número | 5 | 109 | 113 | N |
6 | Complemento | 15 | 114 | 128 | X |
7 | CEP | 8 | 129 | 136 | N |
8 | Bairro | 15 | 137 | 151 | X |
9 | Município | 30 | 152 | 181 | X |
10 | UF | 2 | 182 | 183 | X |
11 | Telefone de contato | 12 | 184 | 195 | X |
12 | Código de identificação do consumidor ou assinante | 12 | 196 | 207 | X |
13 | Número do terminal telefônico ou da unidade consumidora | 12 | 208 | 219 | X |
14 | UF de habilitação do terminal telefônico | 2 | 220 | 221 | X |
15 | Data de emissão | 8 | 222 | 229 | N |
16 | Modelo | 2 | 230 | 231 | N |
17 | Série | 3 | 232 | 234 | X |
18 | Número | 9 | 235 | 243 | N |
19 | Código do Município | 7 | 244 | 250 | N |
20 | Brancos - reservado para uso futuro | 5 | 251 | 255 | X |
21 | Código de Autenticação Digital do registro | 32 | 256 | 287 | X |
| Total | 287 |
|
|
|
Grupo | Código | Descrição |
.................... | ..... | ........................................ |
09 – Deduções | ..... | ........................................ |
| 0907 | Dedução relativa à parcela do valor da operação correspondente ao valor da energia elétrica adquirida de terceiros, quando aplicáveis os termos do Convênio ICMS 77/11. |
| ..... | ......................................... |
................... | ..... | ......................................... |
Tipo de Cliente | Código |
Consumidor Cativo | 13 |
Consumidor Livre | 21 |
Consumidor Especial | 22 |
Consumidor Parcialmente Livre | 23 |
Tipo de Cliente | Código |
Comercial | 01 |
Industrial | 02 |
Residencial/Pessoa Física | 03 |
Produtor Rural | 04 |
Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95 | 05 |
Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede do prestador do serviço ao usuário final, nos termos do Convênio ICMS 17/13 | 06 |
Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Organismos Internacionais, nos termos do Convênio ICMS 158/94 | 07 |
Igrejas e Templos de qualquer natureza | 08 |
Outros não especificados anteriormente | 99 |
Descrição Subclasses | Código |
Residencial | 01 |
Residencial baixa renda | 02 |
Residencial baixa renda indígena | 03 |
Residencial baixa renda quilombola | 04 |
Residencial baixa renda benefício de prestação continuada da assistência social | 05 |
Residencial baixa renda multifamiliar | 06 |
Comercial | 07 |
Serviços de transporte, exceto tração elétrica | 08 |
Serviços de comunicação e telecomunicação | 09 |
Associação e entidades filantrópicas | 10 |
Templos religiosos | 11 |
Administração condominial: iluminação e instalações de uso comum de prédio ou conjunto de edificações | 12 |
Iluminação em rodovias: solicitada por quem detenha concessão ou autorização para administração em rodovias | 13 |
Semáforos, radares e câmeras de monitoramento de trânsito, solicitados por quem detenha concessão ou autorização para controle de trânsito | 14 |
Outros serviços e outras atividades da classe comercial | 15 |
Agropecuária rural | 16 |
Agropecuária urbana | 17 |
Residencial rural | 18 |
Cooperativa de eletrificação rural | 19 |
Agroindustrial | 20 |
Serviço público de irrigação rural | 21 |
Escola agrotécnica | 22 |
Aquicultura | 23 |
Poder público Federal | 24 |
Poder Público Estadual ou Distrital | 25 |
Poder público Municipal | 26 |
Tração Elétrica | 27 |
Água esgoto ou saneamento | 28 |
Outros | 99 |
Tipo de Isenção/Redução de Base de Cálculo | Código |
Programa Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão – GESAC (Convênio ICMS 141/07) | 01 |
Programa Internet Popular (Convênio ICMS 38/09) | 02 |
Programa Internet destinado à escolas públicas federais, estaduais, distritais e municipais (Convênio ICMS 47/08) | 03 |
Programa Acesso Individual Classe Especial - AICE (Convênio ICMS 16/12) | 04 |
Prestação de Serviço de Televisão por Assinatura (Convênio ICMS 57/99) | 05 |
Prestação de serviço de monitoramento e rastreamento de veículo e carga (Convênio ICMS 139/06) | 06 |
Prestação de serviço de provimento de acesso à internet (C onvênio 78/01) | 07 |
Outras | 99 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade