Rondônia
| ITEM | DESCRIÇÃO | CEST | NCM/SH | MVAORIGINAL (Atacado) | ORIGINAL (Indústria) |
| 12.0 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao prepar o de refrigerante em máquina "pré-mix" ou "post-mix" | 03.012.00 | 2106.90.10 | 100% | 140% |
| ITEM | DESCRIÇÃO | CEST | NCM/SH | MVA ORIGINAL (Atacado) | MVA ORIGINAL (Indústria) |
| 1.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml | 03.001.00 | 2201.10.00 | 170% | 250% |
| 2.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml | 03.002.00 | 2201.10.00 | 70% | 100% |
| 3.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml | 03.003.00 | 2201.10.00 | 100% | 140% |
| 4.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | 03.004.00 | 2201.10.00 | 70% | 120% |
| 5.0 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, e m copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml | 03.005.00 | 2201.10.00 | 100% | 140% |
| 6.0 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas | 03.006.00 | 2201.90.00 | 70% | 140% |
| 7.0 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, refrescos | 03.007.00 | 2202.10.00 | 70% | 140% |
| 8.0 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | 03.008.00 | 2202.90.00 | 70% | 140% |
| 10.0 | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml | 03.010.00 | 2202 | 40% | 140% |
| 11.0 | Demais refrigerantes | 03.011.00 | 2202 | 40% | 140% |
| 13.0 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 03.013.00 | 2202.90.00 | 40% | 140% |
| 14.0 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 03.014.00 | 2202.90.00 | 40% | 140% |
| 15.0 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 03.015.00 | 2106.90.90 | 40% | 140% |
| 16.0 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 03.016.00 | 2106.90.90 | 40% | 140% |
| 21.0 | Cerveja | 03.021.00 | 2203.00.00 | 70% | 140% |
| 22.0 | Cerveja sem álcool | 03.022.00 | 2202.90.00 | 70% | 140% |
| 23.0 | Chope | 03.023.00 | 2203.00.00 | 115% | 140% |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade