Mato Grosso
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ | |||
| PECUÁRIA EM GERAL | ||||||
| ... | ... | ... | ... | |||
| CARNE COM OSSO - PREÇO FOB | ||||||
| Traseiro de boi - Preço FOB | KG | 20120900002 | 10,06 | |||
| Dianteiro de boi - Preço FOB | KG | 20120900003 | 7,44 | |||
| Carcaça casada de boi - Preço FOB | KG | 20120900004 | 8,71 | |||
| Ponta de agulha de boi - Preço FOB | KG | 20120900005 | 6,96 | |||
| Traseiro de vaca - Preço FOB | KG | 20120900006 | 9,68 | |||
| Dianteiro de vaca - Preço FOB | KG | 20120900007 | 6,85 | |||
| Carcaça casada de vaca - Preço FOB | KG | 20120900008 | 7,91 | |||
| Ponta de agulha de vaca - Preço FOB | KG | 20120900009 | 6,67 | |||
| Costela gaúcha de peito com osso - Preço FOB | KG | 20120900010 | 7,70 | |||
| Costela grossa - Preço FOB | KG | 20120900011 | 7,85 | |||
| Osso buco - Preço FOB | KG | 20120900012 | 7,08 | |||
| Traseiro de boi casado - Preço FOB | KG | 20120900013 | 8,52 | |||
| Dianteiro de boi casado - Preço FOB | KG | 20120900014 | 8,52 | |||
| Ponta de agulha de boi casado - Preço FOB | KG | 20120900015 | 8,52 | |||
| Traseiro de vaca casada - Preço FOB | KG | 20120900016 | 8,12 | |||
| Dianteiro de vaca casada - Preço FOB | KG | 20120900017 | 8,12 | |||
| Ponta de agulha de vaca casada - Preço FOB | KG | 20120900018 | 8,12 | |||
| CARNE COM OSSO - PREÇO CIF | ||||||
| Traseiro de boi - Preço CIF | KG | 20120900040 | 10,45 | |||
| Dianteiro de boi - Preço CIF | KG | 20120900041 | 7,83 | |||
| Carcaça casada de boi - Preço CIF | KG | 20120900042 | 9,10 | |||
| Ponta de agulha de boi - Preço CIF | KG | 20120900043 | 7,35 | |||
| Traseiro de vaca - Preço CIF | KG | 20120900044 | 10,07 | |||
| Dianteiro de vaca - Preço CIF | KG | 20120900045 | 7,24 | |||
| Carcaça casada de vaca - Preço CIF | KG | 20120900046 | 8,30 | |||
| Ponta de agulha de vaca - Preço CIF | KG | 20120900047 | 7,06 | |||
| Costela gaúcha de peito com osso - Preço CIF | KG | 20120900048 | 8,09 | |||
| Costela grossa - Preço CIF | KG | 20120900049 | 8,24 | |||
| Osso buco - Preço CIF | KG | 20120900050 | 7,47 | |||
| Traseiro de boi casado - Preço CIF | KG | 20120900051 | 8,91 | |||
| Dianteiro de boi casado - Preço CIF | KG | 20120900052 | 8,91 | |||
| Ponta de agulha de boi casado - Preço CIF | KG | 20120900053 | 8,91 | |||
| Traseiro de vaca casada - Preço CIF | KG | 20120900054 | 8,51 | |||
| Dianteiro de vaca casada - Preço CIF | KG | 20120900055 | 8,51 | |||
| Ponta de agulha de vaca casada - Preço CIF | KG | 20120900056 | 8,51 | |||
| CARNE SEM OSSO - PREÇO FOB | ||||||
| Filé mignon sem cordão - Preço FOB | KG | 20120900101 | 28,91 | |||
| Contra-filé - Preço FOB | KG | 20120900102 | 16,24 | |||
| Miolo de alcatra - Preço FOB | KG | 20120900103 | 16,59 | |||
| Maminha - Preço FOB | KG | 20120900104 | 15,84 | |||
| Alcatra com maminha - Preço FOB | KG | 20120900105 | 15,51 | |||
| Picanha A - Preço FOB | KG | 20120900106 | 28,14 | |||
| Picanha B - Preço FOB | KG | 20120900107 | 21,43 | |||
| Picanha fatiada - Preço FOB | KG | 20120900108 | 17,61 | |||
| Coxão mole - Preço FOB | KG | 20120900109 | 13,26 | |||
| Coxão duro - Preço FOB | KG | 20120900110 | 12,61 | |||
| Patinho - Preço FOB | KG | 20120900111 | 12,61 | |||
| Lagarto - Preço FOB | KG | 20120900112 | 12,56 | |||
| Fraldinha - Preço FOB | KG | 20120900113 | 12,48 | |||
| Músculo - Preço FOB | KG | 20120900114 | 10,93 | |||
| Capa do contra filé - Preço FOB | KG | 20120900115 | 10,57 | |||
| Acem - Preço FOB | KG | 20120900116 | 10,73 | |||
| Paleta - Preço FOB | KG | 20120900117 | 10,92 | |||
| Peito - Preço FOB | KG | 20120900118 | 9,86 | |||
| Cupim - Preço FOB | KG | 20120900121 | 11,65 | |||
| Bananinha - Preço FOB | KG | 20120900124 | 12,51 | |||
| Cordão filé mignon - Preço FOB | KG | 20120900125 | 9,24 | |||
| Bucho - Preço FOB | KG | 20120900126 | 8,44 | |||
| Fígado - Preço FOB | KG | 20120900127 | 4,95 | |||
| Rabo - Preço FOB | KG | 20120900128 | 11,27 | |||
| Língua - Preço FOB | KG | 20120900129 | 3,61 | |||
| Coração - Preço FOB | KG | 20120900130 | 2,61 | |||
| Rim - Preço FOB | KG | 20120900131 | 0,99 | |||
| Lombinho - Preço FOB | KG | 20120900132 | 8,20 | |||
| Recorte - Preço FOB | KG | 20120900133 | 4,83 | |||
| Carne industrial - Preço FOB | KG | 20120900134 | 4,87 | |||
| Carne de sangria - Preço FOB | KG | 20120900135 | 5,07 | |||
| CARNE SEM OSSO - PREÇO CIF | ||||||
| Filé mignon sem cordão - Preço CIF | KG | 20120900150 | 29,30 | |||
| Contra-filé - Preço CIF | KG | 20120900151 | 16,63 | |||
| Miolo de alcatra - Preço CIF | KG | 20120900152 | 16,98 | |||
| Maminha - Preço CIF | KG | 20120900153 | 16,23 | |||
| Alcatra com maminha - Preço CIF | KG | 20120900154 | 15,90 | |||
| Picanha A - Preço CIF | KG | 20120900155 | 28,53 | |||
| Picanha B - Preço CIF | KG | 20120900156 | 21,82 | |||
| Picanha fatiada CIF | KG | 20120900157 | 18,00 | |||
| Coxão mole - Preço CIF | KG | 20120900158 | 13,65 | |||
| Coxão duro - Preço CIF | KG | 20120900159 | 13,00 | |||
| Patinho - Preço CIF | KG | 20120900160 | 13,00 | |||
| Lagarto - Preço CIF | KG | 20120900161 | 12,95 | |||
| Fralda tradicional - Preço CIF | KG | 20120900162 | 12,87 | |||
| Músculo - Preço CIF | KG | 20120900163 | 11,32 | |||
| Capa do contra filé - Preço CIF | KG | 20120900164 | 10,96 | |||
| Acem - Preço CIF | KG | 20120900165 | 11,12 | |||
| Paleta - Preço CIF | KG | 20120900166 | 11,31 | |||
| Peito - Preço CIF | KG | 20120900167 | 10,25 | |||
| Cupim - Preço CIF | KG | 20120900168 | 12,04 | |||
| Bananinha - Preço CIF | KG | 20120900169 | 12,90 | |||
| Cordão filé mignon - Preço CIF | KG | 20120900170 | 9,63 | |||
| Bucho - Preço CIF | KG | 20120900171 | 8,83 | |||
| Fígado - Preço CIF | KG | 20120900172 | 5,34 | |||
| Rabo - Preço CIF | KG | 20120900173 | 11,66 | |||
| Língua - Preço CIF | KG | 20120900174 | 4,00 | |||
| Coração - Preço CIF | KG | 20120900175 | 3,00 | |||
| Rim - Preço CIF | KG | 20120900176 | 1,38 | |||
| Lombinho - Preço CIF | KG | 20120900177 | 8,59 | |||
| Recorte - Preço CIF | KG | 20120900178 | 5,22 | |||
| Carne industrial - Preço CIF | KG | 20120900179 | 5,26 | |||
| Carne de sangria - Preço CIF | KG | 20120900180 | 5,46 | |||
| ... | ... | ... | ... | |||
| COURO - PREÇO FOB | ||||||
| Péle verde sem sal - PREÇO FOB | KG | 410150100001 | 2,84 | |||
| Péle salgado - PREÇO FOB | KG | 410150100002 | 5,11 | |||
| ... | ... | ... | ... | |||
| COURO - PREÇO CIF | ||||||
| Péle verde sem sal - PREÇO CIF | KG | 410150100041 | 3,23 | |||
| Péle salgado - PREÇO CIF | KG | 410150100042 | 5,50 | |||
| ... | ... | ... | ... | |||
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA - PREÇO FOB | ||||||
| Farinha de Sangue - Preço Fob | KG | 051199900026 | 0,61 | |||
| Farinha de Carne - Preço FOB | KG | 051199900027 | 0,55 | |||
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) - Preço Fob | KG | 051199900028 | 2,44 | |||
| Sebo 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marron) Preço Fob | KG | 051199900029 | 2,07 | |||
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA - PREÇO CIF | ||||||
| Farinha de Sangue - Preço CIF | KG | 051199900040 | 1,00 | |||
| Farinha de Carne - Preço CIF | KG | 051199900041 | 0,94 | |||
| Sebo 1ª c/ acidez até 3,5% (cor creme) - Preço Cif | KG | 051199900042 | 2,59 | |||
| Sebo 2ª c/ acidez acima de 3,5% (cor marron) - Preço Cif | KG | 051199900043 | 2,20 | |||
| GADO SUÍNO - PREÇO FOB | ||||||
| Suíno para abate em pé - Preço Fob | KG | 010391000011 | 3,20 | |||
| ... | ... | ... | ...” | |||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade