Simples/IR/Pis-Cofins
ANEXO
Tabela I - Taxas de Depreciação dos Tipos de Unidade de Cadastro – TUC das Usinas Hidrelétricas
| Agrupamentos | Tipo de Unidade | Até | 1995 a 1998 | 1999 a 2006 | 2007 a 2011 | 2012 |
| GERADOR | - | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% |
| TURBINA HIDRÁULICA | - | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| RESERVATÓRIO, BARRAGEM E ADUTORA | Reservatório | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Barragem | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Dique | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Quebra-mar | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Adutora | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Vertedouro | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Tomada d'água | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Comporta | 3,00% | 3,30% | 2,00% | 2,00% | 3,33% | |
| Canal de adução | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Túnel de adução | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| EDIFICAÇÃO E OBRAS CIVIS | Edificação -Casa de Força | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Edificação -Outras | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Câmara | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Galeria | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Túnel | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Conduto | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Canaleta | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| URBANIZAÇÃO E BENFEITORIAS | Estrada de Acesso | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Instalações de Recreação e Lazer | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Pátios | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Estradas | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Ruas | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Pontes | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Viadutos | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Passeios | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Calçadas | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Muros e cercas | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Árvores gramados e jardins | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Aeroporto | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Campo de pouso | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Heliporto | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Área de estacionamento | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| OUTROS SISTEMAS | Sistema de Ar Comprimido | 3,00% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 3,85% |
| Sistema de Aterramento da Usina | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 3,03% | |
| Sistema de Aterramento de Instalação de Comunicação | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 3,03% | |
| Sistema de Coleta de Óleo Isolante | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de Coleta e Tratamento de Lixo | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 4,00% | |
| Sistema de Comunicação e Proteção Carrier | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | |
| Sistema de Comunicação Local | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,67% | |
| Sistema de Dados Meteorológicos, Hidrológicos e Sismológicos | 3,00% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 5,88% | |
| Estação de Dados Meteorológicos | 3,00% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 5,88% | |
| Estação de dados hidrológicos | 3,00% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 5,88% | |
| Estação de dados sismológicos | 3,00% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 5,88% | |
| Sistema de Drenagem | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de Esgoto Sanitário | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de exaustão | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% | |
| Sistema de ventilação | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% | |
| Sistema de ar condicionado | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% | |
| Sistema de monitoração de atividade | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 3,33% | |
| Sistema de monitoração ambiental | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 3,33% | |
| Sistema de monitoração de vazamento | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 3,33% | |
| Sistema de Proteção Contra Incêndio | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação HF | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação VHF | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação UHF | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação Microondas | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação Fibra Ótica | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema de Vigilância Eletrônica | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 4,00% | |
| Sistema de lubrificação, de óleo de regulação e de óleo isolante ou para isolamento | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| EQUIPAMENTOS DA CASA DE FORÇA | Barramento Rígido | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Barramento Flexível | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
| Ponte rolante | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Guindaste | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Pórtico | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Derrick | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Guincho | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Monotrilho/monovia | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Torre de içamento | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Sistema de Alimentação de Energia | 3,00% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,88% | |
| Sistema de Iluminação e Força | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Transformador de Serviços Auxiliares | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| EQUIPAMENTOS GERAIS | Móveis e utensílios | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% |
| Equipamentos móveis e portáteis de comunicação | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de serviço | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de oficina | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de laboratórios | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de almoxarifado | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de escritório | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de conservação e limpeza | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| CONDUTO FORÇADO | - | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | 3,13% |
| TRANSFORMAÇÃO / SUBESTAÇÃO | Subestação Elevadora | 3,00% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,57% |
| Estrutura de suporte de equipamento | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 3,13% | |
| Estrutura suporte de barramento | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 3,13% | |
| Painel | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,57% | |
| Mesa de comando | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,57% | |
| Cubículo | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,57% | |
| Sistema de proteção | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de teleproteção | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de telecontrole | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de telemedição | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de aquisição de dados | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de monitoramento | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| CONEXÃO / LT | - | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,03% |
Tabela II - Taxas de Depreciação dos Tipos de Unidade de Cadastro – TUC das Usinas Termelétricas
| Agrupamentos | Tipo de Unidade de Cadastro -TUC | Até 1994 | 1995 a 1998 | 1999 a | 2007 a 2011 | 2012 |
| GERADOR |
| 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% |
| Turbina / Grupo Motor-gerador | TURBINA A VAPOR (TURBOGERADOR) | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| TURBINA A GÁS -aero-derivado | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% | |
| TURBINA A GÁS -Industrial | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% | |
| GERADOR DE VAPOR | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | |
| ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEL | ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL LÍQUIDO OU GASOSO | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL SÓLIDO | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | |
| ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUO | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,67% | |
| CALDEIRA | CALDEIRA | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% |
| CHAMINÉ | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| CONDENSADOR DE VAPOR | 3,00% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,35% | |
| EQUIPAMENTOS DA TOMADA D'ÁGUA | 3,00% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | 3,70% | |
| EQUIPAMENTOS DO CICLO TÉRMICO | 3,00% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,55% | |
| Precipitador de resíduos | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | |
| EDIFICAÇÃO E OBRAS CIVIS | Reservatório | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Barragem | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Vertedoro | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Estrutura Tomada d'água | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 2,86% | |
| BALANÇA PARA VEÍCULOS DE CARGA | 3,00% | 4,50% | 2,00% | 2,00% | 5,00% | |
| Edificação -Casa de Força | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |
| Para-raios | 3,00% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,17% | |
| Edificação -Outras | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Câmara | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Comporta | 3,00% | 3,30% | 3,33% | 4,00% | 4,00% | |
| Galeria | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Túnel | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Elevador | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Conduto | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Canaleta | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Canal de Descarga | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| URBANIZAÇÃO E BENFEITORIAS | Estrada de Acesso | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Instalações de Recreação e Lazer | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Pátios | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Estradas | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Ruas | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Pontes | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Viadutos | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Passeios | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Calçadas | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Muros | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Cercas | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Árvores gramados e jardins | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Aeroporto | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Campo de pouso | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Heliporto | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| Área de estacionamento | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% | |
| OUTROS SISTEMAS | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| SISTEMA DE ÁGUA DE CIRCULAÇÃO | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de Alimentação de Água | 3,00% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | |
| Sistema de Suprimento de Água | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema Pré-Tratamento | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| SISTEMA DE AR E GASES DE COMBUSTÃO | 3,00% | 4,00% | 4,50% | 4,50% | 4,55% | |
| SISTEMA DE GASEIFICAÇÃO DE CARVÃO | 3,00% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | |
| SUPRIMENTO DE DESMINERALIZAÇÃO | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| SISTEMA DE CONTROLE QUÍMICO E VOLUMÉTRICO | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| SISTEMA DE RESFRIAMENTO DE EQUIPAMENTOS | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| SUPRIMENTO DE INJEÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de Ar Comprimido | 3,00% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 3,85% | |
| Sistema de Aterramento da Usina | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 3,03% | |
| Sistema de Aterramento de Instalação de Comunicação | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 3,03% | |
| Sistema de Coleta de Óleo Isolante | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de Coleta e Tratamento de Lixo | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 4,00% | |
| Sistema de Comunicação e Proteção Carrier | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | |
| Sistema de Comunicação Local | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,67% | |
| Sistema de Dados Meteorológicos, Hidrológicos e Sismológicos | 3,00% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 5,88% | |
| Estação de dados hidrológicos | 3,00% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 5,88% | |
| Estação de dados sismológicos | 3,00% | 8,30% | 8,30% | 8,30% | 5,88% | |
| Sistema de Drenagem | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de Esgoto Sanitário | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de exaustão | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% | |
| Sistema de ventilação | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% | |
| Sistema de ar condicionado | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% | |
| Sistema de monitoração de atividade | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 3,33% | |
| Sistema de monitoração ambiental | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 3,33% | |
| Sistema de monitoração de vazamento | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 3,33% | |
| Sistema de Proteção Contra Incêndio | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação HF | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação VHF | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação UHF | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação Microondas | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema Radiocomunicação-Estação Fibra Ótica | 3,00% | 7,10% | 7,10% | 7,10% | 6,67% | |
| Sistema anti-Ruído | 3,00% | 3,30% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | |
| Sistema de Vigilância Eletrônica | 3,00% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 4,00% | |
| Sistema de lubrificação, de óleo de regulação e de óleo isolante ou para isolamento | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de óleo de regulação | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de óleo isolante | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de graxa | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Sistema de Selamento/Selagem | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| EQUIPAMENTOS DA CASA DE FORÇA | Barramento Rígido | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Barramento Flexível | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
| Conversor de Frequência | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 6,67% | |
| Ponte rolante | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Guindaste | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Pórtico | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Derrick | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Guincho | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Monotrilho/monovia | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Torre de içamento | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| Sistema de Alimentação de Energia | 3,00% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,88% | |
| Sistema de Iluminação e Força | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| Transformador de Serviços Auxiliares | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,33% | |
| EQUIPAMENTOS GERAIS | Móveis e utensílios | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% |
| Equipamentos móveis e portáteis de comunicação | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de serviço | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de oficina | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de laboratórios | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de almoxarifado | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de escritório | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de informática | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 16,67% | |
| Outros Equipamentos | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| Equipamentos de conservação e limpeza | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% | |
| TRANSFORMADOR/ SUBESTAÇÃO | Subestação Elevadora | 3,00% | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,57% |
| Fibra-óptica | 3,00% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 6,67% | |
| Estrutura de suporte de equipamento | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 3,13% | |
| Estrutura suporte de barramento | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 3,13% | |
| Estrutura Poste | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 3,57% | |
| Painel | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,57% | |
| Mesa de comando | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,57% | |
| Cubículo | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,57% | |
| Sistema de proteção | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de teleproteção | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de telecontrole | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de telemedição | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de aquisição de dados | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| Sistema de monitoramento | 3,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 6,67% | |
| CONEXÃO / LT | - | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,03% |
Tabela III - Taxas de Depreciação por Agrupamento de Custos das Usinas Hidrelétricas
| CLASSES | Agrupamentos | Até 1994 | 1995 a 2006 | 2007 a 2011 | 2012 |
| 1 | GERADOR | 3,00% | 3,30% | 3,30% | 3,33% |
| 2 | TURBINA | 3,00% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| 3 | RESERVATÓRIO, BARRAGEM E ADUTORA | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| 4 | EDIFICAÇÕES E OBRAS CIVIS | 3,00% | 2,00% | 4,00% | 3,33% |
| 5 | URBANIZAÇÃO E BENFEITORIAS | 3,00% | 4,00% | 4,00% | 3,33% |
| 6 | OUTROS SISTEMAS | 3,00% | 5,30% | 5,30% | 4,91% |
| 7 | EQUIPAMENTOS DE CASA DE FORÇA | 3,00% | 3,24% | 3,24% | 3,25% |
| 8 | EQUIPAMENTOS GERAIS | 3,00% | 10,00% | 10,00% | 6,25% |
| 9 | CONDUTO FORÇADO | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,13% |
| 10 | TRANSFORMAÇÃO/SUBESTAÇÃO | 3,00% | 3,72% | 3,72% | 4,04% |
| 11 | CONEXÃO (Linha de Transmissão) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,03% |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade