Goiás
 
         
         
  INSTRUÇÃO NORMATIVA 245 SAT, DE 19-5-2011
  (DO-GO DE 26-5-2011) 
 
  PAUTA FISCAL
  Produtos Especificados
 
  Divulgada nova pauta de valores para algodão, gado e tomate
  A modificação 
  da Instrução Normativa 53 SAT, de 20-1-2009 (Fascículo 05/2009), 
  dispõe sobre a aplicação da pauta fiscal para efeitos de determinação 
  da base de cálculo do ICMS nas operações com gado nelore de criar, 
  algodão e tomate para indústria, com efeitos desde 27-5-2011. 
  
 
  O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE 
  ESTADO DA FAZENDA DE GOIÁS, no uso de suas atribuições, tendo 
  em vista o disposto nos arts. 18 e 441 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro 
  de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás 
   RCTE , resolve baixar a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA: 
  
  Art. 
  1º  Os grupos GADO NELORE DE CRIAR", ALGODÃO 
  e TOMATE PARA INDÚSTRIA da Pauta de Mercadorias do Anexo I 
  da Instrução Normativa nº 053/2009-SAT, de 20 de janeiro de 2009, 
  passam a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta 
  instrução. 
  Art. 
  2º  Esta instrução entra em vigor no primeiro 
  dia útil subsequente à data de sua publicação. (Glaucus 
  Moreira Nascimento e Silva  Superintendente de Administração 
  Tributária) 
 
  ANEXO ÚNICO
  ANEXO I
  PAUTA DE MERCADORIAS 
  
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UND. |  
        PREÇO |  
        PREÇO | 
| PECUÁRIA | ||||
| GADO NELORE DE CRIAR | ||||
| 1076 | BOVINO NELORE FÊMEA  ATÉ 12 MESES | CB | 500,00 | 500,00 | 
| 1077 | BOVINO NELORE FÊMEA  DE 13/24 MESES | CB | 645,19 | 645,19 | 
| 1078 | BOVINO NELORE FÊMEA  DE 25/36 MESES | CB | 840,08 | 840,08 | 
| 629 | BOVINO NELORE FÊMEA  ACIMA DE 36 MESES | CB | 965,35 | 965,35 | 
| 1070 | BOVINO NELORE MACHO  ATÉ 12 MESES | CB | 636,06 | 636,06 | 
| 1071 | BOVINO NELORE MACHO  DE 13/24 MESES | CB | 809,34 | 809,34 | 
| 1072 | BOVINO NELORE MACHO  DE 25/36 MESES | CB | 1.055,83 | 1.055,83 | 
| 633 | BOVINO NELORE MACHO  ACIMA DE 36 MESES | CB | 1.280,40 | 1.280,40 | 
| 634 | BOVINO NELORE MACHO  ATÉ 12 MESES P/REPRODUÇÃO | CB | 1.713,67 | 1.713,67 | 
| 1073 | BOVINO NELORE MACHO  DE 13/24 MESES P/REPRODUÇÃO | CB | 2.457,84 | 2.457,84 | 
| 1074 | BOVINO NELORE MACHO  DE 25/36 MESES P/ REPRODUÇÃO | CB | 3.580,57 | 3.580,57 | 
| 1075 | BOVINO NELORE MACHO  ACIMA DE 36 MESES P/REPRODUÇÃO | CB | 4.463,80 | 4.463,80 | 
| ALGODÃO | ||||
| 25415 | Algodão em caroço tipo 5 | AR | 27,63 | 27,63 | 
| 25428 | Algodão em caroço tipo 6 | AR | 29,39 | 29,39 | 
| 25430 | Algodão em pluma  abaixo do padrão | AR | 54,16 | 54,16 | 
| 33496 | Algodão em pluma tipo 11 | AR | 85,04 | 85,04 | 
| 33509 | Algodão em pluma tipo 12 | AR | 84,09 | 84,09 | 
| 33510 | Algodão em pluma tipo 13 | AR | 81,25 | 81,25 | 
| 28205 | Algodão em pluma tipo 21 | AR | 85,04 | 85,04 | 
| 28420 | Algodão em pluma tipo 22 | AR | 84,09 | 84,09 | 
| 28431 | Algodão em pluma tipo 23 | AR | 81,25 | 81,25 | 
| 33521 | Algodão em pluma tipo 24 | AR | 72,72 | 72,72 | 
| 33533 | Algodão em pluma tipo 25 | AR | 64,19 | 64,19 | 
| 28229 | Algodão em pluma tipo 31 | AR | 82,48 | 82,48 | 
| 28440 | Algodão em pluma tipo 32 | AR | 81,56 | 81,56 | 
| 28458 | Algodão em pluma tipo 33 | AR | 78,81 | 78,81 | 
| 28460 | Algodão em pluma tipo 34 | AR | 70,53 | 70,53 | 
| 33545 | Algodão em pluma tipo 35 | AR | 62,26 | 62,26 | 
| 28265 | Algodão em pluma tipo 41 | AR | 77,37 | 77,37 | 
| 28475 | Algodão em pluma tipo 42 | AR | 76,51 | 76,51 | 
| 28487 | Algodão em pluma tipo 43 | AR | 73,92 | 73,92 | 
| 28499 | Algodão em pluma tipo 44 | AR | 66,16 | 66,16 | 
| 28290 | Algodão em pluma tipo 51 | AR | 72,25 | 72,25 | 
| 28500 | Algodão em pluma tipo 52 | AR | 71,45 | 71,45 | 
| 28510 | Algodão em pluma tipo 53 | AR | 69,03 | 69,03 | 
| 28522 | Algodão em pluma tipo 54 | AR | 61,79 | 61,79 | 
| 28321 | Algodão em pluma tipo 61 | AR | 67,13 | 67,13 | 
| 28538 | Algodão em pluma tipo 62 | AR | 66,38 | 66,38 | 
| 28540 | Algodão em pluma tipo 63 | AR | 64,14 | 64,14 | 
| 28356 | Algodão em pluma tipo 71 | AR | 62,02 | 62,02 | 
| 25402 | Caroço de algodão | KG | 0,34 | 0,34 | 
| 25698 | Semente de algodão | KG | 7,27 | 7,27 | 
| 25773 | Beneficiamento de algodão | AR | 5,53 | 5,53 | 
| 33315 | Caroço de algodão oriundo de campo de sementes | T | 690,85 | 690,85 | 
| TOMATE | ||||
| 23019 | Tomate para indústria | T | 158,75 | 158,75 | 
| 33662 | Tomate longa vida (Produtor) cx. 22 kg | cx | 35,00 | 35,00 | 
| 33675 | Tomate Santa Cruz (Produtor) cx. 22 kg | cx | 30,00 | 30,00 | 
| 33688 | Tomate (demais tipos  Produtor) cx. 22 Kg. | cx | 25,00 | 25,00 | 
| 33690 | Tomate (Produtor) | kg | 1,37 | 1,37 | 
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade