Goiás
 
         
        INSTRUÇÃO 
  NORMATIVA 261 SAT, DE 20-7-2011
  (DO-GO DE 22-7-2011) 
 
  SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
  Bebida
Divulgados 
  valores da substituição tributária nas operações com 
  bebidas
  Os 
  valores serão utilizados como base de cálculo da substituição 
  tributária do ICMS aplicável nas operações realizadas com 
  bebidas energéticas e isotônicas, com efeitos a partir de 1-8-2011. 
  Ficam alterados os Anexos IV e V da Instrução Normativa 30 SAT, de 
  24-9-2008 (Fascículo 40/2008). 
 
  O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA 
  FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições, tendo 
  em vista o disposto nos arts. 18 e 441, e no art. 40, § 1º, do Anexo 
  VIII, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento 
  do Código Tributário do Estado de Goiás  RCTE , resolve 
  baixar a seguinte Instrução Normativa: 
  Art. 
  1º  Os Anexos IV e V da Instrução Normativa nº 
  30/08-SAT, de 24 de setembro de 2008, passam a vigorar, respectivamente, com 
  a redação dos Anexos I e II desta instrução. 
  Art. 
  2º  Esta instrução entra em vigor na data de sua 
  publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de agosto 
  de 2011. (Glaucus Moreira Nascimento e Silva  Superintendente de Administração 
  Tributária) 
ANEXO 
  I
  ANEXO IV
  BEBIDAS ENERGÉTICAS
| FABRICANTE | MARCAS | ENERGÉTICOS | ||||||
| GARRAFAS DE VIDRO E PET DESCARTÁVEIS | ALUMÍNIO DESCARTÁVEL | |||||||
| Até 300 ml |  
        De 301 a  | De 501 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 300 ml |  
        De 301 a  | Acima de 400 ml | ||
| AB MIX | One Power | 2,75 | 5,54 | 7,09 | 13,45 | 3,46 | 7,00 | 7,00 | 
| ALFLASH DIST. BEB | Flash Power | 5,86 | 8,08 | 8,08 | ||||
| AMBEV | Fusion | 6,11 | ||||||
| ARCO IRIS LTDA | Frucco | 1,50 | ||||||
| Blue J. Power | Blue J. Power | 4,85 | ||||||
| 101 do Brasil | Black Power | 0,95 | 2,40 | 3,70 | 2,45 | |||
| Red Black | 2,40 | 3,70 | ||||||
| Red Horse | 1,00 | 2,70 | 4,00 | 2,70 | ||||
| COCA COLA | Gladiator | 4,71 | 6,04 | 6,04 | ||||
| Ecstasy | Ecstasy | 4,35 | ||||||
|  
        ENERGIA COM. | Speed Up | 3,80 | 5,46 | 5,46 | ||||
| GLOBALBEV | Extra Power | 7,00 | 4,16 | 4,78 | 5,95 | |||
| Flyng Horse | 5,52 | 6,18 | 7,50 | |||||
| Monster | 5,00 | |||||||
| On Line | 5,31 | 3,47 | ||||||
| Energy Blue | Energy Blue | 5,00 | ||||||
| First One | First One | 5,19 | ||||||
| Horizonte | Bad Boy Power Drink | 4,09 | ||||||
| Giant Bad Boy Power Drink | 10,00 | |||||||
| COMARY | Red Hot | 4,35 | 4,00 | 4,00 | ||||
| IMPERIAL S/A | Sports Drik | 4,33 | ||||||
| IRL | Energy Club | 5,00 | 8,00 | 12,00 | ||||
| JPG ING. BEB. ESP. | Fuel Energy Drink | 7,50 | 4,20 | |||||
| MALTA | Nat Power | 4,00 | ||||||
| MINALBA ALIM. BEB. | Indaia Nigth PW | 3,53 | 3,90 | |||||
|  
        MULTIDRINK DO | Fuzzy | 1,85 | 1,95 | 3,73 | 3,00 | |||
| Power Draw | 1,00 | 1,05 | 2,40 | |||||
| PARIS | Full Energy | 3,81 | ||||||
| RAG | Bug | 5,50 | 9,90 | 4,10 | ||||
| RED BULL | Red Bull | 6,79 | 8,47 | 8,47 | ||||
| SPAIA | Burn | 6,06 | 6,99 | 6,99 | ||||
| ULTRAPAN | Power Bull | 7,20 | ||||||
| VINHOS RANDON | Hits Power | 3,34 | 7,60 | 8,15 | ||||
| VULCANO | Vulcano | 6,09 | 9,31 | 14,02 | 5,76 | 4,80 | 4,80 | |
ANEXO 
  II
  ANEXO V
  BEBIDAS ISOTÔNICAS E REPOSITORES ENERGÉTICOS 
  
| FABRICANTE | MARCAS | ISOTÔNICOS | |||
| COPOS, GARRAFAS DE VIDRO E PET DESCARTÁVEIS | |||||
| Até 300 ml | De 301 a 500 ml | De 501 a 1.000 ml | Acima de 1.000 ml | ||
| AMBEV | Gatorade | 1,63 | 3,16 | 3,98 | |
| COCA COLA | I9 Hidrotônico | 2,78 | |||
| Powerade | 3,41 | ||||
| Dafruta | Frutorade | 1,47 | |||
| GLOBALBEV | Marathon | 0,95 | 2,42 | 2,90 | |
| MINALBA | Indaiá Citrus | 1,35 | 2,75 | ||
| NATURES | Energil C | 1,42 | 1,80 | ||
| NESTLÉ | Bliss Sport | 1,10 | |||
| Parmalat | Santal Active | 1,43 | |||
| Shefa | SportAde | 1,69 | |||
| ULTRAPAN | Energil Sport | 2,03 | 2,22 | ||
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade