Bahia
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Asa / Coxinha da Asa | KG | 10,07 |
Coração | KG | 16,55 |
Coxa / Sobrecoxa | KG | 5,74 |
Dorso | KG | 1,70 |
Filé de Peito | KG | 9,09 |
Frango Inteiro | KG | 4,77 |
Miúdos | KG | 4,63 |
Outros Cortes de Aves | KG | 5,81 |
Peito de Frango com Osso | KG | 6,50”; |
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Acem | KG | 11,33 |
Alcatra | KG | 18,35 |
Boi / Búfalo Casado ou Inteiro | KG | 9,95 |
Bucho | KG | 9,80 |
Capote (Capa de Filé) | KG | 11,12 |
Carne Moída | KG | 9,41 |
Chupa Molho | KG | 9,52 |
Contrfilé | KG | 18,13 |
Coração | KG | 5,19 |
Coxão Duro (Chan de Fora) | KG | 14,51 |
Coxão Mole (Chan de Dentro) | KG | 17,09 |
Cruz Machado | KG | 12,03 |
Dianteiro com Osso / seus cortes | KG | 9,50 |
Dianteiro sem Osso / seus cortes | KG | 12,50 |
Fígado | KG | 6,95 |
File Especial | KG | 18,28 |
File Mignon | KG | 29,37 |
Fraldinha | KG | 13,97 |
Língua | KG | 6,90 |
Lombinho / Cupim | KG | 12,90 |
Maminha | KG | 17,98 |
Mocotó | KG | 6,08 |
Músculo de Primeira | KG | 11,08 |
Músculo de Segunda | KG | 9,19 |
Outros Miúdos Bovinos | KG | 5,15 |
Paleta | KG | 12,03 |
Patinho | KG | 15,20 |
Paulista (Lagarto) | KG | 16,08 |
Peito | KG | 10,52 |
Picanha Bovina | KG | 28,20 |
Ponta de Agulha | KG | 11,00 |
Rabo | KG | 12,62 |
Traseiro c/Osso / serrote / seus cortes | KG | 12,03 |
Traseiro sem Osso / seus cortes | KG | 16,90”; |
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Acem / Copa Lombo | KG | 9,50 |
Barriga | KG | 5,00 |
Carcaça | KG | 8,07 |
Carre | KG | 10,30 |
Costela | KG | 9,50 |
Espinhaço/Suan | KG | 1,20 |
Lombo | KG | 14,03 |
Pé | KG | 1,90 |
Pernil / paleta | KG | 10,72”; |
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Carcaça Especial | KG | 8,02 |
Carcaça sem Toucinho (Carioca) | KG | 10,43 |
Sarapatel | KG | 14,68 |
Toucinho | KG | 14,57”; |
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Bacon | KG | 12,95 |
Carne / Costela | KG | 18,55 |
Lombo | KG | 18,77 |
Pé / Rabo | KG | 9,80”; |
ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
Barriga / Costela | KG | 9,54 |
Carne Salgada / Salpresa | KG | 12,89 |
Espinhaço/Suan | KG | 3,71 |
Pé | KG | 7,60 |
Rabo / Toucinho / Ponta de Costela | KG | 9,16”; |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade