Minas Gerais
PORTARIA 587 SUTRI, DE 22-9-2016
(DO-MG DE 23-9-2016)
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
48 | Lata 250 a 270ml | Red Horse Energy Drink | 70 | 3,97 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
96 | PET PD 250 a 275ml | Red Horse Energy Drink | 70 | 2,64 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
127 | PET PD 370 a 550ml | Red Horse Energy Drink | 70 | 3,22 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
145 | PET PD 1000ml | Black Power Energy Drink | 70 | 7,21 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
177 | PET PD 1000ml | Red Horse Energy Drink | 70 | 7,01 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
197 | PET PD 2000ml | Black Power Energy Drink | 70 | 8,95 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
571 | PET PD 237 a 290ml | Red Horse Power Drink | 70 | 1,75 |
572 | PET PD 400ml | Red Horse Power Drink | 70 | 1,91 |
573 | PET PD 1000ml | Black Power Drink | 70 | 3,25 |
574 | PET PD 1000ml | Fire Horse Power Drink | 70 | 2,91 |
575 | PET PD 1000ml | Red Horse Power Drink | 70 | 3,52 |
576 | PET PD 2100ml | Black Power Drink | 70 | 4,69 |
577 | PET PD 2100ml | Fire Horse Power Drink | 70 | 4,59 |
578 | PET PD 2100ml | Red Horse Power Drink | 70 | 6,09 |
579 | PET PD 3000ml | Red Horse Power Drink | 70 | 6,84 |
252 | Lata 250 a 270ml | V–12 Black Power Energy Drink | 53 | 2,48 |
253 | PET PD 1000ml | V–12 Black Power Energy Drink | 53 | 3,95 |
254 | PET PD 2000ml | V–12 Black Power Energy Drink | 53 | 5,78 |
(...) | (...) | (...) |
53 | 72.459.878 | Refrix Envasadora de Bebidas Ltda. |
(...) | (...) | (...) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade