Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2011 | Jan | 20% | 61,082082 | 2014 | Jan | 20% | 33,050587 |
| Fev | 20% | 60,082082 |
| Fev | 20% | 32,260441 |
| Mar | 20% | 59,082082 |
| Mar | 20% | 31,494484 |
| Abr | 20% | 58,082082 |
| Abr | 20% | 30,671816 |
| Maio | 20% | 57,082082 |
| Maio | 20% | 29,805943 |
| Jun | 20% | 56,082082 |
| Jun | 20% | 28,981471 |
| Jul | 20% | 55,082082 |
| Jul | 20% | 28,032744 |
| Ago | 20% | 54,008019 |
| Ago | 20% | 27,166762 |
| Set | 20% | 53,008019 |
| Set | 20% | 26,259470 |
| Out | 20% | 52,008019 |
| Out | 20% | 25,308938 |
| Nov | 20% | 51,008019 |
| Nov | 20% | 24,466445 |
| Dez | 20% | 50,008019 |
| Dez | 20% | 23,505150 |
2012 | Jan | 20% | 49,117003 | 2015 | Jan | 20% | 22,570075 |
| Fev | 20% | 48,368230 |
| Fev | 20% | 21,747664 |
| Mar | 20% | 47,547091 |
| Mar | 20% | 20,707697 |
| Abr | 20% | 46,835215 |
| Abr | 20% | 19,755905 |
| Maio | 20% | 46,090491 |
| Maio | 20% | 18,770583 |
| Jun | 20% | 45,448988 |
| Jun | 20% | 17,703907 |
| Jul | 20% | 44,769023 |
| Jul | 20% | 16,525709 |
| Ago | 20% | 44,077212 |
| Ago | 20% | 15,416744 |
| Set | 20% | 43,538217 |
| Set | 20% | 14,307779 |
| Out | 20% | 42,926878 |
| Out | 20% | 13,198814 |
| Nov | 20% | 42,378032 |
| Nov | 20% | 12,142934 |
| Dez | 20% | 41,827880 |
| Dez | 20% | 10,980855 |
2013 | Jan | 20% | 41,226440 | 2016 | Jan | 20% | 9,924975 |
| Fev | 20% | 40,733690 |
| Fev | 20% | 8,922153 |
| Mar | 20% | 40,184286 |
| Mar | 20% | 7,760074 |
| Abr | 20% | 39,570640 |
| Abr | 20% | 6,704194 |
| Maio | 20% | 38,972104 |
| Maio | 20% | 5,595229 |
| Jun | 20% | 38,366831 |
| Jun | 20% | 4,433150 |
| Jul | 20% | 37,642739 |
| Jul | 20% | 3,324185 |
| Ago | 20% | 36,932424 |
| Ago | (*) | 2,108965 |
| Set | 20% | 36,219395 |
| Set | (*) | 1,000000 |
| Out | 20% | 35,408885 |
| Out | (*) |
|
| Nov | 20% | 34,689677 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 33,899931 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade