Trabalho e Previdência
PORTARIA
INTERMINISTERIAL 579 MPS-MF, DE 23-9-2011
(DO-U DE 26-9-2011)
c/Retificação no Diário Oficial de 27-9-2011
FAP FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO
Disponibilização de Dados e Informações
Fixados os índices de frequência, gravidade e custo para o cálculo do FAP para 2012
=> Neste ato podemos destacar:
o valor do FAP, vigente para 2012, como os elementos que compõem seu cálculo serão
disponibilizados, no dia 30-9-2011, nos sites do MPS Ministério da Previdência Social e
da RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante acesso por senha pessoal do
contribuinte;
as empresas que tiveram o FAP atribuído pelo MPS podem apresentar contestação, no
período de 1 a 30-11-2011, relativa às divergências quanto aos elementos previdenciários que
compõem seu cálculo, através de formulário eletrônico, perante o DPSSO Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, da Secretaria de Políticas de Previdência Social,
do MPS;
da decisão da contestação, caberá recurso, no prazo de 30 dias, contados da data da
publicação do resultado no Diário Oficial da União, o qual deverá ser encaminhado por meio de
formulário eletrônico, que será disponibilizado no sítio do MPS e da RFB.
as empresas que estiverem impedidas de receber FAP inferior a 1,0000 por apresentarem casos
de morte e invalidez permanente poderão afastar esse impedimento se comprovarem ter realizado
investimentos em melhoria na segurança do trabalho, com o acompanhamento dos
sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores;
a comprovação dos investimentos deverá ser feita mediante formulário eletrônico, devidamente
preenchido e transmitido pelo empregador, no período de 1-10-2011 até 1-11-2011, e homologado,
também de forma eletrônica, até 18-11-2011, pelo sindicato dos trabalhadores da categoria
vinculada à atividade preponderante da empresa, sob pena de a informação não ser
processada e o impedimento da bonificação mantido.
OS
MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL e DA FAZENDA INTERINO, no uso
da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
202-A, § 5º e 202-B, ambos do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e na
Resolução nº 1.316, de 31 de maio de 2010, publicada no Diário
Oficial da União DOU de 14 de junho de 2010, Seção 1,
p. 84/85, RESOLVEM:
Art.
1º Publicar os róis dos percentis de frequência,
gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas CNAE 2.0, calculados em 2011, considerando informações
dos bancos de dados da previdência social relativas aos anos de 2009
e 2010 (Anexo I), calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional
de Previdência Social CNPS.
Art.
2º O Fator Acidentário de Prevenção
FAP calculado em 2011 e vigente para o ano de 2012, juntamente com as respectivas
ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem
a empresa verificar o respectivo desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE,
serão disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social
MPS no dia 30 de setembro de 2011, podendo ser acessados na rede mundial
de computadores nos sítios do MPS e da Secretaria da Receita Federal
do Brasil RFB.
Parágrafo
único O valor do FAP da empresa, juntamente com as respectivas
ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que compuseram
o processo de cálculo, será de conhecimento restrito do contribuinte
mediante acesso por senha pessoal.
Art.
3º Nos termos da Resolução nº 1.316, de
31 de maio de 2010, as empresas que estiverem impedidas de receber FAP inferior
a 1,0000 por apresentarem casos de morte ou de invalidez permanente poderão
afastar esse impedimento se comprovarem ter realizado investimentos em recursos
materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho,
com o acompanhamento dos sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores.
Esclarecimento COAD: A Resolução 1.316 CNPS/2010 (Fascículo 24/2010) atualizou a metodologia
de cálculo do FAP Fator Acidentário de Prevenção.
§
1º A comprovação de que trata o caput será
feita mediante formulário eletrônico Demonstrativo de Investimentos
em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria na Segurança
do Trabalho, devidamente preenchido e homologado.
§
2º O formulário eletrônico será disponibilizado
no sítio do MPS e da RFB e deverá ser preenchido e transmitido no
período de 1º de outubro de 2011 até 1º de novembro de
2011 e conterá informações inerentes ao período considerado
para a formação da base de cálculo do FAP anual.
§
3º No formulário eletrônico de que trata o § 1º
constarão campos que permitirão informar, mediante síntese
descritiva, sobre:
I
a constituição e o funcionamento de Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes CIPA ou a comprovação de designação
de trabalhador, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR 5, do
Ministério do Trabalho e Emprego;
II
as características quantitativas e qualitativas da capacitação
e treinamento dos empregados;
III
a composição de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho SESMT, conforme disposto na Norma Regulamentadora
NR 4, do Ministério do Trabalho e Emprego;
IV
a análise das informações contidas no Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional PCMSO realizados no período que compõe a base
de cálculo do FAP processado;
V
o investimento em Equipamento de Proteção Coletiva EPC, Equipamento
de Proteção Individual EPI e melhoria ambiental; e
VI
a inexistência de multas decorrentes da inobservância das Normas
Regulamentadoras junto às Superintendências Regionais do Trabalho
SRT, do Ministério do Trabalho e Emprego.
§
4º O Demonstrativo de que trata o § 1º deverá ser
impresso, instruído com os documentos comprobatórios, datado e assinado
por representante legal da empresa e protocolado no sindicato dos trabalhadores
da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa, o qual homologará
o documento, no prazo estabelecido no § 6º, também de forma
eletrônica, em campo próprio.
§
5º O formulário eletrônico de que trata o § 1º
deverá conter:
I
identificação da empresa e do sindicato dos trabalhadores da categoria
vinculada à atividade preponderante da empresa, com endereço completo
e data da homologação do formulário; e
II
identificação do representante legal da empresa que emitir o formulário,
do representante do sindicato que o homologar e do representante da empresa
encarregado da transmissão do formulário para a Previdência
Social.
§
6º A homologação eletrônica pelo sindicato dos
trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa
deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 18 de novembro de 2011,
sob pena de a informação não ser processada e o impedimento
da bonificação mantido.
§
7º O Demonstrativo impresso e homologado será arquivado pela
empresa por cinco anos, podendo ser requisitado para fins da auditoria da
RFB ou da Previdência Social.
§
8º Ao final do processo do requerimento de suspensão do impedimento
da bonificação, a empresa conhecerá o resultado mediante acesso
restrito, com senha pessoal, na rede mundial de computadores nos sítios
do MPS e da RFB.
Art.
4º Nos termos do item 3.7 da Resolução nº
1.316, de 2010, as empresas que estiverem impedidas de receber FAP inferior
a 1,0000 por apresentarem Taxa Média de Rotatividade, calculada na fase
de processamento do FAP anual, acima de setenta e cinco por cento, poderão
afastar esse impedimento se comprovarem ter observado as normas de Saúde
e Segurança do Trabalho em casos de demissões voluntárias ou
término da obra.
Parágrafo
único A comprovação de que trata o caput deste
artigo será efetuada mediante formulário eletrônico Demonstrativo
de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria
na Segurança do Trabalho devidamente preenchido e homologado, conforme
previsto no artigo anterior, observando-se, inclusive, as mesmas datas para
preenchimento, transmissão e homologação.
Art.
5º O FAP atribuído às empresas pelo Ministério
da Previdência Social poderá ser contestado perante o Departamento
de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional, da Secretaria
de Políticas
de Previdência
Social, do MPS, de forma eletrônica, por intermédio de formulário
que será disponibilizado na rede mundial de computadores nos sítios
do MPS e da RFB.
§
1º A contestação de que trata o caput deverá
versar, exclusivamente, sobre razões relativas a divergências quanto
aos elementos previdenciários que compõem o cálculo do FAP.
§
2º O formulário eletrônico de contestação
deverá ser preenchido e transmitido no período de 1º de novembro
de 2011 a 30 de novembro de 2011.
§
3º O resultado do julgamento proferido pelo Departamento de Políticas
de Saúde e Segurança Ocupacional, da Secretaria de Políticas
de Previdência Social, do MPS, será publicado no Diário Oficial
da União e o inteiro teor da decisão será divulgado no sítio
da Previdência Social, na rede mundial de computadores, com acesso restrito
à empresa.
§
4º O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito
suspensivo.
§
5º Caso não haja interposição de recurso, o efeito
suspensivo cessará na data da publicação do resultado do julgamento.
Art.
6º Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas
de Saúde e Segurança Ocupacional, da Secretaria de Políticas
de Previdência Social, do MPS, caberá recurso, no prazo de trinta
dias, contados da data da publicação do resultado no Diário
Oficial da União.
§
1º O recurso deverá ser encaminhado por meio de formulário
eletrônico, que será disponibilizado no sítio do MPS e da RFB,
e será examinado em caráter terminativo pela Secretaria de Políticas
de Previdência Social, do MPS.
§
2º Não será conhecido o recurso sobre matérias
que não tenham sido objeto de impugnação em primeira instância
administrativa.
§
3º O resultado do julgamento proferido pela Secretaria de Políticas
de Previdência Social, do MPS, será publicado no Diário Oficial
da União e o inteiro teor da decisão será divulgado no sítio
da Previdência Social, na rede mundial de computadores, com acesso restrito
à empresa.
§
4º Em caso de recurso, o efeito suspensivo cessará na data
da publicação do resultado do julgamento proferido pela Secretaria
de Políticas de Previdência Social, do MPS.
Art.
7º A propositura, pelo contribuinte, de ação
judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo
administrativo de que trata esta Portaria importa em renúncia ao direito
de recorrer à esfera administrativa e desistência da impugnação
interposta.
Art.
8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Garibaldi Alves Filho Ministro de Estado da Previdência Social;
Nelson Henrique Barbosa Filho Ministro de Estado da Fazenda Interino)
ANEXO I
Róis dos Percentis de Ordem de Frequência, Gravidade e Custo, por SubClasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) - 2011.
SubClasse da CNAE 2.0 | Percentil de Frequência | Percentil de Gravidade | Percentil de Custo |
0111301 | 37,69 | 47,77 | 62,01 |
0111302 | 35,71 | 53,29 | 46,57 |
0111303 | 96,11 | 54,33 | 60,01 |
0111399 | 57,30 | 64,57 | 75,92 |
0112101 | 79,20 | 85,36 | 94,64 |
0112102 | 86,19 | 99,28 | 96,56 |
0112199 | 22,45 | 31,93 | 59,45 |
0113000 | 94,60 | 83,92 | 71,76 |
0114800 | 37,05 | 61,29 | 76,56 |
0115600 | 69,84 | 83,84 | 53,45 |
0116401 | 6,34 | 17,77 | 4,50 |
0116402 | 45,15 | 88,48 | 70,40 |
0116403 | 12,77 | 9,53 | 8,65 |
0116499 | 56,98 | 75,44 | 49,61 |
0119901 | 92,62 | 85,60 | 63,29 |
0119902 | 8,80 | 23,53 | 49,93 |
0119903 | 86,82 | 92,56 | 99,76 |
0119904 | 59,04 | 90,88 | 84,88 |
0119905 | 48,33 | 44,41 | 36,41 |
0119906 | 60,15 | 51,21 | 66,73 |
0119907 | 29,67 | 24,97 | 22,81 |
0119908 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0119909 | 17,77 | 25,13 | 18,65 |
0119999 | 21,10 | 46,49 | 55,29 |
0121101 | 35,63 | 47,37 | 68,96 |
0121102 | 21,74 | 21,29 | 19,21 |
0122900 | 42,29 | 36,89 | 44,09 |
0131800 | 83,89 | 79,04 | 58,33 |
0132600 | 51,82 | 32,49 | 33,69 |
0133401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0133402 | 95,40 | 60,33 | 55,05 |
0133403 | 69,28 | 30,97 | 17,69 |
0133404 | 14,04 | 29,21 | 41,85 |
0133405 | 99,36 | 52,89 | 44,57 |
0133406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0133407 | 82,93 | 94,88 | 94,40 |
0133408 | 84,52 | 49,53 | 46,41 |
0133409 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0133410 | 79,92 | 44,01 | 37,85 |
0133411 | 31,66 | 0,00 | 0,00 |
0133499 | 59,60 | 44,57 | 65,53 |
0134200 | 70,39 | 66,49 | 72,64 |
0135100 | 77,62 | 80,24 | 69,68 |
0139301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0139302 | 71,27 | 98,72 | 49,77 |
0139303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0139304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0139305 | 100,00 | 79,68 | 64,49 |
0139306 | 74,20 | 59,37 | 27,77 |
0139399 | 55,87 | 67,45 | 46,25 |
0141501 | 29,83 | 28,73 | 9,61 |
0141502 | 57,06 | 39,85 | 15,29 |
0142300 | 38,17 | 48,01 | 71,92 |
0151201 | 76,66 | 86,80 | 77,52 |
0151202 | 50,07 | 74,24 | 60,81 |
0151203 | 52,77 | 89,68 | 98,64 |
0152101 | 73,49 | 96,24 | 54,57 |
0152102 | 46,34 | 70,64 | 97,60 |
0152103 | 57,53 | 73,04 | 69,76 |
0153901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0153902 | 57,69 | 84,24 | 88,24 |
0154700 | 78,49 | 96,88 | 98,00 |
0155501 | 96,19 | 83,04 | 79,04 |
0155502 | 71,90 | 77,68 | 89,44 |
0155503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0155504 | 61,11 | 68,57 | 28,89 |
0155505 | 71,19 | 71,04 | 59,85 |
0159801 | 60,47 | 93,60 | 87,92 |
0159802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0159803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0159804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0159899 | 20,86 | 34,89 | 32,97 |
0161001 | 28,80 | 41,93 | 52,25 |
0161002 | 86,66 | 98,64 | 96,08 |
0161003 | 66,34 | 72,88 | 80,08 |
0161099 | 48,25 | 60,41 | 78,72 |
0162801 | 3,88 | 9,13 | 3,86 |
0162802 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0162803 | 81,58 | 99,12 | 97,68 |
0162899 | 68,73 | 89,04 | 90,64 |
0163600 | 47,77 | 82,32 | 79,92 |
0170900 | 50,87 | 51,05 | 21,69 |
0210101 | 78,89 | 58,17 | 60,65 |
0210102 | 95,24 | 95,12 | 91,44 |
0210103 | 99,44 | 99,60 | 97,12 |
0210104 | 78,81 | 81,92 | 72,32 |
0210105 | 54,99 | 83,20 | 98,88 |
0210106 | 60,55 | 79,60 | 78,00 |
0210107 | 86,43 | 90,00 | 95,44 |
0210108 | 59,68 | 75,68 | 66,33 |
0210109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0210199 | 71,58 | 66,17 | 66,89 |
0220901 | 81,66 | 96,56 | 99,84 |
0220902 | 68,65 | 95,68 | 83,68 |
0220903 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0220904 | 16,97 | 38,73 | 42,57 |
0220905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0220906 | 20,47 | 47,53 | 82,32 |
0220999 | 67,54 | 88,56 | 79,68 |
0230600 | 78,09 | 70,48 | 81,60 |
0311601 | 53,96 | 91,12 | 96,16 |
0311602 | 61,82 | 89,12 | 85,20 |
0311603 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0311604 | 29,75 | 48,49 | 68,01 |
0312401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0312402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0312403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0312404 | 83,33 | 99,36 | 99,44 |
0321301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0321302 | 76,43 | 50,97 | 60,49 |
0321303 | 83,49 | 98,88 | 99,04 |
0321304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0321305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0321399 | 25,55 | 0,00 | 0,00 |
0322101 | 38,01 | 44,17 | 34,33 |
0322102 | 36,98 | 40,57 | 88,88 |
0322103 | 99,84 | 100,00 | 99,20 |
0322104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0322105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0322106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0322107 | 7,61 | 0,00 | 0,00 |
0322199 | 44,67 | 14,65 | 18,89 |
0500301 | 96,35 | 99,76 | 99,36 |
0500302 | 58,96 | 67,05 | 98,08 |
0600001 | 48,64 | 21,21 | 32,81 |
0600002 | 69,60 | 94,40 | 97,76 |
0600003 | 33,56 | 73,68 | 46,33 |
0710301 | 51,42 | 15,77 | 57,37 |
0710302 | 50,23 | 45,77 | 20,81 |
0721901 | 37,53 | 19,21 | 6,34 |
0721902 | 22,61 | 52,65 | 35,77 |
0722701 | 95,79 | 99,84 | 96,80 |
0722702 | 97,62 | 98,32 | 95,52 |
0723501 | 40,71 | 54,81 | 31,53 |
0723502 | 28,48 | 65,37 | 37,69 |
0724301 | 92,30 | 52,81 | 79,12 |
0724302 | 83,41 | 66,97 | 65,45 |
0725100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0729401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0729402 | 36,06 | 78,40 | 63,21 |
0729403 | 57,38 | 23,93 | 27,37 |
0729404 | 47,69 | 31,13 | 24,41 |
0729405 | 49,76 | 18,17 | 10,17 |
0810001 | 62,93 | 69,92 | 84,00 |
0810002 | 75,71 | 92,00 | 89,12 |
0810003 | 72,69 | 96,00 | 99,28 |
0810004 | 63,25 | 83,28 | 86,64 |
0810005 | 47,21 | 38,09 | 53,05 |
0810006 | 56,82 | 84,32 | 84,24 |
0810007 | 73,41 | 96,32 | 57,85 |
0810008 | 52,14 | 82,56 | 52,01 |
0810009 | 69,92 | 92,96 | 98,56 |
0810010 | 56,26 | 49,93 | 29,13 |
0810099 | 80,47 | 87,36 | 93,36 |
0891600 | 72,62 | 70,80 | 57,29 |
0892401 | 57,93 | 68,09 | 42,73 |
0892402 | 92,38 | 0,00 | 0,00 |
0892403 | 86,51 | 79,20 | 54,25 |
0893200 | 95,08 | 88,88 | 56,33 |
0899101 | 82,54 | 17,21 | 13,85 |
0899102 | 64,20 | 70,56 | 81,28 |
0899103 | 70,79 | 23,37 | 22,17 |
0899199 | 78,57 | 72,96 | 42,89 |
0910600 | 89,20 | 35,69 | 32,41 |
0990401 | 49,52 | 46,33 | 97,28 |
0990402 | 77,14 | 75,12 | 47,21 |
0990403 | 37,93 | 58,41 | 53,93 |
1011201 | 97,86 | 97,44 | 91,04 |
1011202 | 99,92 | 99,44 | 88,32 |
1011203 | 60,63 | 87,60 | 89,36 |
1011204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1011205 | 54,12 | 71,52 | 80,64 |
1012101 | 91,82 | 92,88 | 88,72 |
1012102 | 62,22 | 78,48 | 68,64 |
1012103 | 98,10 | 96,48 | 89,92 |
1012104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1013901 | 96,75 | 98,48 | 95,36 |
1013902 | 75,79 | 95,44 | 86,08 |
1020101 | 88,89 | 79,52 | 66,41 |
1020102 | 88,57 | 95,76 | 96,32 |
1031700 | 59,28 | 54,01 | 41,13 |
1032501 | 28,01 | 41,45 | 50,97 |
1032599 | 73,73 | 82,00 | 64,97 |
1033301 | 67,38 | 79,12 | 79,36 |
1033302 | 40,07 | 33,21 | 36,25 |
1041400 | 71,03 | 72,08 | 58,57 |
1042200 | 93,41 | 63,53 | 32,49 |
1043100 | 59,20 | 89,20 | 76,80 |
1051100 | 61,58 | 70,00 | 78,32 |
1052000 | 66,03 | 68,81 | 75,12 |
1053800 | 56,90 | 47,29 | 41,21 |
1061901 | 77,46 | 94,16 | 91,92 |
1061902 | 77,22 | 80,40 | 77,84 |
1062700 | 87,86 | 85,12 | 83,60 |
1063500 | 72,77 | 95,92 | 98,24 |
1064300 | 82,78 | 95,20 | 81,52 |
1065101 | 62,85 | 72,40 | 38,89 |
1065102 | 43,64 | 54,25 | 30,73 |
1065103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1066000 | 72,22 | 81,52 | 88,08 |
1069400 | 77,77 | 88,24 | 87,04 |
1071600 | 95,95 | 85,04 | 82,80 |
1072401 | 99,13 | 97,04 | 70,56 |
1072402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1081301 | 80,71 | 91,76 | 51,93 |
1081302 | 68,01 | 58,81 | 59,93 |
1082100 | 85,47 | 52,97 | 30,33 |
1091100 | 58,88 | 69,04 | 69,84 |
1092900 | 53,25 | 63,37 | 56,25 |
1093701 | 67,30 | 61,53 | 72,16 |
1093702 | 80,00 | 73,60 | 64,65 |
1094500 | 76,03 | 75,76 | 70,24 |
1095300 | 57,14 | 58,49 | 81,20 |
1096100 | 72,85 | 75,92 | 71,60 |
1099601 | 60,39 | 53,13 | 53,37 |
1099602 | 61,19 | 58,65 | 33,77 |
1099603 | 95,55 | 95,36 | 60,09 |
1099604 | 69,76 | 93,44 | 99,68 |
1099605 | 53,72 | 84,88 | 93,68 |
1099606 | 75,95 | 84,16 | 42,01 |
1099699 | 83,73 | 79,36 | 62,09 |
1111901 | 75,47 | 65,69 | 48,65 |
1111902 | 65,39 | 76,32 | 58,65 |
1112700 | 70,71 | 59,13 | 78,16 |
1113501 | 41,50 | 28,17 | 17,21 |
1113502 | 98,02 | 67,29 | 54,09 |
1121600 | 62,06 | 64,09 | 57,93 |
1122401 | 98,57 | 95,60 | 85,60 |
1122402 | 69,44 | 0,00 | 0,00 |
1122403 | 59,52 | 58,33 | 16,25 |
1122499 | 72,06 | 34,41 | 12,49 |
1210700 | 58,57 | 34,65 | 24,09 |
1220401 | 55,15 | 39,69 | 66,09 |
1220402 | 6,81 | 18,57 | 41,69 |
1220403 | 27,53 | 0,00 | 0,00 |
1220499 | 57,45 | 93,84 | 93,52 |
1311100 | 86,11 | 84,80 | 70,64 |
1312000 | 68,33 | 85,84 | 94,80 |
1313800 | 70,47 | 69,84 | 80,72 |
1314600 | 63,88 | 59,53 | 72,00 |
1321900 | 80,95 | 71,76 | 74,88 |
1322700 | 84,05 | 69,76 | 40,33 |
1323500 | 74,60 | 69,28 | 80,80 |
1330800 | 60,95 | 64,17 | 77,20 |
1340501 | 81,43 | 69,60 | 53,69 |
1340502 | 91,03 | 93,12 | 94,32 |
1340599 | 73,65 | 77,44 | 70,48 |
1351100 | 65,63 | 80,96 | 80,24 |
1352900 | 62,77 | 62,89 | 61,61 |
1353700 | 70,55 | 91,20 | 97,36 |
1354500 | 88,33 | 81,68 | 70,32 |
1359600 | 79,04 | 71,12 | 90,56 |
1411801 | 64,12 | 54,73 | 64,81 |
1411802 | 58,17 | 40,81 | 59,69 |
1412601 | 73,25 | 60,97 | 61,85 |
1412602 | 46,90 | 63,61 | 62,73 |
1412603 | 35,94 | 59,85 | 56,73 |
1413401 | 41,98 | 55,53 | 38,17 |
1413402 | 42,06 | 73,52 | 85,04 |
1413403 | 43,25 | 46,57 | 93,28 |
1414200 | 49,36 | 56,33 | 57,61 |
1421500 | 26,97 | 49,77 | 45,29 |
1422300 | 97,70 | 70,72 | 62,33 |
1510600 | 79,36 | 91,04 | 88,00 |
1521100 | 56,18 | 54,65 | 43,85 |
1529700 | 62,38 | 90,80 | 92,08 |
1531901 | 50,15 | 53,05 | 59,13 |
1531902 | 31,42 | 46,01 | 70,96 |
1532700 | 34,91 | 37,61 | 39,05 |
1533500 | 71,98 | 57,77 | 60,25 |
1539400 | 44,04 | 43,21 | 45,85 |
1540800 | 48,48 | 62,97 | 44,25 |
1610201 | 97,22 | 98,80 | 97,20 |
1610202 | 85,16 | 93,52 | 74,24 |
1621800 | 86,35 | 96,96 | 90,24 |
1622601 | 65,31 | 90,40 | 78,08 |
1622602 | 83,01 | 98,00 | 86,88 |
1622699 | 68,57 | 92,32 | 74,32 |
1623400 | 96,59 | 97,92 | 94,00 |
1629301 | 90,95 | 97,52 | 91,84 |
1629302 | 66,27 | 74,72 | 88,80 |
1710900 | 87,70 | 55,45 | 63,77 |
1721400 | 91,43 | 77,12 | 64,09 |
1722200 | 77,54 | 93,36 | 71,36 |
1731100 | 68,41 | 82,96 | 88,96 |
1732000 | 62,61 | 71,68 | 80,96 |
1733800 | 90,55 | 88,72 | 72,96 |
1741901 | 46,10 | 74,96 | 64,17 |
1741902 | 76,50 | 67,37 | 52,89 |
1742701 | 83,97 | 87,44 | 53,53 |
1742702 | 61,34 | 55,21 | 35,29 |
1742799 | 59,12 | 53,53 | 27,61 |
1749400 | 93,57 | 85,92 | 83,84 |
1811301 | 93,65 | 69,20 | 29,29 |
1811302 | 47,37 | 46,97 | 62,65 |
1812100 | 86,27 | 38,49 | 29,93 |
1813001 | 54,83 | 50,17 | 60,57 |
1813099 | 49,04 | 54,41 | 46,09 |
1821100 | 42,61 | 41,53 | 84,56 |
1822900 | 41,18 | 55,85 | 67,21 |
1830001 | 59,84 | 39,45 | 28,25 |
1830002 | 21,34 | 38,65 | 88,16 |
1830003 | 12,45 | 12,89 | 10,49 |
1910100 | 58,72 | 77,60 | 26,97 |
1921700 | 56,74 | 23,29 | 21,77 |
1922501 | 29,99 | 54,97 | 31,13 |
1922502 | 78,41 | 51,37 | 94,72 |
1922599 | 33,09 | 35,13 | 18,57 |
1931400 | 96,90 | 85,52 | 83,12 |
1932200 | 74,04 | 60,81 | 23,37 |
2011800 | 77,93 | 77,04 | 13,05 |
2012600 | 71,82 | 40,49 | 75,68 |
2013400 | 80,87 | 60,17 | 63,85 |
2014200 | 25,94 | 16,41 | 13,21 |
2019301 | 94,92 | 14,49 | 9,05 |
2019399 | 81,03 | 73,36 | 90,72 |
2021500 | 42,69 | 16,09 | 11,13 |
2022300 | 88,73 | 32,81 | 26,89 |
2029100 | 75,63 | 42,17 | 21,45 |
2031200 | 58,01 | 47,85 | 48,25 |
2032100 | 84,92 | 65,29 | 94,48 |
2033900 | 55,55 | 20,09 | 13,37 |
2040100 | 93,97 | 61,77 | 64,89 |
2051700 | 46,26 | 14,57 | 8,81 |
2052500 | 30,94 | 32,97 | 25,77 |
2061400 | 54,91 | 55,37 | 34,97 |
2062200 | 61,03 | 49,05 | 49,37 |
2063100 | 61,98 | 53,85 | 56,57 |
2071100 | 54,76 | 40,33 | 53,13 |
2072000 | 41,74 | 31,53 | 19,13 |
2073800 | 37,77 | 50,01 | 28,49 |
2091600 | 53,80 | 49,29 | 21,85 |
2092401 | 91,19 | 42,01 | 90,48 |
2092402 | 66,19 | 90,48 | 73,12 |
2092403 | 94,44 | 92,40 | 93,60 |
2093200 | 51,58 | 26,41 | 17,05 |
2094100 | 41,10 | 18,65 | 6,41 |
2099101 | 53,09 | 26,81 | 22,89 |
2099199 | 65,07 | 32,09 | 40,65 |
2110600 | 38,64 | 23,69 | 12,73 |
2121101 | 43,40 | 29,53 | 30,49 |
2121102 | 63,73 | 23,45 | 11,77 |
2121103 | 54,36 | 34,97 | 18,17 |
2122000 | 46,02 | 28,25 | 14,09 |
2123800 | 58,65 | 86,32 | 71,28 |
2211100 | 96,67 | 92,08 | 95,20 |
2212900 | 74,28 | 80,72 | 72,48 |
2219600 | 81,51 | 80,32 | 76,88 |
2221800 | 93,49 | 82,48 | 66,57 |
2222600 | 90,24 | 88,80 | 74,80 |
2223400 | 97,14 | 82,72 | 75,04 |
2229301 | 77,06 | 75,04 | 61,05 |
2229302 | 87,78 | 83,44 | 82,96 |
2229303 | 81,98 | 79,92 | 63,05 |
2229399 | 80,79 | 73,92 | 61,77 |
2311700 | 93,25 | 75,52 | 81,36 |
2312500 | 88,49 | 66,57 | 73,76 |
2319200 | 92,46 | 86,24 | 85,36 |
2320600 | 89,92 | 74,00 | 74,72 |
2330301 | 90,08 | 94,64 | 90,32 |
2330302 | 80,63 | 93,04 | 87,68 |
2330303 | 82,46 | 64,49 | 42,65 |
2330304 | 51,98 | 88,00 | 24,89 |
2330305 | 75,23 | 90,64 | 96,48 |
2330399 | 82,38 | 93,20 | 89,52 |
2341900 | 77,85 | 56,17 | 58,17 |
