Espírito Santo
ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO 14 RFB, DE 4-10-2011
(DO-U DE 5-10-2011)
TIPI TABELA DE INCIDÊNCIA
Alteração
Receita Federal introduz alterações na Tipi
Este
ato ajusta, cria e suprimi códigos na Tipi com suas respectivas alíquotas
de produtos especificados, com efeitos desde 1-10-2011. O artigo 5º do
Decreto 6.006/2006, que aprovou a Tabela de Incidência do IPI, autoriza
que a Receita Federal do Brasil promova adequações na Tipi, em decorrência
de alterações na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), realizadas
pela Câmara de Comércio Exterior, sempre que não implicar alteração
de alíquota.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 273 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 587, de 21
de dezembro de 2010, e tendo em vista o disposto no art. 5º do Decreto
nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, e na Resolução Camex nº
69, de 20 de setembro de 2011, DECLARA:
Art.
1º A Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro
de 2006, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I,
mantida as alíquotas vigentes.
Art.
2º Ficam criados na Tipi os códigos de classificação
constantes do Anexo II, observadas as respectivas alíquotas.
Art.
3º Ficam criados na Tipi os desdobramentos na descrição
dos produtos dos códigos de classificação constantes do Anexo
III, efetuados sob a forma de destaque Ex, observadas as
respectivas alíquotas.
Art.
4º Ficam suprimidos da Tipi os códigos 1602.32.00,
2207.10.00, 2207.10.00 Ex01, 2207.10.00 Ex02, 2207.20.10, 2207.20.10 Ex01,
2937.39, 2937.39.1, 2937.39.11, 2937.3912, 2937.3919, 2937.39.90, 3003.39.93,
3004.39.93, 8415.90.00, 8534.00.00 e 9018.19.30.
Art.
5º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor
na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de
outubro de 2011. (Carlos Alberto Freitas Barreto)
ANEXO I
NCM | DESCRIÇÃO |
3002.10.36 | Interferon beta; peg interferon alfa-2-a |
3004.90.95 | Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; ipropla-tina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seucloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina |
3003.39.1 | Contendo os seguintes hormônios polipeptídicos ou protéicos: buserelina ou seu acetato; corticotropina (ACTH); gonadotropina coriônica (hCG); gonadotropina sérica (PMSG); leuprolida ou seu acetato; menotropinas; somatostatina ou seus sais; somatotropina; triptorelina ou seus sais |
3003.39.12 | Gonadotropina coriônica (hCG) |
3003.39.14 | Corticotropina (ACTH) |
3003.39.15 | Gonadotropina sérica (PMSG) |
3003.39.2 | Contendo outros hormônios polipeptídicos ou protéicos, mas não contendo produtos do item 3003.39.1 |
3004.39.1 | Contendo os seguintes hormônios polipeptídicos ou protéicos: buserelina ou seu acetato;corticotropina (ACTH); gonadotropina coriônica (hCG); gonadotropina sérica (PMSG);leuprolida ou seu acetato; menotropinas; somatostatina ou seus sais; somatotropina;triptorelina ou seus sais |
3004.39.12 | Gonadotropina coriônica (hCG) |
3004.39.14 | Corticotropina (ACTH) |
3004.39.15 | Gonadotropina sérica (PMSG) |
3004.39.2 | Contendo outros hormônios polipeptídicos ou protéicos, mas não contendo produtos do item 3004.39.1 |
8443.32.37 | Térmicas, dos tipos utilizados em impressão de imagens para diagnóstico médico em folhas revestidas com camada termossensível |
8443.99.33 | Cartuchos de revelador (toner) |
8708.40.1 | Caixas de marchas dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10 |
8708.40.90 | Partes |
ANEXO II
NCM | DESCRIÇÃO |
ALÍQUOTA (%) |
1602.32 | De galos ou de galinhas | |
1602.32.10 | Com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57%, em peso, não cozidas | 0 |
1602.32.20 | Com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57%, em peso, cozidas | 0 |
1602.32.30 | Com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 25% e inferior a 57%, em peso | 0 |
1602.32.90 | Outras | 0 |
2207.10 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol. | |
2207.10.10 | Com um teor de água igual ou inferior a 1% vol. | 0 |
2207.10.90 | Outros | 0 |
2207.20.1 | Álcool etílico | |
2207.20.11 | Com um teor de água igual ou inferior a 1% vol. | 8 |
2207.20.19 | Outros | 8 |
2922.50.3 | Tirosina e seus derivados; sais destes produtos | |
2922.50.31 | Levodopa | 0 |
2922.50.32 | Metildopa | 0 |
2922.50.39 | Outros | 0 |
2937.39.00 | Outros | 0 |
3003.90.45 | Levodopa; alfa-metildopa | 0 |
3004.90.35 | Levodopa; alfa-metildopa | 0 |
6505.90.2 | Gorros | |
6505.90.21 | De algodão | 0 |
6505.90.22 | De fibras sintéticas ou artificiais | 0 |
6505.90.29 | De outras matérias têxteis | 0 |
6505.90.3 | Chapéus | |
6505.90.31 | De algodão | 0 |
6505.90.32 | De fibras sintéticas ou artificiais | 0 |
6505.90.39 | De outras matérias têxteis | 0 |
8415.90 | Partes | |
8415.90.10 | Unidades evaporadoras (internas) de aparelho de ar-condicionado dotipo split-system (sistema com elementos separados), com capa-cidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 20 |
8415.90.20 | Unidades condensadoras (externas) de aparelho de ar-condicionadodo tipo split-system (sistema com elementos separados), com capacidade inferior ou igual a 30.000 frigorias/hora | 20 |
8415.90.90 | Outras | 20 |
8443.32.38 | Outras, com largura de impressão superior a 420mm | 15 |
8534.00 | Circuitos impressos. | |
8534.00.1 | Simples face, rígidos | |
8534.00.11 | Com isolante de resina fenólica e papel celulósico | 10 |
8534.00.12 | Com isolante de resina epóxida e papel celulósico | 10 |
8534.00.13 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro | 10 |
8534.00.19 | Outros | 10 |
8534.00.20 | Simples face, flexíveis | 10 |
8534.00.3 | Dupla face, rígidos | |
8534.00.31 | Com isolante de resina fenólica e papel celulósico | 10 |
8534.00.32 | Com isolante de resina epóxida e papel celulósico | 10 |
8534.00.33 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro | 10 |
8534.00.39 | Outros | 10 |
8534.00.40 | Dupla face, flexíveis | 10 |
8534.00.5 | Multicamadas | |
8534.00.51 | Com isolante de resina epóxida e tecido de fibra de vidro | 10 |
8534.00.59 | Outros | 10 |
8708.40.80 | Outras caixas de marchas | 5 |
9018.14.20 | Câmaras gama | 2 |
ANEXO III
NCM | DESCRIÇÃO |
ALÍQUOTA (%) |
2207.10.10 | Ex 01 Para fins carburantes, com as especificações determinadas pela ANP | NT |
2207.10.10 | Ex 02 Retificado (álcool neutro) | 8 |
2207.10.90 | Ex 01 Para fins carburantes, com as especificações determinadas pela ANP | NT |
2207.10.90 | Ex 02 Retificado (álcool neutro) | 8 |
2207.20.11 | Ex 01 Para fins carburantes, com as especificações determinadas pela ANP | NT |
2207.20.19 | Ex 01 Para fins carburantes, com as especificações determinadas pela ANP | NT |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade