Amazonas
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM | CEST | MVA |
1. | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol - Com um teor de água igual ou inferior a 1 % vol (álcool etílico anidro combustível) | 2207.10.10 | 06.001.00 | 91,49% |
2. | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol - Outros (álcool etílico hidratado combustível) | 2207.10.90 | 06.001.01 | 23,46% |
3. | Gasolina automotiva A, exceto Premium | 2710.12.59 | 06.002.00 | 91,49% |
6. | Óleo diesel A, exceto S10 e Marítimo | 2710.19.2 | 06.006.00 | 45,59% |
8. | Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLP) | 2711.19.10 | 06.011.00 | 253,62% |
9. | Gás Natural Liquefeito | 2711.11.00 | 06.012.00 | 30% |
10. | Gás Natural Gasoso | 2711.21.00 | 06.013.00 | 30% |
11. | Biodiesel e suas misturas, que não contenham ou que contenham menos de 70%, em peso, de óleos de petróleo ou de óleos minerais betuminosos | 3826.00.00 | 06.016.00 | 45,59% |
12. | Preparações lubrificantes, exceto as contendo, como constituintes de base, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 3403 | 06.017.00 | 61,31% |
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM | CEST | MVA |
61. | Massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01, e 17.048.02 | 1902 | 17.048.00 | 38% |
63. | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.03 | 1902.1 | 17.049.00 | 38% |
63-A. | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.04 | 1902.1 | 17.049.01 | 38% |
63-B. | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, exceto a descrita no CEST 17.049.05 | 1902.1 | 17.049.02 | 38% |
95. | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 17.079.01,17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05, 17.079.06 | 1602 | 17.079.00 | 38% |
96. | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe; exceto os descritos nos CEST 17.080.01 e 17.081.00 | 1604 | 17.080.00 | 38% |
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM | CEST | MVA |
3-A. | Gasolina automotiva C, exceto Premium | 2710.12.59 | 06.002.01 | 91,49% |
3-B. | Gasolina automotiva A Premium 2710.12.59 | 06.002.02 | 91,49% |
|
3-C. | Gasolina automotiva C Premium 2710.12.59 | 06.002.03 | 91,49% |
|
6-A. | Óleo diesel B, exceto S10 (mistura obrigatória) | 2710.19.2 | 06.006.01 | 45,59% |
6-B. | Óleo diesel B, exceto S10 (misturas autorizativas) | 2710.19.2 | 06.006.02 | 45,59% |
6-C. | Óleo diesel B, exceto S10 (misturas experimentais) | 2710.19.2 | 06.006.03 | 45,59% |
6-D. | Óleo diesel A S10 | 2710.19.2 | 06.006.04 | 45,59% |
6-E. | Óleo diesel B S10 (mistura obrigatória) | 2710.19.2 | 06.006.05 | 45,59% |
6-F. | Óleo diesel B S10 (misturas autorizativas) | 2710.19.2 | 06.006.06 | 45,59% |
6-G. | Óleo diesel B S10 (misturas experimentais) | 2710.19.2 | 06.006.07 | 45,59% |
6-H. | Óleo Diesel Marítimo | 2710.19.2 | 06.006.08 | 45,59% |
6-I. | Outros óleos combustíveis | 2710.19.2 | 06.006.09 | 45,59% |
6-J. | Óleo combustível derivado de xisto | 2710.19.2 | 06.006.10 | 45,59% |
8-A. | Gás liquefeito de petróleo (GLP), exceto em botijão de 13 Kg | 2711.19.10 | 06.011.01 | 253,62% |
8-B. | Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLGNn) | 2711.19.10 | 06.011.02 | 253,62% |
8-C. | Gás liquefeito de petróleo (GLGNn), exceto em botijão de 13 Kg | 2711.19.10 | 06.011.03 | 253,62% |
8-D. | Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 Kg (GLGNi) | 2711.19.10 | 06.011.04 | 253,62% |
8-E. | Gás liquefeito de petróleo (GLGNi), exceto em botijão de 13 Kg | 2711.19.10 | 06.011.05 | 253,62% |
8-F. | Gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 kg (Misturas) | 2711.19.10 | 06.011.06 | 253,62% |
8-G. | Gás liquefeito de petróleo (Misturas), exceto em botijão de 13 Kg | 2711.19.10 | 06.011.07 | 253,62% |
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM | CEST | MVA |
61-A. | Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) | 1902.20.00 | 17.048.02 | 38% |
63-C. | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 1902.19.00 | 17.049.03 | 38% |
63-D. | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 1902.19.00 | 17.049.04 | 38% |
63-E. | Massas alimentícias do tipo granoduro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 1902.19.00 | 17.049.05 | 38% |
95-A. | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de peruas e de perus. | 1602.31.00 | 17.079.01 | 38% |
95-B. | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas | 1602.32.10 | 17.079.02 | 38% |
95-C. | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, e peso, cozidas | 1602.32.20 | 17.079.03 | 38% |
95-D. | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e respectivos pedaços | 1602.41.00 | 17.079.04 | 38% |
95-E. | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, incluindo as misturas | 1602.49.00 | 17.079.05 | 38% |
95-F. | Outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina | 1602.50.00 | 17.079.06 | 38% |
96-A. | Outras preparações e conservas de atuns | 1604.20.10 | 17.080.01 | 38% |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade