Legislação Comercial
| Item a processar | Produto processado | Índice |
| Bloco, Quadrado ou Filé (m³) | Alisar (m³) | 50 |
|
| Decking (m³) | 50 |
| Forro (Lambril) (m³) | 50 | |
| Lâmina Faqueada (m³) | 50 | |
| Madeira Serrada (Caibro) (m³) | 50 | |
| Madeira Serrada (Prancha) (m³) | 50 | |
| Madeira Serrada (Pranchão) (m³) | 50 | |
| Madeira Serrada (Tábua) (m³) | 50 | |
| Madeira Serrada (Vareta) (m³) | 50 | |
| Madeira Serrada (Viga) (m³) | 50 | |
| Madeira Serrada (Vigota) (m³) | 50 | |
| Pisos e assoalhos (m³) | 50 | |
| Porta Lisa Maciça (m³) | 50 | |
| Portal ou Batente (m³) | 50 | |
| Ripa (m³) | 50 | |
| Rodapé (m³) | 50 | |
| Sarrafo (m³) | 50 | |
| Tacos (m³) | 50 | |
| Lenha (st) | Carvão Vegetal (mdc) | 33,33 |
|
| Cavacos (m³) | 100 |
| Lenha de Espécies Exóticas (st) | Carvão Vegetal de Espécies Exóticas (mdc) | 33,33 |
| Madeira Serrada (Caibro) (m³) | Alisar (m³) | 82 |
|
| Decking (m³) | 82 |
| Forro (Lambril) (m³) | 82 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S2S) | 85 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S4S) | 82 | |
| Pisos e Assoalhos (m³) | 82 | |
| Porta Lisa Maciça (m³) | 82 | |
| Portal ou Batente (m³) | 82 | |
| Ripa (m³) | 94 | |
| Rodapé (m³) | 82 | |
| Sarrafo (m³) | 94 | |
| Tacos (m³) | 82 | |
| Madeira Serrada (Prancha) (m³) | Alisar (m³) | 82 |
|
| Decking (m³) | 82 |
| Forro (Lambril) (m³) | 82 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S2S) | 85 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S4S) | 82 | |
| Madeira Serrada (Caibro) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Tábua) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Vareta) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Viga) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Vigota) (m³) | 94 | |
| Pisos e Assoalhos (m³) | 82 | |
| Porta Lisa Maciça (m³) | 82 | |
| Portal ou Batente (m³) | 82 | |
| Ripa (m³) | 94 | |
| Rodapé (m³) | 82 | |
| Sarrafo (m³) | 94 | |
| Tacos (m³) | 82 | |
| Madeira Serrada (Pranchão) (m³) | Alisar (m³) | 82 |
|
| Decking (m³) | 82 |
| Forro (Lambril) (m³) | 82 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S2S) | 85 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S4S) | 82 | |
| Madeira Serrada (Caibro) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Tábua) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Vareta) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Viga) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Vigota) (m³) | 94 | |
| Pisos e Assoalhos (m³) | 82 | |
| Porta Lisa Maciça (m³) | 82 | |
| Portal ou Batente (m³) | 82 | |
| Ripa (m³) | 94 | |
| Rodapé (m³) | 82 | |
| Sarrafo (m³) | 94 | |
| Tacos (m³) | 82 | |
| Madeira Serrada (Tábua) (m³) | Alisar (m³) | 82 |
|
| Decking (m³) | 82 |
| Forro (Lambril) (m³) | 82 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S2S) | 85 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S4S) | 82 | |
| Pisos e Assoalhos (m³) | 82 | |
| Porta Lisa Maciça (m³) | 82 | |
| Portal ou Batente (m³) | 82 | |
| Ripa (m³) | 94 | |
| Rodapé (m³) | 82 | |
| Sarrafo (m³) | 94 | |
| Tacos (m³) | 82 | |
| Madeira Serrada (Viga) (m³) | Alisar (m³) | 82 |
| Decking (m³) | 82 | |
| Forro (Lambril) (m³) | 82 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S2S) | 85 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S4S) | 82 | |
| Lascas (m³) | 100 | |
| Madeira Serrada (Caibro) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Tábua) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Vareta) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Vigota) (m³) | 94 | |
| Pisos e Assoalhos (m³) | 82 | |
| Porta Lisa Maciça (m³) | 82 | |
|
| Portal ou Batente (m³) | 82 |
| Ripa (m³) | 94 | |
| Rodapé (m³) | 82 | |
| Sarrafo (m³) | 94 | |
| Tacos (m³) | 82 | |
| Madeira Serrada (Vigota) (m³) | Alisar (m³) | 82 |
|
| Forro (Lambril) (m³) | 82 |
| Lascas (m³) | 100 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S2S) | 85 | |
| Madeira Aplainada 2 faces (S4S) | 82 | |
| Madeira Serrada (Caibro) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Tábua) (m³) | 94 | |
| Madeira Serrada (Vareta) (m³) | 94 | |
| Pisos e Assoalhos (m³) | 82 | |
| Porta Lisa Maciça (m³) | 82 | |
| Portal ou Batente (m³) | 82 | |
| Rodapé (m³) | 82 | |
| Ripa (m³) | 94 | |
| Sarrafo (m³) | 94 | |
| Tacos (m³) | 82 | |
| Resíduo da Indústria Madeireira para Fins Energéticos (m³) | Carvão Vegetal de Resíduo (mdc) | 50 |
|
| Cavacos (m³) | 100 |
| Sarrafo (m³) | Ripa (m³) | 94 |
| Tora (m³) | Bloco, Quadrado ou Filé (m³) | 45 |
|
| Bolacha de Madeira | 90 |
| Cavacos (m³) | 100 | |
| Lâmina Torneada (m³) | 55 | |
| Lâmina Faqueada (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Caibro) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Prancha) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Pranchão) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Tábua) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Vareta) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Viga) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Vigota) (m³) | 45 | |
| Ripa (m³) | 45 | |
| Sarrafo (m³) | 45 | |
| Rolete (m³) | Carvão Vegetal (mdc) | 50 |
|
| Cavacos (m³) | 100 |
| Toretes (m³) | Bloco, Quadrado ou Filé (m³) | 45 |
| Bolacha de Madeira | 90 | |
| Cavacos (m³) | 100 | |
| Lâmina Torneada (m³) | 55 | |
| Lâmina Faqueada (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Caibro) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Prancha) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Pranchão) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Tábua) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Vareta) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Viga) (m³) | 45 | |
| Madeira Serrada (Vigota) (m³) | 45 | |
| Ripa (m³) | 45 | |
| Sarrafo (m³) | 45 |
| Denominação | Espessura | Largura |
| Bloco, Quadrado ou Filé * | >12,0 | >12,0 |
| Pranchão | >7,0 | >20,0 |
| Prancha | 4,0-7,0 | >20,0 |
| Viga | >4,0 | 11,0-20,0 |
| Vigota | 4,0-11,0 | 8,0-10,9 |
| Caibro | 4,0-8,0 | 4,0-7,9 |
| Tábua | 1,0-3,9 | >10,0 |
| Sarrafo | 2,0-3,9 | 2,0-10,0 |
| Ripa | <2,0 | <10,0 |
| Denominação | Espessura | Largura | Comprimento |
| Viga curta | >4,0 | 11,0-20,0 | <80 |
| Vigota curta | 4,0-11,0 | 8,0-10,9 | <80 |
| Caibro curto | 4,0-8,0 | 4,0-7,9 | <80 |
| Tábua curta | 1,0-3,9 | >10,0 | <80 |
| Sarrafo curto | 2,0-3,9 | 2,0-10,0 | <80 |
| Ripa curta | <2,0 | <10,0 | <80 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade