Rio Grande do Norte
| ITEM | NOMENCLATURA | EMBALAGEM | MARCA | FABRICANTE | VALOR (R$) |
| 1 | CORONITA GAR DESCARTÁVEL 210ML | DESC | Coronita | AMBEV | 3,78 |
| 2 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 250ML | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 2,24 |
| 3 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 250ML | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 2,38 |
| 4 | ANTÁRCTICA SUB ZERO LATA 269ML | DESC | Antarctica SubZero | AMBEV | 1,74 |
| 5 | BRAHMA CHOPP LATA 269ML | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 1,83 |
| 6 | BUDWEISER LATA 269ML | DESC | Budweiser | AMBEV | 2,30 |
| 7 | SKOL BEATS EXTREME LATA 269ML | DESC | Skol Beats Extreme | AMBEV | 2,75 |
| 8 | SKOL BEATS LATA 269ML | DESC | Skol Beats | AMBEV | 2,75 |
| 9 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 269ML | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 1,83 |
| 10 | STELLA ARTOIS LATA 269ML | DESC | Stella Artois | AMBEV | 2,75 |
| 11 | SKOL ULTRA LONG NECK 275ML | DESC | Skol Ultra | AMBEV | 2,89 |
| 12 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | DESC | Stella Artois | AMBEV | 4,00 |
| 13 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GAR RET 300ML | RET | Antarctica sub zero | AMBEV | 1,72 |
| 14 | BOHEMIA 14 WEISS GARRAFA DESC 300ML | DESC | Bohemia | AMBEV | 5,90 |
| 15 | BOHEMIA 838 PALE ALE GARRAFA DESC 300ML | DESC | Bohemia | AMBEV | 5,90 |
| 16 | BOHEMIA AURA LARGER GARRAFA DESC 300ML | DESC | Bohemia | AMBEV | 5,90 |
| 17 | BOHEMIA BELLA ROSA GARRAFA DESC 300ML | DESC | Bohemia | AMBEV | 5,90 |
| 18 | BOHEMIA JABUTIPA GARRAFA DESC 300ML | DESC | Bohemia | AMBEV | 5,90 |
| 19 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | RET | Brahma Chopp | AMBEV | 1,84 |
| 20 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR DESCARTÁVEL 300ML | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 2,52 |
| 21 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GAR RETORNÁVEL 300ML | RET | Skol Pilsen | AMBEV | 1,94 |
| 22 | SKOL ULTRA LATA 310ML | DESC | Skol Ultra | AMBEV | 2,49 |
| 23 | HOEGAARDEN GARRAFA 330ML | DESC | Hoegaarden | AMBEV | 5,04 |
| 24 | LEFFE LONG NECK 330ML | DESC | Leffe | AMBEV | 5,04 |
| 25 | QUILMES LONG NECK 330ML | DESC | Quilmes | AMBEV | 4,20 |
| 26 | SKOL BEATS EXTREME LONG NECK 313ML | DESC | Skol Beats Extreme | AMBEV | 4,20 |
| 27 | SKOL BEATS LONG NECK 330ML | DESC | Skol Beats | AMBEV | 3,75 |
| 28 | ANTÁRCTICA PILSEN LATA 350ML | DESC | Antarctica Pilsen | AMBEV | 2,24 |
| 29 | ANTÁRCTICA SUBZERO PILSEN LATA 350ML | DESC | Antarctica SubZero | AMBEV | 2,08 |
| 30 | BOHEMIA PILSEN LATA 350ML | DESC | Bohemia Pilsen | AMBEV | 2,98 |
| 31 | BRAHMA 0.0 ÁLCOOL LATA 350ML | DESC | Brahma Zero Alcool | AMBEV | 2,83 |
| 32 | BRAHMA CHOPP LATA 350ML | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 2,15 |
| 33 | BRAHMA CHOPP ZERO CITRUS LATA 350ML | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 2,71 |
| 34 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LATA 350ML | DESC | Brahma Extra | AMBEV | 2,92 |
| 35 | BRAHMA EXTRA LATA 350ML | DESC | Brahma Extra | AMBEV | 2,61 |
| 36 | BRAHMA FRESH LATA 350ML | DESC | Brahma Fresh | AMBEV | 1,88 |
| 37 | BRAHMA MALZBIER LATA 350ML | DESC | Brahma Malzbier | AMBEV | 2,61 |
| 38 | BUDWEISER LATA 350ML | DESC | Budweiser | AMBEV | 3,48 |
| 39 | CARACU LATA 350ML | DESC | Caracu | AMBEV | 2,50 |
| 40 | KRONENBIER LATA 350ML | DESC | Kronenbier | AMBEV | 2,09 |
| 41 | LIBER LATA 350ML | DESC | Liber | AMBEV | 2,61 |
| 42 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 350ML | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 2,28 |
| 43 | ANTÁRCTICA MALZBIER LONG NECK 355ML | DESC | Antarctica Malzbier | AMBEV | 3,36 |
| 44 | ANTÁRCTICA PILSEN EXTRA CRISTAL LONG NECK 355ML | DESC | Antarctica Cristal | AMBEV | 3,37 |
| 45 | ANTÁRCTICA PILSEN LONG NECK 355ML | DESC | Antarctica Pilsen | AMBEV | 2,59 |
| 46 | ANTÁRCTICA SUBZERO LONG NECK 355ML | DESC | Antarctica SubZero | AMBEV | 2,66 |
| 47 | BOHEMIA LONG NECK 355ML | DESC | Bohemia Pilsen | AMBEV | 3,51 |
| 48 | BRAHMA CHOPP LONG NECK 355ML | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 2,84 |
| 49 | BRAHMA CHOPP ZERO CITRUS LONG NECK 355ML | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 3,18 |
| 50 | BRAHMA CHOPP ZERO LONG NECK 355ML | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 3,24 |
| 51 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS LONG NECK 355ML | DESC | Brahma Extra | AMBEV | 3,36 |
| 52 | BRAHMA EXTRA LONG NECK 355ML | DESC | Brahma Extra | AMBEV | 3,36 |
| 53 | BRAHMA FRESH LONG NECK 355ML | DESC | Brahma Fresh | AMBEV | 2,66 |
| 54 | BRAHMA MALZBIER LONG NECK 355ML | DESC | Brahma Malzbier | AMBEV | 3,35 |
| 55 | BUDWEISER LONG NECK 343ML | DESC | Budweiser | AMBEV | 3,97 |
| 56 | CARACU LONG NECK 355ML | DESC | Caracu | AMBEV | 3,32 |
| 57 | CORONA EXTRA LONG NECK 355ML | DESC | Corona Extra | AMBEV | 6,60 |
| 58 | KRONENBIER LONG NECK 355ML | DESC | Kronenbier | AMBEV | 3,36 |
| 59 | LIBER LONG NECK 355ML | DESC | Liber | AMBEV | 3,78 |
| 60 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LONG NECK 355ML | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 3,09 |
| 61 | ANTÁRCTICA SUBZERO LATA 473ML | DESC | Antarctica SubZero | AMBEV | 2,59 |
| 62 | BRAHMA CHOPP LATA 473ML | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 2,74 |
| 63 | BRAHMA FRESH LATA 473ML | DESC | Brahma Fresh | AMBEV | 2,59 |
| 64 | BUDWEISER GARRAFA 473ML | DESC | Budweiser | AMBEV | 8,06 |
| 65 | BUDWEISER LATA 473ML | DESC | Budweiser | AMBEV | 3,46 |
| 66 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA 473ML | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 6,05 |
| 67 | SKOL PILSEN/SKOL 360 LATA 473ML | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 2,88 |
| 68 | FRANZISKANER HEFE GARRAFA 500ML | DESC | Franziskaner | AMBEV | 7,00 |
| 69 | SKOL PILSEN/SKOL 360 BIG NECK 500ML | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 3,36 |
| 70 | BOEHMIA CONFRARIA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | DESC | Bohemia Confraria | AMBEV | 8,40 |
| 71 | BOEHMIA ESCURA GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | DESC | Bohemia Escura | AMBEV | 8,40 |
| 72 | BOEHMIA WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 550ML | DESC | Bohemia Weiss | AMBEV | 8,40 |
| 73 | ANTÁRCTICA MALZBIER GARRAFA 600ML | RET | Antarctica Malzbier | AMBEV | 5,80 |
| 74 | ANTÁRCTICA PILSEN GARRAFA RET 600ML | RET | Antarctica Pilsen | AMBEV | 4,77 |
| 75 | ANTÁRCTICA SUB ZERO GARRAFA RET 600ML | RET | Antarctica SubZero | AMBEV | 4,02 |
| 76 | BOHEMIA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Bohemia Pilsen | AMBEV | 6,04 |
| 77 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Brahma Chopp | AMBEV | 4,76 |
| 78 | BRAHMA EXTRA LARGER RED WEISS GAR RET 600ML | DESC | Brahma Extra | AMBEV | 6,28 |
| 79 | BRAHMA FRESH GARRAFA 600ML | RET | Brahma Fresh | AMBEV | 3,62 |
| 80 | BRAHMA MALZBIER GARRAFA 600ML | RET | Brahma Malzbier | AMBEV | 5,80 |
| 81 | BUDWEISER GARRAFA 600ML | RET | Budweiser | AMBEV | 6,04 |
| 82 | COLORADO APPIA GARRAFA DESC 600ML | DESC | Colorado | AMBEV | 13,90 |
| 83 | COLORADO CAIUM GARRAFA DESC 600ML | DESC | Colorado | AMBEV | 13,90 |
| 84 | COLORADO INDICA GARRAFA DESC 600ML | DESC | Colorado | AMBEV | 14,90 |
| 85 | COLORADO VIXNU GARRAFA DESC 600ML | DESC | Colorado | AMBEV | 14,90 |
| 86 | ORIGINAL GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | Original | AMBEV | 6,44 |
| 87 | ORIGINAL GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Original | AMBEV | 8,54 |
| 88 | SERRAMALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Serramalte | AMBEV | 8,60 |
| 89 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RET 600ML | RET | Skol Pilsen | AMBEV | 5,18 |
| 90 | PATAGÔNIA AMBER LARGER GARRAFA DESC 740ML | DESC | Patagônia | AMBEV | 17,90 |
| 91 | PATAGÔNIA BOHEMIAN GARRAFA DESC 740ML | DESC | Patagônia | AMBEV | 17,90 |
| 92 | PATAGÔNIA WEISSE GARRAFA DESC 740ML | DESC | Patagônia | AMBEV | 17,90 |
| 93 | STELLA ARTOIS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | DESC | Stella Artois | AMBEV | 10,36 |
| 94 | NORTEÑA EM GARRAFA DE 960ML | DESC | Nortena | AMBEV | 10,36 |
| 95 | PATRÍCIA GARRAFA DESCARTÁVEL 960ML | DESC | Patricia | AMBEV | 10,36 |
| 96 | QUILMES EM GARRAFA 970ML | DESC | Quilmes | AMBEV | 10,36 |
| 97 | BRAHMA CHOPP GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 5,60 |
| 98 | BRAHMA CHOPP GARRAFA RETORNÁVEL 1L | RET | Brahma Chopp | AMBEV | 4,54 |
| 99 | BRAHMA FRESH GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | DESC | Brahma Fresh | AMBEV | 5,04 |
| 100 | BRAHMA FRESH GARRAFA RETORNÁVEL 1L | RET | Brahma Fresh | AMBEV | 4,05 |
| 101 | CHOPP BRAHMA 1L | DESC | Brahma Chopp | AMBEV | 10,63 |
| 102 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | DESC | Skol Pilsen | AMBEV | 5,60 |
| 103 | SKOL PILSEN/SKOL 360 GARRAFA RETORNÁVEL 1L | RET | Skol Pilsen | AMBEV | 5,16 |
| 104 | SUL AMERICANA GARRAFA 600ML | RET | Sul Americana | ARBOR | 8,96 |
| 105 | THZ COPPER PALE ALE GAR. DESCARTÁVEL 600ML | DESC | THZ Pale Ale | ARBOR | 15,40 |
| 106 | THZ EBENHOLZ GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | THZ Ebenholz | ARBOR | 15,40 |
| 107 | THZ JADE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | THZ Jade | ARBOR | 15,40 |
| 108 | THZ OR BLANC GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | THZ OR Blanc | ARBOR | 15,40 |
| 109 | THZ RUBINE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | THZ Rubine | ARBOR | 15,40 |
| 110 | THZ WEISS GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | THZ Weiss | ARBOR | 15,40 |
| 111 | SUL AMERICANA GARRAFA 1000ML | DESC | Sul Americana | ARBOR | 9,10 |
| 112 | BACURIM CABAÚ LONG NECK GARRAFA 355ML | DESC | Cabaú | BACURIM | 3,80 |
| 113 | BACURIM IBATÊ LONG NECK GARRAFA 355ML | DESC | Ibatê | BACURIM | 3,80 |
| 114 | BACURIM MARACÁ LONG NECK GARRAFA 355ML | DESC | Maracá | BACURIM | 3,80 |
| 115 | BACURIM CABAÚ GARRAFA DESC 600ML | DESC | Cabaú | BACURIM | 7,00 |
| 116 | BACURIM IBATÊ GARRAFA DESC 600ML | DESC | Ibatê | BACURIM | 7,00 |
| 117 | BACURIM MARACÁ DESC GARRAFA 600ML | DESC | Maracá | BACURIM | 7,00 |
| 118 | BADEN BADEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | Baden Baden | BADEN BADEN | 12,88 |
| 119 | BIERLAND DEMAIS TIPOS GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | DESC | Bierland Demais Tipos | BIERLAND | 8,12 |
| 120 | BIERLAND PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 750ML | DESC | Bierland Pilsen | BIERLAND | 7,56 |
| 121 | BIERLAND STRONG GOLDEN ALE GARRAFA 750ML | DESC | Bierland Strong | BIERLAND | 32,34 |
| 122 | SCHIN PILSEN LONG NECK 250ML | DESC | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 1,26 |
| 123 | DEVASSA BY PLAYBOY LATA 269ML | DESC | Devassa By Playboy | BRASIL KIRIN | 2,65 |
| 124 | DEVASSA LATA 269ML | DESC | Devassa | BRASIL KIRIN | 1,74 |
| 125 | SCHIN PILSEN LATA 269ML | DESC | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 1,65 |
| 126 | DEVASSA BY PLAYBOY GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | DESC | Devassa By Playboy | BRASIL KIRIN | 2,94 |
| 127 | DEVASSA SUNSET GARRAFA DESCARTÁVEL 275ML | DESC | Devassa Sunset | BRASIL KIRIN | 2,55 |
| 128 | DEVASSA GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | DESC | Devassa | BRASIL KIRIN | 2,24 |
| 129 | DEVASSA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | RET | Devassa | BRASIL KIRIN | 1,75 |
| 130 | SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | DESC | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 2,10 |
| 131 | SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | RET | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 1,74 |
| 132 | SCHIN PURO MALTE GAR RET 300ML | RET | Schin Puro Malte | BRASIL KIRIN | 1,75 |
| 133 | CINTRA CLARA LATA 350ML | DESC | Cintra Clara | BRASIL KIRIN | 1,77 |
| 134 | DEVASSA LATA 350ML | DESC | Devassa | BRASIL KIRIN | 2,19 |
| 135 | GLACIAL PILSEN LATA 350ML | DESC | Glacial Pilsen | BRASIL KIRIN | 1,77 |
| 136 | NO GRAU LATA 350ML | DESC | Schin no Grau | BRASIL KIRIN | 1,77 |
| 137 | SCHIN MALZBIER LATA 350ML | DESC | Schin Malzbier | BRASIL KIRIN | 2,40 |
| 138 | SCHIN MUNICH LATA 350ML | DESC | Schin Munich | BRASIL KIRIN | 2,40 |
| 139 | SCHIN PILSEN LATA 350ML | DESC | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 1,96 |
| 140 | SCHIN PURO MALTE LATA 350ML | DESC | Schin Puro Malte | BRASIL KIRIN | 1,98 |
| 141 | SCHIN ZERO ÁLCOOL LATA 350ML | DESC | Schin Zero Alcool | BRASIL KIRIN | 2,30 |
| 142 | DEVASSA ESCURA LONG NECK 355ML | DESC | Devassa Escura | BRASIL KIRIN | 3,92 |
| 143 | DEVASSA LOURA LONG NECK 355ML | DESC | Devassa Loura | BRASIL KIRIN | 3,30 |
| 144 | DEVASSA NEGRA LONG NECK 355ML | DESC | Devassa Negra | BRASIL KIRIN | 3,92 |
| 145 | DEVASSA RUIVA LONG NECK 355ML | DESC | Devassa Ruiva | BRASIL KIRIN | 3,30 |
| 146 | EISENBAHN LONG NECK 355ML | DESC | Eisenbahn | BRASIL KIRIN | 5,04 |
| 147 | EISENBAHN PILSEN LONG NECK 355ML | DESC | Eisenbahn | BRASIL KIRIN | 4,20 |
| 148 | KIRIN ICHIBAN LONG NECK 355ML | DESC | Kirin Ichiban | BRASIL KIRIN | 4,06 |
| 149 | SCHIN MALZBIER LONG NECK 355ML | DESC | Schin Malzbier | BRASIL KIRIN | 3,08 |
| 150 | SCHIN MUNICH LONG NECK 355ML | DESC | Schin Munich | BRASIL KIRIN | 3,50 |
| 151 | SCHIN PILSEN LONG NECK 355ML | DESC | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 2,52 |
| 152 | SCHIN ZERO ÁLCOOL LONG NECK 355ML | DESC | Schin Zero Alcool | BRASIL KIRIN | 3,08 |
| 153 | CINTRA CLARA LATA 473ML | DESC | Cintra Clara | BRASIL KIRIN | 2,16 |
| 154 | DEVASSA LATA 473ML | DESC | Devassa | BRASIL KIRIN | 2,74 |
| 155 | GLACIAL PILSEN LATA 473ML | DESC | Glacial Pilsen | BRASIL KIRIN | 2,02 |
| 156 | NO GRAU LATA 473ML | DESC | Schin No Grau | BRASIL KIRIN | 2,02 |
| 157 | SCHIN PILSEN LATA 473ML | DESC | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 2,45 |
| 158 | SCHIN PURO MALTE LATA 473ML | DESC | Schin Puro Malte | BRASIL KIRIN | 2,45 |
| 159 | CINTRA CLARA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Cintra Clara | BRASIL KIRIN | 4,11 |
| 160 | DEVASSA GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | Devassa | BRASIL KIRIN | 5,18 |
| 161 | DEVASSA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Devassa | BRASIL KIRIN | 4,59 |
| 162 | EISENBAHN PILSEN GAR RET 600ML | RET | Eisenbahn | BRASIL KIRIN | 5,44 |
| 163 | GLACIAL PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Glacial Pilsen | BRASIL KIRIN | 3,14 |
| 164 | NO GRAU GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Schin No Grau | BRASIL KIRIN | 3,14 |
| 165 | SCHIN MALZBIER GARRAFA 600ML | RET | Schin Malzbier | BRASIL KIRIN | 5,07 |
| 166 | SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 4,62 |
| 167 | SCHIN ZERO ÁLCOOL GARRAFA 600ML | RET | Schin Zero Alcool | BRASIL KIRIN | 5,07 |
| 168 | CHOPP DEVASSA 1L | DESC | Devassa | BRASIL KIRIN | 9,67 |
| 169 | CHOPP SCHIN 1L | DESC | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 9,67 |
| 170 | CHOPP SCHIN MUNICH 1L | DESC | Schin Munich | BRASIL KIRIN | 9,67 |
| 171 | GLACIAL PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | DESC | Glacial Pilsen | BRASIL KIRIN | 3,78 |
| 172 | GLACIAL PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1L | RET | Glacial Pilsen | BRASIL KIRIN | 3,34 |
| 173 | NO GRAU GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | DESC | Schin No Grau | BRASIL KIRIN | 4,20 |
| 174 | NO GRAU GARRAFA RETORNÁVEL 1L | RET | Schin No Grau | BRASIL KIRIN | 3,82 |
| 175 | SCHIN PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | DESC | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 4,76 |
| 176 | SCHIN PILSEN GARRAFA RETORNÁVEL 1L | RET | Schin Pilsen | BRASIL KIRIN | 4,53 |
| 177 | PROIBIDA LATA 269ML | DESC | Proibida | CBBP | 1,74 |
| 178 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 269ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,19 |
| 179 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 269ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,19 |
| 180 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 269ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 1,79 |
| 181 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA MULHER LATA 269ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,19 |
| 182 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 300ML | RET | Proibida | CBBP | 1,75 |
| 183 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | DESC | Proibida Pilsen | CBBP | 1,96 |
| 184 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 300ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,72 |
| 185 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GARRAFA DESC 330ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 3,29 |
| 186 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 330ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,91 |
| 187 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GARRAFA DESC 330ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,89 |
| 188 | PROIBIDA PURO MALTE ROSA VERMELHA LN 330ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 3,29 |
| 189 | PROIBIDA LATA 350ML | DESC | Proibida | CBBP | 1,89 |
| 190 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE LATA 350ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,99 |
| 191 | PROIBIDA PURO MALTE LATA 355ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,73 |
| 192 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 350ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,09 |
| 193 | PROIBIDA LONG NECK 355ML | DESC | Proibida | CBBP | 2,52 |
| 194 | PROIBIDA LATA 473ML | DESC | Proibida | CBBP | 2,45 |
| 195 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE LATA 473ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 2,79 |
| 196 | DAVILA PILSEN GARRAFA 600ML | RET | Davila Pilsen | CBBP | 2,90 |
| 197 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Proibida | CBBP | 4,59 |
| 198 | PROIBIDA PILSEN GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | Proibida Pilsen | CBBP | 4,79 |
| 199 | PROIBIDA PURO MALTE FORTE GARRAFA DESC 600ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 5,99 |
| 200 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA DESCARTÁVEL 600ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 6,13 |
| 201 | PROIBIDA PURO MALTE GARRAFA RETORNÁVEL 600ML | RET | Proibida Puro Malte | CBBP | 5,80 |
| 202 | PROIBIDA PURO MALTE LEVE GARRAFA DESC 600ML | DESC | Proibida Puro Malte | CBBP | 5,39 |
| 203 | PROIBIDA GARRAFA RETORNÁVEL 1L | RET | Proibida | CBBP | 4,53 |
| 204 | CERPA DRAFT LATA 350ML | DESC | Cerpa Draft | CERPA | 1,88 |
| 205 | CERPA GOLD LATA 350ML | DESC | Cerpa Gold | CERPA | 1,88 |
| 206 | CERPA DRAFT LONG NECK 355ML | DESC | Cerpa Draft | CERPA | 2,38 |
| 207 | CERPA EXPORT LONG NECK 355ML | DESC | Cerpa Export | CERPA | 2,38 |
| 208 | CERPA GOLD LONG NECK GARRAFA 355ML | DESC | Cerpa Gold | CERPA | 2,38 |
| 209 | CERPA DRAFT GARRAFA 600ML | RET | Cerpa Draft | CERPA | 4,35 |
| 210 | CERPA GOLD GARRAFA 600ML | RET | Cerpa Gold | CERPA | 4,35 |
| 211 | CHOPE BELCO PET 350ML | DESC | Belco | CNBN | 1,26 |
| 212 | CHOPE BELCO PET 600ML | DESC | Belco | CNBN | 3,36 |
| 213 | CHOPE BELCO PET 1L | DESC | Belco | CNBN | 1,96 |
| 214 | ESTRELLA GALICIA 200ML | DESC | Estrella Galicia | ESTRELLA GALICIA | 3,75 |
| 215 | ESTRELLA GALICIA 0,0 SEM ÁLCOOL 250ML | DESC | Estrella Galicia | ESTRELLA GALICIA | 4,10 |
| 216 | ESTRELLA GALICIA LATA 269ML | DESC | Estrella Galicia | ESTRELLA GALICIA | 2,90 |
| 217 | ESTRELLA GALICIA 1906 BLACK COUPAGE 330ML | DESC | 1906 Reserva Especial | ESTRELLA GALICIA | 7,05 |
| 218 | ESTRELLA GALICIA 1906 RED VINTAGE RES. ESPECIAL 330ML | DESC | Estrella Galicia | ESTRELLA GALICIA | 5,43 |
| 219 | ESTRELLA GALICIA 1906 RESERVA ESPECIAL 330ML | DESC | 1906 Reserva Especial | ESTRELLA GALICIA | 5,30 |
| 220 | ESTRELLA GALICIA 330ML | DESC | Estrella Galicia | ESTRELLA GALICIA | 4,80 |
| 221 | ESTRELLA GALICIA PACK C/6 330ML | DESC | Estrella Galicia | ESTRELLA GALICIA | 62,40 |
| 222 | ESTRELLA GALICIA 1906 RESERVA ESPECIAL PACK C/6 355ML | DESC | 1906 Reserva Especial | ESTRELLA GALICIA | 72,00 |
| 223 | ESTRELLA GALICIA 600ML | DESC | Estrella Galicia | ESTRELLA GALICIA | 6,30 |
| 224 | BOSSA NOVA LT 350ML | DESC | Bossa Nova Pilsen | FREVO | 1,88 |
| 225 | FREVO LATA 350ML | DESC | Frevo Pilsen | FREVO | 1,88 |
| 226 | BOSSA NOVA GAR RET 600ML | RET | Bossa Nova Pilsen | FREVO | 4,35 |
| 227 | FREVO PILSEN GAR 600ML | RET | Frevo Pilsen | FREVO | 4,35 |
| 228 | BAVÁRIA PILSEN LONG NECK 250ML | DESC | Bavaria Pilsen | HEINEKEN | 1,28 |
| 229 | DESPERADOS LATA 250ML | DESC | Desperados | HEINEKEN | 3,75 |
| 230 | HEINEKEN LATA 250ML | DESC | Heineken | HEINEKEN | 2,65 |
| 231 | HEINEKEN LONG NECK 250ML | DESC | Heineken | HEINEKEN | 2,84 |
| 232 | KAISER PILSEN LONG NECK 250ML | DESC | Kaiser Pilsen | HEINEKEN | 1,54 |
| 233 | KAISER RADLER LONG NECK 250ML | DESC | Kaiser Radler | HEINEKEN | 1,96 |
| 234 | AMSTEL LAGER LATA 269ML | DESC | Amstel | HEINEKEN | 1,74 |
| 235 | BAVÁRIA PILSEN LATA 269ML | DESC | Bavaria Pilsen | HEINEKEN | 1,37 |
| 236 | KAISER PILSEN LATA 269ML | DESC | Kaiser Pilsen | HEINEKEN | 1,46 |
| 237 | KAISER RADLER LATA 269ML | DESC | Kaiser Radler | HEINEKEN | 2,01 |
| 238 | DESPERADOS LONG NECK 330ML | DESC | Desperados | HEINEKEN | 4,76 |
| 239 | HEINEKEN LONG NECK 330ML | DESC | Heineken | HEINEKEN | 4,16 |
| 240 | SOL PREMIUM LONG NECK 330ML | DESC | Sol Premium | HEINEKEN | 3,64 |
| 241 | AMSTEL LAGER LATA 350ML | DESC | Amstel | HEINEKEN | 2,10 |
| 242 | BAVÁRIA 0.0 LATA 350ML | DESC | Bavaria Zero Alcool | HEINEKEN | 2,50 |
| 243 | BAVÁRIA PILSEN LATA 350ML | DESC | Bavaria Pilsen | HEINEKEN | 1,89 |
| 244 | BAVÁRIA PREMIUM LATA 350ML | DESC | Bavaria Premium | HEINEKEN | 2,40 |
| 245 | BAVÁRIA SEM ÁLCOOL LATA 350ML | DESC | Bavaria Zero Alcool | HEINEKEN | 2,40 |
| 246 | HEINEKEN LATA 350ML | DESC | Heineken | HEINEKEN | 3,29 |
| 247 | KAISER PILSEN LATA 350ML | DESC | Kaiser Pilsen | HEINEKEN | 1,78 |
| 248 | KAISER RADLER LATA 350ML | DESC | Kaiser Radler | HEINEKEN | 2,30 |
| 249 | XINGU LATA 350ML | DESC | Xingu Todas | HEINEKEN | 2,61 |
