Espírito Santo
 
         
        CONVÊNIO ICMS 4, DE 11-1-2002
(DO-U DE 15-1-2002)
   C/republicação no DO-U
 de 16-1-2002 
ICMS
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
  Combustível
Modifica as margens de valor agregado para fins de retenção do ICMS, nas
 operações com combustíveis.
Alteração dos Convênios ICMS 3, de 16-4-99 (Informativo
 17/99), e 37, de 26-6-2000 (Informativo 26/2000).
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA (CONFAZ), na sua 54ª Reunião
 Extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 11 de janeiro de 2002,
 tendo em vista o disposto nos artigos 102 e 109 do Código Tributário Nacional
 (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) e nos artigos 6º ao 10 da Lei Complementar
 nº 87, de 13 de setembro de 1996, resolve celebrar o seguinte Convênio:
Cláusula primeira  Os percentuais constantes do Anexo II do Convênio ICMS
 03/99, de 16 de abril de 1999, aplicáveis às unidades federadas indicadas,
 ficam alterados como segue:
ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR REFINARIA DE PETRÓLEO OU SUAS BASES
| UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | ||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| AC | 93,59% | 158,12% | 29,44% | 72,59% | 116,45% | 160,79% | ||
| AM | 110,76% | 181,01% | 43,61% | 76,28% | 95,89% | 136,01% | 20,45% | 45,12% | 
| BA | 107,19% | 183,82% | 45,08% | 74,80% | 120,39% | 150,45% | 31,46% | 58,39% | 
| CE | 97,64% | 163,53% | 24,12% | 65,49% | 124,29% | 170,22% | 29,76% | 56,34% | 
| DF | 104,66% | 172,89% | 54,69% | 75,78% | 236,22% | 282,06% | 9,94% | 46,58% | 
| ES | 93,74% | 158,33% | 38,21% | 66,52% | 150,58% | 184,75% | ||
| MA | 99,62% | 166,16% | 38,23% | 66,54% | 121,25% | 166,57% | ||
| PB | 99,48% | 165,97% | 38,08% | 66,36% | 133,73% | 181,60% | 29,74% | 56,34% | 
| PR | 115,41% | 191,08% | 42,51% | 61,94% | 172,94% | 212,65% | 38,29% | 68,69% | 
| PI | 95,99% | 161,32% | 42,94% | 72,22% | 123,34% | 169,09% | ||
| RJ | 123,67% | 219,53% | 71,89% | 95,33% | 112,37% | 141,33% | 41,75% | 72,86% | 
| RS | 126,69% | 202,25% | 43,43% | 62,99% | 207,97% | 249,98% | 30,69% | 57,46% | 
| RO | 117,38% | 189,84% | 50,51% | 81,34% | 115,62% | 145,02% | 29,76% | 58,34% | 
| SC | 114,97% | 189,13% | 43,04% | 63,87% | 188,64% | 236,90% | 40,80% | 65,12% | 
| SP | 111,28% | 181,71% | 36,21% | 54,78% | 154,73% | 189,47% | 31,98% | 60,95% | 
| SE | 85,57% | 147,42% | 37,37% | 65,86% | 147,19% | 197,82% | ||
| TO | 106,24% | 174,99% | 47,02% | 77,14% | 149,47% | 200,57% | ||
Cláusula segunda  Os percentuais constantes do Anexo II do Convênio ICMS 37/2000, de 26 de junho de 2000, aplicáveis às unidades federadas indicadas, ficam alterados como segue:
ANEXO II
OPERAÇÕES REALIZADAS POR REFINARIA DE PETRÓLEO OU SUAS BASES
| UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | Óleo Combustível | ||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| AC | 93,59% | 158,12% | 29,44% | 72,59% | 116,45% | 160,79% | ||
| AM | 110,76% | 181,01% | 43,61% | 76,28% | 95,89% | 136,01% | 20,45% | 45,12% | 
| BA | 107,19% | 183,82% | 45,08% | 74,80% | 120,39% | 150,45% | 31,46% | 58,39% | 
| CE | 97,64% | 163,53% | 24,12% | 65,49% | 124,29% | 170,22% | 29,76% | 56,34% | 
| DF | 86,85% | 149,13% | 36,03% | 54,58% | 171,66% | 208,71% | 9,94% | 46,58% | 
| ES | 93,74% | 158,33% | 38,21% | 66,52% | 150,58% | 184,75% | ||
| MA | 99,62% | 166,16% | 38,23% | 66,54% | 121,25% | 166,57% | ||
| PB | 99,48% | 165,97% | 38,08% | 66,36% | 133,73% | 181,60% | 29,74% | 56,34% | 
| PR | 115,41% | 191,08% | 42,51% | 61,94% | 172,94% | 212,65% | 38,29% | 68,69% | 
| PI | 95,99% | 161,32% | 42,94% | 72,22% | 123,34% | 169,09% | ||
| RJ | 85,25% | 164,64% | 34,54% | 52,88% | 82,69% | 107,60% | 41,75% | 72,86% | 
| RS | 126,69% | 202,25% | 43,43% | 62,99% | 207,97% | 249,98% | 30,69% | 57,46% | 
| RO | 117,38% | 189,84% | 50,51% | 81,34% | 115,62% | 145,02% | 29,76% | 58,34% | 
| SC | 114,97% | 189,13% | 43,04% | 63,87% | 188,64% | 236,90% | 40,80% | 65,12% | 
| SP | 111,28% | 181,71% | 36,21% | 54,78% | 154,73% | 189,47% | 31,98% | 60,95% | 
| SE | 85,57% | 147,42% | 37,37% | 65,86% | 147,19% | 197,82% | ||
| TO | 106,24% | 174,99% | 47,02% | 77,14% | 149,47% | 200,57% | ||
Cláusula terceira  Os percentuais constantes do Anexo III do Convênio ICMS 03/99, de 16 de abril de 1999, aplicáveis às unidades federadas indicadas, ficam alterados como segue:
ANEXO III
OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES
| UF | Gasolina Automotiva | Óleo Diesel | GLP | QAV | ||||
| Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | Internas | Interestaduais | |
| AM | 163,45% | 251,27% | 82,89% | 120,34% | 95,89% | 136,01% | 139,74% | 219,65% | 
| CE | 147,05% | 229,41% | 55,15% | 106,86% | 153,34% | 237,78% | 62,48% | 116,64% | 
| DF | 102,91% | 170,54% | 59,01% | 80,70% | 171,66% | 208,71% | ||
| ES | 109,84% | 179,78% | 61,16% | 94,16% | 159,09% | 194,41% | 37,80% | 83,73% | 
| MA | 99,62% | 166,16% | 38,23% | 66,54% | 121,25% | 166,57% | 102,71% | 170,28% | 
| PB | 120,09% | 193,46% | 52,46% | 83,69% | 131,86% | 179,34% | 52,38% | 83,60% | 
| PI | 144,99% | 226,65% | 78,68% | 115,27% | 123,34% | 169,09% | 109,67% | 138,26% | 
| RJ | 89,62% | 170,88% | 34,54% | 52,88% | 111,21% | 140,01% | 59,86% | 99,82% | 
| RS | 126,69% | 202,25% | 43,43% | 62,99% | 263,56% | 313,14% | 40,94% | 69,80% | 
| RO | 117,38% | 189,84% | 50,51% | 81,34% | 115,62% | 145,02% | 45,89% | 94,53% | 
| SC | 114,97% | 189,13% | 43,04% | 63,87% | 188,64% | 236,90% | 40,80% | 65,12% | 
| SP | 111,28% | 181,71% | 36,21% | 54,78% | 154,73% | 189,47% | 40,76% | 87,67% | 
| SE | 85,57% | 147,42% | 37,37% | 65,86% | 147,19% | 197,82% | ||
| TO | 157,81% | 243,745% | 83,78% | 121,42% | 164,00% | 252,00% | 194,97% | 293,30% | 
  Cláusula quarta  Ficam convalidados os procedimentos adotados até a data
 da vigência deste Convênio, pelas unidades federadas, no tocante às margens
 a que se refere este Convênio.
Cláusula quinta  Este Convênio entra em vigor na data de sua publicação
 no Diário Oficial da União.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade