Amazonas
| ITEM | DESCRIÇÃO | NCM |
| 1 | FAVAS E FAVA FORRAGEIRA, PARA SEMEADURA | 0713.50.10 |
| 2 | OUTRAS FAVAS E FAVA FORRAGEIRA EM GRÃOS | 0713.50.90 |
| 3 | TRIGO DURO PARA SEMEADURA | 1001.11.00 |
| 4 | OUTRAS ESPÉCIES DE TRIGO DURO | 1001.19.00 |
| 5 | OUTRAS ESPÉCIES DE TRIGO PARA SEMEADURA | 1001.91.00 |
| 6 | CENTEIO PARA SEMEADURA | 1002.10.00 |
| 7 | OUTRAS ESPÉCIES DE CENTEIO | 1002.90.00 |
| 8 | CEVADA PARA SEMEADURA | 1003.10.00 |
| 9 | OUTRAS ESPÉCIES DE CEVADA EM GRÃO | 1003.90.80 |
| 10 | OUTRAS ESPÉCIES DE CEVADA | 1003.90.90 |
| 11 | AVEIA PARA SEMEADURA | 1004.10.00 |
| 12 | OUTRAS ESPÉCIES DE AVEIA | 1004.90.00 |
| 13 | MILHO PARA SEMEADURA | 1005.10.00 |
| 14 | OUTRAS ESPÉCIES DE MILHO, EM GRÃO | 1005.90.10 |
| 15 | OUTRAS ESPÉCIES DE MILHO | 1005.90.90 |
| 16 | ARROZ ("PADDY") COM CASCA, PARA SEMEADURA | 1006.10.10 |
| 17 | ARROZ QUEBRADO MEDIO | 1006.40.00 |
| 18 | SORGO EM GRÃO, PARA SEMEADURA | 1007.10.00 |
| 19 | OUTROS SORGO DE GRÃOS | 1007.90.00 |
| 20 | TRIGO MOURISCO, PARA SEMEADURA | 1008.10.10 |
| 21 | TRIGO MOURISCO, OUTROS | 1008.10.90 |
| 22 | MILHETO (PENNISETUM GLAUCUM) | 1008.21.10 |
| 23 | MILHETO (PENNISETUM GLAUCUM), OUTROS | 1008.21.90 |
| 24 | MILHETO (PENNISETUM GLAUCUM) | 1008.29.10 |
| 25 | MILHETO (PENNISETUM GLAUCUM), OUTROS | 1008.29.90 |
| 26 | FARINHA DE MILHO | 1102.20.00 |
| 27 | OUTRAS FARINHAS DE CEREAIS EXCETO DE TRIGO OU MISTURA DE TRIGO COM CENTEIO | 1102.90.00 |
| 28 | GRUMOS, SÊMOLAS E PELLETS, DE MILHO | 1103.13.00 |
| 29 | GRÃOS ESMAGADOS OU EM FLOCOS DE AVEIA | 1104.12.00 |
| 30 | OUTROS GRÃOS DE CEREAL, ESMAGADOS OU EM FLOCOS | 1104.19.00 |
| 31 | GRÃOS DE AVEIA, TRABALHADOS DE OUTRO MODO (POR EXEMPLO, DESCASCADOS, ESMAGADOS, EM FLOCOS, EM PÉROLAS, CORTADOS OU PARTIDOS | 1104.22.00 |
| 32 | GRÃOS DE MILHO, TRABALHADOS DE OUTRO MODO (POR EXEMPLO, DESCASCADOS, ESMAGADOS, EM FLOCOS, EM PÉROLAS, CORTADOS OU PARTIDOS | 1104.23.00 |
| 33 | GRÃOS DE OUTROS CEREAIS, TRABALHADOS DE OUTRO MODO (POR EXEMPLO, DESCASCADOS, ESMAGADOS, EM FLOCOS, EM PÉROLAS, CORTADOS OU PARTIDOS | 1104.29.00 |
| 34 | AMIDO DE TRIGO | 1108.11.00 |
| 35 | AMIDO DE MILHO | 1108.12.00 |
| 36 | FÉCULA DE BATATA | 1108.13.00 |
| 37 | FÉCULA DE MANDIOCA | 1108.14.00 |
| 38 | OUTROS AMIDOS E FÉCULAS | 1108.19.00 |
| 39 | SOJA PARA SEMEADURA | 1201.10.00 |
| 40 | OUTROS, SOJA, MESMO TRITURADOS | 1201.90.00 |
| 41 | AMENDOINS NÃO TORRADOS NEM DE OUTRO MODO COZIDOS, MESMO DESCASCADOS OU MOÍDOS, PARA SEMEADURA | 1202.30.00 |
| 42 | AMENDOINS COM CASCA, NÃO TORRADOS, NEM COZIDOS | 1202.41.00 |
| 43 | AMENDOINS DESCASCADOS, MESMO TRITURADOS, NÃO TORRADOS, NEM DE OUTO MODO COZIDOS | 1202.42.00 |
| 44 | COPRA | 1203.00.00 |
| 45 | SEMENTES DE LINHO (LINHACA) PARA SEMEADURA | 1204.00.10 |
| 46 | OUTRAS SEMENTES DE LINHO (LINHACA), MESMO TRITURADAS | 1204.00.90 |
| 47 | SEMENTE DE NABO SILVESTRE OU COLZA PARA SEMEADURA | 1205.10.10 |
| 48 | OUTRAS SEMENTES DE NABO SILVESTRE OU COLZA | 1205.10.90 |
| 49 | OUTRAS SEMENTES DE NABO SILVESTRE OU COLZA PARA SEMEADURA | 1205.90.10 |
| 50 | OUTRAS SEMENTES DE NABO SILVESTRE OU COLZA, MESMO TRITURADAS | 1205.90.90 |
| 51 | SEMENTES DE GIRASSOL PARA SEMEADURA | 1206.00.10 |
| 52 | OUTRAS SEMENTES DE GIRASSOL, MESMO TRITURADAS | 1206.00.90 |
| 53 | SEMENTES DE ALGODÃO, PARA SEMEADURA | 1207.21.00 |
| 54 | OUTRAS SEMENTES DE ALGODÃO, MESMO TRITURADAS | 1207.29.00 |
| 55 | SOJA, FARINHAS DE SEMENTES OU DE FRUTOS | 1208.10.00 |
| 56 | OUTRAS FARINHAS DE SEMENTES OU DE FRUTOS OLEAGINOSOS, EXCETO FARINHA DE MOSTARDA | 1208.90.00 |
| 57 | PALHAS E CASCAS DE CEREAIS, EM BRUTO, MESMO PICADAS, MOÍDAS, PRENSADAS OU EM PELLETS | 1213.00.00 |
| 58 | MATÉRIAS VEGETAIS DAS ESPÉCIES PRINCIPALMENTE UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS, ESCOVAS, PINCÉIS E ARTIGOS SEMELHANTES (POR EXEMPLO, SORGO, PIAÇABA, RAIZ DE GRAMA, TAMPICO), MESMO TORCIDAS OU EM FEIXES, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTRAS POSIÇÕES | 1404.90.10 |
| 59 | OUTRAS MATÉRIAS VEGETAIS DAS ESPÉCIES PRINCIPALMENTE UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS, ESCOVAS, PINCÉIS E ARTIGOS SEMELHANTES, MESMO TORCIDAS OU EM FEIXES, NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS NOUTRAS POSIÇÕES | 1404.90.90 |
| 60 | LÍNTERES DE ALGODÃO, EM BRUTO | 1404.20.10 |
| 61 | OUTROS LÍNTERES DE ALGODÃO | 1404.20.90 |
| 62 | ÓLEO DE ALGODÃO, EM BRUTO, MESMO DESPROVIDO DE GOSSYPOL | 1512.21.00 |
| 63 | OUTROS ÓLEOS DE ALGODÃO | 1512.29.90 |
| 64 | ÓLEO DE MILHO, EM BRUTO | 1515.21.00 |
| 65 | ÓLEOS DE MILHO, OUTROS | 1515.29.90 |
| 66 | AÇÚCAR DE BETERRABA, EM BRUTO, SEM ADIÇÃO DE AROMATIZANTE | 1701.12.00 |
| 67 | OUTROS AÇÚCARES DE CANA, BETERRABA, SACAROSE, QUIMICAMENTE PURA, NO ESTADO SÓLIDO | 1701.99.00 |
| 68 | SÊMEAS, FARELOS E OUTROS RESÍDUOS, MESMO EM PELLETS, DA PENEIRAÇÃO, MOAGEM OU DE OUTROS TRATAMENTOS DE CEREAIS OU DE LEGUMINOSAS, DE MILHO | 2302.10.00 |
| 69 | SÊMEAS, FARELOS E OUTROS RESÍDUOS, MESMO EM PELLETS, DA PENEIRAÇÃO, MOAGEM OU DE OUTROS TRATAMENTOS DE CEREAIS OU DE LEGUMINOSAS, DE TRIGO | 2302.30.10 |
| 70 | OUTROS SÊMEAS, FARELOS E OUTROS RESÍDUOS, MESMO EM PELLETS, DA PENEIRAÇÃO, MOAGEM OU DE OUTROS TRATAMENTOS DE CEREAIS OU DE LEGUMINOSAS, DE TRIGO | 2302.30.90 |
| 71 | SÊMEAS, FARELOS E OUTROS RESÍDUOS, MESMO EM PELLETS, DA PENEIRAÇÃO, MOAGEM OU DE OUTROS TRATAMENTOS DE CEREAIS OU DE LEGUMINOSAS, DE OUTROS CEREAIS | 2302.40.00 |
| 72 | SÊMEAS, FARELOS E OUTROS RESÍDUOS, MESMO EM PELLETS, DA PENEIRAÇÃO, MOAGEM OU DE OUTROS TRATAMENTOS DE CEREAIS OU DE LEGUMINOSAS, DE LEGUMINOSAS | 2302.50.00 |
| 73 | RESÍDUOS DA FABRICACAO DO AMIDO E RESÍDUOS SEMELHANTES | 2303.10.00 |
| 74 | "POLPAS" E BAGAÇOS E OUTROS DERPERDÍCIOS DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR | 2303.20.00 |
| 75 | BORRAS E DESPERDÍCIOS DA INDÚSTRIA DA CERVEJA E DAS DESTILARIAS | 2303.30.00 |
| 76 | FARINHAS E "PELLETS", DA SOJA | 2304.00.10 |
| 77 | BAGAÇOS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, DA EXTRAIDO DO ÓLEO DE SOJA | 2304.00.90 |
| 78 | TORTAS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, DO ALGODÃO | 2306.10.00 |
| 79 | TORTAS E OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, DA LINHAÇA | 2306.20.00 |
| 80 | TORTAS, FARINHAS E "PELLETS”, DO GIRASSOL | 2306.30.10 |
| 81 | OUTROS RESÍDUOS SÓLIDOS, DO GIRASSOL | 2306.30.90 |
| 82 | PROTEÍNAS DE SOJA EM PÓ, TEOR SUPERIOR A 90% BASE SECA | 3504.00.20 |
| 83 | PROTEÍNA DE BATATA EM PO, TEOR SUPERIOR A 90% BASE SECA | 3504.00.30 |
| 84 | PASTAS DE LÍNTERES DE ALGODÃO | 4706.10.00 |
| 85 | ALGODÃO NÃO DEBULHADO, NÃO CARDADO NEM PENTEADO | 5201.00.10 |
| 86 | ALGODÃO SIMPLESMENTE DEBULHADO, NÃO CARDADO NEM PENTEADO | 5201.00.20 |
| 87 | OUTROS TIPOS DE ALGODÃO NÃO CARDADO NEM PENTEADO | 5201.00.90 |
| 88 | DESPERDÍCIOS DE FIOS DE ALGODÃO | 5202.10.00 |
| 89 | DESPERDÍCIOS DE FIAPOS DE ALGODÃO | 5202.91.00 |
| 90 | OUTROS DESPERDÍCIOS DE ALGODÃO | 5202.99.00 |
| 91 | ALGODÃO CARDADO OU PENTEADO | 5203.00.00 |
| 92 | JUTA | 5303.10.10 |
| 93 | FIBRAS TÊXTEIS DE ABACÁ EM BRUTO | 5305.00.10 |
| 94 | OUTRAS FIBRAS TÊXTEIS VEGETAIS, NÃO ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS NOUTRAS POSIÇÕES, EM BRUTO OU TRABALHADAS, MAS NÃO FIADOS, ESTOPAS E DESPERDÍCIOS DESTAS FIBRAS (INCLUINDO OS DESPERDÍCIOS DE FIOS E OS FIAPOS) | 5305.00,90 |
| 95 | OUTRAS FIBRAS TÊXTEIS LIBERIANAS, EM BRUTO OU MACERADAS | 5303.10.90 |
| 96 | JUTA TRABALHADA DE OUTROS MODOS, MAS NÃO FIADA, ESTOPAS, DESPERDÍCIOS | 5303.90.10 |
| 97 | OUTRAS FIBRAS TÊXTEIS LIBERIANAS TRABALHADAS DE OUTRO MODO, ESTOPAS E DESPERDÍCIOS DESTAS FIBRAS (INCLUINDO OS DESPERDÍCIOS DE FIOS E OS FIAPOS) | 5303.90.90 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade