Minas Gerais
ITEM | DESCRIÇÃO | PMPF |
1. | Água Mineral ou Potável - Embalagens Descartáveis ou Retornáveis |
|
1.1 | Copo até 310 ml | 1,02 |
1.2 | Garrafa até 650 ml | 1,73 |
1.3 | Garrafa de 651 a 1.250 ml | 2,76 |
1.4 | Garrafa de 1.251 a 1.500 ml | 2,60 |
1.5 | Garrafa de 1.501 a 2.000 ml | 2,55 |
1.6 | Garrafa de 2.001 a 5.000 ml | 7,41 |
1.7 | Garrafa de 5.001 a 8.000 ml | 9,28 |
1.8 | Galão de 10 litros | 11,88 |
2 | Água Mineral ou Potável – Embalagens Retornáveis |
|
2.1 | Galão de 10 litros | 7,32 |
2.2 | Galão de 20 litros | 8,72 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade