Minas Gerais
1. (...) | |||||
(...) | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
35.0 | 01.035.00 | 8413.91.90841 4.90.108414.90.38414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 | 1.1 | 71,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
44.0 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 | 1.1 | 71,78 |
45.0 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | 1.1 | 71,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
62.0 | 01.062.00 | 8527.21.90 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que funcionem com fonte externa de energia, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores | 1.2 | 71,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
64.0 | 01.064.00 | 8534.00 | Circuitos impressos | 1.1 | 71,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
69.0 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 | 1.1 | 71,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
112.0 | 01.112.00 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão | 1.2 | 71,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
127.0 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semirreboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 | 1.2 | 71,78 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1. (...) | |||||
(...) | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
999.0 | 01.999.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo | 1.1* | 71,78 |
|
2.(...) | |||||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 2.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Alagoas (Protocolo ICMS 103/12), Espírito Santo (Protocolo ICMS 96/09), Maranhão (Protocolo ICMS 103/12), Paraná (Protocolo ICMS 103/12), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 103/12), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 96/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 103/12) e São Paulo (Protocolo ICMS 96/09). | |||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | ||
24.0 | 02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas | 2.1 | Importados | Nacionais, do código 2204.10 | Nacionais, exceto do código 2204.10 |
|
|
|
|
| 62,26 | 50,61 | 72,25 |
999.0 | 02.999.00 | 2205 2206 2207 2208 | Outras bebidas alcoólicas não especificadas nos itens anteriores | 2.1 | 61,05 |
3. (...) | ||||||
(...) | ||||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | |
7.0 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 3.3 | 295,35 | |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
13.0 | 03.013.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 3.1 | 140 | 70 |
14.0 | 03.014.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 3.1 | 140 | 70 |
15.0 | 03.015.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 3.1 | 140 | 70 |
16.0 | 03.016.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 3.1 | 140 | 70 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
8.(...) | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 8.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Alagoas (Protocolo ICMS 193/09), Paraná (Protocolo ICMS 193/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 193/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 193/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 193/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 27/09). * Relativamente aos Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo, constantes do item 21.0, o âmbito de aplicação é interno e nas seguintes unidades da Federação: Bahia (Protocolo ICMS 28/10), Paraná (Protocolo ICMS 199/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 199/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 199/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 199/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 40/09). | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
7.0 | 08.007.00 | 8202 | Serras manuais e outras folhas de serras (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar), exceto as classificadas nos CEST 08.005.00 e 08.006.00 | 8.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
11.0 | 08.011.00 | 8206.00.00 | Ferramentas de pelo menos duas das posições 8202 a 8205, acondicionadas em sortidos para venda a retalho | 8.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
13.0 | 08.013.00 | 8207 | Outras ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo, de embutir, estampar, puncionar, furar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem, exceto forma ou gabarito de produtos em epoxy, exceto as classificadas no CEST 08.012.00 | 8.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
16.0 | 08.016.00 | 8209.00 | Outras plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (“cermets”), exceto as classificadas no CEST 08.015.00 | 8.1 | 45 |
17.0 | 08.017.00 | 8211 | Facas de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas, exceto as de uso doméstico | 8.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
10.(...) | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 10.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Amapá (Protocolo ICMS 196/09), Bahia (Protocolo ICMS 26/10), Espírito Santo (Protocolo ICMS 26/10), Paraná (Protocolo ICMS 196/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 196/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 196/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 196/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 32/09) * Relativamente ao Estado de São Paulo, o âmbito de aplicação dos produtos constantes dos itens 25.0, 26.0, 28.0 e 29.0 é 10.4 10.2 Interno e na seguinte unidade da Federação: Distrito Federal (Protocolo ICMS 17/11) * Relativamente ao item 13.0, apenas às banheiras, pias, lavatórios e bidês 10.3 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Convênio ICMS 74/94). 10.4 Interno 10.5 Inaplicabilidade do regime de Substituição Tributária | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
12.0 | 10.012.00 | 3921 | Chapas, laminados plásticos em bobina, para uso na construção, exceto os descritos nos CEST 10.010.00 e 10.011.00 | 10.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
17.0 | 10.017.00 | 3925.10.003925.90 | Artefatos para apetrechamento de construções, de plásticos, não especificados nem compreendidos em outras posições, incluindo persianas, sancas, molduras, apliques e rosetas, caixilhos de polietileno e outros plásticos, exceto os descritos nos CEST 10.015.00 e 10.016.00 | 10.4 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
25.0 | 10.025.00 | 6901.00.00 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (“kieselghur”, tripolita, diatomita, por exemplo) ou de terras siliciosas semelhantes | 10.1* | 75 |
26.0 | 10.026.00 | 6902 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e peças cerâmicas semelhantes, para uso na construção, refratários, que não sejam de farinhas siliciosas fósseis nem de terras siliciosas semelhantes | 10.1* | 75 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
28.0 | 10.028.00 | 6905 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção | 10.1* | 75 |
29.0 | 10.029.00 | 6906.00.00 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica | 10.1* | 75 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
45.0 | 10.045.00 | 7217.20.10 | Outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados com teor de carbono superior ou igual a 0,6%, em peso | 10.1 10.2 | 40 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
51.0 | 10.051.00 | 7310 | Caixas diversas (tais como caixa de correio, de entrada de água, de energia, de instalação) de ferro fundido, ferro ou aço; próprias para a construção | 10.1 10.2 | 75 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
59.0 | 10.059.00 | 7323 | Palha de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 | 10.1 10.2 | 75 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
11. (...) | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 11.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Amapá (Protocolo ICMS 197/09), Distrito Federal (Protocolo ICMS 32/13), Espírito Santo (Protocolo ICMS 197/09), Paraná (Protocolo ICMS 197/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 197/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 197/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 197/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 33/09) *Relativamente aos produtos classificados no código NBM/SH 3402.20.00 do item 1.0, o âmbito de aplicação é interno | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
1.0 | 11.001.00 | 2828.90.1128 28.90.193206.41.003402.20.003808.94.19 | Água sanitária, branqueador e outros alvejantes | 11.1* | 65 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
7.0 | 11.007.00 | 3402 | Outros agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, preparações para lavagem (incluídas as preparações auxiliares para lavagem) e preparações para limpeza (inclusive multiuso e limpadores), mesmo contendo sabão, exceto os produtos descritos nos CEST 11.004.00, 11.005.00 e 11.006.00; em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 50 litros ou 50 kg | 11.1 | 40,88 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
13. (...) | |||||
(...) | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
10.0 | 13.010.00 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Positiva | 13.1 | 38,24 |
10.1 | 13.010.01 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com uma camada adesiva, impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas – Lista Negativa | 13.1 | 33 |
11.0 | 13.011. | 00 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, sinapismos, e outros, acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos ou dentários, não impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas - Lista Neutra | 13.1 | 41,38 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
14. PAPÉIS, PLÁSTICOS, PRODUTOS CERÂMICOS E VIDROS | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 14.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Paraná (Protocolo ICMS 189/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 189/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 189/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 189/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 34/09). 14.2 Interno | |||||
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | ÂMBITO DE APLICAÇÃO | MVA (%) |
1.0 14 | .001.00 | 7013 | Objetos de vidro para serviço de mesa ou de cozinha | 14.1 | 70 |
2.0 | 14.002.00 | 7013.37.00 | Outros copos, exceto de vitrocerâmica | 14.1 | 70 |
3.0 | 14.003.00 | 7013.42.90 | Objetos para serviço de mesa (exceto copos) ou de cozinha, exceto de vitrocerâmica | 14.1 | 70 |
4.0 | 14.004.00 | 3919 3920 3921 | Lonas plásticas, exceto as para uso na construção | 14.2 | 28 |
5.0 | 14.005.00 | 3924 | Artefatos de higiene/toucador de plástico, exceto os para uso na construção | 14.2 | 52 |
6.0 | 14.006.00 | 3924.10.00 | Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha, de plástico, inclusive os descartáveis | 14.1 | 50 |
7.0 | 14.007.00 | 6911.10.10 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis - estojos | 14.1 | 50 |
8.0 | 14.008.00 | 6911.10.90 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de porcelana, inclusive os descartáveis - avulsos | 14.1 | 50 |
9.0 | 14.009.00 | 6912.00.00 | Artigos para serviço de mesa ou de cozinha, de cerâmica | 14.1 | 70 |
10.0 | 14.010.00 | 6912.00.00 | Velas para filtros | 14.1 | 70 |
11.0 | 14.011.00 | 4823.20.9 | Filtros descartáveis para coar café ou chá | 14.1 | 70 |
12.0 | 14.012.00 | 4823.6 | Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão | 14.1 | 70 |
13.0 | 14.013.00 | 4813.10.00 | Papel para cigarro | 14.2 | 50 |
16. (...) | |||||
(...) | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
4.0 | 16.004.00 | 4011 | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 | 16.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
7.0 | 16.007.00 | 4012.90 | Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 | 16.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
8.0 | 16.008.00 | 4013 | Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00 | 16.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
17. (...) | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 17.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Alagoas (Protocolo ICMS 188/09), Amapá (Protocolo ICMS 188/09), Distrito Federal (Protocolo ICMS 30/13), Mato Grosso (Protocolo ICMS 188/09), Paraná (Protocolo ICMS 188/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 188/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 188/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 188/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 28/09). * Relativamente aos açúcares que não sejam de cana, o âmbito de aplicação é 17.3 (interno) 17.2 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo (Protocolo 21/91). 17.3 Interno 17.4 Inaplicabilidade do regime de Substituição Tributária | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
5.0 | 17.005.00 | 1704.90.10 | Ovos de páscoa de chocolate branco | 17.1 | 40 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
24.0 | 17.024.00 | 0406 | Queijos, exceto os dos CEST 17.024.01, 17.024.02, 17.024.03 e 17.024.04 | 17.3 | 50 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
26.0 | 17.026.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 | 30 |
27.0 | 17.027.00 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 | 30 |
27.1 | 17.027.01 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 1 kg | 17.3 | 30 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
44.0 | 17.044.00 | 1101.00.10 | Farinha de trigo, em embalagem inferior ou igual a 1 kg | 17.4 | - |
44.1 | 17.044.01 | 1101.00.10 | Farinha de trigo, em embalagem superior a 1 kg e inferior a 5 kg | 17.4 | - |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
46.0 | 17.046.00 | 1901.20.001901.90.90 | Misturas e preparações para bolos e pães, em embalagem inferior ou igual a 25 kg | 17.3 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
49.0 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo | 17.1 | 35 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
53.0 | 17.053.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena”, “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 17.1 | 35 |
54.0 | 17.054.00 | 1905.31.00 | Biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo; (exceto dos tipos “cream cracker”, “água e sal”, “maisena” e “maria” e outros de consumo popular que não sejam adicionados de cacau, nem recheados, cobertos ou amanteigados, independentemente de sua denominação comercial) | 17.1 | 35 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
56.0 | 17.056.00 | 1905.90.20 | Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos “cream cracker” e “água e sal” | 17.1 | 25 |
57.0 | 17.057.00 | 1905.32.00 | “Waffles” e “wafers” - sem cobertura | 17.1 | 45 |
58.0 | 17.058.00 | 1905.32.00 | “Waffles” e “wafers” - com cobertura | 17.1 | 35 |
59.0 | 17.059.00 | 1905.40.00 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | 17.1 | 25 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
67.0 | 17.067.00 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | 17.1 | 35 |
67.1 | 17.067.01 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade igual ou superior a 2 litros e inferior ou igual a 5 litros | 17.3 | 35 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
83.0 | 17.083.00 | 0210.20.000210.99.001502 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação | 17.3 | 15 |
84.0 | 17.084.00 | 0201 0202 0204 0206 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos comestíveis resultantes da matança desse gado frescos, refrigerados ou congelados | 17.3 | 15 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
87.0 | 17.087.00 | 0207 0209 0210.99.001501 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves | 17.3 | 15 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
96.0 | 17.096.00 | 0901 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 17.4 | - |
96.1 | 17.096.01 | 0901 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg | 17.4 | - |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
99.0 | 17.099.00 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.2* | 10 |
99.1 | 17.099.01 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.2* | 10 |
99.2 | 17.099.02 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.2* | 10 |
100.0 | 17.100.00 | 1701.91.00 | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.2* | 10 |
100.1 | 17.100.01 | 1701.91.00 | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.2* | 10 |
100.2 | 17.100.02 | 1701.91.00 | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.2* | 10 |
101.0 | 17.101.00 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.2* | 15 |
101.1 | 17.101.01 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.2* | 15 |
101.2 | 17.101.02 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.2* | 15 |
102.0 | 17.102.00 | 1701.91.00 | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.2* | 15 |
102.1 | 17.102.01 | 1701.91.00 | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.2* | 15 |
102.2 | 17.102.02 | 1701.91 | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.2* | 15 |
103.0 | 17.103.00 | 1701.1 1701.99.00 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.2* | 20 |
103.1 | 17.103.01 | 1701.1 1701.99.00 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.2* | 20 |
103.2 | 17.103.02 | 1701.1 1701.99.00 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.2* | 20 |
104.0 | 17.104.00 | 1701.91.00 | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.2* | 20 |
104.1 | 17.104.01 | 1701.91.00 | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.2* | 20 |
104.2 | 17.104.02 | 1701.91.00 | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.2* | 20 |
105.0 | 17.105.00 | 1702 | Outros açúcares em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.3 | 20 |
105.1 | 17.105.01 | 1702 | Outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.3 | 20 |
105.2 | 17.105.02 | 1702 | Outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.3 | 20 |
19. (...) | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 19.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Bahia (Protocolo ICMS 28/10), Paraná (Protocolo ICMS 199/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 199/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 199/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 199/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 40/09). 19.2 Interno | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
20. PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COSMÉTICOS | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 20.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Amapá (Protocolo ICMS 191/09), Distrito Federal (Protocolos ICMS 31/13), Mato Grosso (Protocolo ICMS 191/09), Paraná (Protocolo ICMS 191/09), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 191/09), Rio Grande do Sul (Protocolo ICMS 191/09), Santa Catarina (Protocolo ICMS 191/09) e São Paulo (Protocolo ICMS 36/09). 20.2 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Protocolo ICM 16/85). 20.3 Interno | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
32.0 | 20.032.00 | 3307.90.00 | Outros produtos de perfumaria preparados | 20.1 | 52,15 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
21. (...) | |||||
(...) | |||||
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
10.0 | 21.010.00 | 8418.99.00 | Partes dos refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros descritos nos CEST 21.002.00, 21.003.00, 21.004.00, 21.005.00, 21.006.00, 21.007.00, 21.008.00, 21.009.00 e 21.013.00 | 21.1 | 40 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
14.0 | 21.014.00 | 8421.9 | Partes das secadoras de roupas e centrífugas de uso doméstico e dos aparelhos para filtrar ou depurar água, descritos nos CEST 21.011.00, 21.012.00 e 21.098.00 | 21.1 | 40 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
51.0 | 21.051.00 | 8516.90.00 | Partes das chaleiras, ferros, fornos e outros aparelhos eletrotérmicos da posição 85.16, descritos nos CEST 21.043.00, 21.044.00, 21.045.00, 21.046.00, 21.047.00, 21.048.00, 21.049.00 e 21.050.00 | 21.1 | 40 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
55.0 | 21.055.00 | 8517.18.91 | Outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos | 21.1 | 40 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
67.0 | 21.067.00 | 8528.49.298528.59.208528.69 | Monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos | 21.1 | 55 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
73.0 | 21.073.00 | 8528.7 | Outros aparelhos receptores de televisão não relacionados nos CEST 21.069.00, 21.070.00, 21.071.00 e 21.072.00 | 21.6 | 55 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
98.0 | 21.098.00 | 8421.21.00 | Aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados), exceto os itens classificados no CEST 21.098.01 | 21.1 | 45 |
(...) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
122.0 | 21.122.00 | 9405 | Aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas em outras posições, com exceção dos itens classificados nos CEST 21.123.00, 21.124.00 e 21.125.00 | 21.2 | 45 |
28. VENDA DE MERCADORIAS PELO SISTEMA PORTA A PORTA | |||||
Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 28.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins (Convênio ICMS 45/99) | |||||
ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO | ÂMBITO DE | MVA |
1.0 | 28.001.00 | 3303.00.10 | Perfumes (extratos) | 28.1 | 52,37 |
2.0 | 28.002.00 | 3303.00.20 | Águas-de-colônia | 28.1 | 57,15 |
3.0 | 28.003.00 | 3304.10.00 | Produtos de maquiagem para os lábios | 28.1 | 65,52 |
