Paraná
Prazo médio de pagamento | Percentual de exclusão a ser aplicado sobre o valor total da operação |
15 | 0,09 |
30 | 0,18 |
45 | 0,27 |
60 | 0,36 |
75 | 0,45 |
90 | 0,54 |
105 | 0,63 |
120 | 0,72 |
135 | 0,80 |
150 | 0,89 |
165 | 0,98 |
180 | 1,07 |
195 | 1,16 |
210 | 1,25 |
225 | 1,34 |
240 | 1,43 |
255 | 1,51 |
270 | 1,60 |
285 | 1,69 |
300 | 1,78 |
315 | 1,87 |
330 | 1,96 |
345 | 2,04 |
360 | 2,13 |
375 | 2,22 |
390 | 2,31 |
405 | 2,40 |
420 | 2,48 |
435 | 2,57 |
450 | 2,66 |
465 | 2,75 |
480 | 2,83 |
495 | 2,92 |
510 | 3,01 |
525 | 3,09 |
540 | 3,18 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade