Mato Grosso do Sul
| MILHO | ||||
| MILHO - OPERAÇÃO INTERNA | ||||
| 06205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,42 | |
| 00466 | Milho debulhado - ensacado sc 60 | kg | 25,20 | |
| 00478 | Milho em espiga | carro | 252,00 | |
| MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL | ||||
| 53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,62 | |
| 53224 | Milho debulhado - ensacado | sc 60 kg | 37,20 | |
| 53231 | Milho em espiga | carro | 372,00 | |
| SORGO | ||||
| 00539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,34 | |
| 05658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 20,40 | |
| FEIJÃO (TIPO I, II) | ||||
| FEIJÃO CARIOQUINHA | ||||
| 14782 | Feijão carioquinha | kg | 2,20 | |
| 00313 | Feijão carioquinha - ensacada | sc 60 kg | 132,00 | |
| 62948 | Feijão carioquinha | fd 30 kg | 66,00 | |
| 62950 | Feijão carioquinha - T2 | kg | 1,80 | |
| 62963 | Feijão carioquinha - T2 | sc 60 kg | 108,00 | |
| FEIJÃO PRETO | ||||
| 15121 | Feijão preto - a granel | kg | 2,35 | |
| 00349 | Feijão preto - ensacada | sc 60 kg | 141,00 | |
| 62976 | Feijão preto - T2 | kg | 2,00 | |
| 62989 | Feijão preto - T2 | sc 60 kg | 120,00 | |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade