Paraná
Prazo médio de pagamento | Percentual de exclusão a ser aplicado sobre o valor total da operação |
15 | 0,04 |
30 | 0,09 |
45 | 0,13 |
60 | 0,18 |
75 | 0,22 |
90 | 0,27 |
105 | 0,31 |
120 | 0,36 |
135 | 0,40 |
150 | 0,45 |
165 | 0,49 |
180 | 0,54 |
195 | 0,58 |
210 | 0,63 |
225 | 0,67 |
240 | 0,72 |
255 | 0,76 |
270 | 0,81 |
285 | 0,85 |
300 | 0,90 |
315 | 0,94 |
330 | 0,98 |
345 | 1,03 |
360 | 1,07 |
375 | 1,12 |
390 | 1,16 |
405 | 1,21 |
420 | 1,25 |
435 | 1,30 |
450 | 1,34 |
465 | 1,38 |
480 | 1,43 |
495 | 1,47 |
510 | 1,52 |
525 | 1,56 |
540 | 1,61 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade