Minas Gerais
Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros(%) |
2012 | Jan | 20% | 54,278650 | 2015 | Jan | 20% | 27,731722 |
| Fev | 20% | 53,529877 |
| Fev | 20% | 26,909311 |
| Mar | 20% | 52,708738 |
| Mar | 20% | 25,869344 |
| Abr | 20% | 51,996862 |
| Abr | 20% | 24,917552 |
| Maio | 20% | 51,252138 |
| Maio | 20% | 23,932230 |
| Jun | 20% | 50,610635 |
| Jun | 20% | 22,865554 |
| Jul | 20% | 49,930670 |
| Jul | 20% | 21,687356 |
| Ago | 20% | 49,238859 |
| Ago | 20% | 20,578391 |
| Set | 20% | 48,699864 |
| Set | 20% | 19,469426 |
| Out | 20% | 48,088525 |
| Out | 20% | 18,360461 |
| Nov | 20% | 47,539679 |
| Nov | 20% | 17,304581 |
| Dez | 20% | 46,989527 |
| Dez | 20% | 16,142502 |
2013 | Jan | 20% | 46,388087 | 2016 | Jan | 20% | 15,086622 |
| Fev | 20% | 45,895337 |
| Fev | 20% | 14,083800 |
| Mar | 20% | 45,345933 |
| Mar | 20% | 12,921721 |
| Abr | 20% | 44,732287 |
| Abr | 20% | 11,865841 |
| Maio | 20% | 44,133751 |
| Maio | 20% | 10,756876 |
| Jun | 20% | 43,528478 |
| Jun | 20% | 9,594797 |
| Jul | 20% | 42,804386 |
| Jul | 20% | 8,485832 |
| Ago | 20% | 42,094071 |
| Ago | 20% | 7,270612 |
| Set | 20% | 41,381042 |
| Set | 20% | 6,161647 |
| Out | 20% | 40,570532 |
| Out | 20% | 5,112805 |
| Nov | 20% | 39,851324 |
| Nov | 20% | 4,074519 |
| Dez | 20% | 39,061578 |
| Dez | 20% | 2,951204 |
2014 | Jan | 20% | 38,212234 | 2017 | Jan | (*) | 1,865084 |
| Fev | 20% | 37,422088 |
| Fev | (*) | 1,000000 |
| Mar | 20% | 36,656131 |
| Mar | (*) |
|
| Abr | 20% | 35,833463 |
| Abr |
|
|
| Maio | 20% | 34,967590 |
| Maio |
|
|
| Jun | 20% | 34,143118 |
| Jun |
|
|
| Jul | 20% | 33,194391 |
| Jul |
|
|
| Ago | 20% | 32,328409 |
| Ago |
|
|
| Set | 20% | 31,421117 |
| Set |
|
|
| Out | 20% | 30,470585 |
| Out |
|
|
| Nov | 20% | 29,628092 |
| Nov |
|
|
| Dez | 20% | 28,666797 |
| Dez |
|
|
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 |
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 |
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 |
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 |
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 |
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 |
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 |
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 |
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 |
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 |
|
|
| Após o 30º dia | 20,00 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade