Bahia
| “ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR(R$) |
| Coroa Cola 250 ml PET | UN | 0,74 |
| Coroa Cola 600 ml PET | UN | 1,20 |
| Coroa Cola 1000 ml PET | UN | 1,40 |
| Coroa Cola 2000 ml PET | UN | 2,12 |
| Coroa Cola 2500 ml PET | UN | 2,50 |
| Coroa Guaraná 250 ml PET | UN | 0,74 |
| Coroa Guaraná 600 ml PET | UN | 1,20 |
| Coroa Guaraná 1000 ml PET | UN | 1,40 |
| Coroa Guaraná 1500 ml PET | UN | 1,50 |
| Coroa Guaraná 2000 ml PET | UN | 2,12 |
| Coroa Guaraná 2500 ml PET | UN | 2,50 |
| Coroa Guaraná Zero 2000 ml PET | UN | 2,12 |
| Coroa Laranja 250 ml PET | UN | 0,74 |
| Coroa Laranja 600 ml PET | UN | 1,20 |
| Coroa Laranja 1000 ml PET | UN | 1,40 |
| Coroa Laranja 2000 ml PET | UN | 2,12 |
| Coroa Limão 250 ml PET | UN | 0,74 |
| Coroa Limão 2000 ml PET | UN | 2,12 |
| Coroa Uva 250 ml PET | UN | 0,74 |
| Coroa Uva 2000 ml PET | UN | 2,12 |
| D’Frut Cola 300 ml PET | UN | 1,00 |
| D’Frut Cola 2000 ml PET | UN | 3,00 |
| D’Frut Guaraná 300 ml PET | UN | 1,00 |
| D’Frut Guaraná 2000 ml PET | UN | 3,00 |
| D’Frut Laranja 300 ml PET | UN | 1,00 |
| D’Frut Laranja 2000 ml PET | UN | 3,00 |
| D’Frut Limão 300 ml PET | UN | 1,00 |
| D’Frut-Limão 2000 ml PET | UN | 3,00”; |
| “ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR(R$) |
| Bad Wolf 269 ml | UN | 3,34”; |
| “ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR(R$) |
| Bad Wolf 2000 ml PET | UN | 6,88”; |
| “ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | VALOR(R$) |
| Bad Wolf 1000 ml PET | UN | 4,20”. |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade