Espírito Santo
DECRETO 4.107, DE 31-5-2017
(DO-ES DE 1-6-2017)
PRODUTO | CODIFICAÇÃO | MVA | DATA | LEGISLAÇÃO | |||
Acordo | RICMS | ||||||
............................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .... | .......... | .......... |
XVI-LÂMPADAS ELÉTRICAS, DIODOS E APARELHOS DE ILUMINAÇÃO |
|
|
|
| 9 | Protocolos | Art. 265, XI |
............................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .... | .......... | .......... |
5. Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz) | 09.005.00 | 8543.70.99 |
|
|
|
|
|
............................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .... | .......... | .......... |
b) MVA ajustada |
|
|
|
|
|
|
|
............................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .... | .......... | .......... |
b.3) alíquota interestadual 12% |
|
| 75,53% | 75,53% |
|
|
|
............................ | .......... | .......... | .......... | .......... | .... | .......... | .......”(NR) |
ANEXO II DO DECRETO Nº 4107-R, DE 31 DE MAIO DE 2017.
ANEXO V-A
(a que se refere o art. 194, § 13 do RICMS/ES)
PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II, DO ANEXO V
GRUPO I - REFRIGERANTES | ||||
....................................... | ||||
Subgrupo I-E: Refrigerantes embalagem pet até 400 ml | ||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Refrigerantes outros não especificados pet até 400 ml | 2202 | 03.011.00 |
| 1,74 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Subgrupo I-I: Refrigerantes embalagem pet retornável 1,5 a 1,75 litro | ||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Refrigerantes outros não especificados pet 1,5 a 1,75 llitro (retornáve) | 2202 | 03.010.00 |
| 3,65 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
| ||||
GRUPO II - CERVEJAS | ||||
Subgrupo II-A: Cervejas lata 250 a 310 ml | ||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Proibida Puro Malte Forte lata 269 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987387 | 2,19 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Proibida Puro Malte Leve lata 269 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987455 | 1,79 |
Cerveja Proibida Puro Malte RV Mulher lata 269 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987547 | 2,19 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
| ||||
Subgrupo II-B: Cervejas lata 350 ml | ||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Proibida Puro Malte Forte lata 350 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987363 | 2,99 |
Cerveja Proibida Puro Malte lata 350 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987578 | 2,99 |
Cerveja Proibida Puro Malte Leve lata 350 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987479 | 1,99 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
| ||||
Subgrupo II-C: Cervejas lata 473 ml a 550 ml | ||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Proibida Puro Malte lata 473 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987592 | 3,73 |
Cerveja Proibida Puro Malte Leve lata 473 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987493 | 2,79 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
| ||||
Subgrupo II-F: Cervejas garrafa vidro retornável 200 a 320 ml | ||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Crystal Pilsen garrafa vidro 300 ml (retornavel) | 2203.00.00 | 03.021.00 |
| 1,72 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Itaipava Pilsen garrafa vidro 300 ml (retornavel) | 2203.00.00 | 03.021.00 |
| 2,07 |
................................. | ......... | ......... | ......... | ......... |
| ||||
Subgrupo II-G: Cervejas long neck 330 a 355 ml | ||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Proibida Puro Malte Forte long neck 330 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987332 | 3,29 |
Cerveja Proibida Puro Malte Leve long neck 330 ml | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987424 | 2,89 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Proibida Puro Malte RV Mulher long neck 330 ml (retornavel) | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987516 | 3,29 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
| ||||
Subgrupo II-I: Cervejas garrafa vidro retornavel ou nao 600 ml | ||||
PRODUTO | NCM | CEST | GTIN | PCF (R$) |
....................................... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Cerveja Proibida Puro Malte Forte 600 ml (descartavel) | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987318 | 6,99 |
Cerveja Proibida Puro Malte Leve 600 ml (descartavel) | 2203.00.00 | 03.021.00 | 7898945987400 | 5,89 |
....................................... | ......... | ......... | ......... | .......”(NR) |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade