Goiás
| CÓDIGO | Descrição | Unid | PREÇO | PREÇO |
|
| AGRICULTURA |
|
|
|
|
| FEIJÃO |
|
|
|
| 21236 | Feijão amarelo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 23730 | Feijão aporé - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 21242 | Feijão branco - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 188,38 | 188,38 |
| 21250 | Feijão carioquinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 21261 | Feijão emgopa - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 21273 | Feijão jalo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 23648 | Feijão pérola -(prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 21285 | Feijão preto - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 21297 | Feijão rajado - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 21304 | Feijão rosinha - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 21316 | Feijão roxo - (do prod. p/ atacad / ind) | SC | 195,35 | 195,35 |
| 22047 | Feijão amarelo tipo 1 (merc. atac) fd 30 kg | FD | 169,30 | 169,30 |
| 22050 | Feijão amarelo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 156,28 | 156,28 |
| 22062 | Feijão amarelo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 143,26 | 143,26 |
| 22075 | Feijão branco tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 129,35 | 129,35 |
| 22088 | Feijão branco tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 121,81 | 121,81 |
| 22090 | Feijão branco tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 116,79 | 116,79 |
| 22109 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 123,72 | 123,72 |
| 22111 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 117,21 | 117,21 |
| 22124 | Feijão carioquinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 110,70 | 110,70 |
| 23710 | Feijão carioquinha tipo 4 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 104,19 | 104,19 |
| 23728 | Feijão carioquinha tipo 5 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 97,67 | 97,67 |
| 22137 | Feijão emgopa tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 123,72 | 123,72 |
| 22140 | Feijão emgopa tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 117,21 | 117,21 |
| 22157 | Feijão emgopa tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 110,70 | 110,70 |
| 22160 | Feijão jalo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 133,49 | 133,49 |
| 22178 | Feijão jalo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 123,72 | 123,72 |
| 22180 | Feijão jalo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 116,85 | 116,85 |
| 23659 | Feijão pérola tipo 1 (mer. atac.)fd 30 kg | FD | 123,72 | 123,72 |
| 23661 | Feijão pérola tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 117,21 | 117,21 |
| 23674 | Feijão pérola tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 110,70 | 110,70 |
| 22193 | Feijão preto tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 139,54 | 139,54 |
| 22201 | Feijão preto tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 118,61 | 118,61 |
| 22214 | Feijão preto tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 104,65 | 104,65 |
| 22227 | Feijão rajado tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 119,38 | 119,38 |
| 22230 | Feijão rajado tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 110,70 | 110,70 |
| 22242 | Feijão rajado tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 102,80 | 102,80 |
| 22255 | Feijão rosinha tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 131,99 | 131,99 |
| 22268 | Feijão rosinha tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 122,22 | 122,22 |
| 22270 | Feijão rosinha tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 113,41 | 113,41 |
| 22283 | Feijão roxo tipo 1 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 123,72 | 123,72 |
| 22296 | Feijão roxo tipo 2 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 117,21 | 117,21 |
| 22304 | Feijão roxo tipo 3 (merc. atac.) fd 30 kg | FD | 110,70 | 110,70 |
| 21668 | Feijão amarelo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 247,45 | 247,45 |
| 27054 | Feijão amarelo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 234,42 | 234,42 |
| 21670 | Feijão branco tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 257,45 | 257,45 |
| 27015 | Feijão branco tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 232,33 | 232,33 |
| 21681 | Feijão carioquinha tipo 1 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 253,96 | 253,96 |
| 27027 | Feijão carioquinha tipo 2 (merc. atacadista) sc 60 Kg | SC | 234,42 | 234,42 |
| 21693 | Feijão engopa tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 253,96 | 253,96 |
| 27039 | Feijão engopa tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 234,42 | 234,42 |
| 21700 | Feijão jalo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 253,96 | 253,96 |
| 27105 | Feijão jalo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 234,42 | 234,42 |
| 23682 | Feijão pérola tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 253,96 | 253,96 |
| 27044 | Feijão perola tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 234,42 | 234,42 |
| 21712 | Feijão preto tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 279,08 | 279,08 |
| 27063 | Feijão preto tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 251,16 | 251,16 |
| 21730 | Feijão rajado tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 225,75 | 225,75 |
| 27075 | Feijão rajado tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 208,38 | 208,38 |
| 21748 | Feijão rosinha tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 253,96 | 253,96 |
| 27087 | Feijão rosinha tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 234,42 | 234,42 |
| 21750 | Feijão roxo tipo 1 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 253,96 | 253,96 |
| 27099 | Feijão roxo tipo 2 - (merc. atacadista) sc 60 kg | SC | 234,42 | 234,42 |
| 22010 | Semente de feijão - sc 40 kg | SC | 234,80 | 234,80 |
| 35591 | Semente de feijão - kg | KG | 5,87 | 5,87 |
| 33339 | Grão de feijão oriundo do campo de sementes sc 60 Kg | SC | 158,40 | 158,40 |
| 35587 | Grão de feijão oriundo do campo de sementes Kg | KG | 2,64 | 2,64 |
| 35704 | Feijão caupi (Outros) -do produtor p/ atacado | SC | 78,20 | 78,20 |
| 35717 | Feijão caupi (Sempre Verde) - do produtor p/ atacado | SC | 84,11 | 84,11 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade