Rio de Janeiro
 
         
        RESOLUÇÃO 
  2.046 SMF, DE 21-7-2004
  (DO-MRJ DE 22-7-2004) 
 
  ISS/OUTROS ASSUNTOS MUNICIPAIS
  DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO  DARM-RIO
  Código de Receita  Município do Rio de Janeiro 
Atualiza a relação de Códigos de Receitas a serem utilizados no DARM-RIO para fins de recolhimento do ISS, IPTU, Taxas e demais receitas do Município do Rio de Janeiro.
 
  O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, no uso das atribuições que 
  lhe são conferidas pela legislação em vigor, RESOLVE: 
  Art.1º 
   Atualizar, conforme anexo, a Tabela de Códigos de Receitas Diversas 
  a serem utilizadas no DARM-RIO, para pagamentos efetuados no Município 
  do Rio de Janeiro. 
  Art. 2º 
   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  (Francisco de Almeida e Silva) 
Anexo à Resolução SMF nº 2.046, de 21 de julho de 2004
| Código de Receita | Descrição | Rubrica | 
| 101.5 | ISS SOBRE MOVIMENTO ECONÔMICO | 1113050001 | 
| 102.3 | ISS AUTÔNOMO | 1113050001 | 
| 103.1 | ISS ESTIMATIVA | 1113050001 | 
| 104.0 | ISS SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL | 1113050001 | 
| 105.8 | ISS PESSOA FÍSICA EQUIPARADA À EMPRESA | 1113050001 | 
| 106.6 | ISS AUTO DE INFRAÇÃO | 1911020001 | 
| 107.4 | ISS PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1113050001 | 
| 108.2 | ISS PARCELAMENTO DE A.I. | 1911020001 | 
| 109.0 | ISS RETENÇÃO DE TERCEIROS | 1113050001 | 
| 110.4 | ISS SUBSTITUICÃO | 1113050001 | 
| 111.2 | ISS DÉBITO AUTÔNOMO | 1113050001 | 
| 112.0 | ISS NOTA LANÇAMENTO INCLUSÃO PREDIAL | 1113050001 | 
| 113.9 | ISS REPARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1113050001 | 
| 114.7 | ISS REPARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO | 1911020001 | 
| 115.5 | ISS ESTIMATIVA EVENTOS | 1113050001 | 
| 116.3 | ISS EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE TRASNP. DE PASSAGEIROS | 1113050001 | 
| 117.1 | ISS NOTA DE LANÇAMENTO SÉRIE B | 1113050001 | 
| 118.0 | ISS PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO SÉRIE B | 1113050001 | 
| 119.8 | ISS REPARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO SÉRIE B | 1113050001 | 
| 152.0 | ISS AUTÔNOMO (utilização interna SMF) | 1113050001 | 
| 201.1 | TAXA DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO (INÍCIO) | 1121010001 | 
| 202.0 | TLE ALTERAÇÃO DE LOCAL | 1121010001 | 
| 204.6 | TLE ALTERAÇÃO NOME E/OU ATIVIDADE | 1121010001 | 
| 207.0 | TLE PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121010001 | 
| 209.7 | TLE TRANSITÓRIO | 1121010001 | 
| 210.0 | TAXA TLE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL | 1121010002 | 
| 211.9 | TLE PARCELAMENTO INÍCIO | 1121010001 | 
| 212.7 | TLE PARCELAMENTO ALTERAÇÃO LOCAL | 1121010001 | 
| 213.5 | TLE PARCELAMENTO ALTERAÇÃO LOCAL COM ATIVIDADE/PRAZO | 1121010001 | 
| 214.3 | TLE PARCELAMENTO ALTERAÇÃO ATIVIDADE/RAZÃO | 1121010001 | 
| 215.1 | TLE A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990103 | 
| 216.0 | TLE PARCELAMENTO A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990103 | 
| 217.8 | TFTP TAXA DE FISC. TRANSP. DE PASSAGEIROS | 1121080001 | 
| 218.6 | TFTP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121080001 | 
| 219.4 | TFTP A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990199 | 
| 220.8 | TFTP PARCELAMENTO DE A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990199 | 
| 221.6 | TIS TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | 1121060001 | 
| 222.4 | TIS PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121060001 | 
| 223.2 | TIS NOTA DE LANÇAMENTO | 1121060001 | 
| 224.0 | TIS PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121060001 | 
| 225.9 | TIS AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | 1919990105 | 
| 226.7 | TIS PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | 1919990105 | 
| 230.5 | TOAP TAXA DE OBRAS EM ÁREA S PARTICULARES | 1121040001 | 
| 231.3 | TOAP ASSENTAMENTO DE MOTORES | 1121040001 | 
| 232.1 | TOAP PARQUE DE DIVERSÕES E CONGÊNERES | 1121040001 | 
| 233.0 | TOAP LOTEAM. REMEMBRAM. E DESMEMBRAMENTO | 1121040001 | 
| 234.8 | TOAP DESMONTE DE PEDREIRAS (GEO-RIO) | 1121040001 | 
| 235.6 | TOLP TAXA LIC. FISC. OBRAS REALIZ. LOGRAD. PÚBLICOS | 1121070001 | 
| 236.4 | TOLP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121070001 | 
| 245.3 | TOAP NOTA DE LANÇAMENTO | 1121040001 | 
| 246.1 | TOAP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121040001 | 
| 247.0 | TOAP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121040001 | 
| 248.8 | TOAP AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | 1919990102 | 
| 249.6 | PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | 1919990102 | 
| 250.0 | TUAP AMBULANTE | 1121020001 | 
| 251.8 | TUAP BANCA DE JORNAIS | 1121020001 | 
| 252.6 | TUAP FEIRANTES | 1121020001 | 
| 253.4 | TUAP MESAS E CADEIRAS | 1121020001 | 
| 254.2 | TUAP A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990108 | 
| 255.0 | TUAP EVENTOS | 1121020001 | 
| 256.9 | TUAP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121020001 | 
| 257.7 | TUAP PARCELAMENTO A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990108 | 
| 258.5 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE | 1121030001 | 
| 259.3 | TAP A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990106 | 
| 260.7 | TAP PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121030001 | 
| 261.5 | TAP PARCELAMENTO A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990106 | 
| 262.3 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE  SMF  DIV. DE PUBLICIDADE | 1121260001 | 
| 263.1 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE  SMF  DIV. DE PUBLICIDADE | 1121260001 | 
| 265.8 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIO | 1121050001 | 
| 266.6 | TFC PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121050001 | 
| 267.4 | TFC A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990199 | 
| 268.2 | TFC PARCELAMENTO DE A.I. TRIBUTÁRIO | 1919990199 | 
| 269.0 | TAP NOTA DE LANÇAMENTO | 1121030001 | 
| 273.9 | TOLP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121070001 | 
| 274.7 | TOLP AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | 1919990107 | 
| 275.5 | TOLP PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | 1919990107 | 
| 277.1 | TUAP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121020001 | 
| 280.1 | TLF TAXA DE LIC. E FISCALIZAÇÃO LEI 2.666/98 | 1121090001 | 
| 281.0 | TLF NOTA DE LANÇAMENTO | 1121090001 | 
| 282.8 | TLF PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1121090001 | 
| 283.6 | TLF PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121090001 | 
| 284.4 | TLF AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | 1919990199 | 
| 285.2 | TLF PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIO | 1919990199 | 
| 290.9 | TLE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121010001 | 
| 291.7 | TLE PARCELAMENTO DE NOTAS DE LANÇAMENTO | 1121010001 | 
| 293.3 | TAP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121030001 | 
| 294.1 | TUAP CABINES, MÓDULOS E ASSEMEL. P/USO SEV. BANC./CLF | 1121020001 | 
| 295.0 | TUAP NOTA DE LANÇAMENTO | 1121020001 | 
| 296.8 | TFTP PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121080001 | 
| 297.6 | TFC NOTA DE LANÇAMENTO | 1121050001 | 
| 298.4 | TFC PARCELAMENTO DE NOTA DE LANÇAMENTO | 1121050001 | 
| 310.7 | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |  
        1112020001 | 
| 311.5 | IPTU E TAXAS FUNDIARIAS CONVERSÃO DE DEPÓSITOS | 1112020001 | 
| 405.7 | PREVIRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1931990301 | 
| 406.5 | PREVIRIO EMPRÉSTIMO SIMPLES | 1932000015 | 
| 407.3 | PREVIRIO EMPRÉSTIMO DE EMERGÊNCIA | 1932000016 | 
| 408.1 | PREVIRIO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 1932000017 | 
| 409.0 | PREVIRIO PENSÃO | 1932999908 | 
| 410.3 | PREVIRIO PECÚLIO | 1932000019 | 
| 411.1 | PREVIRIO AUXÍLIOS DIVERSOS | 1932000020 | 
| 412.0 | PREVIRIO CONTRATOS DIVERSOS | 1932000021 | 
| 421.9 | DAV IPTU  TIP  TCLLP |  
        1931010001 | 
| 422.7 | DAV ISS/IMPOSTO/DÉBITO AUTÔNOMO/INSUFICIÊNCIA |  
        1931020001 | 
| 423.5 | DAV MULTA FORMAL DO ISS |  
        1931020003 | 
| 424.3 | DAV IVVC/IMPOSTO/DÉBITO AUTÔNOMO/ INSUFICIÊNCIA |  
        1931040001 | 
| 425.1 | DAV MULTA FORMAL DO IVVC |  
        1931040003 | 
| 426.0 | DAV ITBI/IMPOSTO/INSUFICIÊNCIA |  
        1931030001 | 
| 427.8 | DAV MULTA FORMAL DO ITBI |  
        1931030003 | 
| 428.6 | DAV TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO/SMF/CLF |  
        1931990098 | 
| 429.4 | DAV TAXA DE AUTORIZACÃO DE PUBLICIDADE/SMF/CLF |  
        1931990098 | 
| 430.8 | DAV TAXA DE USO DE ÁREA PÚBLICA/ SMF/CLF |  
        1931990098 | 
| 431.6 | DAV TAXA DE OBRAS EM ÁREA S PARTICULARES SMU |  
        1931990098 | 
| 432.4 | DAV TAXA DE PARCELAMENTO SMF/CLF/CI |  
        1931990098 | 
| 433.2 | DAV TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS SMO/CMF |  
        1931990098 | 
| 434.0 | DAV TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSP. COLETIVOS SMTR |  
        1931990098 | 
| 435.9 | DAV TAXA DE LIC. DE FISC. DE OBRAS LOGRAD. PÚBLICOS SMO |  
        1931990098 | 
| 436.7 | DAV TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA |  
        1931990098 | 
| 437.5 | DAV MULTA/SMS/GSCA |  
        1932000001 | 
| 438.3 | DAV MULTA/SMF/CLF |  
        1932000001 | 
| 439.1 | DAV MULTA/SMF/DLF |  
        1932000001 | 
| 440.5 | DAV MULTA/SMU/DLF |  
        1932000001 | 
| 441.3 | DAV MULTA/SMU/GIM |  
        1932000001 | 
| 442.1 | DAV MULTA/SMU/CPA |  
        1932000001 | 
| 443.0 | DAV MULTA/SMO/DCC |  
        1932000001 | 
| 444.8 | DATV DAV MULTA/SMO/RIO-LUZ | 1932999998 | 
| 445.6 | DAV MULTA/SMO/FUNDAÇÃO GEO-RIO |  
        1932000001 | 
| 446.4 | DAV MULTA/SMO/FPJ |  
        1932000001 | 
| 447.2 | DAV MULTA/SMO/DGVU |  
        1932000001 | 
| 448.0 | DAV MULTA/SMTR/SMTU |  
        1932000001 | 
| 449.9 | DAV MULTA/O/SMAC | 1932000006 | 
| 450.2 | DAV MAIS VALIA SMU | 1932000014 | 
| 451.0 | DAV CAUCAO/SMO |  
        1932000098 | 
| 452.9 | DAV MULTA LEI 6.766/79 LOTEAMENTO IRREGULAR/PGM |  
        1932000001 | 
| 453.7 | DAV LAUDO DE VISTORIA SMO |  
        1932000098 | 
| 454.5 | DAV RESSARCIMENTO/GSC |  
        1932000098 | 
| 455.3 | DAV RESTITUIÇÃO SMA/SDP |  
        1932000098 | 
| 456.1 | DAV RESTITUIÇÃO CMRJ/DP |  
        1932000098 | 
| 457.0 | DAV LAUDEMIO/FORO SMF/DPA |  
        1932000098 | 
| 458.8 | DAV CESSÃO DE USO SMF/DPA |  
        1932000098 | 
| 459.6 | DAV PERMISSÃO DE USO SMF/DPA |  
        1932000098 | 
| 460.0 | DAV EMPENHO GSC |  
        1932000098 | 
| 461.8 | DAV MULTA CINTO DE SEGURANÇA CET-RIO |  
        1932000005 | 
| 462.6 | DAV MULTA DE TRÂNSITO SMTR |  
        1932000005 | 
| 463.4 | DIP IPTU AMIGÁVEL |  
        1931010001 | 
| 464.2 | DIP TCLLP AMIGÁVEL | 1931990002 | 
| 465.0 | DIP TIP AMIGÁVEL | 1931990001 | 
| 466.9 | DIP IPTU + TCLLP AMIGÁVEL |  
        1931990002 | 
| 467.7 | DIP IPTU + TIP AMIGÁVEL |  
        1931990001 | 
| 468.5 | DIP TIP + TCLLP AMIGÁVEL |  
        1931990002 | 
| 469.3 | DIP IPTU + TIP + TCLLP AMIGÁVEL |  
        1931010003 | 
| 470.7 | DIP IPTU JUDICIAL |  
        1931010003 | 
| 471.5 | DIP TCLLP JUDICIAL | 1931990002 | 
| 472.3 | DIP TIP JUDICIAL | 1931990001 | 
| 473.1 | DIP TSD JUDICIAL | 1931990098 | 
| 474.0 | DIP IPTU + TCLLP JUDICIAL |  
        1931010001 | 
| 475.8 | DIP IPTU + TIP JUDICIAL |  
        1931010001 | 
| 476.6 | DIP IPTU + TSD JUDICIAL |  
        1931010001 | 
| 477.4 | DIP IPTU + TIP + TCLLP JUDICIAL |  
        1931010001 | 
| 478.2 | DIP IPTU + TCLLP + TSD JUDICIAL |  
        1931010001 | 
| 479.0 | DIP IPTU + TIP + TSD JUDICIAL |  
        1931010001 | 
| 480.4 | DIP TCLLP + TIP + TSD JUDICIAL |  
        1931990001 | 
| 481.2 | DIP TCLLP + TIP JUDICIAL |  
        1931990001 | 
| 482.0 | DIP TCLLP + TSD JUDICIAL |  
        1931010002 | 
| 483.9 | DIP TIP + TSD JUDICIAL |  
        1931990001 | 
| 484.7 | DIP IPTU + TIP + TCLLP + TSD JUDICIAL |  
        1931010001 | 
| 485.5 | DAV MULTA CARROS NA CALÇADA |  
        1932000005 | 
| 486.3 | DAV CONTRAPARTIDA SMU |  
        1932000004 | 
| 487.1 | RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 1990020001 | 
| 488.0 | RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS |  
        1990020001 | 
| 489.8 | DIP PARCEL. IPTU AMIGÁVEL C/REDUÇÃO DE MORA |  
        1931010001 | 
| 490.1 | DIP PARCEL. IPTU JUDICIAL C/REDUÇÃO DE MORA |  
        1931010001 | 
| 491.0 | DAV DEPÓSITO JUDICIAL DEC. N 17.500/99 | 7002851800 | 
| 501.0 | IVVC SOBRE MOVIMENTO ECONÔMICO | 1113070001 | 
| 502.9 | IVVC AUTO DE INFRAÇÃO | 1911990004 | 
| 503.7 | IVVC DÉBITO AUTÔNOMO | 1113070001 | 
| 504.5 | IVVC PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1113070001 | 
| 505.3 | IVVC PARCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO | 1911990004 | 
| 506.1 | IVVC ESTIMATIVA | 1113070001 | 
| 602.5 | IMPOSTO TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS | 1112080001 | 
| 603.3 | ITBI (A.I.) | 1911990003 | 
| 604.1 | ITBI (N.L.) | 1112080001 | 
| 605.0 | ITBI PARCELAMENTO ESPONTÂNEO | 1112080001 | 
| 606.8 | ITBI PARCELAMENTO (A.I.) | 1911990003 | 
| 702.1 | LICENÇA P/ESTABELECIMENTO AI ADMINISTRATIVO | 1919990103 | 
| 703.0 | LICENÇA P/ESTAB. PARC. AI ADMINISTRATIVO | 1919990103 | 
| 705.6 | USO DE ÁREA PÚBL. (AMBULANTE A.I. ADMINISTRATIVO) | 1911990007 | 
| 706.4 | USO DE ÁREA PÚBL. (AMBULANTE PARC. AI ADMINISTRATIVO) | 1911990007 | 
| 708.0 | USO DE ÁREA PÚBL. (BANCAS A.I. ADMINISTRATIVO) | 1911990007 | 
| 709.9 | USO DE ÁREA PÚBL. (BANCAS PARC. AI ADMINISTRATIVO) | 1911990007 | 
| 711.0 | USO DE ÁREA PÚBL. (FEIRAS A.I. ADMINISTRATIVO) | 1919990107 | 
| 712.9 | USO DE ÁREA PÚBL. (FEIRAS PARC. AI ADMINISTRATIVO) | 1919990107 | 
| 714.5 | USO DE ÁREA PÚBL. (MESAS E CADEIRAS AI ADMINISTRATIVO) | 1919990107 | 
| 715.3 | USO DE ÁREA PÚBL. (MESAS E CADEIRAS PARC. AI ADMINIST.) | 1919990107 | 
| 717.0 | USO DE ÁREA PÚBL. (EVENTOS A.I. ADMINISTRATIVO) | 1919990107 | 
| 718.8 | USO DE ÁREA PÚBL. (EVENTOS PARC. AI ADMINISTRATIVO) | 1919990107 | 
| 720.0 | AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE A.I. ADMINISTRATIVO | 1919990106 | 
| 721.8 | AUTORIZ. PUBLICIDADE PARCELAM. A.I. ADMINISTRATIVO | 1919990106 | 
| 723.4 | FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS A.I. ADMINISTRATIVO | 1911990099 | 
| 724.2 | FISCALIZ. DE CEMITÉRIOS PARCELAM. AI ADMINISTRATIVO | 1911990099 | 
| 726.9 | FISCALIZ. SERV. FUNERÁRIOS A.I. ADMINISTRATIVO | 1911990099 | 
| 727.7 | FISCALIZ. SERV. FUNERÁRIOS PARC. AI ADMINISTRATIVO | 1911990099 | 
| 729.3 | A.I. ADMINISTRATIVO OUTRAS SMF/CLF | 1911990099 | 
| 730.7 | AUTO DE INFRAÇÃO/PARCELAMENTO F/STM/DAÍ | 1919990014 | 
| 751.0 | MULTA DE TRÂNSITO | 1919150002 | 
| 752.8 | MULTA POR FALTA DE USO DE CINTO DE SEGURANÇA | 1919150002 | 
| 753.6 | USO DE ÁREA PÚBL. CARROS NA CALÇADA AI .ADMINISTRATIVO | 1919150002 | 
| 754.4 | MULTA POR USO INCORRETO DE CINTO DE SEGURANÇA | 1919150002 | 
| 755.2 | MULTA POR TRANSP.DE CRIANÇA EM BANCO DIANT.DE VEÍCULO | 1919150001 | 
| 756.0 | OCUPAÇÃO INDEVIDA DE LOGRADOURO PÚBLICO | 1911990005 | 
| 761.7 | MULTA DE TRÂNSITO GRAVÍSSIMA |  
        1919150001 | 
| 762.5 | MULTA DE TRÂNSITO GRAVE |  
        1919150002 | 
| 763.3 | MULTA DE TRÂNSITO MÉDIA |  
        1919150003 | 
| 764.1 | MULTA DE TRÂNSITO LEVE |  
        1919150004 | 
| 769.2 | OBRAS EM ÁREAS PÚBLICAS A.I. ADMINISTRATIVO (SMU) | 1911990007 | 
| 770.6 | OBRAS EM ÁREAS PARTICULARES/A.I. ADMINISTRATIVO (SMU) | 1919990102 | 
| 771.4 | ASSENTAMENTO DE MOTORES A.I. ADMINISTRATIVO (SMU) | 1919990199 | 
| 772.2 | OAP PARQUE DIVERSÕES E CONGÊNERES AI ADMINIST. (SMU) | 1919990102 | 
| 773.0 | OAP LOTEAM. REMEMB. DESMEMB. AI ADMINISTRATIVO (SMU) | 1919990102 | 
| 774.9 | OAP LOTEAMENTO IRREGULAR A.I. ADMINISTRATIVO (SMU) | 1919990102 | 
| 775.7 | LIC. FISC. OBRAS. REALIZ. LOGR. PÚB. AI ADMINISTRATIVO | 1911990005 | 
| 777.3 | FISCAL. TRANSPORTE PASSAGEIROS A.I. ADMINISTRATIVO | 1911990099 | 
| 778.1 | FISCAL. TRANSP. PASSAGEIROS PARCEL.AI ADMINISTRATIVO | 1911990099 | 
| 782.0 | MULTA DE ENGENHARIA SANITÁRIA SMS | 1911990006 | 
| 783.8 | MULTA DE CONTROLE DE ZOONOSES SMS | 1911990006 | 
| 784.6 | MULTA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA SMS | 1911990006 | 
| 785.4 | A.I. DA DGVU | 1919990199 | 
| 790.0 | MULTA SMAC | 1919990109 | 
| 795.1 | AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVO F/SPA | 1919990199 | 
| 804.4 | RENDAS DIVERSAS | 1990990199 | 
| 807.9 | SERVIÇOS PRESTADOS MEDICINA VETERINÁRIA | 1990990103 | 
| 808.7 | SERVIÇOS PRESTADOS ZOONOSES | 1990990105 | 
| 810.9 | TARIFA DE OCUPAÇÃO | 1311010001 | 
| 811.7 | MULTA POR INFRAÇÕES CONTRATUAIS SUP. DE PATRIMÔNIO | 1919990101 | 
| 812.5 | LAUDEMIOS SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO | 1314010001 | 
| 813.3 | FOROS SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO | 1313010001 | 
| 814.1 | REMISSÃO DE FOROS SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO | 1313010002 | 
| 815.0 | RECOLHIMENTO DE I.R. NA FONTE F/STM | 1721010401 | 
| 816.8 | CONCESSÃO DE USO | 1336010001 | 
| 817.6 | RECOLHIMENTO DE I.R. NA FONTE FUNDO RIO | 1721010401 | 
| 818.4 | HERANÇAS JACENTES SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO | 1990990116 | 
| 819.2 | REMUNERAÇÃO PROVISÓRIA DE OCUPAÇÃO SUP. DE PATRIMÔNIO | 1319030099 | 
| 820.6 | CUSTO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO SMT/SMA | 1990990107 | 
| 825.7 | RECD AUTORIZ.P/CORTE DE ÁRVORE E/OU REMOÇÃO DE VEGET.SMAC | 1600990104 | 
| 830.3 | COMERCIALIZAÇÃO DE MAPAS E PÚBLICAÇÕES DO F.C.A.SMAC | 1990990108 | 
| 840.0 | FUNDAÇÃO JOÃO GOULART CONCURSOS PÚBLICOS | 7000132001 | 
| 850.8 | CESSÃO DE USO | 1336010001 | 
| 851.6 | PERMISSÃO DE USO | 1336010001 | 
| 852.4 | AUTORIZAÇÃO DE USO | 1336010001 | 
| 853.2 | INVESTIDURA | 1319030001 | 
| 854.0 | REGULARIZAÇÃO DE AFORAMENTO | 1313010001 | 
| 855.9 | DIVERSAS SMO | 1990990199 | 
| 856.7 | PERMISSÃO DE USO DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS DE ARTE SMO | 1331010004 | 
| 857.5 | COBRANÇA DE MAIS VALIA SMU | 1990010004 | 
| 858.3 | COBRANÇA DE CONTRAPARTIDA SMU | 1990010004 | 
| 859.1 | PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA SMU LEI COMPL. 31/97 | 1990010004 | 
| 860.5 | OUTRAS (ARMAZENAGEM) | 1990990199 | 
| 861.3 | CÓPIAS XEROGRÁFICAS SMU/DAD | 1600130101 | 
| 862.1 | CONTRAPARTIDA DE OPERAÇÃO INTERLIGADA LEI 2128/94 FMDU | 1990010003 | 
| 866.4 | REPOSIÇÃO DE ASFALTO DGVU | 1990990199 | 
| 867.2 | DEMOLIÇÕES DGVU | 1990990199 | 
| 869.9 | RESSARCIMENTO AO FMS | 1990990109 | 
| 870.2 | RESSARCIMENTO A SMS | 1990990199 | 
| 871.0 | MULTA DE INFRAÇÕES CONTRATUAIS FMS | 1990990109 | 
| 872.9 | MULTA POR INFRAÇÕES CONTRATUAIS SMS | 1919990101 | 
| 873.7 | RECOLHIMENTO REC. MUN. REDE BANCÁRIA F/STM | 1919990111 | 
| 874.5 | SERVIÇOS DE AUTO-SOCORRO SMTR | 1600990101 | 
| 875.3 | MULTA POR INFRAÇÕES CONTRATUAIS | 1919990101 | 
| 876.1 | ANULAÇÃO DE DESPESA DO EXERCÍCIO | 1990990199 | 
| 877.0 | ANULAÇÃO DE DESPESA PARA EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1922000001 | 
| 878.8 | LIGAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS O/DGVU | 1990990104 | 
| 879.6 | SERVICOS MÉDICO-HOSPITALARES REEMBOLSO DE TERCEIROS | 1600050103 | 
| 880.0 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 1319030002 | 
| 881.8 | PROJ. REABILITAÇÃO DE CORTIÇOS FUNDO MUN. HAB. | 1331010002 | 
| 882.6 | PROJ. REABILITAÇÃO DE CORTIÇOS OUTROS | 1331010001 | 
| 883.4 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PROJETO RESIDENCIAL PORTUS | 2220010002 | 
| 884.2 | FMH OUTROS SERV.DE PROM.DO EMPREEND.HABITACIONAL SAÚDE | 1600990102 | 
| 885.0 | SMH ARRENDAMENTO HABITACIONAL POPULAR | 1312010002 | 
| 890.7 | GEM-RIOLUZ-AUTOS DE INFRAÇÃO-APARELHOS DE TRANSPORTE | 1919990113 | 
| 891.5 | GEM-RIOLUZ-AUTOS DE INFRAÇÃO-AR COND. E VENTIL.MECANICA | 1919990114 | 
| 896.6 | RESSARCIMENTO POR INFRAÇÕES CONTRATUAIS F/STM/DRE | 1919990115 | 
| 898.2 | RECEITAS DE ESTACIONAMENTO SUP. DE PATRIMÔNIO | 1319000003 | 
NOTA: A última atualização foi promovida pela Resolução 1.980 SMF, de 13-5-2004 (Informativo 20/2004).
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade