Mato Grosso
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | CÓDIGO LPM | VALOR EM R$ |
| AGRÍCOLAS | |||
| ALGODÃO | |||
| ... | |||
| Caroço de Algodão - Preço FOB | kg | 120729000001 | 0,80 |
| Caroço de Algodão - Preço CIF | kg | 120729000002 | 0,98 |
| ... | |||
| Torta de Algodão - Preço FOB | kg | 230610000001 | 0,77 |
| Torta de Algodão - Preço CIF | kg | 230610000002 | 1,02 |
| Óleo de Algodão Degomado - Preço FOB | kg | 151221000001 | 2,42 |
| Óleo de Algodão Degomado - Preço CIF | kg | 151221000002 | 2,62 |
| Fibrilha de Algodão - Preço FOB | kg | 520299000047 | 1,00 |
| Fibrilha de Algodão - Preço CIF | kg | 520299000054 | 1,25 |
| ... | |||
| FEIJÃO | |||
| Feijão Carioquinha - Preço FOB | kg | 071333990034 | 3,19 |
| Feijão Carioquinha - Preço CIF | kg | 071333990046 | 3,36 |
| Feijão Rajado – Preço FOB | kg | 071333990038 | 3,19 |
| Feijão Rajado – Preço CIF | kg | 071333990047 | 3,36 |
| Feijão Roxinho – Preço FOB | kg | 071333990039 | 3,19 |
| Feijão Roxinho – Preço CIF | kg | 071333990048 | 3,36 |
| Feijão Preto – Preço FOB | kg | 071333190001 | 3,51 |
| Feijão Preto - Preço CIF | kg | 071333190002 | 3,68 |
| Feijão Caupi/Fradinho - Preço FOB | kg | 071335900001 | 1,91 |
| Feijão Caupi/Fradinho - Preço CIF | kg | 071335900002 | 2,09 |
| Outros Tipos de Feijão - Preço FOB | kg | 071333990042 | 3,51 |
| Outros Tipos de Feijão - Preço CIF | kg | 071333990050 | 3,68 |
| ... | |||
| MILHO | |||
| Milho Debulhado - Preço FOB | kg | 100590100060 | 0,28 |
| Milho Debulhado - Preço CIF | kg | 100590100062 | 0,46 |
| Milho de Pipoca – Preço FOB | kg | 100590100064 | 0,57 |
| Milho de Pipoca – Preço CIF | kg | 100590100068 | 0,74 |
| Quirera de Milho – Preço FOB | kg | 230210000001 | 0,60 |
| Quirera de Milho – Preço CIF | kg | 230210000002 | 0,79 |
| Farelo de Milho – Preço FOB | kg | 230210000003 | 0,24 |
| Farelo de Milho – Preço CIF | kg | 230210000004 | 0,44 |
| MILHETO | |||
| Milheto - Preço FOB | kg | 100829100001 | 0,23 |
| Milheto - Preço CIF | kg | 100829100002 | 0,40 |
| SOJA | |||
| ... | |||
| Óleo Degomado – Preço FOB | kg | 150710000001 | 2,38 |
| Óleo Degomado – Preço CIF | kg | 150710000002 | 2,58 |
| SORGO | |||
| Sorgo em Forrageiro - Preço FOB | kg | 100790000001 | 0,14 |
| Sorgo em Forrageiro - Preço CIF | kg | 100790000003 | 0,31 |
| Sorgo Industrial – Preço FOB | kg | 100790000002 | 0,18 |
| Sorgo Industrial – Preço CIF | kg | 100790000004 | 0,36 |
| TRIGO | |||
| Trigo em Grãos – Preço FOB | kg | 100119000001 | 0,64 |
| Trigo em Grãos – Preço CIF | kg | 100119000002 | 0,81 |
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade